Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
6 | 17.05.2025 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
|
Marker color: white
Marker drop: Free Throw Coordinates: 6892/4720 |
MMA (m): 50
Scoring period: 06:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 368975 / 6247295 | 639 | 3 |
| 368975 / 6247295 | 639 | 3 |
| 368976 / 6247296 | 639 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bondarenko Artyom | ||
| 2 | Mavrina Marina | ||
| 3 | Volodin Danila | ||
| 4 | Kozyrev Konstantin | 120 | R12.14 Маркер вне зачетной зоны |
| 5 | Panferova Lubov | ||
| 6 | Arshava Viktoria | ||
| 7 | Arshava Igor | ||
| 8 | Larikova Ekaterina | ||
| 9 | Bakulin Georgiy | ||
| 10 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
| 11 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 12 | Fedorova Marina | ||
| 13 | Marin Mikhail | ||
| 14 | Salcevich Vadim | 27.83 | |
| 15 | Suvorin Mikhail | ||
| 16 | Lomteva Valeria | 23.89 | |
| 17 | Antonov Andrey | ||
| 18 | Nasonova Diana | ||
| 19 | Ivanova Nataliia | ||
| 20 | Chevzhik Ekaterina | ||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
7 | 17.05.2025 | morning | 15.18 | XDD | Maximum distance double drop |
|
Marker color: pink, red
Marker drop: Free Throw Coordinates: 6892/4720 |
MMA (m): 50
Scoring period: 06:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 368976 / 6247295 | 637 | 3 |
| 368979 / 6247294 | 628 | 3 |
| 368978 / 6247295 | 628 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bondarenko Artyom | ||
| 2 | Mavrina Marina | ||
| 3 | Volodin Danila | ||
| 4 | Kozyrev Konstantin | R12.14 Маркер вне зачетной зоны | |
| 5 | Panferova Lubov | ||
| 6 | Arshava Viktoria | ||
| 7 | Arshava Igor | ||
| 8 | Larikova Ekaterina | ||
| 9 | Bakulin Georgiy | ||
| 10 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
| 11 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 12 | Fedorova Marina | ||
| 13 | Marin Mikhail | ||
| 14 | Salcevich Vadim | R12.14 Маркер вне зачетной зоны | |
| 15 | Suvorin Mikhail | ||
| 16 | Lomteva Valeria | R12.14 Маркер вне зачетной зоны | |
| 17 | Antonov Andrey | ||
| 18 | Nasonova Diana | ||
| 19 | Ivanova Nataliia | ||
| 20 | Chevzhik Ekaterina | ||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
8 | 17.05.2025 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
|
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: 6831/4952 |
MMA (m): 50
Scoring period: 06:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 368314 / 6249519 | 480 | 3 |
| 368315 / 6249519 | 486 | 3 |
| 368316 / 6249520 | 484 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bondarenko Artyom | 0,71 | R12.13.3 Маркер вне зачетного периода |
| 2 | Mavrina Marina | 32,59 | R12.13.3 Маркер вне зачетного периода |
| 3 | Volodin Danila | ||
| 4 | Kozyrev Konstantin | 2.78 | |
| 5 | Panferova Lubov | ||
| 6 | Arshava Viktoria | 1,58 | R12.13.3 Маркер вне зачетного периода |
| 7 | Arshava Igor | 52,34 | R12.13.3 Маркер вне зачетного периода; R12.16.3 Маркер за ММА |
| 8 | Larikova Ekaterina | ||
| 9 | Bakulin Georgiy | ||
| 10 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
| 11 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 12 | Fedorova Marina | ||
| 13 | Marin Mikhail | ||
| 14 | Salcevich Vadim | 31.56 | |
| 15 | Suvorin Mikhail | ||
| 16 | Lomteva Valeria | 36.86 | R10.5 Неспортивное поведение |
| 17 | Antonov Andrey | ||
| 18 | Nasonova Diana | ||
| 19 | Ivanova Nataliia | ||
| 20 | Chevzhik Ekaterina | ||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
9 | 17.05.2025 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: any
Marker drop: By Gravity Coordinates: 6778/5411 |
MMA (m): 50
Scoring period: 07:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 367777 / 6254112 | 475 | 2 |
| 367779 / 6254111 | 488 | 3 |
| 367779 / 6254109 | 482 | 2 |
| Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bondarenko Artyom | ||
| 2 | Mavrina Marina | ||
| 3 | Volodin Danila | 48.2 | R12.13.3 Маркер вне зачетного периода |
| 4 | Kozyrev Konstantin | 7.32 | |
| 5 | Panferova Lubov | ||
| 6 | Arshava Viktoria | ||
| 7 | Arshava Igor | ||
| 8 | Larikova Ekaterina | R12.14 Маркер вне зачетной зоны | |
| 9 | Bakulin Georgiy | ||
| 10 | Vertiprakhova Elizaveta | 4.97 | |
| 11 | Kravchenko Evgeniy | 17.39 | |
| 12 | Fedorova Marina | ||
| 13 | Marin Mikhail | ||
| 14 | Salcevich Vadim | ||
| 15 | Suvorin Mikhail | 8.23 | |
| 16 | Lomteva Valeria | 8.45 | R10.5 Неспортивное поведение; предупреждение |
| 17 | Antonov Andrey | ||
| 18 | Nasonova Diana | 15.73 | |
| 19 | Ivanova Nataliia | ||
| 20 | Chevzhik Ekaterina | ||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
9 | 17.05.2025 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: any
Marker drop: By Gravity Coordinates: 6735/5326 |
MMA (m): 50
Scoring period: 07:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 367350 / 6253260 | 511 | 3 |
| 367530 / 6253263 | 510 | 3 |
| 367349 / 6253263 | 511 |
| Report status: final | Measuring team: MT 5 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bondarenko Artyom | 7,65 | R12.7 Негравитационный сброс |
| 2 | Mavrina Marina | 23,43 | Вне зачетного периода |
| 3 | Volodin Danila | ||
| 4 | Kozyrev Konstantin | ||
| 5 | Panferova Lubov | ||
| 6 | Arshava Viktoria | 1,82 | |
| 7 | Arshava Igor | 13,24 | |
| 8 | Larikova Ekaterina | ||
| 9 | Bakulin Georgiy | 27,56 | |
| 10 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
| 11 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 12 | Fedorova Marina | ||
| 13 | Marin Mikhail | ||
| 14 | Salcevich Vadim | 14,44 | |
| 15 | Suvorin Mikhail | ||
| 16 | Lomteva Valeria | ||
| 17 | Antonov Andrey | ||
| 18 | Nasonova Diana | ||
| 19 | Ivanova Nataliia | ||
| 20 | Chevzhik Ekaterina | ||