29-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках
Competition results
Subscribe to notifications
|
- Date: 08.06.2025 - 16.06.2025
Finish
- Place: Russian Federation / Великие Луки
- Event director: Chubarov Evgeny
- Descriptions: Чемпионат России по воздухоплавательному спорту на тепловых аэростатах проводится с санкции ООО «Федерация воздухоплавательного спорта России» и в соответствии с Единым календарным планом Минспорта России.
Чемпионат России по воздухоплавательному спорту является рейтинговым соревнованием для российских пилотов.
|
Competition results
29-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках
Local time: 09:13:00 (UTC+03:00)
Number of flights: 4
Number of tasks: 17
| Rank | Pilot number | Pilot | Total |
|---|
| 1 | 15 | Snetkov Oleg | 12517 |
| 2 | 7 | Menyaylo Ivan | 12385 |
| 3 | 10 | Kuzminykh Dmitriy | 12359 |
| 4 | 18 | Zhokhov Dmitriy | 11920 |
| 5 | 6 | Kulkov Andrey | 11753 |
| 6 | 17 | Ivanova Nataliia | 11401 |
| 7 | 2 | Latypov Sergey | 11156 |
| 8 | 30 | Stenin Mark | 10946 |
| 9 | 1 | Bazhenov Sergey | 10921 |
| 10 | 4 | Nikitin Sergey | 10902 |
| 11 | 3 | Mavrin Aleksandr | 10650 |
| 12 | 5 | Bogdanov Vladimir | 10476 |
| 13 | 13 | Chizhov Andrey | 10380 |
| 14 | 12 | Kravchenko Evgeniy | 10323 |
| 15 | 11 | Nasonova Diana | 10072 |
| 16 | 27 | Valuev Maksim | 9754 |
| 17 | 16 | Mavrina Marina | 9542 |
| 18 | 23 | Fedorova Marina | 9085 |
| 19 | 19 | Bondarenko Artyom | 8912 |
| 20 | 31 | Shevchuk Vladimir | 8581 |
| 21 | 20 | Tomurov Michael | 7693 |
| 22 | 29 | Dimakov Dmitrij | 7637 |
| 23 | 25 | Lukoyanov Sergey | 7161 |
| 24 | 21 | Arshava Viktoria | 7108 |
| 25 | 33 | Sundukov Ivan | 7093 |
| 26 | 22 | Bakulin Georgiy | 7004 |
| 27 | 9 | Antonov Andrey | 6879 |
| 28 | 14 | Stavarskiy Alexander | 6834 |
| 29 | 24 | Shtentsov Sergei | 6368 |
| 30 | 32 | Salcevich Vadim | 5450 |
| 31 | 28 | Tezavrov Anton | 5268 |
| 32 | 34 | Karpylev Ilia | 4989 |
| 33 | 8 | Larikova Ekaterina | 4237 |
| 34 | 26 | Kotchenko Vasiliy | 2454 |
Task №1| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 15 | Snetkov Oleg | 13 | 1000 | | |
| 2 | 10 | Kuzminykh Dmitriy | 101 | 907 | | |
| 3 | 30 | Stenin Mark | 104 | 904 | | |
| 4 | 13 | Chizhov Andrey | 128 | 878 | | R2.12 Предупр. Поведение |
| 5 | 31 | Shevchuk Vladimir | 172 | 832 | | |
| 6 | 22 | Bakulin Georgiy | 265 | 733 | | |
| 7 | 5 | Bogdanov Vladimir | 267 | 731 | | |
| 8 | 7 | Menyaylo Ivan | 268 | 730 | | |
| 9 | 23 | Fedorova Marina | 289 | 708 | | |
| 10 | 1 | Bazhenov Sergey | 315 | 680 | | |
| 11 | 21 | Arshava Viktoria | 344 | 650 | | |
| 12 | 34 | Karpylev Ilia | 395 | 596 | | RII.18 Расчёт до высоты раздела |
| 13 | 19 | Bondarenko Artyom | 410 | 580 | | |
| 14 | 27 | Valuev Maksim | 424 | 565 | | |
| 15 | 11 | Nasonova Diana | 431 | 558 | | |
| 16 | 4 | Nikitin Sergey | 436 | 552 | | |
| 17 | 33 | Sundukov Ivan | 458 | 529 | | |
| 18 | 9 | Antonov Andrey | 464 | 500 | | |
| 19 | 6 | Kulkov Andrey | 469 | 471 | | |
| 20 | 29 | Dimakov Dmitrij | 526 | 412 | | RII.18 Предупр. Неправильная настройка приложения |
| 21 | 12 | Kravchenko Evgeniy | 547 | 382 | | |
| 22 | 14 | Stavarskiy Alexander | 673 | 353 | | R9.3.2 Предупр. Неправильное крепление отцепки на CLA |
| 23 | 18 | Zhokhov Dmitriy | 683 | 324 | | |
| 24 | 17 | Ivanova Nataliia | 684 | 294 | | |
| 25 | 20 | Tomurov Michael | 727 | 265 | | RII.18 Расчёт до высоты раздела |
| 26 | 24 | Shtentsov Sergei | 505 | 241 | 200 | RII.18 Предупр. Неправильная настройка приложения; R9.3.2 Предупр. Неправильное крепление отцепки на CLA; CP R10.1.3 Столкновение при взлёте |
| 27 | 16 | Mavrina Marina | 769 | 235 | | |
| 28 | 8 | Larikova Ekaterina | 886 | 206 | | |
| 29 | 3 | Mavrin Aleksandr | 895 | 176 | | |
| 30 | 32 | Salcevich Vadim | 899 | 147 | | |
| 31 | 28 | Tezavrov Anton | 953 | 118 | | |
| 32 | 25 | Lukoyanov Sergey | 1675 | 88 | | |
| 33 | 2 | Latypov Sergey | no res. | 44 | | Нет декларации |
| 33 | 26 | Kotchenko Vasiliy | no res. | 44 | | RII.18 Предупр. Неправильная настройка приложения; Нет маркера 1 |
Task №2| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 7 | Menyaylo Ivan | 2242 | 1000 | | |
| 2 | 15 | Snetkov Oleg | 2239 | 984 | | |
| 3 | 4 | Nikitin Sergey | 2230 | 936 | | |
| 4 | 6 | Kulkov Andrey | 2228 | 925 | | |
| 5 | 12 | Kravchenko Evgeniy | 2226 | 914 | | |
| 6 | 13 | Chizhov Andrey | 2222 | 893 | | |
| 7 | 5 | Bogdanov Vladimir | 2217 | 866 | | |
| 8 | 20 | Tomurov Michael | 2215 | 855 | | |
| 9 | 18 | Zhokhov Dmitriy | 2210 | 829 | | |
| 9 | 33 | Sundukov Ivan | 2210 | 829 | | |
| 11 | 10 | Kuzminykh Dmitriy | 2202 | 786 | | |
| 12 | 2 | Latypov Sergey | 2200 | 775 | | |
| 13 | 9 | Antonov Andrey | 2199 | 770 | | |
| 14 | 17 | Ivanova Nataliia | 2198 | 765 | | |
| 15 | 27 | Valuev Maksim | 2179 | 663 | | |
| 16 | 16 | Mavrina Marina | 2157 | 545 | | |
| 17 | 31 | Shevchuk Vladimir | 2154 | 529 | | |
| 18 | 29 | Dimakov Dmitrij | 2147 | 500 | | |
| 19 | 3 | Mavrin Aleksandr | 2139 | 471 | | |
| 20 | 28 | Tezavrov Anton | 2137 | 441 | | |
| 21 | 30 | Stenin Mark | 2108 | 412 | | |
| 22 | 24 | Shtentsov Sergei | 2086 | 382 | | |
| 23 | 25 | Lukoyanov Sergey | 2053 | 353 | | |
| 24 | 21 | Arshava Viktoria | 2051 | 324 | | |
| 25 | 26 | Kotchenko Vasiliy | 2021 | 294 | | |
| 26 | 19 | Bondarenko Artyom | 2007 | 265 | | |
| 27 | 22 | Bakulin Georgiy | 2005 | 235 | | |
| 28 | 23 | Fedorova Marina | 1980 | 206 | | |
| 29 | 14 | Stavarskiy Alexander | 1886 | 176 | | |
| 30 | 34 | Karpylev Ilia | 1806 | 147 | | |
| 31 | 8 | Larikova Ekaterina | 1642 | 118 | | |
| 32 | 32 | Salcevich Vadim | 1622 | 88 | | |
| 33 | 11 | Nasonova Diana | 1309 | 59 | | |
| 34 | 1 | Bazhenov Sergey | 33 | 29 | | |
Task №3| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 7 | Menyaylo Ivan | 0.16 | 1000 | | |
| 2 | 1 | Bazhenov Sergey | 0.61 | 986 | | |
| 3 | 5 | Bogdanov Vladimir | 0.77 | 981 | | |
| 4 | 10 | Kuzminykh Dmitriy | 1.17 | 968 | | |
| 5 | 22 | Bakulin Georgiy | 1.8 | 949 | | |
| 6 | 27 | Valuev Maksim | 1.84 | 948 | | |
| 7 | 19 | Bondarenko Artyom | 1.9 | 946 | | |
| 8 | 4 | Nikitin Sergey | 2.02 | 942 | | |
| 9 | 2 | Latypov Sergey | 3.06 | 909 | | |
| 10 | 16 | Mavrina Marina | 3.19 | 905 | | |
| 11 | 17 | Ivanova Nataliia | 3.77 | 887 | | |
| 12 | 29 | Dimakov Dmitrij | 4.26 | 872 | | |
| 13 | 3 | Mavrin Aleksandr | 4.8 | 855 | | |
| 14 | 15 | Snetkov Oleg | 5.37 | 837 | | |
| 15 | 26 | Kotchenko Vasiliy | 7.1 | 783 | | |
| 16 | 11 | Nasonova Diana | 10.32 | 683 | | |
| 17 | 13 | Chizhov Andrey | 15.25 | 529 | | |
| 18 | 23 | Fedorova Marina | 15.68 | 500 | | |
| 19 | 18 | Zhokhov Dmitriy | 16.6 | 471 | | |
| 20 | 21 | Arshava Viktoria | 19.3 | 441 | | |
| 21 | 28 | Tezavrov Anton | 22.13 | 412 | | |
| 22 | 12 | Kravchenko Evgeniy | 22.72 | 382 | | |
| 23 | 24 | Shtentsov Sergei | 49 | 353 | | |
| 24 | 6 | Kulkov Andrey | 74 | 309 | | |
| 24 | 25 | Lukoyanov Sergey | 74 | 309 | | |
| 26 | 33 | Sundukov Ivan | 149 | 265 | | |
| 27 | 34 | Karpylev Ilia | 173 | 235 | | |
| 28 | 9 | Antonov Andrey | 186 | 206 | | |
| 29 | 32 | Salcevich Vadim | 233 | 176 | | |
| 30 | 30 | Stenin Mark | 241 | 147 | | |
| 31 | 31 | Shevchuk Vladimir | 306 | 118 | | |
| 32 | 20 | Tomurov Michael | 708 | 88 | | |
| 33 | 8 | Larikova Ekaterina | 1092 | 59 | | |
| 34 | 14 | Stavarskiy Alexander | no res. | 29 | | Нет маркера 3 |
Task №4| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 34 | Karpylev Ilia | 179.29 | 1000 | | |
| 2 | 20 | Tomurov Michael | 179.03 | 922 | | |
| 3 | 6 | Kulkov Andrey | 178.79 | 851 | | |
| 4 | 12 | Kravchenko Evgeniy | 178.73 | 833 | | |
| 5 | 9 | Antonov Andrey | 178.62 | 800 | | |
| 6 | 17 | Ivanova Nataliia | 178.49 | 762 | | |
| 7 | 15 | Snetkov Oleg | 178.29 | 702 | | |
| 8 | 22 | Bakulin Georgiy | 178.27 | 696 | | |
| 9 | 18 | Zhokhov Dmitriy | 178.19 | 672 | | |
| 10 | 13 | Chizhov Andrey | 178.01 | 618 | | |
| 11 | 11 | Nasonova Diana | 177.98 | 609 | | |
| 12 | 30 | Stenin Mark | 177.96 | 604 | | |
| 13 | 28 | Tezavrov Anton | 177.89 | 583 | | |
| 14 | 10 | Kuzminykh Dmitriy | 177.88 | 580 | | |
| 15 | 2 | Latypov Sergey | 177.87 | 577 | | |
| 16 | 31 | Shevchuk Vladimir | 177.83 | 565 | | |
| 17 | 5 | Bogdanov Vladimir | 177.71 | 529 | | |
| 18 | 1 | Bazhenov Sergey | 177.48 | 485 | | |
| 18 | 7 | Menyaylo Ivan | 177.48 | 485 | | |
| 20 | 3 | Mavrin Aleksandr | 177.27 | 441 | | |
| 21 | 33 | Sundukov Ivan | 176.28 | 412 | | |
| 22 | 16 | Mavrina Marina | 176.02 | 382 | | |
| 23 | 21 | Arshava Viktoria | 175.33 | 353 | | |
| 24 | 19 | Bondarenko Artyom | 172.23 | 324 | | |
| 25 | 24 | Shtentsov Sergei | 170.96 | 294 | | |
| 26 | 27 | Valuev Maksim | 170.06 | 265 | | |
| 27 | 14 | Stavarskiy Alexander | 169.86 | 235 | | |
| 28 | 29 | Dimakov Dmitrij | 168.73 | 206 | | |
| 29 | 4 | Nikitin Sergey | 168.31 | 176 | | |
| 30 | 26 | Kotchenko Vasiliy | 159.88 | 147 | | |
| 31 | 25 | Lukoyanov Sergey | 142.86 | 118 | | |
| 32 | 23 | Fedorova Marina | 123.37 | 88 | | |
| 33 | 32 | Salcevich Vadim | 106.15 | 59 | | |
| 34 | 8 | Larikova Ekaterina | no res. | 29 | | Нет действ. М3 |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 15 | Snetkov Oleg | 3523 |
| 2 | 10 | Kuzminykh Dmitriy | 3241 |
| 3 | 7 | Menyaylo Ivan | 3215 |
| 4 | 5 | Bogdanov Vladimir | 3107 |
| 5 | 13 | Chizhov Andrey | 2918 |
| 6 | 17 | Ivanova Nataliia | 2708 |
| 7 | 22 | Bakulin Georgiy | 2613 |
| 8 | 4 | Nikitin Sergey | 2606 |
| 9 | 6 | Kulkov Andrey | 2556 |
| 10 | 12 | Kravchenko Evgeniy | 2511 |
| 11 | 27 | Valuev Maksim | 2441 |
| 12 | 2 | Latypov Sergey | 2305 |
| 13 | 18 | Zhokhov Dmitriy | 2296 |
| 14 | 9 | Antonov Andrey | 2276 |
| 15 | 1 | Bazhenov Sergey | 2180 |
| 16 | 20 | Tomurov Michael | 2130 |
| 17 | 19 | Bondarenko Artyom | 2115 |
| 18 | 30 | Stenin Mark | 2067 |
| 19 | 16 | Mavrina Marina | 2067 |
| 20 | 31 | Shevchuk Vladimir | 2044 |
| 21 | 33 | Sundukov Ivan | 2035 |
| 22 | 29 | Dimakov Dmitrij | 1990 |
| 23 | 34 | Karpylev Ilia | 1978 |
| 24 | 3 | Mavrin Aleksandr | 1943 |
| 25 | 11 | Nasonova Diana | 1909 |
| 26 | 21 | Arshava Viktoria | 1768 |
| 27 | 28 | Tezavrov Anton | 1554 |
| 28 | 23 | Fedorova Marina | 1502 |
| 29 | 24 | Shtentsov Sergei | 1270 |
| 30 | 26 | Kotchenko Vasiliy | 1268 |
| 31 | 25 | Lukoyanov Sergey | 868 |
| 32 | 14 | Stavarskiy Alexander | 793 |
| 33 | 32 | Salcevich Vadim | 470 |
| 34 | 8 | Larikova Ekaterina | 412 |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 15 | Snetkov Oleg | 3523 |
| 2 | 10 | Kuzminykh Dmitriy | 3241 |
| 3 | 7 | Menyaylo Ivan | 3215 |
| 4 | 5 | Bogdanov Vladimir | 3107 |
| 5 | 13 | Chizhov Andrey | 2918 |
| 6 | 17 | Ivanova Nataliia | 2708 |
| 7 | 22 | Bakulin Georgiy | 2613 |
| 8 | 4 | Nikitin Sergey | 2606 |
| 9 | 6 | Kulkov Andrey | 2556 |
| 10 | 12 | Kravchenko Evgeniy | 2511 |
| 11 | 27 | Valuev Maksim | 2441 |
| 12 | 2 | Latypov Sergey | 2305 |
| 13 | 18 | Zhokhov Dmitriy | 2296 |
| 14 | 9 | Antonov Andrey | 2276 |
| 15 | 1 | Bazhenov Sergey | 2180 |
| 16 | 20 | Tomurov Michael | 2130 |
| 17 | 19 | Bondarenko Artyom | 2115 |
| 18 | 16 | Mavrina Marina | 2067 |
| 19 | 30 | Stenin Mark | 2067 |
| 20 | 31 | Shevchuk Vladimir | 2044 |
| 21 | 33 | Sundukov Ivan | 2035 |
| 22 | 29 | Dimakov Dmitrij | 1990 |
| 23 | 34 | Karpylev Ilia | 1978 |
| 24 | 3 | Mavrin Aleksandr | 1943 |
| 25 | 11 | Nasonova Diana | 1909 |
| 26 | 21 | Arshava Viktoria | 1768 |
| 27 | 28 | Tezavrov Anton | 1554 |
| 28 | 23 | Fedorova Marina | 1502 |
| 29 | 24 | Shtentsov Sergei | 1270 |
| 30 | 26 | Kotchenko Vasiliy | 1268 |
| 31 | 25 | Lukoyanov Sergey | 868 |
| 32 | 14 | Stavarskiy Alexander | 793 |
| 33 | 32 | Salcevich Vadim | 470 |
| 34 | 8 | Larikova Ekaterina | 412 |
Task №5| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 1 | Bazhenov Sergey | 1.05 | 1000 | | |
| 2 | 11 | Nasonova Diana | 0.89 | 912 | | |
| 2 | 31 | Shevchuk Vladimir | 0.89 | 912 | | |
| 4 | 4 | Nikitin Sergey | 0.73 | 825 | | |
| 5 | 17 | Ivanova Nataliia | 0.66 | 786 | | |
| 6 | 10 | Kuzminykh Dmitriy | 0.65 | 781 | | |
| 7 | 9 | Antonov Andrey | 0.56 | 732 | | |
| 8 | 15 | Snetkov Oleg | 0.53 | 715 | | |
| 9 | 23 | Fedorova Marina | 0.49 | 693 | | |
| 10 | 6 | Kulkov Andrey | 0.42 | 655 | | |
| 11 | 12 | Kravchenko Evgeniy | 0.35 | 617 | | |
| 12 | 21 | Arshava Viktoria | 0.34 | 611 | | |
| 13 | 27 | Valuev Maksim | 0.28 | 578 | | |
| 14 | 24 | Shtentsov Sergei | 0.3 | 569 | 20 | TP RII.18 Неправильная настройка приложения |
| 15 | 20 | Tomurov Michael | 0.24 | 556 | | |
| 15 | 32 | Salcevich Vadim | 0.24 | 556 | | |
| 17 | 14 | Stavarskiy Alexander | 0.19 | 529 | | |
| 18 | 19 | Bondarenko Artyom | 0.18 | 500 | | |
| 19 | 26 | Kotchenko Vasiliy | 0.15 | 451 | 20 | TP RII.18 Неправильная настройка приложения |
| 20 | 22 | Bakulin Georgiy | 0.14 | 441 | | |
| 21 | 7 | Menyaylo Ivan | 0.12 | 368 | | R2.12 Предупр. Поведение |
| 21 | 8 | Larikova Ekaterina | 0.12 | 368 | | |
| 21 | 33 | Sundukov Ivan | 0.11 | 368 | | |
| 24 | 29 | Dimakov Dmitrij | 0.12 | 348 | 20 | TP RII.18 Неправильная настройка приложения |
| 25 | 25 | Lukoyanov Sergey | 0.11 | 279 | | |
| 25 | 30 | Stenin Mark | 0.11 | 279 | | |
| 27 | 18 | Zhokhov Dmitriy | 0.1 | 235 | | |
| 28 | 3 | Mavrin Aleksandr | 0.09 | 206 | | |
| 29 | 34 | Karpylev Ilia | 0.08 | 176 | | |
| 30 | 2 | Latypov Sergey | 0.07 | 147 | | |
| 31 | 5 | Bogdanov Vladimir | 0.06 | 118 | | |
| 32 | 16 | Mavrina Marina | 0.05 | 88 | | |
| 33 | 28 | Tezavrov Anton | 0.04 | 59 | | |
| 34 | 13 | Chizhov Andrey | 0.03 | 29 | | |
Task №6| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 17 | Ivanova Nataliia | 5.94 | 1000 | | |
| 2 | 7 | Menyaylo Ivan | 30 | 984 | | |
| 3 | 15 | Snetkov Oleg | 103 | 937 | | |
| 4 | 23 | Fedorova Marina | 112 | 932 | | |
| 5 | 16 | Mavrina Marina | 246 | 845 | | |
| 6 | 3 | Mavrin Aleksandr | 268 | 831 | | |
| 7 | 10 | Kuzminykh Dmitriy | 320 | 797 | | |
| 8 | 30 | Stenin Mark | 323 | 795 | | |
| 9 | 1 | Bazhenov Sergey | 336 | 787 | | |
| 10 | 18 | Zhokhov Dmitriy | 404 | 743 | | |
| 11 | 13 | Chizhov Andrey | 626 | 600 | | |
| 12 | 11 | Nasonova Diana | 688 | 560 | | |
| 13 | 5 | Bogdanov Vladimir | 690 | 559 | | |
| 14 | 28 | Tezavrov Anton | 706 | 548 | | |
| 15 | 19 | Bondarenko Artyom | 716 | 542 | | |
| 16 | 6 | Kulkov Andrey | 724 | 537 | | |
| 17 | 24 | Shtentsov Sergei | 736 | 529 | | |
| 18 | 12 | Kravchenko Evgeniy | 790 | 485 | | |
| 18 | 31 | Shevchuk Vladimir | 790 | 485 | | |
| 20 | 4 | Nikitin Sergey | 1036 | 441 | | |
| 21 | 34 | Karpylev Ilia | 1048 | 412 | | |
| 22 | 2 | Latypov Sergey | 1061 | 382 | | |
| 23 | 21 | Arshava Viktoria | 1071 | 353 | | |
| 24 | 22 | Bakulin Georgiy | 1243 | 324 | | |
| 25 | 27 | Valuev Maksim | 1366 | 294 | | |
| 26 | 20 | Tomurov Michael | 1419 | 240 | 25 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера |
| 27 | 14 | Stavarskiy Alexander | 1447 | 235 | | |
| 28 | 8 | Larikova Ekaterina | 1664 | 206 | | |
| 29 | 33 | Sundukov Ivan | 1770 | 176 | | |
| 30 | 25 | Lukoyanov Sergey | 1931 | 147 | | |
| 31 | 32 | Salcevich Vadim | 2038 | 118 | | |
| 32 | 9 | Antonov Andrey | 2204 | 88 | | |
| 33 | 29 | Dimakov Dmitrij | 2570 | 59 | | |
| 34 | 26 | Kotchenko Vasiliy | no res. | 29 | | Нет маркера 1 |
Task №7| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 17 | Ivanova Nataliia | 1.02 | 1000 | | |
| 2 | 5 | Bogdanov Vladimir | 1.8 | 996 | | |
| 3 | 7 | Menyaylo Ivan | 2.98 | 990 | | |
| 4 | 16 | Mavrina Marina | 4.41 | 983 | | |
| 5 | 30 | Stenin Mark | 6.21 | 973 | | |
| 6 | 1 | Bazhenov Sergey | 7.35 | 968 | | |
| 7 | 15 | Snetkov Oleg | 10.4 | 952 | | |
| 8 | 10 | Kuzminykh Dmitriy | 11.76 | 945 | | |
| 9 | 18 | Zhokhov Dmitriy | 13.97 | 934 | | |
| 10 | 3 | Mavrin Aleksandr | 14.6 | 930 | | |
| 11 | 13 | Chizhov Andrey | 15.89 | 924 | | |
| 12 | 4 | Nikitin Sergey | 17.75 | 914 | | |
| 13 | 31 | Shevchuk Vladimir | 26.86 | 868 | | |
| 14 | 19 | Bondarenko Artyom | 74 | 626 | | |
| 15 | 28 | Tezavrov Anton | 75 | 621 | | |
| 16 | 6 | Kulkov Andrey | 93 | 529 | | |
| 17 | 24 | Shtentsov Sergei | 101 | 500 | | |
| 18 | 23 | Fedorova Marina | 61 | 493 | 200 | TP R11.4 Касание земли 1 рода |
| 19 | 12 | Kravchenko Evgeniy | 184 | 471 | | |
| 20 | 11 | Nasonova Diana | 318 | 441 | | |
| 21 | 2 | Latypov Sergey | 341 | 412 | | |
| 22 | 21 | Arshava Viktoria | 501 | 382 | | |
| 23 | 34 | Karpylev Ilia | 515 | 353 | | |
| 24 | 33 | Sundukov Ivan | 561 | 324 | | |
| 25 | 27 | Valuev Maksim | 584 | 294 | | |
| 26 | 20 | Tomurov Michael | 812 | 265 | | |
| 27 | 22 | Bakulin Georgiy | 823 | 235 | | |
| 28 | 14 | Stavarskiy Alexander | 910 | 206 | | |
| 29 | 8 | Larikova Ekaterina | 1102 | 176 | | |
| 30 | 32 | Salcevich Vadim | 1325 | 147 | | |
| 31 | 29 | Dimakov Dmitrij | 1357 | 118 | | |
| 32 | 25 | Lukoyanov Sergey | 1406 | 88 | | |
| 33 | 9 | Antonov Andrey | 1715 | 59 | | |
| 34 | 26 | Kotchenko Vasiliy | no res. | 29 | | Нет маркера 2 |
Task №8| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 22 | Bakulin Georgiy | 3561 | 1000 | | |
| 2 | 25 | Lukoyanov Sergey | 3370 | 903 | | |
| 3 | 6 | Kulkov Andrey | 3307 | 871 | | |
| 4 | 2 | Latypov Sergey | 3267 | 851 | | |
| 5 | 10 | Kuzminykh Dmitriy | 3223 | 829 | | |
| 6 | 27 | Valuev Maksim | 3179 | 806 | | |
| 7 | 13 | Chizhov Andrey | 3174 | 804 | | |
| 8 | 5 | Bogdanov Vladimir | 3153 | 793 | | |
| 9 | 16 | Mavrina Marina | 3149 | 791 | | |
| 10 | 30 | Stenin Mark | 3137 | 785 | | |
| 11 | 18 | Zhokhov Dmitriy | 3112 | 772 | | |
| 12 | 23 | Fedorova Marina | 3103 | 768 | | |
| 13 | 19 | Bondarenko Artyom | 3100 | 766 | | |
| 14 | 3 | Mavrin Aleksandr | 2990 | 711 | | |
| 15 | 21 | Arshava Viktoria | 2988 | 709 | | |
| 16 | 7 | Menyaylo Ivan | 2723 | 575 | | |
| 17 | 31 | Shevchuk Vladimir | 2632 | 529 | | |
| 18 | 29 | Dimakov Dmitrij | 2630 | 500 | | |
| 19 | 8 | Larikova Ekaterina | 2623 | 471 | | |
| 20 | 24 | Shtentsov Sergei | 2246 | 441 | | |
| 21 | 34 | Karpylev Ilia | 2111 | 412 | | |
| 22 | 14 | Stavarskiy Alexander | 1945 | 382 | | |
| 23 | 17 | Ivanova Nataliia | 1463 | 353 | | |
| 24 | 11 | Nasonova Diana | 1312 | 324 | | |
| 25 | 1 | Bazhenov Sergey | 1267 | 294 | | |
| 26 | 4 | Nikitin Sergey | 1187 | 265 | | |
| 27 | 9 | Antonov Andrey | no res. | 132 | | |
| 27 | 12 | Kravchenko Evgeniy | no res. | 132 | | |
| 27 | 15 | Snetkov Oleg | no res. | 132 | | |
| 27 | 20 | Tomurov Michael | no res. | 132 | | |
| 27 | 26 | Kotchenko Vasiliy | no res. | 132 | | |
| 27 | 28 | Tezavrov Anton | no res. | 132 | | |
| 27 | 32 | Salcevich Vadim | no res. | 132 | | |
| 27 | 33 | Sundukov Ivan | no res. | 132 | | |
Task №9| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 3 | Mavrin Aleksandr | 2.3 | 1000 | | |
| 2 | 33 | Sundukov Ivan | 2.58 | 999 | | |
| 3 | 2 | Latypov Sergey | 3.85 | 994 | | |
| 4 | 15 | Snetkov Oleg | 5.04 | 989 | | |
| 5 | 1 | Bazhenov Sergey | 6.05 | 985 | | |
| 6 | 23 | Fedorova Marina | 7.83 | 978 | | |
| 7 | 19 | Bondarenko Artyom | 9.61 | 970 | | |
| 8 | 11 | Nasonova Diana | 12.41 | 959 | | |
| 9 | 17 | Ivanova Nataliia | 15.63 | 946 | | |
| 10 | 31 | Shevchuk Vladimir | 21.63 | 922 | | |
| 11 | 6 | Kulkov Andrey | 27.65 | 898 | | |
| 12 | 28 | Tezavrov Anton | 46 | 824 | | |
| 13 | 12 | Kravchenko Evgeniy | 52 | 799 | | |
| 14 | 30 | Stenin Mark | 60 | 767 | | |
| 15 | 4 | Nikitin Sergey | 64 | 751 | | |
| 16 | 10 | Kuzminykh Dmitriy | 90 | 646 | | |
| 17 | 18 | Zhokhov Dmitriy | 119 | 529 | | |
| 18 | 7 | Menyaylo Ivan | 128 | 500 | | |
| 19 | 16 | Mavrina Marina | 161 | 471 | | |
| 20 | 13 | Chizhov Andrey | 164 | 441 | | |
| 21 | 5 | Bogdanov Vladimir | 194 | 412 | | |
| 22 | 21 | Arshava Viktoria | 406 | 382 | | |
| 23 | 34 | Karpylev Ilia | 430 | 353 | | |
| 24 | 29 | Dimakov Dmitrij | 551 | 324 | | |
| 25 | 32 | Salcevich Vadim | 556 | 294 | | |
| 26 | 22 | Bakulin Georgiy | 567 | 265 | | |
| 27 | 9 | Antonov Andrey | 594 | 235 | | |
| 28 | 20 | Tomurov Michael | 647 | 206 | | |
| 29 | 27 | Valuev Maksim | 754 | 176 | | |
| 30 | 14 | Stavarskiy Alexander | 768 | 147 | | |
| 31 | 8 | Larikova Ekaterina | 888 | 118 | | |
| 32 | 25 | Lukoyanov Sergey | 1349 | 88 | | |
| 33 | 24 | Shtentsov Sergei | no res. | 44 | | Нет маркера 3 |
| 33 | 26 | Kotchenko Vasiliy | no res. | 44 | | Нет маркера 3 |
Task №10| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 12 | Kravchenko Evgeniy | 2.22 | 1000 | | |
| 2 | 27 | Valuev Maksim | 5.63 | 973 | | |
| 3 | 6 | Kulkov Andrey | 13.3 | 913 | | |
| 4 | 1 | Bazhenov Sergey | 14.76 | 901 | | |
| 5 | 13 | Chizhov Andrey | 17.65 | 878 | | |
| 6 | 11 | Nasonova Diana | 20.46 | 856 | | |
| 7 | 20 | Tomurov Michael | 26.26 | 811 | | |
| 8 | 33 | Sundukov Ivan | 29.08 | 788 | | |
| 9 | 4 | Nikitin Sergey | 36 | 734 | | |
| 10 | 5 | Bogdanov Vladimir | 39 | 710 | | |
| 11 | 9 | Antonov Andrey | 49 | 631 | | |
| 11 | 29 | Dimakov Dmitrij | 49 | 631 | | |
| 13 | 16 | Mavrina Marina | 50 | 624 | | |
