View: interactive | table
Language: russian | english |
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» |
---|
Великий Новгород, Russian Federation, 27.05.2025 - 01.06.2025 |
Event director: Mavrin Aleksandr |
1 | 2 | Zhokhov Dmitriy | 6309 | 574 | 1000 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 974 | 902 | 350 | 350 | 983 |
2 | 5 | Nikitin Sergey | 6296 | 572 | 350 | 350 | 350 | 952 | 350 | 350 | 686 | 796 | 1000 | 350 | 762 |
3 | 15 | Mavrin Aleksandr | 5704 | 519 | 350 | 350 | 1000 | 350 | 350 | 350 | 250 | 891 | 963 | 350 | 500 |
4 | 6 | Bogdanov Vladimir | 5421 | 493 | 1000 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 732 | 500 | 350 | 350 | 739 |
5 | 1 | Kuzminykh Dmitriy | 5403 | 491 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1000 | 350 | 818 | 1000 | 0 | 0 | 835 |
6 | 7 | Tezavrov Anton | 5069 | 461 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 938 | 563 | 899 | 350 | 350 | 219 |
7 | 13 | Fedorova Marina | 5052 | 459 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1000 | 438 | 350 | 350 | 814 |
8 | 8 | Kravchenko Evgeniy | 4930 | 448 | 350 | 350 | 350 | 1000 | 350 | 350 | 125 | 980 | 350 | 350 | 375 |
9 | 4 | Platonov Vasiliy | 4555 | 414 | 350 | 350 | 350 | 874 | 350 | 350 | 375 | 313 | 330 | 350 | 563 |
10 | 16 | Bazhenov Sergey | 4536 | 412 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 613 | 125 | 350 | 350 | 998 |
11 | 9 | Snetkov Oleg | 4180 | 380 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 580 | 350 | 350 | 1000 |
12 | 10 | Radeckij Denis | 4134 | 376 | 350 | 330 | 350 | 350 | 350 | 330 | 63 | 325 | 836 | 350 | 500 |
13 | 14 | Fyodorov Aleksandr | 4022 | 366 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 721 | 63 | 350 | 350 | 438 |
14 | 11 | Antonov Andrey | 3582 | 326 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 563 | 350 | 350 | 219 |
15 | 3 | Larikova Ekaterina | 3347 | 304 | 350 | 330 | 350 | 350 | 350 | 350 | 168 | 250 | 280 | 350 | 219 |
16 | 12 | Nasonova Diana | 3307 | 301 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 900 | 438 | 0 | 0 | 0 | 219 |
17 | 17 | Bakulin Georgiy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
11 | 31.05.2025 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Zhokhov Dmitriy | 2.34 | MT | 2.34 | 1000 | 1000 | ||||
1 | 6 | Bogdanov Vladimir | 2.12 | MT | 2.12 | 1000 | 1000 | ||||
3 | 1 | Kuzminykh Dmitriy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
3 | 3 | Larikova Ekaterina | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
3 | 4 | Platonov Vasiliy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
3 | 5 | Nikitin Sergey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
3 | 7 | Tezavrov Anton | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
3 | 8 | Kravchenko Evgeniy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
3 | 10 | Radeckij Denis | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
3 | 11 | Antonov Andrey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
3 | 12 | Nasonova Diana | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
3 | 13 | Fedorova Marina | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
3 | 14 | Fyodorov Aleksandr | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
3 | 15 | Mavrin Aleksandr | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
3 | 16 | Bazhenov Sergey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
16 | 9 | Snetkov Oleg | no st. | no st. | 0 | ||||||
16 | 17 | Bakulin Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=15 W=2.12 M=8 A=2 RM=88888.00 SM=533Checksum: | AF00 | ||||||||||
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
10 | 31.05.2025 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kuzminykh Dmitriy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 2 | Zhokhov Dmitriy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 4 | Platonov Vasiliy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 5 | Nikitin Sergey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 6 | Bogdanov Vladimir | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 7 | Tezavrov Anton | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 8 | Kravchenko Evgeniy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 11 | Antonov Andrey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 12 | Nasonova Diana | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 13 | Fedorova Marina | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 14 | Fyodorov Aleksandr | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 15 | Mavrin Aleksandr | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 16 | Bazhenov Sergey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
14 | 3 | Larikova Ekaterina | no res. | no res. | 350 | 20 | 330 | RII.18 CP Непредоставление трека из приложения | |||
14 | 10 | Radeckij Denis | no res. | no res. | 350 | 20 | 330 | CP RII.17 Не тот номер пилота в приложении | |||
16 | 9 | Snetkov Oleg | no st. | no st. | 0 | ||||||
16 | 17 | Bakulin Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=15 W=88888.00 M=8 A=0 RM=88888.00 SM=533Checksum: | F6F4 | ||||||||||
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
9 | 31.05.2025 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Mavrin Aleksandr | 23.36 | MT | 23.36 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1 | Kuzminykh Dmitriy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 2 | Zhokhov Dmitriy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 3 | Larikova Ekaterina | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 4 | Platonov Vasiliy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 5 | Nikitin Sergey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 6 | Bogdanov Vladimir | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 7 | Tezavrov Anton | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 8 | Kravchenko Evgeniy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 9 | Snetkov Oleg | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 10 | Radeckij Denis | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 11 | Antonov Andrey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 12 | Nasonova Diana | no res. | no res. | 350 | 350 | Предупр.Поздний отчёт о посадке | ||||
2 | 13 | Fedorova Marina | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 14 | Fyodorov Aleksandr | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 16 | Bazhenov Sergey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
17 | 17 | Bakulin Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=16 W=23.36 M=8 A=1 RM=88888.00 SM=563Checksum: | BB7E | ||||||||||
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
8 | 31.05.2025 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Kravchenko Evgeniy | 6.45 | MT | 6.45 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 5 | Nikitin Sergey | 14.75 | MT | 14.75 | 952 | 952 | ||||
3 | 4 | Platonov Vasiliy | 28.17 | MT | 28.17 | 874 | 874 | ||||
4 | 1 | Kuzminykh Dmitriy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
4 | 2 | Zhokhov Dmitriy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
4 | 3 | Larikova Ekaterina | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
4 | 6 | Bogdanov Vladimir | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
4 | 7 | Tezavrov Anton | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
4 | 9 | Snetkov Oleg | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
4 | 10 | Radeckij Denis | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
4 | 11 | Antonov Andrey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
4 | 12 | Nasonova Diana | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
4 | 13 | Fedorova Marina | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
4 | 14 | Fyodorov Aleksandr | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
4 | 15 | Mavrin Aleksandr | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
4 | 16 | Bazhenov Sergey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
17 | 17 | Bakulin Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=16 W=6.45 M=8 A=3 RM=88888.00 SM=563Checksum: | 7D55 | ||||||||||
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
7 | 31.05.2025 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kuzminykh Dmitriy | 2.36 | MT | 2.36 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 2 | Zhokhov Dmitriy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 3 | Larikova Ekaterina | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 4 | Platonov Vasiliy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 5 | Nikitin Sergey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 6 | Bogdanov Vladimir | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 7 | Tezavrov Anton | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 8 | Kravchenko Evgeniy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 9 | Snetkov Oleg | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 10 | Radeckij Denis | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 11 | Antonov Andrey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 12 | Nasonova Diana | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 13 | Fedorova Marina | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 14 | Fyodorov Aleksandr | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 15 | Mavrin Aleksandr | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
2 | 16 | Bazhenov Sergey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
17 | 17 | Bakulin Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=16 W=2.36 M=8 A=1 RM=88888.00 SM=563Checksum: | D087 | ||||||||||
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
6 | 31.05.2025 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Tezavrov Anton | 49.68 | MT | 49.68 | 938 | 938 | ||||
2 | 12 | Nasonova Diana | 12.12 | MT | 12.12 | 1000 | 100 | 900 | R9.18 Предупр.Нет фиксации взлёта; TP R12.5 Модифицированный маркер | ||
3 | 1 | Kuzminykh Dmitriy | no res. | no res. | 350 | 350 | R9.2.3 Предупр.Нет фиксации ILP | ||||
3 | 2 | Zhokhov Dmitriy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
3 | 3 | Larikova Ekaterina | no res. | no res. | 350 | 350 | RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении | ||||
3 | 4 | Platonov Vasiliy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
3 | 5 | Nikitin Sergey | no res. | no res. | 350 | 350 | R9.2.3 Предупр.Нет фиксации ILP; R9.18 Предупр.Нет фиксации взлёта | ||||
3 | 6 | Bogdanov Vladimir | no res. | no res. | 350 | 350 | R9.2.3 Предупр.Нет фиксации ILP | ||||
3 | 8 | Kravchenko Evgeniy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
3 | 9 | Snetkov Oleg | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
3 | 11 | Antonov Andrey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
3 | 13 | Fedorova Marina | no res. | no res. | 350 | 350 | R9.2.3 Предупр.Нет фиксации ILP | ||||
3 | 14 | Fyodorov Aleksandr | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
3 | 15 | Mavrin Aleksandr | no res. | no res. | 350 | 350 | Предупр.Невнимательное чтение Листа заданий; R9.2.3 Предупр.Нет фиксации ILP | ||||
3 | 16 | Bazhenov Sergey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
16 | 10 | Radeckij Denis | no res. | no res. | 350 | 20 | 330 | CP RII.17 Не тот номер пилота в приложении | |||
17 | 17 | Bakulin Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=16 W=12.12 M=8 A=2 RM=88888.00 SM=563Checksum: | 17F13 | ||||||||||
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
5 | 29.05.2025 | evening | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Fedorova Marina | 0.18 | MT | 0.18 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 2 | Zhokhov Dmitriy | 0.3 | MT | 0.3 | 974 | 974 | ||||
3 | 1 | Kuzminykh Dmitriy | 1.02 | MT | 1.02 | 818 | 818 | ||||
4 | 6 | Bogdanov Vladimir | 1.42 | MT | 1.42 | 732 | 732 | ||||
5 | 14 | Fyodorov Aleksandr | 1.47 | MT | 1.47 | 721 | 721 | ||||
6 | 5 | Nikitin Sergey | 1.63 | MT | 1.63 | 686 | 686 | ||||
7 | 16 | Bazhenov Sergey | 1.97 | MT | 1.97 | 613 | 613 | ||||
8 | 7 | Tezavrov Anton | 2.2 | MT | 2.2 | 563 | 563 | ||||
9 | 9 | Snetkov Oleg | 2.9 | MT | 2.9 | 500 | 500 | ||||
10 | 12 | Nasonova Diana | 3.05 | MT | 3.05 | 438 | 438 | ||||
11 | 4 | Platonov Vasiliy | 3.12 | MT | 3.12 | 375 | 375 | ||||
12 | 15 | Mavrin Aleksandr | 5.61 | MT | 5.61 | 250 | 250 | ||||
13 | 3 | Larikova Ekaterina | 7.55 | MT | 7.55 | 188 | 20 | 168 | RII.18 CP Непредоставление трека из приложения | ||
14 | 8 | Kravchenko Evgeniy | 19.33 | MT | 19.33 | 125 | 125 | ||||
15 | 10 | Radeckij Denis | 30.01 | MT | 30.01 | 63 | 63 | ||||
16 | 11 | Antonov Andrey | 4.6 | MT | 4.6 | 313 | 500 | 0 | TP R11.5 Касание земли 2 грубое | ||
16 | 17 | Bakulin Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=16 W=0.18 M=8 A=16 RM=2.20 SM=563Checksum: | 9664 | ||||||||||
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
4 | 29.05.2025 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kuzminykh Dmitriy | 1.22 | MT | 1.22 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 8 | Kravchenko Evgeniy | 1.85 | MT | 1.85 | 980 | 980 | ||||
3 | 2 | Zhokhov Dmitriy | 4.27 | MT | 4.27 | 902 | 902 | ||||
4 | 7 | Tezavrov Anton | 4.35 | MT | 4.35 | 899 | 899 | ||||
5 | 15 | Mavrin Aleksandr | 4.62 | MT | 4.62 | 891 | 891 | R9.5 Предупр.Подъём оболочки выше двух метров | |||
6 | 5 | Nikitin Sergey | 7.56 | MT | 7.56 | 796 | 796 | ||||
7 | 9 | Snetkov Oleg | 14.3 | MT | 14.3 | 580 | 580 | ||||
8 | 11 | Antonov Andrey | 14.82 | MT | 14.82 | 563 | 563 | ||||
9 | 6 | Bogdanov Vladimir | 15.77 | MT | 15.77 | 500 | 500 | ||||
10 | 13 | Fedorova Marina | 17.22 | MT | 17.22 | 438 | 438 | ||||
11 | 10 | Radeckij Denis | 27.77 | MT | 27.77 | 375 | 50 | 325 | RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении; TP R12.8 Неразвёрнутый маркер | ||
12 | 4 | Platonov Vasiliy | 29.21 | MT | 29.21 | 313 | 313 | ||||
13 | 3 | Larikova Ekaterina | 32.6 | MT | 32.6 | 250 | 250 | ||||
14 | 16 | Bazhenov Sergey | 36.22 | MT | 36.22 | 125 | 125 | ||||
15 | 14 | Fyodorov Aleksandr | 36.3 | MT | 36.3 | 63 | 63 | ||||
16 | 12 | Nasonova Diana | 32.83 | MT | 32.83 | 188 | 250 | 0 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
16 | 17 | Bakulin Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=16 W=1.22 M=8 A=16 RM=14.82 SM=563Checksum: | 119AB | ||||||||||
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 29.05.2025 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nikitin Sergey | 11.3 | MT | 11.3 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 15 | Mavrin Aleksandr | 19.35 | MT | 19.35 | 963 | 963 | RII.18 Предупр.Нарушение Правил обращения с приложением | |||
3 | 10 | Radeckij Denis | 42.16 | MT | 42.16 | 856 | 20 | 836 | RII.18 CP Непредоставление трека из приложения | ||
4 | 2 | Zhokhov Dmitriy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
4 | 6 | Bogdanov Vladimir | no res. | no res. | 350 | 350 | Предупр.Поздний отчёт о посадке | ||||
4 | 7 | Tezavrov Anton | no res. | no res. | 350 | 350 | Предупр.Поздний отчёт о посадке | ||||
4 | 8 | Kravchenko Evgeniy | no res. | no res. | 350 | 350 | RII.18 Предупр.Непредоставление трека из приложения | ||||
4 | 9 | Snetkov Oleg | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
4 | 11 | Antonov Andrey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
4 | 13 | Fedorova Marina | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
4 | 14 | Fyodorov Aleksandr | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
4 | 16 | Bazhenov Sergey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
13 | 4 | Platonov Vasiliy | no res. | no res. | 350 | 20 | 330 | RII.18 CP Непредоставление трека из приложения | |||
14 | 3 | Larikova Ekaterina | no res. | no res. | 350 | 70 | 280 | CP Поздний отчёт о посадке (50); RII.18 CP Непредоставление трека из приложения (20) | |||
15 | 1 | Kuzminykh Dmitriy | no st. | no st. | 0 | ||||||
15 | 12 | Nasonova Diana | no st. | no st. | 0 | ||||||
15 | 17 | Bakulin Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=14 W=11.30 M=7 A=3 RM=88888.00 SM=571Checksum: | 13AE3 | ||||||||||
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 29.05.2025 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Zhokhov Dmitriy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 3 | Larikova Ekaterina | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 4 | Platonov Vasiliy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 5 | Nikitin Sergey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 6 | Bogdanov Vladimir | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 7 | Tezavrov Anton | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 8 | Kravchenko Evgeniy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 9 | Snetkov Oleg | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 10 | Radeckij Denis | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 11 | Antonov Andrey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 13 | Fedorova Marina | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 14 | Fyodorov Aleksandr | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 15 | Mavrin Aleksandr | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
1 | 16 | Bazhenov Sergey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
15 | 1 | Kuzminykh Dmitriy | no st. | no st. | 0 | ||||||
15 | 12 | Nasonova Diana | no st. | no st. | 0 | ||||||
15 | 17 | Bakulin Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=16 W=88888.00 M=8 A=0 RM=88888.00 SM=350Checksum: | 10069 | ||||||||||
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
1 | 28.05.2025 | evening | 15.6 | HNH | Hare and Hounds |
Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Snetkov Oleg | 0.6 | MT | 0.6 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 16 | Bazhenov Sergey | 0.69 | MT | 0.69 | 998 | 998 | Предупр.Поздний отчёт о посадке; RII.18 Предупр.Позднее выключение приложения | |||
3 | 2 | Zhokhov Dmitriy | 1.4 | MT | 1.4 | 983 | 983 | ||||
4 | 1 | Kuzminykh Dmitriy | 8.24 | MT | 8.24 | 835 | 835 | RII.18 Предупр.Непредоставление трека из приложения | |||
5 | 13 | Fedorova Marina | 9.2 | MT | 9.2 | 814 | 814 | ||||
6 | 5 | Nikitin Sergey | 11.59 | MT | 11.59 | 762 | 762 | RII.18 Предупр.Неправильная настройка приложения | |||
7 | 6 | Bogdanov Vladimir | 12.67 | MT | 12.67 | 739 | 739 | ||||
8 | 4 | Platonov Vasiliy | 20.82 | MT | 20.82 | 563 | 563 | RII.18 Предупр.Непредоставление трека из приложения | |||
9 | 10 | Radeckij Denis | 28.52 | MT | 28.52 | 500 | 500 | RII.18 Предупр.Непредоставление трека из приложения | |||
9 | 15 | Mavrin Aleksandr | 500 | Заяц | |||||||
11 | 14 | Fyodorov Aleksandr | 31.17 | MT | 31.17 | 438 | 438 | RII.18 Предупр.Непредоставление трека из приложения | |||
12 | 8 | Kravchenko Evgeniy | 36.95 | MT | 36.95 | 375 | 375 | ||||
13 | 3 | Larikova Ekaterina | no res. | no res. | 219 | 219 | Предупр.Поздний отчёт о посадке; RII.18 Предупр.Непредоставление трека из приложения | ||||
13 | 7 | Tezavrov Anton | no res. | no res. | 219 | 219 | RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении | ||||
13 | 11 | Antonov Andrey | no res. | no res. | 219 | 219 | |||||
13 | 12 | Nasonova Diana | no res. | no res. | 219 | 219 | |||||
17 | 17 | Bakulin Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=16 W=0.60 M=8 A=11 RM=20.82 SM=563Checksum: | 139A0 | ||||||||||