Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
Международный фестиваль воздухоплавателей "Цветное небо Еревана" |
---|
Ереван, Армения, 08.04.2008 - 12.04.2008 |
Главный судья: |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTA 6 | XDD 5 | XDI 4 | MDT 3 | HNH 2 | MDT 1 | |||||
1 | 7 | Никитин Сергей | 4126 | 688 | 694 | 662 | 556 | 680 | 640 | 894 |
2 | 18 | Лопатков Олег | 3949 | 658 | 564 | 500 | 668 | 668 | 829 | 720 |
3 | 17 | Старков Игорь | 3901 | 650 | 444 | 648 | 1000 | 781 | 556 | 472 |
4 | 16 | Бутко Александр | 3774 | 629 | 500 | 1000 | 709 | 556 | 787 | 222 |
5 | 15 | Царик Константин | 3684 | 614 | 1000 | 444 | 712 | 56 | 1000 | 472 |
6 | 11 | Денисенко Андрей | 3636 | 606 | 664 | 717 | 389 | 333 | 745 | 788 |
7 | 6 | Кравченко Дмитрий | 3518 | 586 | 594 | 559 | 754 | 167 | 444 | 1000 |
8 | 13 | Морев Антон | 3409 | 568 | 572 | 860 | 278 | 556 | 278 | 865 |
9 | 10 | Холод Павел | 3395 | 566 | 278 | 572 | 444 | 500 | 987 | 614 |
10 | 1 | Латыпов Сергей | 3371 | 562 | 859 | 389 | 222 | 657 | 389 | 855 |
11 | 2 | Бейдик Татьяна | 3340 | 557 | 719 | 630 | 500 | 691 | 167 | 633 |
12 | 8 | Петренко Андрей | 2895 | 483 | 389 | 306 | 111 | 1000 | 922 | 167 |
13 | 3 | Бейдик Юрий | 2603 | 434 | 111 | 556 | 881 | 444 | 500 | 111 |
14 | 5 | Богданов Владимир | 2140 | 357 | 556 | 167 | 333 | 222 | 556 | 306 |
15 | 12 | Маврин Лев | 2008 | 335 | 333 | 222 | 897 | 389 | 111 | 56 |
16 | 9 | Мязов Виктор | 1997 | 333 | 222 | 306 | 167 | 691 | 222 | 389 |
17 | 4 | Орлов Василий | 1586 | 264 | 111 | 56 | 946 | 111 | 56 | 306 |
18 | 14 | Булатов Сергей | 945 | 158 | 111 | 111 | 56 | 278 | 333 | 56 |
Контрольная сумма: | 2211 | 2201 | 2597 | 224C | 2532 | 22DE |
Международный фестиваль воздухоплавателей "Цветное небо Еревана" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 12.04.2008 | утро | 15.10 | RTA | Гонка в зачетную зону |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Царик Константин | 12.4 | 12,4 | 1000 | ||||||
2 | 1 | Латыпов Сергей | 13.3 | 13,3 | 859 | ||||||
3 | 2 | Бейдик Татьяна | 14.2 | 14,2 | 719 | ||||||
4 | 7 | Никитин Сергей | 14.36 | 14,36 | 694 | ||||||
5 | 11 | Денисенко Андрей | 14.55 | 14,55 | 664 | ||||||
6 | 6 | Кравченко Дмитрий | 15 | 15 | 594 | ||||||
7 | 13 | Морев Антон | 15.14 | 15,14 | 572 | ||||||
8 | 18 | Лопатков Олег | 15.19 | 15,19 | 564 | ||||||
9 | 5 | Богданов Владимир | 15.24 | 15,24 | 556 | ||||||
10 | 16 | Бутко Александр | 15.25 | 15,25 | 500 | ||||||
11 | 17 | Старков Игорь | 15.5 | 15,5 | 444 | ||||||
12 | 8 | Петренко Андрей | 16.14 | 16,14 | 389 | ||||||
13 | 12 | Маврин Лев | 16.55 | 16,55 | 333 | ||||||
14 | 10 | Холод Павел | 18.2 | 18,2 | 278 | ||||||
15 | 9 | Мязов Виктор | 21.25 | 21,25 | 222 | ||||||
16 | 3 | Бейдик Юрий | нет рез. | нет рез. | 111 | ||||||
17 | 4 | Орлов Василий | нет рез. | нет рез. | 111 | ||||||
18 | 14 | Булатов Сергей | нет рез. | нет рез. | 111 | ||||||
Контрольная сумма: | 2211 | ||||||||||
Версия 1 08.01.80 22:34 |
Международный фестиваль воздухоплавателей "Цветное небо Еревана" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 12.04.2008 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Бутко Александр | 2195 | 2195 | 1000 | ||||||
2 | 13 | Морев Антон | 2142 | 2142 | 860 | ||||||
3 | 11 | Денисенко Андрей | 2088 | 2088 | 717 | ||||||
4 | 7 | Никитин Сергей | 2067 | 2067 | 662 | ||||||
5 | 17 | Старков Игорь | 2062 | 2062 | 648 | ||||||
6 | 2 | Бейдик Татьяна | 2055 | 2055 | 630 | ||||||
7 | 10 | Холод Павел | 2033 | 2033 | 572 | ||||||
8 | 6 | Кравченко Дмитрий | 2028 | 2028 | 559 | ||||||
9 | 3 | Бейдик Юрий | 2027 | 2027 | 556 | ||||||
10 | 18 | Лопатков Олег | 2025 | 2025 | 500 | ||||||
11 | 15 | Царик Константин | 2018 | 2018 | 444 | ||||||
12 | 1 | Латыпов Сергей | 2011 | 2011 | 389 | ||||||
13 | 8 | Петренко Андрей | 2003 | 2003 | 306 | ||||||
14 | 9 | Мязов Виктор | 2003 | 2003 | 306 | ||||||
15 | 12 | Маврин Лев | 2002 | 2002 | 222 | ||||||
16 | 5 | Богданов Владимир | 1750 | 1750 | 167 | ||||||
17 | 14 | Булатов Сергей | 1589 | 1589 | 111 | ||||||
18 | 4 | Орлов Василий | 1580 | 1580 | 56 | ||||||
Контрольная сумма: | 2201 | ||||||||||
Версия 1 08.01.80 22:30 |
Международный фестиваль воздухоплавателей "Цветное небо Еревана" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 11.04.2008 | утро | 15.17 | XDI | Максимальная дальность |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Старков Игорь | 19144.1 | 19144,1 | 1000 | ||||||
2 | 4 | Орлов Василий | 17777.5 | 17777,5 | 8 | 946 | |||||
3 | 12 | Маврин Лев | 16071.8 | 16071,8 | 897 | ||||||
4 | 3 | Бейдик Юрий | 15601.4 | 15601,4 | 881 | ||||||
5 | 6 | Кравченко Дмитрий | 11825.1 | 11825,1 | 754 | ||||||
6 | 15 | Царик Константин | 10593.8 | 10593,8 | 712 | ||||||
7 | 16 | Бутко Александр | 10495.7 | 10495,7 | 709 | ||||||
8 | 18 | Лопатков Олег | 9279.85 | 9279,85 | 668 | ||||||
9 | 7 | Никитин Сергей | 5943.88 | 5943,88 | 556 | ||||||
10 | 2 | Бейдик Татьяна | 5634.64 | 5634,64 | 500 | ||||||
11 | 10 | Холод Павел | 5618.81 | 5618,81 | 444 | ||||||
12 | 11 | Денисенко Андрей | 4929.24 | 4929,24 | 389 | ||||||
13 | 5 | Богданов Владимир | 4620.01 | 4620,01 | 333 | ||||||
14 | 13 | Морев Антон | 3910.56 | 3910,56 | 278 | ||||||
15 | 1 | Латыпов Сергей | 3260.51 | 3260,51 | 222 | ||||||
16 | 9 | Мязов Виктор | 2496.1 | 2496,1 | 167 | ||||||
17 | 8 | Петренко Андрей | 235.13 | 235,13 | 111 | ||||||
18 | 14 | Булатов Сергей | нет рез. | нет рез. | 56 | ||||||
Контрольная сумма: | 2597 | ||||||||||
Версия 1 08.01.80 05:56 |
Международный фестиваль воздухоплавателей "Цветное небо Еревана" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 11.04.2008 | утро | 15.13 | MDT | Минимальное расстояние |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Петренко Андрей | 5.17 | 5,17 | 1000 | ||||||
2 | 17 | Старков Игорь | 200 | 200 | 781 | ||||||
3 | 9 | Мязов Виктор | 280 | 280 | 691 | ||||||
4 | 2 | Бейдик Татьяна | 280 | 280 | 691 | ||||||
5 | 7 | Никитин Сергей | 290 | 290 | 680 | ||||||
6 | 18 | Лопатков Олег | 300 | 300 | 668 | ||||||
7 | 1 | Латыпов Сергей | 310 | 310 | 657 | ||||||
8 | 13 | Морев Антон | 400 | 400 | 556 | ||||||
9 | 16 | Бутко Александр | 400 | 400 | 556 | ||||||
10 | 10 | Холод Павел | 500 | 500 | 500 | ||||||
11 | 3 | Бейдик Юрий | 540 | 540 | 444 | ||||||
12 | 12 | Маврин Лев | 580 | 580 | 389 | ||||||
13 | 11 | Денисенко Андрей | 650 | 650 | 333 | ||||||
14 | 14 | Булатов Сергей | 680 | 680 | 278 | ||||||
15 | 5 | Богданов Владимир | 710 | 710 | 222 | ||||||
16 | 6 | Кравченко Дмитрий | 730 | 730 | 167 | ||||||
17 | 4 | Орлов Василий | 850 | 850 | 111 | ||||||
18 | 15 | Царик Константин | 920 | 920 | 56 | ||||||
Контрольная сумма: | 224C | ||||||||||
Версия 1 08.01.80 05:48 |
Международный фестиваль воздухоплавателей "Цветное небо Еревана" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 10.04.2008 | утро | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Царик Константин | 28.86 | 28,86 | 1000 | ||||||
2 | 10 | Холод Павел | 34.92 | 34,92 | 987 | ||||||
3 | 8 | Петренко Андрей | 65.75 | 65,75 | 922 | ||||||
4 | 18 | Лопатков Олег | 110 | 110 | 829 | ||||||
5 | 16 | Бутко Александр | 130 | 130 | 787 | ||||||
6 | 11 | Денисенко Андрей | 150 | 150 | 745 | ||||||
7 | 7 | Никитин Сергей | 200 | 200 | 640 | ||||||
8 | 5 | Богданов Владимир | 240 | 240 | 556 | ||||||
9 | 17 | Старков Игорь | 240 | 240 | 556 | ||||||
10 | 3 | Бейдик Юрий | 243 | 243 | 500 | ||||||
11 | 6 | Кравченко Дмитрий | 250 | 250 | 444 | ||||||
12 | 1 | Латыпов Сергей | 340 | 340 | 389 | ||||||
13 | 14 | Булатов Сергей | 350 | 350 | 333 | ||||||
14 | 13 | Морев Антон | 440 | 440 | 278 | ||||||
15 | 9 | Мязов Виктор | 710 | 710 | 222 | ||||||
16 | 2 | Бейдик Татьяна | 720 | 720 | 167 | ||||||
17 | 12 | Маврин Лев | 1420 | 1420 | 111 | ||||||
18 | 4 | Орлов Василий | 2270 | 2270 | 56 | ||||||
Контрольная сумма: | 2532 | ||||||||||
Версия 1 07.01.80 06:26 |
Международный фестиваль воздухоплавателей "Цветное небо Еревана" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 10.04.2008 | утро | 15.13 | MDT | Минимальное расстояние |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Кравченко Дмитрий | 530 | 530 | 1000 | ||||||
2 | 7 | Никитин Сергей | 640 | 640 | 894 | ||||||
3 | 13 | Морев Антон | 670 | 670 | 865 | ||||||
4 | 1 | Латыпов Сергей | 680 | 680 | 855 | ||||||
5 | 11 | Денисенко Андрей | 750 | 750 | 788 | ||||||
6 | 18 | Лопатков Олег | 820 | 820 | 720 | ||||||
7 | 2 | Бейдик Татьяна | 910 | 910 | 633 | ||||||
8 | 10 | Холод Павел | 930 | 930 | 614 | ||||||
9 | 17 | Старков Игорь | 1030 | 1030 | 472 | ||||||
10 | 15 | Царик Константин | 1030 | 1030 | 472 | ||||||
11 | 9 | Мязов Виктор | 1040 | 1040 | 389 | ||||||
12 | 5 | Богданов Владимир | 1090 | 1090 | 306 | ||||||
13 | 4 | Орлов Василий | 1090 | 1090 | 306 | ||||||
14 | 16 | Бутко Александр | 1160 | 1160 | 222 | ||||||
15 | 8 | Петренко Андрей | 1210 | 1210 | 167 | ||||||
16 | 3 | Бейдик Юрий | 1330 | 1330 | 111 | ||||||
17 | 12 | Маврин Лев | 990 | 990 | 500 | 56 | Ground Contact | ||||
18 | 14 | Булатов Сергей | 1430 | 1430 | 56 | ||||||
Контрольная сумма: | 22DE | ||||||||||
Версия 1 07.01.80 06:21 |