Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» |
---|
Великий Новгород, Россия, 30.06.2024 - 06.07.2024 |
Главный судья: Меняйло Иван |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWZ 12 | PDG 11 | JDG 10 | XDD 9 | MDD 8 | JDG 7 | PDG 6 | XDD 5 | JDG 4 | JDG 3 | JDG 2 | JDG 1 | |||||
1 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 9407 | 784 | 878 | 944 | 894 | 740 | 975 | 125 | 897 | 500 | 701 | 877 | 953 | 923 |
2 | 5 | Жохов Дмитрий | 8234 | 686 | 1000 | 940 | 313 | 563 | 488 | 375 | 918 | 500 | 689 | 563 | 1000 | 885 |
3 | 12 | Ермаков Владимир | 8144 | 679 | 250 | 964 | 686 | 860 | 1000 | 438 | 900 | 500 | 563 | 875 | 608 | 500 |
4 | 2 | Иванова Наталия | 7838 | 653 | 700 | 893 | 563 | 727 | 756 | 500 | 568 | 500 | 741 | 438 | 679 | 773 |
5 | 11 | Фёдоров Александр | 7393 | 616 | 188 | 438 | 703 | 375 | 969 | 250 | 841 | 500 | 1000 | 779 | 975 | 375 |
6 | 7 | Бакулин Георгий | 7374 | 615 | 563 | 939 | 438 | 188 | 488 | 563 | 702 | 500 | 125 | 1000 | 966 | 902 |
7 | 1 | Никитин Сергей | 6904 | 575 | 965 | 188 | 628 | 188 | 488 | 1000 | 887 | 500 | 438 | 809 | 500 | 313 |
8 | 15 | Томуров Михаил | 6779 | 565 | 438 | 500 | 1000 | 1000 | 488 | 775 | 275 | 500 | 250 | 865 | 438 | 250 |
9 | 9 | Насонова Диана | 6211 | 518 | 500 | 853 | 642 | 188 | 488 | 741 | 313 | 500 | 375 | 500 | 313 | 798 |
10 | 6 | Белорусов Сергей | 6165 | 514 | 983 | 313 | 138 | 500 | 488 | 562 | 500 | 500 | 961 | 94 | 563 | 563 |
11 | 16 | Аршава Игорь | 6009 | 501 | 656 | 563 | 500 | 188 | 979 | 63 | 438 | 500 | 728 | 375 | 831 | 188 |
12 | 13 | Фёдорова Марина | 5901 | 492 | 125 | 250 | 833 | 188 | 488 | 568 | 563 | 500 | 698 | 313 | 375 | 1000 |
13 | 8 | Богданов Владимир | 5637 | 470 | 375 | 827 | 375 | 809 | 688 | 313 | 94 | 500 | 500 | 188 | 250 | 718 |
14 | 4 | Ларикова Екатерина | 4879 | 407 | 313 | 375 | 250 | 438 | 488 | 605 | 188 | 500 | 188 | 908 | 188 | 438 |
15 | 14 | Червяков Владимир | 4199 | 350 | 808 | 63 | 125 | 791 | 488 | 619 | 250 | 500 | 313 | 54 | 63 | 125 |
16 | 3 | Антонов Андрей | 2777 | 231 | 63 | 125 | 63 | 755 | 488 | 188 | 94 | 500 | 63 | 250 | 125 | 63 |
Контрольная сумма: | 92D7 | 9ADF | D366 | B277 | 94D1 | BDB3 | CD1A | CD70 | 8C77 | 17295 | 8759 | 13B38 |
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 04.07.2024 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Жохов Дмитрий | 0.31 | MT | 0.31 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 6 | Белорусов Сергей | 1.56 | MT | 1.56 | 983 | 983 | ||||
3 | 1 | Никитин Сергей | 2.91 | MT | 2.91 | 965 | 965 | ||||
4 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 9.44 | MT | 9.44 | 878 | 878 | ||||
5 | 14 | Червяков Владимир | 14.67 | MT | 14.67 | 808 | 808 | ||||
6 | 2 | Иванова Наталия | 22.73 | MT | 22.73 | 700 | 700 | ||||
7 | 16 | Аршава Игорь | 26.01 | MT | 26.01 | 656 | 656 | ||||
8 | 7 | Бакулин Георгий | 33 | MT | 33 | 563 | 563 | ||||
9 | 9 | Насонова Диана | 36.05 | MT | 36.05 | 500 | 500 | ||||
10 | 15 | Томуров Михаил | 44.02 | MT | 44.02 | 438 | 438 | ||||
11 | 8 | Богданов Владимир | 89 | GPS | 89 | 375 | 375 | ||||
12 | 4 | Ларикова Екатерина | 92 | GPS | 92 | 313 | 313 | ||||
13 | 12 | Ермаков Владимир | 203 | GPS | 203 | 250 | 250 | ||||
14 | 11 | Фёдоров Александр | 327 | GPS | 327 | 188 | 188 | ||||
15 | 13 | Фёдорова Марина | 575 | GPS | 575 | 125 | 125 | ||||
16 | 3 | Антонов Андрей | нет рез. | нет рез. | 63 | 63 | Нет маркера 2 | ||||
P=16 W=0.31 M=8 A=15 RM=33.00 SM=563Контрольная сумма: | 92D7 | ||||||||||
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 04.07.2024 | вечер | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ермаков Владимир | 23 | GPS | 23 | 964 | 964 | ||||
2 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 27 | GPS | 27 | 944 | 944 | ||||
3 | 5 | Жохов Дмитрий | 16 | GPS | 16 | 1000 | 60 | 940 | TP R12.3.7 Нарушение мин.дист. | ||
4 | 7 | Бакулин Георгий | 28 | GPS | 28 | 939 | 939 | ||||
5 | 2 | Иванова Наталия | 37 | GPS | 37 | 893 | 893 | ||||
6 | 9 | Насонова Диана | 45 | GPS | 45 | 853 | 853 | ||||
7 | 8 | Богданов Владимир | 50 | GPS | 50 | 827 | 827 | ||||
8 | 16 | Аршава Игорь | 102 | GPS | 102 | 563 | 563 | ||||
9 | 15 | Томуров Михаил | 132 | GPS | 132 | 500 | 500 | ||||
10 | 11 | Фёдоров Александр | 141 | GPS | 141 | 438 | 438 | ||||
11 | 4 | Ларикова Екатерина | 161 | GPS | 161 | 375 | 375 | ||||
12 | 6 | Белорусов Сергей | 191 | GPS | 191 | 313 | 313 | ||||
13 | 13 | Фёдорова Марина | 308 | GPS | 308 | 250 | 250 | ||||
14 | 1 | Никитин Сергей | 345 | GPS | 345 | 188 | 188 | ||||
15 | 3 | Антонов Андрей | 366 | GPS | 366 | 125 | 125 | ||||
16 | 14 | Червяков Владимир | 541 | GPS | 541 | 63 | 220 | 63 | TP R12.3.7 Нарушение мин.дист.; При подсчёте очков применено R13.3.6 | ||
P=16 W=16.00 M=8 A=16 RM=102.00 SM=563Контрольная сумма: | 9ADF | ||||||||||
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 04.07.2024 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Томуров Михаил | 0.94 | MT | 0.94 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 2.56 | MT | 2.56 | 894 | 894 | ||||
3 | 13 | Фёдорова Марина | 3.48 | MT | 3.48 | 833 | 833 | ||||
4 | 11 | Фёдоров Александр | 5.09 | MT | 5.09 | 728 | 25 | 703 | TP R11.2.2 Близкая посадка | ||
5 | 12 | Ермаков Владимир | 5.34 | MT | 5.34 | 711 | 25 | 686 | TP R11.2.2 Близкая посадка | ||
6 | 9 | Насонова Диана | 6.02 | MT | 6.02 | 667 | 25 | 642 | TP R8.4.7 Неверный цвет маркера | ||
7 | 1 | Никитин Сергей | 6.61 | MT | 6.61 | 628 | 628 | ||||
8 | 2 | Иванова Наталия | 7.6 | MT | 7.6 | 563 | 563 | ||||
9 | 16 | Аршава Игорь | 7.82 | MT | 7.82 | 500 | 500 | ||||
10 | 7 | Бакулин Георгий | 8.8 | MT | 8.8 | 438 | 438 | ||||
11 | 8 | Богданов Владимир | 15.13 | MT | 15.13 | 375 | 375 | ||||
12 | 5 | Жохов Дмитрий | 15.86 | MT | 15.86 | 313 | 313 | ||||
13 | 4 | Ларикова Екатерина | 18.32 | MT | 18.32 | 250 | 250 | ||||
14 | 6 | Белорусов Сергей | 43.37 | MT | 43.37 | 188 | 50 | 138 | TP R12.5 Предупр. Модифицированный маркер | ||
15 | 14 | Червяков Владимир | 45.09 | MT | 45.09 | 125 | 125 | ||||
16 | 3 | Антонов Андрей | 32.52 | MT | 50 | 82.52 | 63 | 63 | PP R12.7 Негравитационный сброс (+50 м) | ||
P=16 W=0.94 M=8 A=16 RM=7.60 SM=563Контрольная сумма: | D366 | ||||||||||
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 04.07.2024 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Томуров Михаил | 1303 | GPS | 1303 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 12 | Ермаков Владимир | 1204 | GPS | 1204 | 860 | 860 | ||||
3 | 8 | Богданов Владимир | 1168 | GPS | 1168 | 809 | 809 | ||||
4 | 14 | Червяков Владимир | 1155 | GPS | 1155 | 791 | 791 | ||||
5 | 3 | Антонов Андрей | 1271 | GPS | 1271 | 955 | 200 | 755 | TP R11.4 Касание земли 1 рода | ||
6 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 1119 | GPS | 1119 | 740 | 740 | ||||
7 | 2 | Иванова Наталия | 1110 | GPS | 1110 | 727 | 727 | ||||
8 | 5 | Жохов Дмитрий | 994 | GPS | 994 | 563 | 563 | ||||
9 | 6 | Белорусов Сергей | 910 | GPS | 910 | 500 | 500 | ||||
10 | 4 | Ларикова Екатерина | 795 | GPS | 795 | 438 | 438 | ||||
11 | 11 | Фёдоров Александр | 670 | GPS | 670 | 375 | 375 | ||||
12 | 1 | Никитин Сергей | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | R12.14.2 Маркер 4 не в зачетной зоне | ||||
12 | 7 | Бакулин Георгий | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | R12.14.2 Маркер 4 не в зачетной зоне | ||||
12 | 9 | Насонова Диана | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | Нет маркеров 3 и 4 | ||||
12 | 13 | Фёдорова Марина | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | R12.14.2 Не в зачетной зоне | ||||
12 | 16 | Аршава Игорь | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | R12.14.2 Маркер 4 не в зачетной зоне | ||||
P=16 W=1303.00 M=8 A=11 RM=994.00 SM=563Контрольная сумма: | B277 | ||||||||||
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 04.07.2024 | утро | 15.15 | MDD | Двойной сброс на минимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ермаков Владимир | 1.96 | MT | 1.96 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 16 | Аршава Игорь | 4.64 | MT | 4.64 | 979 | 979 | ||||
3 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 5.1 | MT | 5.1 | 975 | 975 | ||||
4 | 11 | Фёдоров Александр | 5.87 | MT | 5.87 | 969 | 969 | ||||
5 | 2 | Иванова Наталия | 33.2 | MT | 33.2 | 756 | 756 | ||||
6 | 8 | Богданов Владимир | 41.94 | MT | 41.94 | 688 | 688 | ||||
7 | 1 | Никитин Сергей | нет рез. | нет рез. | 488 | 488 | |||||
7 | 3 | Антонов Андрей | нет рез. | нет рез. | 488 | 488 | |||||
7 | 4 | Ларикова Екатерина | нет рез. | нет рез. | 488 | 488 | |||||
7 | 5 | Жохов Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 488 | 488 | |||||
7 | 6 | Белорусов Сергей | нет рез. | нет рез. | 488 | 488 | R12.5 Предупр. Модифицированный маркер | ||||
7 | 7 | Бакулин Георгий | нет рез. | нет рез. | 488 | 488 | |||||
7 | 9 | Насонова Диана | нет рез. | нет рез. | 488 | 488 | |||||
7 | 13 | Фёдорова Марина | нет рез. | нет рез. | 488 | 488 | |||||
7 | 14 | Червяков Владимир | нет рез. | нет рез. | 488 | 488 | |||||
7 | 15 | Томуров Михаил | нет рез. | нет рез. | 488 | 488 | |||||
P=16 W=1.96 M=8 A=6 RM=88888.00 SM=563Контрольная сумма: | 94D1 | ||||||||||
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 04.07.2024 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Никитин Сергей | 2.54 | MT | 2.54 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 15 | Томуров Михаил | 11.02 | MT | 11.02 | 775 | 775 | ||||
3 | 9 | Насонова Диана | 12.29 | MT | 12.29 | 741 | 741 | ||||
4 | 14 | Червяков Владимир | 16.9 | MT | 16.9 | 619 | 619 | ||||
5 | 4 | Ларикова Екатерина | 17.42 | MT | 17.42 | 605 | 605 | ||||
6 | 13 | Фёдорова Марина | 18.8 | MT | 18.8 | 568 | 568 | ||||
7 | 7 | Бакулин Георгий | 19 | MT | 19 | 563 | 563 | ||||
8 | 6 | Белорусов Сергей | 18.1 | MT | 18.1 | 587 | 25 | 562 | TP R12.5 Неофициальный маркер | ||
9 | 2 | Иванова Наталия | 22.28 | MT | 22.28 | 500 | 500 | ||||
10 | 12 | Ермаков Владимир | 27.18 | MT | 27.18 | 438 | 438 | ||||
11 | 5 | Жохов Дмитрий | 31 | MT | 31 | 375 | 375 | ||||
12 | 8 | Богданов Владимир | 36.4 | MT | 36.4 | 313 | 313 | ||||
13 | 11 | Фёдоров Александр | 40.78 | MT | 40.78 | 250 | 250 | ||||
14 | 3 | Антонов Андрей | 50 | GPS | 50 | 188 | 188 | ||||
15 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 82 | GPS | 82 | 125 | 125 | ||||
16 | 16 | Аршава Игорь | 690 | GPS | 690 | 63 | 63 | ||||
P=16 W=2.54 M=8 A=16 RM=19.00 SM=563Контрольная сумма: | BDB3 | ||||||||||
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 04.07.2024 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Жохов Дмитрий | 42 | GPS | 42 | 918 | 918 | R10.2 Предупр. Опасное пилотирование | |||
2 | 12 | Ермаков Владимир | 26 | GPS | 26 | 1000 | 100 | 900 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
3 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 46 | GPS | 46 | 897 | 897 | ||||
4 | 1 | Никитин Сергей | 48 | GPS | 48 | 887 | 887 | ||||
5 | 11 | Фёдоров Александр | 57 | GPS | 57 | 841 | 841 | ||||
6 | 7 | Бакулин Георгий | 84 | GPS | 84 | 702 | 702 | ||||
7 | 2 | Иванова Наталия | 110 | GPS | 110 | 568 | 568 | ||||
8 | 13 | Фёдорова Марина | 111 | GPS | 111 | 563 | 563 | ||||
9 | 6 | Белорусов Сергей | 151 | GPS | 151 | 500 | 500 | ||||
10 | 16 | Аршава Игорь | 153 | GPS | 153 | 438 | 438 | ||||
11 | 9 | Насонова Диана | 216 | GPS | 216 | 313 | 313 | ||||
12 | 15 | Томуров Михаил | 160 | GPS | 160 | 375 | 100 | 275 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
13 | 14 | Червяков Владимир | 433 | GPS | 433 | 250 | 250 | R10.2 Предупр. Опасное пилотирование | |||
14 | 4 | Ларикова Екатерина | 990 | GPS | 990 | 188 | 188 | Предупр. Номера с других соревнований не перечеркнуты | |||
15 | 3 | Антонов Андрей | нет рез. | нет рез. | 94 | 94 | RII.12 Декларация близко к ЛЭП | ||||
15 | 8 | Богданов Владимир | нет рез. | нет рез. | 94 | 94 | RII.12 Декларация близко к ЛЭП | ||||
P=16 W=26.00 M=8 A=14 RM=111.00 SM=563Контрольная сумма: | CD1A | ||||||||||
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 03.07.2024 | вечер | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Никитин Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 2 | Иванова Наталия | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 3 | Антонов Андрей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 4 | Ларикова Екатерина | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 5 | Жохов Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 6 | Белорусов Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 7 | Бакулин Георгий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 8 | Богданов Владимир | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 9 | Насонова Диана | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 10 | Кузьминых Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 11 | Фёдоров Александр | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 12 | Ермаков Владимир | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 13 | Фёдорова Марина | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 14 | Червяков Владимир | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 15 | Томуров Михаил | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 16 | Аршава Игорь | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
P=16 W=88888.00 M=8 A=0 RM=88888.00 SM=563Контрольная сумма: | CD70 | ||||||||||
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 03.07.2024 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Фёдоров Александр | 3223 | GPS | 3223 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 6 | Белорусов Сергей | 3268 | GPS | 3268 | 961 | 961 | ||||
3 | 2 | Иванова Наталия | 3525 | GPS | 3525 | 741 | 741 | ||||
4 | 16 | Аршава Игорь | 3540 | GPS | 3540 | 728 | 728 | ||||
5 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 3572 | GPS | 3572 | 701 | 701 | ||||
6 | 13 | Фёдорова Марина | 3575 | GPS | 3575 | 698 | 698 | ||||
7 | 5 | Жохов Дмитрий | 3586 | GPS | 3586 | 689 | 689 | ||||
8 | 12 | Ермаков Владимир | 3733 | GPS | 3733 | 563 | 563 | ||||
9 | 8 | Богданов Владимир | 3748 | GPS | 3748 | 500 | 500 | ||||
10 | 1 | Никитин Сергей | 3981 | GPS | 3981 | 438 | 438 | ||||
11 | 9 | Насонова Диана | 4015 | GPS | 4015 | 375 | 375 | ||||
12 | 14 | Червяков Владимир | 4190 | GPS | 4190 | 313 | 313 | ||||
13 | 15 | Томуров Михаил | 4327 | GPS | 4327 | 250 | 250 | ||||
14 | 4 | Ларикова Екатерина | 4338 | GPS | 4338 | 188 | 188 | ||||
15 | 7 | Бакулин Георгий | 4552 | GPS | 4552 | 125 | 125 | ||||
16 | 3 | Антонов Андрей | нет рез. | нет рез. | 63 | 63 | Маркер 2 вне зачетного периода | ||||
P=16 W=3223.00 M=8 A=15 RM=3733.00 SM=563Контрольная сумма: | 8C77 | ||||||||||
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 03.07.2024 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Бакулин Георгий | 2365 | GPS | 2365 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 4 | Ларикова Екатерина | 2459 | GPS | 2459 | 908 | 908 | ||||
3 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 2491 | GPS | 2491 | 877 | 877 | ||||
4 | 12 | Ермаков Владимир | 2493 | GPS | 2493 | 875 | 875 | ||||
5 | 15 | Томуров Михаил | 2482 | GPS | 2482 | 885 | 20 | 865 | CP RII.17 Не тот номер пилота в приложении | ||
6 | 1 | Никитин Сергей | 2560 | GPS | 2560 | 809 | 809 | ||||
7 | 11 | Фёдоров Александр | 2591 | GPS | 2591 | 779 | 779 | ||||
8 | 5 | Жохов Дмитрий | 2811 | GPS | 2811 | 563 | 563 | ||||
9 | 9 | Насонова Диана | 2817 | GPS | 2817 | 500 | 500 | ||||
10 | 2 | Иванова Наталия | 2826 | GPS | 2826 | 438 | 438 | ||||
11 | 16 | Аршава Игорь | 2976 | GPS | 2976 | 375 | 375 | RII.17 Предупр.Позднее предоставление трека из приложения | |||
12 | 13 | Фёдорова Марина | 2999 | GPS | 2999 | 313 | 313 | ||||
13 | 3 | Антонов Андрей | 3116 | GPS | 3116 | 250 | 250 | ||||
14 | 8 | Богданов Владимир | 3180 | GPS | 3180 | 188 | 188 | ||||
15 | 6 | Белорусов Сергей | нет рез. | нет рез. | 94 | 94 | Маркер 1 выше 2000 футов | ||||
16 | 14 | Червяков Владимир | нет рез. | нет рез. | 94 | 40 | 54 | Маркер 1 выше 2000 футов; CP RII.17 Неправильная настройка приложения; CP RII.17 Не тот номер пилота в приложении | |||
P=16 W=2365.00 M=8 A=14 RM=2811.00 SM=563Контрольная сумма: | 17295 | ||||||||||
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 02.07.2024 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Жохов Дмитрий | 16.31 | MT | 16.31 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 11 | Фёдоров Александр | 31.45 | MT | 31.45 | 975 | 975 | ||||
3 | 7 | Бакулин Георгий | 36.6 | MT | 36.6 | 966 | 966 | ||||
4 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 44.35 | MT | 44.35 | 953 | 953 | ||||
5 | 16 | Аршава Игорь | 117 | GPS | 117 | 831 | 831 | ||||
6 | 2 | Иванова Наталия | 207 | GPS | 207 | 679 | 679 | ||||
7 | 12 | Ермаков Владимир | 249 | GPS | 249 | 608 | 608 | ||||
8 | 6 | Белорусов Сергей | 276 | GPS | 276 | 563 | 563 | ||||
9 | 1 | Никитин Сергей | 278 | GPS | 278 | 500 | 500 | ||||
10 | 15 | Томуров Михаил | 347 | GPS | 347 | 438 | 438 | ||||
11 | 13 | Фёдорова Марина | 357 | GPS | 357 | 375 | 375 | ||||
12 | 9 | Насонова Диана | 414 | GPS | 414 | 313 | 313 | ||||
13 | 8 | Богданов Владимир | 647 | GPS | 647 | 250 | 250 | ||||
14 | 4 | Ларикова Екатерина | 717 | GPS | 717 | 188 | 188 | ||||
15 | 3 | Антонов Андрей | 863 | GPS | 863 | 125 | 125 | ||||
16 | 14 | Червяков Владимир | 1338 | GPS | 1338 | 63 | 63 | ||||
P=16 W=16.31 M=8 A=16 RM=276.00 SM=563Контрольная сумма: | 8759 | ||||||||||
Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту «Великий Новгород - Сердце России» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 02.07.2024 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Фёдорова Марина | 0.74 | MT | 0.74 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 10 | Кузьминых Дмитрий | 28.99 | MT | 28.99 | 923 | 923 | ||||
3 | 7 | Бакулин Георгий | 36.85 | MT | 36.85 | 902 | 902 | ||||
4 | 5 | Жохов Дмитрий | 43 | MT | 43 | 885 | 885 | ||||
5 | 9 | Насонова Диана | 75 | GPS | 75 | 798 | 798 | ||||
6 | 2 | Иванова Наталия | 84 | GPS | 84 | 773 | 773 | ||||
7 | 8 | Богданов Владимир | 104 | GPS | 104 | 718 | 718 | RII.17 Предупр. Неправильная настройка приложения | |||
