Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
19 | 19.05.2024 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: красный
Метод сброса: гравитационный Координаты: 6656/4594 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 366542 / 6245937 | 669 | 4.0 |
| 366359 / 6245397 | 715 | 2.5 |
| 366359 / 6245397 | 712 | 1.5 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Иванова Наталия | 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 2 | Насонова Диана | ||
| 3 | Фёдорова Марина | ||
| 4 | Вертипрахова Елизавета | ||
| 5 | Аршава Виктория | ||
| 6 | Беляева Наталья | ||
| 7 | Ларикова Екатерина | ||
| 8 | Маврина Марина | 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 9 | Панфёрова Любовь | ||
| 10 | Ярцева Наталья | ||
| 11 | Володин Денис | ||
| 12 | Кузьминых Дмитрий | ||
| 13 | Левдин Олег | ||
| 14 | Неклюдов Дмитрий | ||
| 15 | Марин Михаил | ||
| 16 | Антонов Андрей | ||
| 17 | Бакулин Георгий | 32.62 | |
| 18 | Бондаренко Артём | ||
| 19 | Лукоянов Сергей | ||
| 20 | Салцевич Вадим | 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 21 | Тезавров Антон | ||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
20 | 19.05.2024 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: голубой
Метод сброса: гравитационный Координаты: 6587/4860 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 365869 / 6248602 | 668 | 4 |
| 365870 / 6248601 | 667 | 4 |
| 365865 / 6248600 | 669 | 5 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Иванова Наталия | 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 2 | Насонова Диана | ||
| 3 | Фёдорова Марина | ||
| 4 | Вертипрахова Елизавета | ||
| 5 | Аршава Виктория | ||
| 6 | Беляева Наталья | ||
| 7 | Ларикова Екатерина | ||
| 8 | Маврина Марина | 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 9 | Панфёрова Любовь | ||
| 10 | Ярцева Наталья | 8.4.7 Не тот цвет маркера;;; 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 11 | Володин Денис | ||
| 12 | Кузьминых Дмитрий | ||
| 13 | Левдин Олег | ||
| 14 | Неклюдов Дмитрий | ||
| 15 | Марин Михаил | ||
| 16 | Антонов Андрей | ||
| 17 | Бакулин Георгий | 35.18 | |
| 18 | Бондаренко Артём | ||
| 19 | Лукоянов Сергей | 42.11 | |
| 20 | Салцевич Вадим | ||
| 21 | Тезавров Антон | 46.93 | |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
21 | 19.05.2024 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: белый
Метод сброса: гравитационный Координаты: 6500/5090 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 365013 / 6250898 | 576 | 3 |
| 365014 / 6250897 | 570 | 3 |
| 365012 / 6250900 | 569 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Иванова Наталия | ||
| 2 | Насонова Диана | ||
| 3 | Фёдорова Марина | ||
| 4 | Вертипрахова Елизавета | 52.72 | за зоной |
| 5 | Аршава Виктория | ||
| 6 | Беляева Наталья | ||
| 7 | Ларикова Екатерина | ||
| 8 | Маврина Марина | ||
| 9 | Панфёрова Любовь | ||
| 10 | Ярцева Наталья | за зоной, цвет голубой | |
| 11 | Володин Денис | ||
| 12 | Кузьминых Дмитрий | ||
| 13 | Левдин Олег | ||
| 14 | Неклюдов Дмитрий | ||
| 15 | Марин Михаил | 18.84 | |
| 16 | Антонов Андрей | ||
| 17 | Бакулин Георгий | ||
| 18 | Бондаренко Артём | 24.61 | |
| 19 | Лукоянов Сергей | ||
| 20 | Салцевич Вадим | ||
| 21 | Тезавров Антон | за зоной | |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
21 | 19.05.2024 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: белый
Метод сброса: гравитационный Координаты: 6388/5263 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 363882 / 6252631 | 538 | 3 |
| 363880 / 6252630 | 467 | 3 |
| 363880 / 6252630 | 467 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Иванова Наталия | 9.53 | |
| 2 | Насонова Диана | ||
| 3 | Фёдорова Марина | 4.88 | |
| 4 | Вертипрахова Елизавета | ||
| 5 | Аршава Виктория | ||
| 6 | Беляева Наталья | ||
| 7 | Ларикова Екатерина | 1.22 | |
| 8 | Маврина Марина | 76 | ;;; 12.18 Вне зачётной зоны |
| 9 | Панфёрова Любовь | ||
| 10 | Ярцева Наталья | ||
| 11 | Володин Денис | 34.42 | |
| 12 | Кузьминых Дмитрий | ||
| 13 | Левдин Олег | ||
| 14 | Неклюдов Дмитрий | 52.8 | ;; 12.18 Вне зачётной зоны |
| 15 | Марин Михаил | ||
| 16 | Антонов Андрей | 47.64 | |
| 17 | Бакулин Георгий | 46.66 | |
| 18 | Бондаренко Артём | ||
| 19 | Лукоянов Сергей | 5.68 | |
| 20 | Салцевич Вадим | ||
| 21 | Тезавров Антон | ||