Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 18.05.2024 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Цвет маркера: красный
Метод сброса: гравитационный Координаты: 6669/5070 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
366745 / 6250741 | 548 | 3 |
366744 / 6250742 | 507 | 3 |
369743 / 6250741 | 503 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 5 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Иванова Наталия | 17 | официальный |
2 | Насонова Диана | ||
3 | Фёдорова Марина | ||
4 | Вертипрахова Елизавета | 45.57 | официальный |
5 | Аршава Виктория | 30.26 | официальный |
6 | Беляева Наталья | ||
7 | Ларикова Екатерина | 47.04 | официальный; 12.9 Негравитационный сброс; |
8 | Маврина Марина | 55.85 | официальный; 12.18 Вне зачётной зоны; |
9 | Панфёрова Любовь | 4.87 | официальный |
10 | Ярцева Наталья | 8.61 | 12.17 Вне зачётного периода; официальный |
11 | Володин Денис | 2.38 | официальный |
12 | Кузьминых Дмитрий | 53.29 | официальный; 12.18 Вне зачётной зоны; |
13 | Левдин Олег | 40.4 | официальный |
14 | Неклюдов Дмитрий | 58.96 | официальный; 12.18 Вне зачётной зоны; |
15 | Марин Михаил | 7.81 | официальный |
16 | Антонов Андрей | 17.06 | официальный; 12.9 Негравитационный сброс; |
17 | Бакулин Георгий | 10.97 | официальный |
18 | Бондаренко Артём | 20.62 | официальный |
19 | Лукоянов Сергей | ||
20 | Салцевич Вадим | 16.33 | официальный |
21 | Тезавров Антон | 0.13 | официальный; 12.9 Негравитационный сброс |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 18.05.2024 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: розовый
Метод сброса: свободный Координаты: 6308/4878 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
363080 / 6248781 | 624 | 3 |
363081 / 6248777 | 610 | 3 |
363080 / 6248777 | 612 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Иванова Наталия | 19.64 | |
2 | Насонова Диана | ||
3 | Фёдорова Марина | 60 | 12.18 Вне зачётной зоны |
4 | Вертипрахова Елизавета | 4.57 | |
5 | Аршава Виктория | 66 | ;; 12.18 Вне зачётной зоны |
6 | Беляева Наталья | 41.6 | |
7 | Ларикова Екатерина | 47.19 | |
8 | Маврина Марина | 3.21 | |
9 | Панфёрова Любовь | 15.02 | |
10 | Ярцева Наталья | 11.97 | 12.17 Вне зачётного периода |
11 | Володин Денис | 2.3 | |
12 | Кузьминых Дмитрий | 13.64 | |
13 | Левдин Олег | 27.99 | |
14 | Неклюдов Дмитрий | ||
15 | Марин Михаил | 5.78 | |
16 | Антонов Андрей | ||
17 | Бакулин Георгий | 5.36 | |
18 | Бондаренко Артём | 58 | ;; 12.18 Вне зачётной зоны |
19 | Лукоянов Сергей | 4.48 | |
20 | Салцевич Вадим | 5.96 | |
21 | Тезавров Антон | 17.66 |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
16 | 18.05.2024 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: голубой
Метод сброса: свободный Координаты: 5975/4622 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
359800 / 6246240 | 523 | 5.5 |
359801 / 6246243 | 554 | 4.5 |
359806 / 6246240 | 591 | 5.0 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Иванова Наталия | 2.96 | официальный |
2 | Насонова Диана | ||
3 | Фёдорова Марина | 5.86 | официальный |
4 | Вертипрахова Елизавета | ||
5 | Аршава Виктория | ||
6 | Беляева Наталья | 5.23 | официальный |
7 | Ларикова Екатерина | ||
8 | Маврина Марина | 0.63 | официальный |
9 | Панфёрова Любовь | 10.58 | официальный |
10 | Ярцева Наталья | ||
11 | Володин Денис | ||
12 | Кузьминых Дмитрий | 12.8 | официальный |
13 | Левдин Олег | ||
14 | Неклюдов Дмитрий | ||
15 | Марин Михаил | 12.18 Вне зачётной зоны; официальный | |
16 | Антонов Андрей | ||
17 | Бакулин Георгий | ||
18 | Бондаренко Артём | 3.67 | официальный |
19 | Лукоянов Сергей | ||
20 | Салцевич Вадим | ||
21 | Тезавров Антон | 23.51 | официальный |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
17 | 18.05.2024 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: голубой
Метод сброса: гравитационный Координаты: 5457/4432 |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
354574 / 6244326 | 606 | 3 |
354573 / 6244325 | 610 | 3 |
354575 / 6244323 | 628 | 4 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Иванова Наталия | 3.98 | 12.9 Негравитационный сброс, штраф 50 метров к заданию |
2 | Насонова Диана | 13.57 | |
3 | Фёдорова Марина | 8.99 | |
4 | Вертипрахова Елизавета | 78.92 | |
5 | Аршава Виктория | 10.51 | |
6 | Беляева Наталья | 15.99 | |
7 | Ларикова Екатерина | ||
8 | Маврина Марина | ||
9 | Панфёрова Любовь | ||
10 | Ярцева Наталья | ||
11 | Володин Денис | ||
12 | Кузьминых Дмитрий | ||
13 | Левдин Олег | ||
14 | Неклюдов Дмитрий | ||
15 | Марин Михаил | 10.7 | |
16 | Антонов Андрей | ||
17 | Бакулин Георгий | ||
18 | Бондаренко Артём | ||
19 | Лукоянов Сергей | ||
20 | Салцевич Вадим | ||
21 | Тезавров Антон | вне зоны |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
18 | 18.05.2024 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: гравитационный Координаты: 5243/4355 |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
352478 / 6243601 | 612 | 4 |
352481 / 6243592 | 604 | 5 |
352482 / 6243597 | 617 | 6 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Иванова Наталия | 22.51 | красный неофициальный |
2 | Насонова Диана | ||
3 | Фёдорова Марина | 37.96 | красный неофициальный |
4 | Вертипрахова Елизавета | ||
5 | Аршава Виктория | ||
6 | Беляева Наталья | ||
7 | Ларикова Екатерина | ||
8 | Маврина Марина | ||
9 | Панфёрова Любовь | ||
10 | Ярцева Наталья | ||
11 | Володин Денис | ||
12 | Кузьминых Дмитрий | ||
13 | Левдин Олег | ||
14 | Неклюдов Дмитрий | ||
15 | Марин Михаил | ||
16 | Антонов Андрей | ||
17 | Бакулин Георгий | ||
18 | Бондаренко Артём | 33.47 | красный неофициальный |
19 | Лукоянов Сергей | ||
20 | Салцевич Вадим | ||
21 | Тезавров Антон | 49.45 | жёлтый неофициальный;; 12.17 Вне зачётного периода |