Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 17.05.2024 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: красный
Метод сброса: гравитационный Координаты: 6050/5550 |
Радиус MMA (м): 75
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
360502 / 6255499 | 460 | 3.0 |
360500 / 6255496 | 495 | 3.5 |
360501 / 6255494 | 498 | 3.0 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Иванова Наталия | 12.18 Вне зачётной зоны | |
2 | Насонова Диана | ||
3 | Фёдорова Марина | ||
4 | Вертипрахова Елизавета | 28.15 | |
5 | Аршава Виктория | ||
6 | Беляева Наталья | ||
7 | Ларикова Екатерина | ||
8 | Маврина Марина | ||
9 | Панфёрова Любовь | ||
10 | Ярцева Наталья | ||
11 | Володин Денис | ||
12 | Кузьминых Дмитрий | ||
13 | Левдин Олег | ||
14 | Неклюдов Дмитрий | ||
15 | Марин Михаил | ||
16 | Антонов Андрей | ||
17 | Бакулин Георгий | ||
18 | Бондаренко Артём | ||
19 | Лукоянов Сергей | ||
20 | Салцевич Вадим | ||
21 | Тезавров Антон |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 17.05.2024 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: розовый
Метод сброса: свободный Координаты: 6151/5028 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
361505 / 6250278 | 541 | 5 |
361506 / 6250281 | 534 | 6 |
361507 / 6250280 | 542 | 7 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Иванова Наталия | 62.17 | 12.18 Вне зачётной зоны |
2 | Насонова Диана | 6.84 | |
3 | Фёдорова Марина | 17.73 | |
4 | Вертипрахова Елизавета | 36.6 | |
5 | Аршава Виктория | 57.58 | 12.18 Вне зачётной зоны |
6 | Беляева Наталья | 19.83 | |
7 | Ларикова Екатерина | 1.96 | |
8 | Маврина Марина | 36.18 | |
9 | Панфёрова Любовь | 18.91 | |
10 | Ярцева Наталья | ||
11 | Володин Денис | 23.94 | |
12 | Кузьминых Дмитрий | 0.58 | |
13 | Левдин Олег | 1.15 | |
14 | Неклюдов Дмитрий | ||
15 | Марин Михаил | 1.1 | |
16 | Антонов Андрей | 3.92 | |
17 | Бакулин Георгий | ||
18 | Бондаренко Артём | 12.18 Вне зачётной зоны | |
19 | Лукоянов Сергей | ||
20 | Салцевич Вадим | ||
21 | Тезавров Антон | 12.18 Вне зачётной зоны |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 17.05.2024 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: белый
Метод сброса: свободный Координаты: 6175/4848 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
361753 / 6248482 | 610 | 3 |
361753 / 6248483 | 603 | 3 |
361753 / 6248483 | 600 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Иванова Наталия | ||
2 | Насонова Диана | 8.13 | |
3 | Фёдорова Марина | 29.13 | |
4 | Вертипрахова Елизавета | 58,15 | 12.18 Вне зачётной зоны |
5 | Аршава Виктория | 0.97 | |
6 | Беляева Наталья | ||
7 | Ларикова Екатерина | 8.34 | |
8 | Маврина Марина | 5.63 | |
9 | Панфёрова Любовь | ||
10 | Ярцева Наталья | ||
11 | Володин Денис | 1.12 | |
12 | Кузьминых Дмитрий | 8.14 | |
13 | Левдин Олег | ||
14 | Неклюдов Дмитрий | ||
15 | Марин Михаил | 44.67 | |
16 | Антонов Андрей | 8.65 | |
17 | Бакулин Георгий | 34.67 | |
18 | Бондаренко Артём | 31.58 | |
19 | Лукоянов Сергей | 0.41 | |
20 | Салцевич Вадим | ||
21 | Тезавров Антон | 46.4 |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 17.05.2024 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: голубой
Метод сброса: свободный Координаты: 6216/4355 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
362162 / 6243549 | 580 | 3 |
362162 / 6243553 | 570 | 3 |
362160 / 6243550 | 570 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Иванова Наталия | 50.68 | |
2 | Насонова Диана | 6.42 | |
3 | Фёдорова Марина | ||
4 | Вертипрахова Елизавета | 28.21 | |
5 | Аршава Виктория | 54.47 | |
6 | Беляева Наталья | 20.56 | |
7 | Ларикова Екатерина | 42.91 | |
8 | Маврина Марина | 41.64 | |
9 | Панфёрова Любовь | 13.24 | |
10 | Ярцева Наталья | ||
11 | Володин Денис | 14.07 | |
12 | Кузьминых Дмитрий | ||
13 | Левдин Олег | ||
14 | Неклюдов Дмитрий | ||
15 | Марин Михаил | 6.99 | |
16 | Антонов Андрей | 26.53 | |
17 | Бакулин Георгий | 56.67 | |
18 | Бондаренко Артём | 23.37 | |
19 | Лукоянов Сергей | 11.29 | |
20 | Салцевич Вадим | 15.4 | |
21 | Тезавров Антон | 0.89 |