Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
11-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту |
---|
Тула, Россия, 12.05.2023 - 14.05.2023 |
Главный судья: Жохова Евгения |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDD 9 | HWZ 8 | PDG 7 | FON 6 | CRT 5 | FON 4 | JDG 3 | JDG 2 | HWZ 1 | |||||
1 | 1 | Жохов Дмитрий | 8361 | 929 | 778 | 989 | 1000 | 982 | 1000 | 976 | 848 | 801 | 987 |
2 | 2 | Кульков Андрей | 6167 | 685 | 333 | 278 | 556 | 945 | 969 | 1000 | 586 | 500 | 1000 |
3 | 8 | Кузьминых Дмитрий | 5986 | 665 | 1000 | 831 | 845 | 805 | 978 | 944 | 83 | 83 | 417 |
4 | 3 | Снетков Олег | 5472 | 608 | 778 | 998 | 222 | 182 | 953 | 979 | 500 | 250 | 610 |
5 | 13 | Насонова Диана | 5204 | 578 | 556 | 1000 | 394 | 1000 | 0 | 583 | 701 | 887 | 83 |
6 | 10 | Ярцев Иван | 4538 | 504 | 333 | 444 | 111 | 695 | 455 | 333 | 1000 | 1000 | 167 |
7 | 9 | Фёдоров Александр | 4440 | 493 | 1000 | 556 | 845 | 364 | 91 | 417 | 417 | 417 | 333 |
8 | 11 | Бондаренко Артём | 4331 | 481 | 111 | 111 | 970 | 455 | 364 | 167 | 583 | 583 | 987 |
9 | 12 | Фёдорова Марина | 3767 | 419 | 333 | 278 | 333 | 545 | 273 | 500 | 333 | 333 | 839 |
10 | 5 | Буянов Валерий | 2366 | 263 | 0 | 0 | 0 | 182 | 583 | 167 | 167 | 684 | 583 |
11 | 6 | Виноградов Александр | 2355 | 262 | 0 | 0 | 0 | 182 | 545 | 167 | 250 | 711 | 500 |
12 | 4 | Селезнёва Юлия | 1936 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 645 | 167 | 250 |
13 | 7 | Жохов Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Контрольная сумма: | DABD | 697B | 9A87 | 11303 | 81B5 | 7A37 | 752E | 83A5 | 681E |
11-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 14.05.2023 | утро | 15.15 | MDD | Двойной сброс на минимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Кузьминых Дмитрий | 2000 | GPS | 2000 | 1000 | 1000 | ||||
1 | 9 | Фёдоров Александр | 2000 | GPS | 2000 | 1000 | 1000 | Предупр. Невнимательное чтение Правил R14.6.2 | |||
3 | 1 | Жохов Дмитрий | 2001 | GPS | 2001 | 778 | 778 | ||||
3 | 3 | Снетков Олег | 2001 | GPS | 2001 | 778 | 778 | ||||
5 | 13 | Насонова Диана | 2002 | GPS | 2002 | 556 | 556 | ||||
6 | 2 | Кульков Андрей | 2003 | GPS | 2003 | 333 | 333 | ||||
6 | 10 | Ярцев Иван | 2003 | GPS | 2003 | 333 | 333 | ||||
6 | 12 | Фёдорова Марина | 2003 | GPS | 2003 | 333 | 333 | Предупр. Невнимательное чтение Правил R14.6.2 | |||
9 | 11 | Бондаренко Артём | 2004 | GPS | 2004 | 111 | 111 | ||||
10 | 4 | Селезнёва Юлия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 5 | Буянов Валерий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 6 | Виноградов Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 7 | Жохов Олег | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=9 W=2000.00 M=5 A=9 RM=2002.00 SM=556Контрольная сумма: | DABD | ||||||||||
11-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 14.05.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Насонова Диана | 2.86 | MT | 2.86 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 3 | Снетков Олег | 3.29 | MT | 3.29 | 998 | 998 | ||||
3 | 1 | Жохов Дмитрий | 5.18 | MT | 5.18 | 989 | 989 | ||||
4 | 8 | Кузьминых Дмитрий | 38.75 | MT | 38.75 | 831 | 831 | ||||
5 | 9 | Фёдоров Александр | 97 | GPS | 97 | 556 | 556 | ||||
6 | 10 | Ярцев Иван | 138 | GPS | 138 | 444 | 444 | ||||
7 | 2 | Кульков Андрей | 214 | GPS | 214 | 278 | 278 | ||||
7 | 12 | Фёдорова Марина | 214 | GPS | 214 | 278 | 278 | ||||
9 | 11 | Бондаренко Артём | 481 | GPS | 481 | 111 | 111 | ||||
10 | 4 | Селезнёва Юлия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 5 | Буянов Валерий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 6 | Виноградов Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 7 | Жохов Олег | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=9 W=2.86 M=5 A=9 RM=97.00 SM=556Контрольная сумма: | 697B | ||||||||||
11-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 14.05.2023 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Жохов Дмитрий | 19 | GPS | 19 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 11 | Бондаренко Артём | 23 | GPS | 23 | 970 | 970 | ||||
3 | 8 | Кузьминых Дмитрий | 40 | GPS | 40 | 845 | 845 | ||||
3 | 9 | Фёдоров Александр | 40 | GPS | 40 | 845 | 845 | ||||
5 | 2 | Кульков Андрей | 79 | GPS | 79 | 556 | 556 | ||||
6 | 13 | Насонова Диана | 90 | GPS | 90 | 444 | 50 | 394 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
7 | 12 | Фёдорова Марина | 215 | GPS | 215 | 333 | 333 | ||||
8 | 3 | Снетков Олег | 362 | GPS | 362 | 222 | 222 | ||||
9 | 10 | Ярцев Иван | нет рез. | нет рез. | 111 | 111 | R12.3.6 Декларация не между 3350 и 3250 | ||||
10 | 4 | Селезнёва Юлия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 5 | Буянов Валерий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 6 | Виноградов Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 7 | Жохов Олег | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=9 W=19.00 M=5 A=8 RM=79.00 SM=556Контрольная сумма: | 9A87 | ||||||||||
11-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 13.05.2023 | вечер | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Насонова Диана | 13 | GPS | 13 | 1000 | 1000 | R6.10.3 Предупр.- Логгер не выключен после посадки | |||
2 | 1 | Жохов Дмитрий | 20 | GPS | 20 | 982 | 982 | ||||
3 | 2 | Кульков Андрей | 34 | GPS | 34 | 945 | 945 | ||||
4 | 8 | Кузьминых Дмитрий | 49 | GPS | 49 | 905 | 100 | 805 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
5 | 10 | Ярцев Иван | 129 | GPS | 129 | 695 | 695 | ||||
6 | 12 | Фёдорова Марина | 186 | GPS | 186 | 545 | 545 | ||||
7 | 11 | Бондаренко Артём | 261 | GPS | 261 | 455 | 455 | ||||
8 | 9 | Фёдоров Александр | 362 | GPS | 362 | 364 | 364 | ||||
9 | 3 | Снетков Олег | нет рез. | нет рез. | 182 | 182 | TP R12.3.6 Декл.произведена после 2200 | ||||
9 | 5 | Буянов Валерий | нет рез. | нет рез. | 182 | 182 | TP R12.3.6 Декл.произведена после 2200 | ||||
9 | 6 | Виноградов Александр | нет рез. | нет рез. | 182 | 182 | TP R12.3.6 Декл.произведена после 2200 | ||||
12 | 4 | Селезнёва Юлия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 7 | Жохов Олег | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=11 W=13.00 M=6 A=8 RM=186.00 SM=545Контрольная сумма: | 11303 | ||||||||||
11-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 13.05.2023 | вечер | 15.9 | CRT | Расчетная скорость приближения |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Жохов Дмитрий | 5.18 | MT | 5.18 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 8 | Кузьминых Дмитрий | 5.7 | MT | 5.7 | 978 | 978 | ||||
3 | 2 | Кульков Андрей | 5.93 | MT | 5.93 | 969 | 969 | плюс 5 м к результату | |||
4 | 3 | Снетков Олег | 6.32 | MT | 6.32 | 953 | 953 | ||||
5 | 5 | Буянов Валерий | 15.21 | MT | 15.21 | 583 | 583 | ||||
6 | 6 | Виноградов Александр | 16.13 | MT | 16.13 | 545 | 545 | ||||
7 | 10 | Ярцев Иван | 31.28 | MT | 31.28 | 455 | 455 | ||||
8 | 11 | Бондаренко Артём | 32.61 | MT | 32.61 | 364 | 364 | ||||
9 | 12 | Фёдорова Марина | 73 | GPS | 73 | 273 | 273 | ||||
10 | 9 | Фёдоров Александр | 239 | GPS | 239 | 91 | 91 | ||||
11 | 13 | Насонова Диана | 102 | GPS | 102 | 182 | 450 | 0 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
11 | 4 | Селезнёва Юлия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
11 | 7 | Жохов Олег | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=11 W=5.18 M=6 A=11 RM=16.13 SM=545Контрольная сумма: | 81B5 | ||||||||||
11-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 13.05.2023 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Кульков Андрей | 8 | GPS | 8 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 3 | Снетков Олег | 42 | GPS | 42 | 979 | 979 | ||||
3 | 1 | Жохов Дмитрий | 46 | GPS | 46 | 976 | 976 | ||||
4 | 8 | Кузьминых Дмитрий | 96 | GPS | 96 | 944 | 944 | ||||
5 | 4 | Селезнёва Юлия | 208 | GPS | 208 | 874 | 874 | ||||
6 | 13 | Насонова Диана | 669 | GPS | 669 | 583 | 583 | ||||
7 | 12 | Фёдорова Марина | 1044 | GPS | 1044 | 500 | 500 | R6.10.3 Предупр.- Логгер не выключен после посадки | |||
8 | 9 | Фёдоров Александр | 1130 | GPS | 1130 | 417 | 417 | ||||
9 | 10 | Ярцев Иван | 1303 | GPS | 1303 | 333 | 333 | ||||
10 | 5 | Буянов Валерий | нет рез. | нет рез. | 167 | 167 | Нет декларации | ||||
10 | 6 | Виноградов Александр | нет рез. | нет рез. | 167 | 167 | Нет декларации | ||||
10 | 11 | Бондаренко Артём | нет рез. | нет рез. | 167 | 167 | TP R12.3.6 Декл.произведена после 2000 | ||||
13 | 7 | Жохов Олег | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=12 W=8.00 M=6 A=9 RM=669.00 SM=583Контрольная сумма: | 7A37 | ||||||||||
11-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 13.05.2023 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ярцев Иван | 65 | GPS | 65 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1 | Жохов Дмитрий | 119 | GPS | 119 | 848 | 848 | ||||
3 | 13 | Насонова Диана | 171 | GPS | 171 | 701 | 701 | ||||
4 | 4 | Селезнёва Юлия | 191 | GPS | 191 | 645 | 645 | ||||
5 | 2 | Кульков Андрей | 212 | GPS | 212 | 586 | 586 | ||||
6 | 11 | Бондаренко Артём | 213 | GPS | 213 | 583 | 583 | ||||
7 | 3 | Снетков Олег | 283 | GPS | 283 | 500 | 500 | ||||
8 | 9 | Фёдоров Александр | 445 | GPS | 445 | 417 | 417 | ||||
9 | 12 | Фёдорова Марина | 654 | GPS | 654 | 333 | 333 | ||||
10 | 6 | Виноградов Александр | 770 | GPS | 770 | 250 | 250 | ||||
11 | 5 | Буянов Валерий | 771 | GPS | 771 | 167 | 167 | ||||
12 | 8 | Кузьминых Дмитрий | 1235 | GPS | 1235 | 83 | 83 | ||||
13 | 7 | Жохов Олег | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=12 W=65.00 M=6 A=12 RM=213.00 SM=583Контрольная сумма: | 752E | ||||||||||
11-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 13.05.2023 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ярцев Иван | 268 | GPS | 268 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 13 | Насонова Диана | 298 | GPS | 298 | 887 | 887 | ||||
3 | 1 | Жохов Дмитрий | 321 | GPS | 321 | 801 | 801 | ||||
4 | 6 | Виноградов Александр | 345 | GPS | 345 | 711 | 711 | ||||
5 | 5 | Буянов Валерий | 352 | GPS | 352 | 684 | 684 | ||||
6 | 11 | Бондаренко Артём | 379 | GPS | 379 | 583 | 583 | ||||
7 | 2 | Кульков Андрей | 399 | GPS | 399 | 500 | 500 | ||||
8 | 9 | Фёдоров Александр | 423 | GPS | 423 | 417 | 417 | ||||
9 | 12 | Фёдорова Марина | 515 | GPS | 515 | 333 | 333 | ||||
10 | 3 | Снетков Олег | 523 | GPS | 523 | 250 | 250 | ||||
11 | 4 | Селезнёва Юлия | 580 | GPS | 580 | 167 | 167 | ||||
12 | 8 | Кузьминых Дмитрий | 680 | GPS | 680 | 83 | 83 | ||||
13 | 7 | Жохов Олег | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=12 W=268.00 M=6 A=12 RM=379.00 SM=583Контрольная сумма: | 83A5 | ||||||||||
11-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 13.05.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Кульков Андрей | 12 | GPS | 12 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1 | Жохов Дмитрий | 13 | GPS | 13 | 987 | 987 | ||||
2 | 11 | Бондаренко Артём | 13 | GPS | 13 | 987 | 987 | ||||
4 | 12 | Фёдорова Марина | 24 | GPS | 24 | 839 | 839 | ||||
5 | 3 | Снетков Олег | 41 | GPS | 41 | 610 | 610 | ||||
6 | 5 | Буянов Валерий | 43 | GPS | 43 | 583 | 583 | ||||
7 | 6 | Виноградов Александр | 47 | GPS | 47 | 500 | 500 | ||||
8 | 8 | Кузьминых Дмитрий | 104 | GPS | 104 | 417 | 417 | ||||
9 | 9 | Фёдоров Александр | 181 | GPS | 181 | 333 | 333 | ||||
10 | 4 | Селезнёва Юлия | 228 | GPS | 228 | 250 | 250 | ||||
11 | 10 | Ярцев Иван | 247 | GPS | 247 | 167 | 167 | ||||
12 | 13 | Насонова Диана | 333 | GPS | 333 | 83 | 83 | RII.17 Предупр.Не тот номер пилота в приложении | |||
13 | 7 | Жохов Олег | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=12 W=12.00 M=6 A=12 RM=43.00 SM=583Контрольная сумма: | 681E | ||||||||||