Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 28.06.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: красный
Метод сброса: свободный Координаты: 3466/4716 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
434660 / 6247160 | 292 | 4 |
434660 / 6247158 | 220 | 4 |
434661 / 6247158 | 253 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Снетков Олег | ||
3 | Фёдорова Марина | ||
4 | Kalousdian Rubens Rosdon | ||
5 | Селезнёва Юлия | ||
6 | Барсегян Наири | ||
7 | Гилаев Эмиль | ||
8 | Петров Михаил | ||
9 | Лукоянов Сергей | ||
10 | Кравченко Евгений | ||
11 | Меняйло Иван | ||
12 | Белорусов Сергей | ||
13 | Баженов Сергей | ||
14 | Лукашов Андрей | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Бондаренко Артём | ||
17 | Томуров Михаил | 0.19 | |
18 | Насонова Диана | ||
19 | Кильмаматов Руслан | ||
20 | Безруков Антон | ||
21 | Медведев Сергей | ||
22 | Бакулин Георгий |
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 28.06.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: красный
Метод сброса: свободный Координаты: 3485/4540 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
434847 / 6245403 | 248 | 4 |
434846 / 6245396 | 230 | 4 |
434847 / 6245397 | 252 | 4 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Снетков Олег | ||
3 | Фёдорова Марина | 1.39 | 031 |
4 | Kalousdian Rubens Rosdon | ||
5 | Селезнёва Юлия | ||
6 | Барсегян Наири | 4.57 | 033 |
7 | Гилаев Эмиль | ||
8 | Петров Михаил | ||
9 | Лукоянов Сергей | ||
10 | Кравченко Евгений | ||
11 | Меняйло Иван | ||
12 | Белорусов Сергей | 2.56 | 032 |
13 | Баженов Сергей | ||
14 | Лукашов Андрей | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Бондаренко Артём | ||
17 | Томуров Михаил | ||
18 | Насонова Диана | ||
19 | Кильмаматов Руслан | ||
20 | Безруков Антон | ||
21 | Медведев Сергей | ||
22 | Бакулин Георгий | 0.1 | 030 |
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 28.06.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: красный
Метод сброса: свободный Координаты: 3534/4671 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
435341 / 6246707 | 249 | 3.0 |
435340 / 6246705 | 230 | 3.0 |
455341 / 6246710 | 233 | 3.0 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Снетков Олег | ||
3 | Фёдорова Марина | ||
4 | Kalousdian Rubens Rosdon | ||
5 | Селезнёва Юлия | ||
6 | Барсегян Наири | ||
7 | Гилаев Эмиль | ||
8 | Петров Михаил | ||
9 | Лукоянов Сергей | ||
10 | Кравченко Евгений | ||
11 | Меняйло Иван | ||
12 | Белорусов Сергей | ||
13 | Баженов Сергей | ||
14 | Лукашов Андрей | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Бондаренко Артём | ||
17 | Томуров Михаил | ||
18 | Насонова Диана | ||
19 | Кильмаматов Руслан | ||
20 | Безруков Антон | ||
21 | Медведев Сергей | ||
22 | Бакулин Георгий |
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 28.06.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: красный
Метод сброса: гравитационный Координаты: 3367/4557 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
433674 / 6245572 | 260 | 3.0 |
433674 / 6245572 | 260 | 3.0 |
433674 / 6245572 | 260 | 3.0 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | 0.04 | |
2 | Снетков Олег | 1.49 | |
3 | Фёдорова Марина | ||
4 | Kalousdian Rubens Rosdon | 38.55 | |
5 | Селезнёва Юлия | ||
6 | Барсегян Наири | ||
7 | Гилаев Эмиль | ||
8 | Петров Михаил | ||
9 | Лукоянов Сергей | 42.64 | |
10 | Кравченко Евгений | 24.6 | |
11 | Меняйло Иван | 1.82 | |
12 | Белорусов Сергей | ||
13 | Баженов Сергей | ||
14 | Лукашов Андрей | ||
15 | Иванова Наталия | 14.73 | |
16 | Бондаренко Артём | 24.27 | |
17 | Томуров Михаил | ||
18 | Насонова Диана | ||
19 | Кильмаматов Руслан | 7.13 | |
20 | Безруков Антон | 1.37 | |
21 | Медведев Сергей | ||
22 | Бакулин Георгий |