Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 25.06.2023 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: красный
Метод сброса: свободный Координаты: 3788/4426 |
Радиус MMA (м): 0
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
437359 / 6244264 | 246 | 5 |
437357 / 6244263 | 230 | 4 |
437358 / 6244266 | 240 | 2 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | 2.65 | |
2 | Снетков Олег | ||
3 | Фёдорова Марина | 35.7 | |
4 | Kalousdian Rubens Rosdon | ||
5 | Селезнёва Юлия | ||
6 | Барсегян Наири | ||
7 | Гилаев Эмиль | ||
8 | Петров Михаил | ||
9 | Лукоянов Сергей | ||
10 | Кравченко Евгений | ||
11 | Меняйло Иван | 29.45 | |
12 | Белорусов Сергей | ||
13 | Баженов Сергей | ||
14 | Лукашов Андрей | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Бондаренко Артём | ||
17 | Томуров Михаил | 6.68 | |
18 | Насонова Диана | ||
19 | Кильмаматов Руслан | 15.75 | |
20 | Безруков Антон | ||
21 | Медведев Сергей | ||
22 | Бакулин Георгий |
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 25.06.2023 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: голубой
Метод сброса: гравитационный Координаты: 3272/3013 |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
441080 / 6229979 | 475 | 4 |
441080 / 6229982 | 469 | 4 |
441080 / 6229982 | 483 | 4 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Снетков Олег | ||
3 | Фёдорова Марина | 52.43 | 018 |
4 | Kalousdian Rubens Rosdon | 48.35 | 023 |
5 | Селезнёва Юлия | ||
6 | Барсегян Наири | ||
7 | Гилаев Эмиль | ||
8 | Петров Михаил | ||
9 | Лукоянов Сергей | ||
10 | Кравченко Евгений | ||
11 | Меняйло Иван | 56.16 | 019 |
12 | Белорусов Сергей | 80.36 | 020 |
13 | Баженов Сергей | ||
14 | Лукашов Андрей | ||
15 | Иванова Наталия | 27.21 | 017 |
16 | Бондаренко Артём | 6.88 | 021 |
17 | Томуров Михаил | 15.97 | 022 |
18 | Насонова Диана | 024; 12.18 Вне зачётной зоны | |
19 | Кильмаматов Руслан | 1.94 | 015 |
20 | Безруков Антон | ||
21 | Медведев Сергей | 025; 12.18 Вне зачётной зоны | |
22 | Бакулин Георгий | 10.06 | 016 |
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 25.06.2023 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: голубой
Метод сброса: гравитационный Координаты: 3388/2989 |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
0433872 / 6229886 | 574 | 3.0 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Снетков Олег | ||
3 | Фёдорова Марина | ||
4 | Kalousdian Rubens Rosdon | ||
5 | Селезнёва Юлия | ||
6 | Барсегян Наири | ||
7 | Гилаев Эмиль | ||
8 | Петров Михаил | ||
9 | Лукоянов Сергей | ||
10 | Кравченко Евгений | ||
11 | Меняйло Иван | ||
12 | Белорусов Сергей | ||
13 | Баженов Сергей | ||
14 | Лукашов Андрей | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Бондаренко Артём | ||
17 | Томуров Михаил | ||
18 | Насонова Диана | ||
19 | Кильмаматов Руслан | ||
20 | Безруков Антон | ||
21 | Медведев Сергей | ||
22 | Бакулин Георгий |
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 25.06.2023 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: голубой
Метод сброса: гравитационный Координаты: 3823/3082 |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
438232 / 6230822 | 578 | 3.0 |
438232 / 6230823 | 578 | 3.0 |
438232 / 6230823 | 578 | 3.0 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Снетков Олег | ||
3 | Фёдорова Марина | ||
4 | Kalousdian Rubens Rosdon | ||
5 | Селезнёва Юлия | ||
6 | Барсегян Наири | ||
7 | Гилаев Эмиль | ||
8 | Петров Михаил | ||
9 | Лукоянов Сергей | ||
10 | Кравченко Евгений | ||
11 | Меняйло Иван | ||
12 | Белорусов Сергей | ||
13 | Баженов Сергей | ||
14 | Лукашов Андрей | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Бондаренко Артём | ||
17 | Томуров Михаил | ||
18 | Насонова Диана | ||
19 | Кильмаматов Руслан | ||
20 | Безруков Антон | ||
21 | Медведев Сергей | ||
22 | Бакулин Георгий |