Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 25.06.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: красный
Метод сброса: гравитационный Координаты: 3391/2984 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
433909 / 6229841 | 584 | 3 |
433911 / 6229841 | 594 | 4 |
433908 / 6229840 | 587 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Снетков Олег | ||
3 | Фёдорова Марина | ||
4 | Kalousdian Rubens Rosdon | ||
5 | Селезнёва Юлия | ||
6 | Барсегян Наири | ||
7 | Гилаев Эмиль | ||
8 | Петров Михаил | ||
9 | Лукоянов Сергей | ||
10 | Кравченко Евгений | ||
11 | Меняйло Иван | 0.82 | |
12 | Белорусов Сергей | ||
13 | Баженов Сергей | ||
14 | Лукашов Андрей | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Бондаренко Артём | 12.18 Вне зачётной зоны | |
17 | Томуров Михаил | ||
18 | Насонова Диана | ||
19 | Кильмаматов Руслан | ||
20 | Безруков Антон | ||
21 | Медведев Сергей | 38.38 | 12.17 Вне зачётного периода |
22 | Бакулин Георгий |
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 25.06.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: красный
Метод сброса: гравитационный Координаты: 3449/2973 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
434496 / 6229737 | 557 | 4 |
434497 / 6229736 | 547 | 4 |
434497 / 6229734 | 549 | 4 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Снетков Олег | ||
3 | Фёдорова Марина | ||
4 | Kalousdian Rubens Rosdon | ||
5 | Селезнёва Юлия | ||
6 | Барсегян Наири | ||
7 | Гилаев Эмиль | ||
8 | Петров Михаил | ||
9 | Лукоянов Сергей | 8.58 | 012 |
10 | Кравченко Евгений | 19.25 | 011 |
11 | Меняйло Иван | ||
12 | Белорусов Сергей | ||
13 | Баженов Сергей | ||
14 | Лукашов Андрей | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Бондаренко Артём | ||
17 | Томуров Михаил | ||
18 | Насонова Диана | ||
19 | Кильмаматов Руслан | ||
20 | Безруков Антон | ||
21 | Медведев Сергей | ||
22 | Бакулин Георгий |
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 25.06.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: красный
Метод сброса: гравитационный Координаты: 3579/3030 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
435762 / 6230294 | 639 | 3.0 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Снетков Олег | ||
3 | Фёдорова Марина | 5.15 | |
4 | Kalousdian Rubens Rosdon | 9.22 | |
5 | Селезнёва Юлия | ||
6 | Барсегян Наири | ||
7 | Гилаев Эмиль | ||
8 | Петров Михаил | 37.32 | 12.9 Негравитационный сброс |
9 | Лукоянов Сергей | ||
10 | Кравченко Евгений | ||
11 | Меняйло Иван | ||
12 | Белорусов Сергей | 12.18 Вне зачётной зоны | |
13 | Баженов Сергей | 8.9 | |
14 | Лукашов Андрей | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Бондаренко Артём | ||
17 | Томуров Михаил | ||
18 | Насонова Диана | ||
19 | Кильмаматов Руслан | 49.27 | 8.4.7 Не тот цвет маркера |
20 | Безруков Антон | ||
21 | Медведев Сергей | ||
22 | Бакулин Георгий |
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 25.06.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: красный
Метод сброса: гравитационный Координаты: 3824/3104 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
438244 / 6231043 | 538 | 3.0 |
438244 / 6231043 | 538 | 3.0 |
438244 / 6231043 | 538 | 3.0 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | 20.35 | |
2 | Снетков Олег | 17.95 | |
3 | Фёдорова Марина | ||
4 | Kalousdian Rubens Rosdon | ||
5 | Селезнёва Юлия | ||
6 | Барсегян Наири | ||
7 | Гилаев Эмиль | ||
8 | Петров Михаил | ||
9 | Лукоянов Сергей | ||
10 | Кравченко Евгений | ||
11 | Меняйло Иван | ||
12 | Белорусов Сергей | ||
13 | Баженов Сергей | ||
14 | Лукашов Андрей | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Бондаренко Артём | ||
17 | Томуров Михаил | ||
18 | Насонова Диана | ||
19 | Кильмаматов Руслан | ||
20 | Безруков Антон | ||
21 | Медведев Сергей | ||
22 | Бакулин Георгий |