Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 23.06.2023 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: красный
Метод сброса: гравитационный Координаты: 3591/4610 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 435909 / 6246100 | 262 | 4 |
| 435911 / 6246101 | 262 | 4 |
| 435910 / 6246102 | 259 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | ||
| 2 | Снетков Олег | 31.98 | |
| 3 | Фёдорова Марина | ||
| 4 | Kalousdian Rubens Rosdon | ||
| 5 | Селезнёва Юлия | 11.47 | 12.9 Негравитационный сброс; 11.4 Касание земли I рода |
| 6 | Барсегян Наири | ||
| 7 | Гилаев Эмиль | ||
| 8 | Петров Михаил | ||
| 9 | Лукоянов Сергей | ||
| 10 | Кравченко Евгений | ||
| 11 | Меняйло Иван | 11.51 | |
| 12 | Белорусов Сергей | ||
| 13 | Баженов Сергей | ||
| 14 | Лукашов Андрей | ||
| 15 | Иванова Наталия | ||
| 16 | Бондаренко Артём | 4.93 | |
| 17 | Томуров Михаил | ||
| 18 | Насонова Диана | ||
| 19 | Кильмаматов Руслан | ||
| 20 | Безруков Антон | ||
| 21 | Медведев Сергей | ||
| 22 | Бакулин Георгий | ||
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 23.06.2023 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: красный
Метод сброса: гравитационный Координаты: 3660/4585 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 436601 / 6245851 | 272 | 4 |
| 436600 / 6245853 | 268 | 4 |
| 436599 / 6245852 | 273 | 4 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | 5.04 | 005 |
| 2 | Снетков Олег | ||
| 3 | Фёдорова Марина | ||
| 4 | Kalousdian Rubens Rosdon | 30.02 | 004 |
| 5 | Селезнёва Юлия | ||
| 6 | Барсегян Наири | ||
| 7 | Гилаев Эмиль | ||
| 8 | Петров Михаил | ||
| 9 | Лукоянов Сергей | ||
| 10 | Кравченко Евгений | 003; 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 11 | Меняйло Иван | ||
| 12 | Белорусов Сергей | 51.32 | 006; 12.9 Негравитационный сброс; 12.18 Вне зачётной зоны |
| 13 | Баженов Сергей | ||
| 14 | Лукашов Андрей | ||
| 15 | Иванова Наталия | 34.13 | 007 |
| 16 | Бондаренко Артём | ||
| 17 | Томуров Михаил | ||
| 18 | Насонова Диана | 002; 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 19 | Кильмаматов Руслан | ||
| 20 | Безруков Антон | ||
| 21 | Медведев Сергей | ||
| 22 | Бакулин Георгий | ||
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 23.06.2023 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: красный
Метод сброса: гравитационный Координаты: 3712/4570 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 437120 / 45700 | 247 | 3.0 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | ||
| 2 | Снетков Олег | ||
| 3 | Фёдорова Марина | ||
| 4 | Kalousdian Rubens Rosdon | ||
| 5 | Селезнёва Юлия | ||
| 6 | Барсегян Наири | ||
| 7 | Гилаев Эмиль | ||
| 8 | Петров Михаил | ||
| 9 | Лукоянов Сергей | ||
| 10 | Кравченко Евгений | ||
| 11 | Меняйло Иван | ||
| 12 | Белорусов Сергей | ||
| 13 | Баженов Сергей | ||
| 14 | Лукашов Андрей | ||
| 15 | Иванова Наталия | ||
| 16 | Бондаренко Артём | ||
| 17 | Томуров Михаил | 29.93 | 3.8 Нет номера на корзине |
| 18 | Насонова Диана | ||
| 19 | Кильмаматов Руслан | ||
| 20 | Безруков Антон | ||
| 21 | Медведев Сергей | 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 22 | Бакулин Георгий | ||