III Фестиваль воздухоплавания «Легкие люди»
Результаты соревнования
Подписаться на уведомления
|
- Даты проведения: 05.08.2022 - 11.08.2022
Завершилось
- Место проведения: Россия / Йошкар-Ола
- Главный судья: Томуров Михаил
- В рамках мероприятия пройдут:
» Кубок Александра Сергеевича
- Описание:
|
Выберите мероприятие:» Кубок Александра Сергеевича
Результаты соревнований
III Фестиваль воздухоплавания «Легкие люди»
Количество полетов: 5
Количество заданий: 7
Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
---|
1 | 2 | Димаков Дмитрий | 6681 |
2 | 4 | Безруков Антон | 6110 |
3 | 14 | Медведев Сергей | 5704 |
4 | 10 | Смирнов Константин | 4617 |
5 | 6 | Васильев Александр | 4107 |
6 | 1 | Фёдорова Марина | 2204 |
7 | 15 | Насонова Диана | 2008 |
8 | 3 | Корнев Алексей | 1829 |
9 | 5 | Кручинин Денис | 1577 |
10 | 11 | Габбасов Ильдар | 455 |
11 | 13 | Обмайкин Дмитрий | 0 |
Задание №1Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 2 | Димаков Дмитрий | 11 | 1000 | | R9.3.2 Предупр. Отсутствие отцепки на CLA |
2 | 14 | Медведев Сергей | 13 | 886 | | R9.3.2 Предупр. Отсутствие отцепки на CLA |
3 | 3 | Корнев Алексей | 14 | 829 | | R9.3.2 Предупр. Отсутствие отцепки на CLA |
3 | 10 | Смирнов Константин | 14 | 829 | | R9.3.2 Предупр. Неправильное крепление отцепки на CLA |
5 | 1 | Фёдорова Марина | 16 | 716 | | R9.3.2 Предупр. Неправильное крепление отцепки на CLA |
6 | 4 | Безруков Антон | 19 | 545 | | |
7 | 5 | Кручинин Денис | 1269 | 455 | | R9.3.2 Предупр. Отсутствие отцепки на CLA |
8 | 6 | Васильев Александр | нет рез. | 364 | | Нет трека |
9 | 11 | Габбасов Ильдар | не ст. | 0 | | |
9 | 13 | Обмайкин Дмитрий | не ст. | 0 | | |
9 | 15 | Насонова Диана | не ст. | 0 | | |
Задание №2Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 3 | Корнев Алексей | 2 | 1000 | | |
1 | 10 | Смирнов Константин | 2 | 1000 | | |
3 | 2 | Димаков Дмитрий | 5 | 966 | | |
4 | 4 | Безруков Антон | 11 | 898 | | |
5 | 1 | Фёдорова Марина | 15 | 852 | | |
6 | 14 | Медведев Сергей | 42 | 545 | | |
7 | 5 | Кручинин Денис | 1499 | 455 | | |
8 | 6 | Васильев Александр | нет рез. | 364 | | Нет трека |
9 | 11 | Габбасов Ильдар | не ст. | 0 | | |
9 | 13 | Обмайкин Дмитрий | не ст. | 0 | | |
9 | 15 | Насонова Диана | не ст. | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 2 | Димаков Дмитрий | 1966 |
2 | 10 | Смирнов Константин | 1829 |
3 | 3 | Корнев Алексей | 1829 |
4 | 1 | Фёдорова Марина | 1568 |
5 | 4 | Безруков Антон | 1443 |
6 | 14 | Медведев Сергей | 1431 |
7 | 5 | Кручинин Денис | 910 |
8 | 6 | Васильев Александр | 728 |
9 | 15 | Насонова Диана | 0 |
10 | 11 | Габбасов Ильдар | 0 |
11 | 13 | Обмайкин Дмитрий | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 2 | Димаков Дмитрий | 1966 |
2 | 10 | Смирнов Константин | 1829 |
3 | 3 | Корнев Алексей | 1829 |
4 | 1 | Фёдорова Марина | 1568 |
5 | 4 | Безруков Антон | 1443 |
6 | 14 | Медведев Сергей | 1431 |
7 | 5 | Кручинин Денис | 910 |
8 | 6 | Васильев Александр | 728 |
9 | 15 | Насонова Диана | 0 |
10 | 11 | Габбасов Ильдар | 0 |
11 | 13 | Обмайкин Дмитрий | 0 |
Задание №3Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 4 | Безруков Антон | 7.45 | 1000 | | R9.3.2 Предупр. Отсутствие отцепки на CLA |
2 | 14 | Медведев Сергей | 80 | 971 | | R9.3.2 Предупр. Неправильное крепление отцепки на CLA |
3 | 2 | Димаков Дмитрий | 256 | 899 | | R6.11.2 Предупр.-Поздняя сдача трека |
4 | 1 | Фёдорова Марина | 905 | 636 | | |
5 | 6 | Васильев Александр | 802 | 628 | 50 | TP R9.3.2 Отсутствие отцепки на CLA |
6 | 3 | Корнев Алексей | не ст. | 0 | | |
6 | 5 | Кручинин Денис | не ст. | 0 | | |
6 | 10 | Смирнов Константин | не ст. | 0 | | |
6 | 11 | Габбасов Ильдар | не ст. | 0 | | |
6 | 13 | Обмайкин Дмитрий | не ст. | 0 | | |
6 | 15 | Насонова Диана | не ст. | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 4 | Безруков Антон | 1000 |
2 | 14 | Медведев Сергей | 971 |
3 | 2 | Димаков Дмитрий | 899 |
4 | 1 | Фёдорова Марина | 636 |
5 | 6 | Васильев Александр | 628 |
6 | 10 | Смирнов Константин | 0 |
7 | 3 | Корнев Алексей | 0 |
8 | 5 | Кручинин Денис | 0 |
9 | 15 | Насонова Диана | 0 |
10 | 11 | Габбасов Ильдар | 0 |
11 | 13 | Обмайкин Дмитрий | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 2 | Димаков Дмитрий | 2865 |
2 | 4 | Безруков Антон | 2443 |
3 | 14 | Медведев Сергей | 2402 |
4 | 1 | Фёдорова Марина | 2204 |
5 | 10 | Смирнов Константин | 1829 |
6 | 3 | Корнев Алексей | 1829 |
7 | 6 | Васильев Александр | 1356 |
8 | 5 | Кручинин Денис | 910 |
9 | 15 | Насонова Диана | 0 |
10 | 11 | Габбасов Ильдар | 0 |
11 | 13 | Обмайкин Дмитрий | 0 |
Задание №4Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 2 | Димаков Дмитрий | 4.02 | 1000 | | |
2 | 4 | Безруков Антон | 50 | 907 | | |
2 | 10 | Смирнов Константин | 50 | 907 | | |
4 | 5 | Кручинин Денис | 144 | 667 | 50 | TP R9.3.2 Отсутствие отцепки на CLA; Предупр.Поздняя сдача трека |
5 | 6 | Васильев Александр | 184 | 636 | | |
6 | 14 | Медведев Сергей | | 600 | | Заяц |
7 | 1 | Фёдорова Марина | не ст. | 0 | | |
7 | 3 | Корнев Алексей | не ст. | 0 | | |
7 | 11 | Габбасов Ильдар | не ст. | 0 | | |
7 | 13 | Обмайкин Дмитрий | не ст. | 0 | | |
7 | 15 | Насонова Диана | не ст. | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 2 | Димаков Дмитрий | 1000 |
2 | 4 | Безруков Антон | 907 |
3 | 10 | Смирнов Константин | 907 |
4 | 5 | Кручинин Денис | 667 |
5 | 6 | Васильев Александр | 636 |
6 | 14 | Медведев Сергей | 600 |
7 | 1 | Фёдорова Марина | 0 |
8 | 3 | Корнев Алексей | 0 |
9 | 15 | Насонова Диана | 0 |
10 | 11 | Габбасов Ильдар | 0 |
11 | 13 | Обмайкин Дмитрий | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 2 | Димаков Дмитрий | 3865 |
2 | 4 | Безруков Антон | 3350 |
3 | 14 | Медведев Сергей | 3002 |
4 | 10 | Смирнов Константин | 2736 |
5 | 1 | Фёдорова Марина | 2204 |
6 | 6 | Васильев Александр | 1992 |
7 | 3 | Корнев Алексей | 1829 |
8 | 5 | Кручинин Денис | 1577 |
9 | 15 | Насонова Диана | 0 |
10 | 11 | Габбасов Ильдар | 0 |
11 | 13 | Обмайкин Дмитрий | 0 |
Задание №5Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 6 | Васильев Александр | 6.84 | 1000 | | |
2 | 14 | Медведев Сергей | 14.99 | 984 | | |
3 | 2 | Димаков Дмитрий | 50 | 917 | | |
4 | 10 | Смирнов Константин | 127 | 768 | | |
5 | 4 | Безруков Антон | 131 | 761 | | |
6 | 15 | Насонова Диана | 243 | 545 | | R9.3.2 Предупр. Неправильное крепление отцепки на CLA |
7 | 11 | Габбасов Ильдар | 993 | 455 | | |
8 | 1 | Фёдорова Марина | не ст. | 0 | | |
8 | 3 | Корнев Алексей | не ст. | 0 | | |
8 | 5 | Кручинин Денис | не ст. | 0 | | |
8 | 13 | Обмайкин Дмитрий | не ст. | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 6 | Васильев Александр | 1000 |
2 | 14 | Медведев Сергей | 984 |
3 | 2 | Димаков Дмитрий | 917 |
4 | 10 | Смирнов Константин | 768 |
5 | 4 | Безруков Антон | 761 |
6 | 15 | Насонова Диана | 545 |
7 | 11 | Габбасов Ильдар | 455 |
8 | 5 | Кручинин Денис | 0 |
9 | 1 | Фёдорова Марина | 0 |
10 | 3 | Корнев Алексей | 0 |
11 | 13 | Обмайкин Дмитрий | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 2 | Димаков Дмитрий | 4782 |
2 | 4 | Безруков Антон | 4111 |
3 | 14 | Медведев Сергей | 3986 |
4 | 10 | Смирнов Константин | 3504 |
5 | 6 | Васильев Александр | 2992 |
6 | 1 | Фёдорова Марина | 2204 |
7 | 3 | Корнев Алексей | 1829 |
8 | 5 | Кручинин Денис | 1577 |
9 | 15 | Насонова Диана | 545 |
10 | 11 | Габбасов Ильдар | 455 |
11 | 13 | Обмайкин Дмитрий | 0 |
Задание №6Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 4 | Безруков Антон | 17 | 1000 | | |
2 | 2 | Димаков Дмитрий | 25 | 899 | | R10.1.3 Предупр. Столкновение при взлёте |
3 | 14 | Медведев Сергей | 28 | 861 | | |
4 | 6 | Васильев Александр | 51 | 570 | | |
5 | 15 | Насонова Диана | 48 | 558 | 50 | TP R9.3.2 Неправильное крепление отцепки на CLA |
6 | 10 | Смирнов Константин | 53 | 545 | | |
7 | 1 | Фёдорова Марина | не ст. | 0 | | |
7 | 3 | Корнев Алексей | не ст. | 0 | | |
7 | 5 | Кручинин Денис | не ст. | 0 | | |
7 | 11 | Габбасов Ильдар | не ст. | 0 | | |
7 | 13 | Обмайкин Дмитрий | не ст. | 0 | | |
Задание №7Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 2 | Димаков Дмитрий | 4.78 | 1000 | | |
2 | 4 | Безруков Антон | 4.9 | 999 | | |
3 | 15 | Насонова Диана | 12.42 | 905 | | |
4 | 14 | Медведев Сергей | 16.25 | 857 | | |
5 | 10 | Смирнов Константин | 39.45 | 568 | | |
6 | 6 | Васильев Александр | 41.3 | 545 | | |
7 | 1 | Фёдорова Марина | не ст. | 0 | | |
7 | 3 | Корнев Алексей | не ст. | 0 | | |
7 | 5 | Кручинин Денис | не ст. | 0 | | |
7 | 11 | Габбасов Ильдар | не ст. | 0 | | |
7 | 13 | Обмайкин Дмитрий | не ст. | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 4 | Безруков Антон | 1999 |
2 | 2 | Димаков Дмитрий | 1899 |
3 | 14 | Медведев Сергей | 1718 |
4 | 15 | Насонова Диана | 1463 |
5 | 6 | Васильев Александр | 1115 |
6 | 10 | Смирнов Константин | 1113 |
7 | 11 | Габбасов Ильдар | 0 |
8 | 5 | Кручинин Денис | 0 |
9 | 1 | Фёдорова Марина | 0 |
10 | 3 | Корнев Алексей | 0 |
11 | 13 | Обмайкин Дмитрий | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 2 | Димаков Дмитрий | 6681 |
2 | 4 | Безруков Антон | 6110 |
3 | 14 | Медведев Сергей | 5704 |
4 | 10 | Смирнов Константин | 4617 |
5 | 6 | Васильев Александр | 4107 |
6 | 1 | Фёдорова Марина | 2204 |
7 | 15 | Насонова Диана | 2008 |
8 | 3 | Корнев Алексей | 1829 |
9 | 5 | Кручинин Денис | 1577 |
10 | 11 | Габбасов Ильдар | 455 |
11 | 13 | Обмайкин Дмитрий | 0 |
Пояснения к таблице:
Тотал соревнований - результат соревнования
Тотал промежуточный - накопительный результат за состоявшиеся полеты
Тотал по полету №Х - результат за полет №Х
Задание №Х - результат за задание №Х