20-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2022» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 21.08.2022 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: красный
Метод сброса: свободный Координаты: 6470 / 3052 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 564704 / 6030526 | 482 | 3 |
| 564703 / 6030526 | 477 | 3 |
| 564701 / 6030527 | 481 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Меняйло Иван | 0.11 | 042 |
| 2 | Богданов Владимир | 1.92 | 044 |
| 3 | Кульков Андрей | 8.06 | 047 |
| 4 | Латыпов Сергей | ||
| 5 | Рыбаков Евгений | ||
| 6 | Чубаров Евгений | 10.33 | 048 |
| 7 | Ананских Вячеслав | ||
| 8 | Чиненов Сергей | 18.93 | 046 |
| 9 | Жохов Дмитрий | 15.52 | 049 |
| 10 | Стенин Марк | ||
| 11 | Ермаков Владимир | 3.83 | 043 |
| 12 | Валуев Максим | 4.41 | 045 |
| 13 | Снетков Олег | ||
| 14 | Бакулин Георгий | ||
| 15 | Мишин Павел | 040; 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 16 | Насонова Диана | ||
| 17 | Маврин Александр | 55.68 | 041; 12.18 Вне зачётной зоны |
| 18 | Кузьминых Дмитрий | ||
| 19 | Вальнев Николай | ||
| 20 | Буневич Владимир | ||
20-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2022» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 21.08.2022 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: синий
Метод сброса: свободный Координаты: 5898 / 3255 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 558979 / 6032550 | 478 | 3.0 |
| 558979 / 6032549 | 480 | 3.0 |
| 558980 / 6032549 | 472 | 3.0 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Меняйло Иван | 3.91 | |
| 2 | Богданов Владимир | 9.73 | |
| 3 | Кульков Андрей | 0.99 | |
| 4 | Латыпов Сергей | 1.27 | |
| 5 | Рыбаков Евгений | ||
| 6 | Чубаров Евгений | 0.75 | |
| 7 | Ананских Вячеслав | ||
| 8 | Чиненов Сергей | 0.44 | |
| 9 | Жохов Дмитрий | 6.97 | |
| 10 | Стенин Марк | 9.74 | |
| 11 | Ермаков Владимир | 1.31 | |
| 12 | Валуев Максим | 3.35 | |
| 13 | Снетков Олег | 19.28 | |
| 14 | Бакулин Георгий | 7.76 | |
| 15 | Мишин Павел | ||
| 16 | Насонова Диана | ||
| 17 | Маврин Александр | 4.14 | |
| 18 | Кузьминых Дмитрий | ||
| 19 | Вальнев Николай | ||
| 20 | Буневич Владимир | ||
20-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2022» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 21.08.2022 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: оранжевый
Метод сброса: свободный Координаты: 4641 / 4063 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 546430 / 6040583 | 495 | 3 |
| 546428 / 6040584 | 476 | 4 |
| 546429 / 6040582 | 476 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Меняйло Иван | 0.8 | |
| 2 | Богданов Владимир | 36.43 | |
| 3 | Кульков Андрей | 14.96 | |
| 4 | Латыпов Сергей | 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 5 | Рыбаков Евгений | ||
| 6 | Чубаров Евгений | 23.4 | |
| 7 | Ананских Вячеслав | ||
| 8 | Чиненов Сергей | 34.64 | |
| 9 | Жохов Дмитрий | 4.89 | |
| 10 | Стенин Марк | 10.1 | |
| 11 | Ермаков Владимир | 9.7 | |
| 12 | Валуев Максим | 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 13 | Снетков Олег | 10.6 | |
| 14 | Бакулин Георгий | 34.14 | |
| 15 | Мишин Павел | ||
| 16 | Насонова Диана | ||
| 17 | Маврин Александр | 34.85 | |
| 18 | Кузьминых Дмитрий | ||
| 19 | Вальнев Николай | ||
| 20 | Буневич Владимир | ||