20-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2022» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 18.08.2022 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: синий
Метод сброса: свободный Координаты: 6127 / 2824 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
561269 / 6028243 | 473 | 2 |
561268 / 6028245 | 469 | 3 |
561268 / 6028244 | 472 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Меняйло Иван | 4.03 | 026 |
2 | Богданов Владимир | 6.4 | 024 |
3 | Кульков Андрей | 1.34 | 023 |
4 | Латыпов Сергей | 5.82 | 030 |
5 | Рыбаков Евгений | ||
6 | Чубаров Евгений | 0.19 | 020 |
7 | Ананских Вячеслав | 9.64 | 028 |
8 | Чинёнов Сергей | 1.54 | 021 |
9 | Жохов Дмитрий | 0.12 | 019 |
10 | Стенин Марк | 6.4 | 025 |
11 | Ермаков Владимир | 27.01 | 031 |
12 | Валуев Максим | 8.94 | 027 |
13 | Снетков Олег | 1.05 | 022 |
14 | Бакулин Георгий | ||
15 | Мишин Павел | ||
16 | Насонова Диана | ||
17 | Маврин Александр | 14.72 | 029 |
18 | Кузьминых Дмитрий | ||
19 | Вальнев Николай | ||
20 | Буневич Владимир |
20-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2022» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 18.08.2022 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: оранжевый
Метод сброса: свободный Координаты: 5250 / 2864 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
552561 / 6028650 | 612 | 3 |
552561 / 6028648 | 614 | 2 |
552561 / 6028648 | 607 | 4 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Меняйло Иван | 1.03 | |
2 | Богданов Владимир | 19.36 | |
3 | Кульков Андрей | 5.33 | |
4 | Латыпов Сергей | 10.97 | |
5 | Рыбаков Евгений | ||
6 | Чубаров Евгений | 38.03 | |
7 | Ананских Вячеслав | 14.34 | |
8 | Чинёнов Сергей | 10.81 | |
9 | Жохов Дмитрий | 1.57 | |
10 | Стенин Марк | 51.64 | 12.18 Вне зачётной зоны |
11 | Ермаков Владимир | 3.9 | |
12 | Валуев Максим | 9.28 | |
13 | Снетков Олег | 17.97 | |
14 | Бакулин Георгий | 56.77 | 12.18 Вне зачётной зоны |
15 | Мишин Павел | 27.99 | |
16 | Насонова Диана | ||
17 | Маврин Александр | 6.31 | |
18 | Кузьминых Дмитрий | ||
19 | Вальнев Николай | ||
20 | Буневич Владимир |
20-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2022» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 18.08.2022 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: жёлтый
Метод сброса: свободный Координаты: 4634 / 2888 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
546341 / 6028880 | 546 | 11 |
546340 / 6028881 | 600 | 4 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Меняйло Иван | 0.33 | |
2 | Богданов Владимир | 6.38 | |
3 | Кульков Андрей | 0.96 | |
4 | Латыпов Сергей | 10.02 | |
5 | Рыбаков Евгений | ||
6 | Чубаров Евгений | 3.87 | |
7 | Ананских Вячеслав | 12.45 | |
8 | Чинёнов Сергей | 2.55 | |
9 | Жохов Дмитрий | 2.48 | |
10 | Стенин Марк | 7.56 | |
11 | Ермаков Владимир | 4.77 | |
12 | Валуев Максим | 2.82 | |
13 | Снетков Олег | 38.3 | |
14 | Бакулин Георгий | 41.12 | |
15 | Мишин Павел | 31.41 | |
16 | Насонова Диана | ||
17 | Маврин Александр | 15.6 | |
18 | Кузьминых Дмитрий | ||
19 | Вальнев Николай | ||
20 | Буневич Владимир |
20-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2022» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 18.08.2022 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: красный
Метод сброса: свободный Координаты: 3783 / 2892 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
537851 / 6028998 | 635 | 2.0 |
537849 / 6028899 | 634 | 2.0 |
537850 / 6028998 | 636 | 3.0 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Меняйло Иван | 3.26 | |
2 | Богданов Владимир | 59.25 | |
3 | Кульков Андрей | 4.3 | |
4 | Латыпов Сергей | 0.82 | |
5 | Рыбаков Евгений | ||
6 | Чубаров Евгений | 1.23 | |
7 | Ананских Вячеслав | 6.69 | |
8 | Чинёнов Сергей | 6.32 | |
9 | Жохов Дмитрий | 4.51 | |
10 | Стенин Марк | 33.51 | |
11 | Ермаков Владимир | 4 | 11.4 Касание земли I рода |
12 | Валуев Максим | 8.23 | |
13 | Снетков Олег | 1.89 | |
14 | Бакулин Георгий | 18.13 | |
15 | Мишин Павел | ||
16 | Насонова Диана | ||
17 | Маврин Александр | 0.82 | |
18 | Кузьминых Дмитрий | ||
19 | Вальнев Николай | ||
20 | Буневич Владимир |