Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 23.05.2022 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 6790 / 5072 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 06:30 |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
367900 / 6250720 | 550 | 3 |
367901 / 6250721 | 568 | 2 |
367901 / 6250722 | 548 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Рейн Светлана | ||
2 | Бакулин Георгий | 22.98 | 018 |
3 | Лукоянов Сергей | 11.7 | 017 |
4 | Володин Данила | 12.18 Вне зачётной зоны 019 | |
5 | Фёдорова Марина | ||
6 | Ларикова Екатерина | ||
7 | Буневич Владимир | ||
8 | Неклюдов Дмитрий | ||
9 | Аршава Виктория | ||
10 | Чиненов Сергей | 7.34 | 016 |
11 | Иванова Наталия | ||
12 | Мурушкина Дарья | ||
13 | Кузьминых Дмитрий | ||
14 | Насонова Диана | 12.18 Вне зачётной зоны 020 | |
15 | Ярцева Наталья | ||
16 | Романова Ксения | ||
17 | Селезнёва Юлия |
Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 23.05.2022 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 6820 / 4801 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 06:30 |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
368202 / 6248010 | 640 | 3 |
368201 / 6248011 | 640 | 3 |
368202 / 6248010 | 635 | 2 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Рейн Светлана | ||
2 | Бакулин Георгий | ||
3 | Лукоянов Сергей | ||
4 | Володин Данила | ||
5 | Фёдорова Марина | ||
6 | Ларикова Екатерина | ||
7 | Буневич Владимир | ||
8 | Неклюдов Дмитрий | ||
9 | Аршава Виктория | ||
10 | Чиненов Сергей | ||
11 | Иванова Наталия | ||
12 | Мурушкина Дарья | ||
13 | Кузьминых Дмитрий | ||
14 | Насонова Диана | ||
15 | Ярцева Наталья | ||
16 | Романова Ксения | ||
17 | Селезнёва Юлия |
Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 23.05.2022 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 6885 / 4635 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 06:30 |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
368849 / 6246350 | 646 | 3 |
368850 / 6246350 | 646 | 3 |
368851 / 6246351 | 644 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Рейн Светлана | ||
2 | Бакулин Георгий | ||
3 | Лукоянов Сергей | ||
4 | Володин Данила | ||
5 | Фёдорова Марина | ||
6 | Ларикова Екатерина | ||
7 | Буневич Владимир | 12.18 Вне зачётной зоны | |
8 | Неклюдов Дмитрий | ||
9 | Аршава Виктория | ||
10 | Чиненов Сергей | ||
11 | Иванова Наталия | ||
12 | Мурушкина Дарья | ||
13 | Кузьминых Дмитрий | ||
14 | Насонова Диана | 12.18 Вне зачётной зоны | |
15 | Ярцева Наталья | ||
16 | Романова Ксения | ||
17 | Селезнёва Юлия |