Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» |
---|
Клин, Россия, 17.05.2023 - 22.05.2023 |
Главный судья: Георгий Зименко |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWZ 11 | FIN 10 | HWZ 9 | HWZ 8 | HWZ 7 | XDD 6 | FIN 5 | PDG 4 | JDG 3 | XDD 2 | FIN 1 | |||||
1 | 8 | Сергей Чиненов | 8399 | 764 | 957 | 843 | 865 | 986 | 868 | 462 | 462 | 462 | 584 | 1000 | 910 |
2 | 4 | Сергей Лукоянов | 7384 | 671 | 415 | 569 | 593 | 913 | 538 | 790 | 1000 | 538 | 538 | 723 | 767 |
3 | 5 | Данила Володин | 7204 | 655 | 1000 | 569 | 538 | 231 | 626 | 654 | 632 | 1000 | 1000 | 723 | 231 |
4 | 12 | Дмитрий Кузьминых | 7148 | 650 | 415 | 1000 | 869 | 986 | 1000 | 853 | 828 | 231 | 231 | 723 | 12 |
5 | 10 | Дмитрий Неклюдов | 6761 | 615 | 415 | 569 | 968 | 462 | 758 | 759 | 944 | 855 | 154 | 723 | 154 |
6 | 1 | Михаил Томуров | 6706 | 610 | 415 | 569 | 1000 | 950 | 231 | 385 | 308 | 960 | 462 | 426 | 1000 |
7 | 9 | Артём Бондаренко | 5852 | 532 | 415 | 569 | 77 | 77 | 670 | 738 | 488 | 964 | 593 | 723 | 538 |
8 | 7 | Наталия Иванова | 5809 | 528 | 770 | 569 | 462 | 308 | 308 | 538 | 655 | 308 | 860 | 723 | 308 |
9 | 13 | Диана Насонова | 5796 | 527 | 415 | 967 | 742 | 695 | 462 | 1000 | 638 | 77 | 77 | 723 | 0 |
10 | 11 | Марина Фёдорова | 5315 | 483 | 866 | 569 | 231 | 385 | 604 | 154 | 154 | 936 | 308 | 723 | 385 |
11 | 2 | Елизавета Вертипрахова | 5133 | 467 | 614 | 569 | 108 | 651 | 77 | 308 | 385 | 385 | 766 | 723 | 547 |
12 | 3 | Георгий Бакулин | 4850 | 441 | 366 | 569 | 385 | 538 | 154 | 154 | 181 | 154 | 748 | 723 | 878 |
13 | 6 | Виктория Аршава | 4525 | 411 | 415 | 769 | 154 | 154 | 385 | 154 | 0 | 663 | 385 | 723 | 723 |
Контрольная сумма: | 6F74 | 6426 | BD18 | 9222 | 5DCA | 625A | 784E | 79A0 | 5AE6 | B20D | CC95 |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 22.05.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Георгий Зименко | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Данила Володин | 3.6 | MT | 3.6 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 8 | Сергей Чиненов | 13.74 | MT | 13.74 | 957 | 957 | ||||
3 | 11 | Марина Фёдорова | 35.48 | MT | 35.48 | 866 | 866 | ||||
4 | 7 | Наталия Иванова | 58.17 | MT | 58.17 | 770 | 770 | ||||
5 | 2 | Елизавета Вертипрахова | 95.34 | MT | 95.34 | 614 | 614 | ||||
6 | 1 | Михаил Томуров | нет рез. | нет рез. | 415 | 415 | |||||
6 | 4 | Сергей Лукоянов | нет рез. | нет рез. | 415 | 415 | |||||
6 | 6 | Виктория Аршава | нет рез. | нет рез. | 415 | 415 | |||||
6 | 9 | Артём Бондаренко | нет рез. | нет рез. | 415 | 415 | |||||
6 | 10 | Дмитрий Неклюдов | нет рез. | нет рез. | 415 | 415 | |||||
6 | 12 | Дмитрий Кузьминых | нет рез. | нет рез. | 415 | 415 | |||||
6 | 13 | Диана Насонова | нет рез. | нет рез. | 415 | 415 | |||||
13 | 3 | Георгий Бакулин | 35.54 | MT | 35.54 | 866 | 500 | 366 | TP R11.5 Касание земли 2 грубое | ||
P=13 W=3.60 M=7 A=6 RM=88888.00 SM=538Контрольная сумма: | 6F74 | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 22.05.2023 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Георгий Зименко | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Дмитрий Кузьминых | 10.65 | MT | 10.65 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 13 | Диана Насонова | 23.44 | MT | 23.44 | 967 | 967 | ||||
3 | 8 | Сергей Чиненов | 70.68 | MT | 70.68 | 843 | 843 | ||||
4 | 6 | Виктория Аршава | 99.02 | MT | 99.02 | 769 | 769 | ||||
5 | 1 | Михаил Томуров | нет рез. | нет рез. | 569 | 569 | |||||
5 | 2 | Елизавета Вертипрахова | нет рез. | нет рез. | 569 | 569 | |||||
5 | 3 | Георгий Бакулин | нет рез. | нет рез. | 569 | 569 | |||||
5 | 4 | Сергей Лукоянов | нет рез. | нет рез. | 569 | 569 | |||||
5 | 5 | Данила Володин | нет рез. | нет рез. | 569 | 569 | |||||
5 | 7 | Наталия Иванова | нет рез. | нет рез. | 569 | 569 | |||||
5 | 9 | Артём Бондаренко | нет рез. | нет рез. | 569 | 569 | |||||
5 | 10 | Дмитрий Неклюдов | нет рез. | нет рез. | 569 | 569 | |||||
5 | 11 | Марина Фёдорова | нет рез. | нет рез. | 569 | 569 | |||||
P=13 W=10.65 M=7 A=4 RM=88888.00 SM=538Контрольная сумма: | 6426 | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 21.05.2023 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Георгий Зименко | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Михаил Томуров | 1.34 | MT | 1.34 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 10 | Дмитрий Неклюдов | 2.44 | MT | 2.44 | 968 | 968 | ||||
3 | 12 | Дмитрий Кузьминых | 5.83 | MT | 5.83 | 869 | 869 | ||||
4 | 8 | Сергей Чиненов | 5.97 | MT | 5.97 | 865 | 865 | ||||
5 | 13 | Диана Насонова | 10.18 | MT | 10.18 | 742 | 742 | ||||
6 | 4 | Сергей Лукоянов | 15.26 | MT | 15.26 | 593 | 593 | ||||
7 | 5 | Данила Володин | 17.16 | MT | 17.16 | 538 | 538 | ||||
8 | 7 | Наталия Иванова | 42.83 | MT | 42.83 | 462 | 462 | ||||
9 | 3 | Георгий Бакулин | 91 | GPS | 91 | 385 | 385 | ||||
10 | 11 | Марина Фёдорова | 233 | GPS | 233 | 231 | 231 | ||||
11 | 6 | Виктория Аршава | 566 | GPS | 566 | 154 | 154 | ||||
12 | 2 | Елизавета Вертипрахова | 145 | GPS | 145 | 308 | 200 | 108 | Касание земли 1 рода | ||
13 | 9 | Артём Бондаренко | нет рез. | нет рез. | 77 | 77 | R9.2.1 Взлет за пределами CLA | ||||
P=13 W=1.34 M=7 A=12 RM=17.16 SM=538Контрольная сумма: | BD18 | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 21.05.2023 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Георгий Зименко | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Сергей Чиненов | 1.18 | MT | 1.18 | 986 | 986 | ||||
1 | 12 | Дмитрий Кузьминых | 1.21 | MT | 1.21 | 986 | 986 | ||||
3 | 1 | Михаил Томуров | 0.07 | MT | 0.07 | 1000 | 50 | 950 | TP R12.10 Неразвёрнутый маркер | ||
4 | 4 | Сергей Лукоянов | 6.95 | MT | 6.95 | 913 | 913 | ||||
5 | 13 | Диана Насонова | 24.08 | MT | 24.08 | 695 | 695 | ||||
6 | 2 | Елизавета Вертипрахова | 27.5 | MT | 27.5 | 651 | 651 | ||||
7 | 3 | Георгий Бакулин | 36.43 | MT | 36.43 | 538 | 538 | ||||
8 | 10 | Дмитрий Неклюдов | 42.26 | MT | 42.26 | 462 | 462 | ||||
9 | 11 | Марина Фёдорова | 67.64 | MT | 67.64 | 385 | 385 | ||||
10 | 7 | Наталия Иванова | 79.24 | MT | 79.24 | 308 | 308 | ||||
11 | 5 | Данила Володин | 166 | GPS | 166 | 231 | 231 | ||||
12 | 6 | Виктория Аршава | 205 | GPS | 205 | 154 | 154 | ||||
13 | 9 | Артём Бондаренко | нет рез. | нет рез. | 77 | 77 | R9.2.1 Взлет за пределами CLA | ||||
P=13 W=0.07 M=7 A=12 RM=36.43 SM=538Контрольная сумма: | 9222 | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 20.05.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Георгий Зименко | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Дмитрий Кузьминых | 2 | GPS | 2 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 8 | Сергей Чиненов | 8 | GPS | 8 | 868 | 868 | ||||
3 | 10 | Дмитрий Неклюдов | 13 | GPS | 13 | 758 | 758 | Предупр.- Логгер не выключен после посадки | |||
4 | 9 | Артём Бондаренко | 17 | GPS | 17 | 670 | 670 | ||||
5 | 5 | Данила Володин | 19 | GPS | 19 | 626 | 626 | ||||
6 | 11 | Марина Фёдорова | 20 | GPS | 20 | 604 | 604 | ||||
7 | 4 | Сергей Лукоянов | 23 | GPS | 23 | 538 | 538 | ||||
8 | 13 | Диана Насонова | 54 | GPS | 54 | 462 | 462 | ||||
9 | 6 | Виктория Аршава | 63 | GPS | 63 | 385 | 385 | ||||
10 | 7 | Наталия Иванова | 74 | GPS | 74 | 308 | 308 | ||||
11 | 1 | Михаил Томуров | 110 | GPS | 110 | 231 | 231 | ||||
12 | 3 | Георгий Бакулин | 129 | GPS | 129 | 154 | 154 | ||||
13 | 2 | Елизавета Вертипрахова | 180 | GPS | 180 | 77 | 77 | ||||
P=13 W=2.00 M=7 A=13 RM=23.00 SM=538Контрольная сумма: | 5DCA | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 20.05.2023 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Георгий Зименко | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Диана Насонова | 251 | MT | 251 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 12 | Дмитрий Кузьминых | 237 | MT | 237 | 853 | 853 | ||||
3 | 4 | Сергей Лукоянов | 231 | MT | 231 | 790 | 790 | R3.8 Предупр.- нет номера на корзине | |||
4 | 10 | Дмитрий Неклюдов | 228 | MT | 228 | 759 | 759 | ||||
5 | 9 | Артём Бондаренко | 226 | MT | 226 | 738 | 738 | ||||
6 | 5 | Данила Володин | 218 | MT | 218 | 654 | 654 | ||||
7 | 7 | Наталия Иванова | 207 | MT | 207 | 538 | 538 | ||||
8 | 8 | Сергей Чиненов | 147 | MT | 147 | 462 | 462 | ||||
9 | 1 | Михаил Томуров | 127 | MT | 127 | 385 | 385 | ||||
10 | 2 | Елизавета Вертипрахова | 126 | MT | 126 | 308 | 308 | ||||
11 | 3 | Георгий Бакулин | нет рез. | нет рез. | 154 | 154 | Второй маркер вне зоны | ||||
11 | 6 | Виктория Аршава | нет рез. | нет рез. | 154 | 154 | |||||
11 | 11 | Марина Фёдорова | нет рез. | нет рез. | 154 | 154 | |||||
P=13 W=251.00 M=7 A=10 RM=207.00 SM=538Контрольная сумма: | 625A | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 20.05.2023 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Георгий Зименко | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Сергей Лукоянов | 0.23 | MT | 0.23 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 10 | Дмитрий Неклюдов | 6.61 | MT | 6.61 | 944 | 944 | ||||
3 | 12 | Дмитрий Кузьминых | 2.71 | MT | 2.71 | 978 | 150 | 828 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
4 | 7 | Наталия Иванова | 39.43 | MT | 39.43 | 655 | 655 | ||||
5 | 13 | Диана Насонова | 7.3 | MT | 7.3 | 938 | 300 | 638 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
6 | 5 | Данила Володин | 7.92 | MT | 7.92 | 932 | 300 | 632 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
7 | 9 | Артём Бондаренко | 52.8 | MT | 52.8 | 538 | 50 | 488 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
8 | 8 | Сергей Чиненов | 72.86 | MT | 72.86 | 462 | 462 | ||||
9 | 2 | Елизавета Вертипрахова | 73.07 | MT | 73.07 | 385 | 385 | ||||
10 | 1 | Михаил Томуров | 85 | GPS | 85 | 308 | 308 | ||||
11 | 3 | Георгий Бакулин | 97 | GPS | 97 | 231 | 50 | 181 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
12 | 11 | Марина Фёдорова | 163 | GPS | 163 | 154 | 154 | ||||
13 | 6 | Виктория Аршава | 623 | GPS | 623 | 77 | 150 | 0 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
P=13 W=0.23 M=7 A=13 RM=52.80 SM=538Контрольная сумма: | 784E | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 18.05.2023 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Георгий Зименко | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Данила Володин | 7 | GPS | 7 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 9 | Артём Бондаренко | 16 | GPS | 16 | 964 | 964 | ||||
3 | 1 | Михаил Томуров | 17 | GPS | 17 | 960 | 960 | ||||
4 | 11 | Марина Фёдорова | 23 | GPS | 23 | 936 | 936 | ||||
5 | 10 | Дмитрий Неклюдов | 43 | GPS | 43 | 855 | 855 | ||||
6 | 6 | Виктория Аршава | 91 | GPS | 91 | 663 | 663 | Предупр. Неправильная работа с приложением | |||
7 | 4 | Сергей Лукоянов | 122 | GPS | 122 | 538 | 538 | ||||
8 | 8 | Сергей Чиненов | 127 | GPS | 127 | 462 | 462 | ||||
9 | 2 | Елизавета Вертипрахова | 194 | GPS | 194 | 385 | 385 | ||||
10 | 7 | Наталия Иванова | 205 | GPS | 205 | 308 | 308 | ||||
11 | 12 | Дмитрий Кузьминых | 229 | GPS | 229 | 231 | 231 | ||||
12 | 3 | Георгий Бакулин | 619 | GPS | 619 | 154 | 154 | ||||
13 | 13 | Диана Насонова | 961 | GPS | 961 | 77 | 77 | ||||
P=13 W=7.00 M=7 A=13 RM=122.00 SM=538Контрольная сумма: | 79A0 | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 18.05.2023 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Георгий Зименко | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Данила Володин | 4.63 | MT | 4.63 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 7 | Наталия Иванова | 14.7 | MT | 14.7 | 860 | 860 | ||||
3 | 2 | Елизавета Вертипрахова | 21.45 | MT | 21.45 | 766 | 766 | ||||
4 | 3 | Георгий Бакулин | 22.76 | MT | 22.76 | 748 | 748 | ||||
5 | 9 | Артём Бондаренко | 33.9 | MT | 33.9 | 593 | 593 | ||||
6 | 8 | Сергей Чиненов | 34.53 | MT | 34.53 | 584 | 584 | ||||
7 | 4 | Сергей Лукоянов | 37.86 | MT | 37.86 | 538 | 538 | ||||
8 | 1 | Михаил Томуров | 64.92 | MT | 64.92 | 462 | 462 | ||||
9 | 6 | Виктория Аршава | 76.87 | MT | 76.87 | 385 | 385 | ||||
10 | 11 | Марина Фёдорова | 94.35 | MT | 94.35 | 308 | 308 | ||||
11 | 12 | Дмитрий Кузьминых | 226 | GPS | 226 | 231 | 231 | ||||
12 | 10 | Дмитрий Неклюдов | 623 | GPS | 623 | 154 | 154 | ||||
13 | 13 | Диана Насонова | 1596 | GPS | 1596 | 77 | 77 | ||||
P=13 W=4.63 M=7 A=13 RM=37.86 SM=538Контрольная сумма: | 5AE6 | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 18.05.2023 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Георгий Зименко | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Сергей Чиненов | 123.15 | MT | 123.15 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 2 | Елизавета Вертипрахова | нет рез. | нет рез. | 723 | 723 | |||||
2 | 3 | Георгий Бакулин | нет рез. | нет рез. | 723 | 723 | |||||
2 | 4 | Сергей Лукоянов | нет рез. | нет рез. | 723 | 723 | |||||
2 | 5 | Данила Володин | нет рез. | нет рез. | 723 | 723 | |||||
2 | 6 | Виктория Аршава | нет рез. | нет рез. | 723 | 723 | |||||
2 | 7 | Наталия Иванова | нет рез. | нет рез. | 723 | 723 | |||||
2 | 9 | Артём Бондаренко | нет рез. | нет рез. | 723 | 723 | |||||
2 | 10 | Дмитрий Неклюдов | нет рез. | нет рез. | 723 | 723 | |||||
2 | 11 | Марина Фёдорова | нет рез. | нет рез. | 723 | 723 | |||||
2 | 12 | Дмитрий Кузьминых | нет рез. | нет рез. | 723 | 723 | |||||
2 | 13 | Диана Насонова | нет рез. | нет рез. | 723 | 723 | |||||
13 | 1 | Михаил Томуров | 113.42 | MT | 113.42 | 926 | 500 | 426 | TP R11.5 Касание земли 2 грубое | ||
P=13 W=123.15 M=7 A=2 RM=88888.00 SM=538Контрольная сумма: | B20D | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 18.05.2023 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Георгий Зименко | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Михаил Томуров | 11.9 | MT | 11.9 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 8 | Сергей Чиненов | 32.35 | MT | 32.35 | 910 | 910 | ||||
3 | 3 | Георгий Бакулин | 39.58 | MT | 39.58 | 878 | 878 | ||||
4 | 4 | Сергей Лукоянов | 64.89 | MT | 64.89 | 767 | 767 | ||||
5 | 6 | Виктория Аршава | 75 | GPS | 75 | 723 | 723 | ||||
6 | 2 | Елизавета Вертипрахова | 115 | GPS | 115 | 547 | 547 | ||||
7 | 9 | Артём Бондаренко | 117 | GPS | 117 | 538 | 538 | ||||
8 | 11 | Марина Фёдорова | 234 | GPS | 234 | 385 | 385 | ||||
9 | 7 | Наталия Иванова | 248 | GPS | 248 | 308 | 308 | Предупр.Не тот номер пилота в приложении | |||
10 | 5 | Данила Володин | 544 | GPS | 544 | 231 | 231 | ||||
11 | 10 | Дмитрий Неклюдов | 754 | GPS | 754 | 154 | 154 | Предупр.Не тот номер пилота в приложении | |||
12 | 12 | Дмитрий Кузьминых | 204 | GPS | 204 | 462 | 450 | 12 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
13 | 13 | Диана Насонова | 3335 | GPS | 3335 | 77 | 1000 | 0 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
P=13 W=11.90 M=7 A=13 RM=117.00 SM=538Контрольная сумма: | CC95 | ||||||||||