Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 21.05.2023 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: белый
Метод сброса: свободный Координаты: 6554/4692 |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 365538 / 6246922 | 697 | 4 |
| 365539 / 6246922 | 691 | 4 |
| 365539 / 6246921 | 689 | 4 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Томуров Михаил | ||
| 2 | Вертипрахова Елизавета | ||
| 3 | Бакулин Георгий | ||
| 4 | Лукоянов Сергей | ||
| 5 | Володин Данила | ||
| 6 | Аршава Виктория | 29 | |
| 7 | Иванова Наталия | ||
| 8 | Чиненов Сергей | ||
| 9 | Бондаренко Артём | ||
| 10 | Неклюдов Дмитрий | ||
| 11 | Фёдорова Марина | ||
| 12 | Кузьминых Дмитрий | ||
| 13 | Насонова Диана | ||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 21.05.2023 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: белый
Метод сброса: свободный Координаты: 6604/4710 |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 0366050 / 6247068 | 636 | 3 |
| 366041 / 6247065 | 640 | 4 |
| 366047 / 6247070 | 633 | 4 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Томуров Михаил | 0.07 | 12.10 Не полностью развёрнутый маркер |
| 2 | Вертипрахова Елизавета | 27.5 | |
| 3 | Бакулин Георгий | 36.43 | |
| 4 | Лукоянов Сергей | 6.95 | |
| 5 | Володин Данила | ||
| 6 | Аршава Виктория | ||
| 7 | Иванова Наталия | 79.24 | |
| 8 | Чиненов Сергей | 1.18 | |
| 9 | Бондаренко Артём | 46.98 | |
| 10 | Неклюдов Дмитрий | 42.26 | |
| 11 | Фёдорова Марина | 67.64 | |
| 12 | Кузьминых Дмитрий | 1.21 | |
| 13 | Насонова Диана | 24.08 | |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 21.05.2023 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: розовый
Метод сброса: свободный Координаты: 6370/4951 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 363699 / 6249510 | 645 | 3.0 |
| 363699 / 6249510 | 621 | 3.0 |
| 363699 / 6243410 | 620 | 3.0 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Томуров Михаил | ||
| 2 | Вертипрахова Елизавета | ||
| 3 | Бакулин Георгий | ||
| 4 | Лукоянов Сергей | ||
| 5 | Володин Данила | ||
| 6 | Аршава Виктория | ||
| 7 | Иванова Наталия | ||
| 8 | Чиненов Сергей | ||
| 9 | Бондаренко Артём | ||
| 10 | Неклюдов Дмитрий | ||
| 11 | Фёдорова Марина | ||
| 12 | Кузьминых Дмитрий | ||
| 13 | Насонова Диана | ||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 21.05.2023 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: розовый
Метод сброса: свободный Координаты: 6480/4971 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 364800 / 6249710 | 610 | 1.3 |
| 364800 / 6249710 | 619 | 1.2 |
| 364801 / 6249711 | 662 | 1.2 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Томуров Михаил | 1.34 | |
| 2 | Вертипрахова Елизавета | 11.4 Касание земли I рода время 20:24 за зоной измерения | |
| 3 | Бакулин Георгий | ||
| 4 | Лукоянов Сергей | 15.26 | |
| 5 | Володин Данила | 17.16 | |
| 6 | Аршава Виктория | ||
| 7 | Иванова Наталия | 42.83 | |
| 8 | Чиненов Сергей | 5.97 | |
| 9 | Бондаренко Артём | 22.66 | |
| 10 | Неклюдов Дмитрий | 2.44 | |
| 11 | Фёдорова Марина | ||
| 12 | Кузьминых Дмитрий | 5.83 | |
| 13 | Насонова Диана | 10.18 | |