Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 22.05.2023 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
|
Цвет маркера: красный
Метод сброса: свободный Координаты: 6605/4707 |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 366049 / 6247070 | 678 | 4 |
| 366051 / 6247068 | 683 | 4 |
| 366050 / 6247068 | 683 | 4 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Томуров Михаил | ||
| 2 | Вертипрахова Елизавета | ||
| 3 | Бакулин Георгий | 33 | |
| 4 | Лукоянов Сергей | 34. 8.4.7 Не тот цвет маркера | |
| 5 | Володин Данила | 31 | |
| 6 | Аршава Виктория | 99.02 | 40 |
| 7 | Иванова Наталия | 105.26 | 36 (вне зоны) |
| 8 | Чиненов Сергей | 70.68 | 39 |
| 9 | Бондаренко Артём | ||
| 10 | Неклюдов Дмитрий | 35 | |
| 11 | Фёдорова Марина | 32 | |
| 12 | Кузьминых Дмитрий | 10.65 | 37 |
| 13 | Насонова Диана | 23.44 | 38 |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 22.05.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: розовый
Метод сброса: гравитационный Координаты: 6487/4910 |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 364870 / 6249100 | 665 | 3.0 |
| 3664869 / 6249102 | 621 | 3.0 |
| 3664869 / 6249100 | 623 | 3.0 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Томуров Михаил | ||
| 2 | Вертипрахова Елизавета | ||
| 3 | Бакулин Георгий | ||
| 4 | Лукоянов Сергей | ||
| 5 | Володин Данила | 3.6 | |
| 6 | Аршава Виктория | ||
| 7 | Иванова Наталия | ||
| 8 | Чиненов Сергей | ||
| 9 | Бондаренко Артём | ||
| 10 | Неклюдов Дмитрий | ||
| 11 | Фёдорова Марина | ||
| 12 | Кузьминых Дмитрий | ||
| 13 | Насонова Диана | ||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 22.05.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: розовый
Метод сброса: гравитационный Координаты: 6480/4971 |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 364800 / 6249710 | 619 | 1.2 |
| 364800 / 6249710 | 620 | 1.2 |
| 364801 / 6249711 | 620 | 1.2 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Томуров Михаил | ||
| 2 | Вертипрахова Елизавета | 95.34 | |
| 3 | Бакулин Георгий | 35.54 | 11.5 Касание земли II рода (грубое) |
| 4 | Лукоянов Сергей | 8.4.7 Не тот цвет маркера | |
| 5 | Володин Данила | ||
| 6 | Аршава Виктория | ||
| 7 | Иванова Наталия | 58.17 | |
| 8 | Чиненов Сергей | 13.74 | |
| 9 | Бондаренко Артём | ||
| 10 | Неклюдов Дмитрий | ||
| 11 | Фёдорова Марина | 35.48 | |
| 12 | Кузьминых Дмитрий | ||
| 13 | Насонова Диана | ||