Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 18.05.2023 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Цвет маркера: синий
Метод сброса: свободный Координаты: 6719 / 4664 |
Радиус MMA (м): 75
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
367190 / 6246640 | 679 | 3 |
367190 / 6246640 | 689 | 4 |
367187 / 6246642 | 689 | 6 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Томуров Михаил | 11.9 | 11.5 Касание земли II рода (грубое); 42м от центра креста Ю-З |
2 | Вертипрахова Елизавета | ||
3 | Бакулин Георгий | 39.58 | |
4 | Лукоянов Сергей | 64.89 | |
5 | Володин Данила | ||
6 | Аршава Виктория | 12.18 Вне зачётной зоны | |
7 | Иванова Наталия | ||
8 | Чинёнов Сергей | 32.35 | |
9 | Бондаренко Артём | 94.05 | 12.18 Вне зачётной зоны |
10 | Неклюдов Дмитрий | ||
11 | Фёдорова Марина | ||
12 | Кузьминых Дмитрий | ||
13 | Насонова Диана |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 18.05.2023 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Цвет маркера: розовый, красный
Метод сброса: свободный Координаты: 6719 / 4664 |
Радиус MMA (м): 75
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
367190 / 6246640 | 679 | 3.0 |
367190 / 6246640 | 678 | 3.0 |
367189 / 6246639 | 672 | 3.0 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Томуров Михаил | 113.42 | 11.5 Касание земли II рода (грубое) |
2 | Вертипрахова Елизавета | ||
3 | Бакулин Георгий | 12.18 Вне зачётной зоны | |
4 | Лукоянов Сергей | .; 12.18 Вне зачётной зоны | |
5 | Володин Данила | ||
6 | Аршава Виктория | 12.18 Вне зачётной зоны; Точка 29 (роз); Точка 30 (кр) | |
7 | Иванова Наталия | ||
8 | Чинёнов Сергей | 123.15 | |
9 | Бондаренко Артём | ||
10 | Неклюдов Дмитрий | ||
11 | Фёдорова Марина | ||
12 | Кузьминых Дмитрий | ||
13 | Насонова Диана |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 18.05.2023 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: белый
Метод сброса: свободный Координаты: 6831 / 4927 |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
368311 / 6249270 | 494 | 1.3 |
368310 / 6249270 | 510 | 1.2 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Томуров Михаил | 64.92 | |
2 | Вертипрахова Елизавета | 21.45 | |
3 | Бакулин Георгий | 22.76 | |
4 | Лукоянов Сергей | 37.86 | |
5 | Володин Данила | 4.63 | |
6 | Аршава Виктория | 76.87 | |
7 | Иванова Наталия | 14.7 | |
8 | Чинёнов Сергей | 34.53 | |
9 | Бондаренко Артём | 33.9 | |
10 | Неклюдов Дмитрий | ||
11 | Фёдорова Марина | 94.35 | |
12 | Кузьминых Дмитрий | ||
13 | Насонова Диана |