Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
10-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту |
---|
Тула, Россия, 16.09.2022 - 18.09.2022 |
Главный судья: Чубаров Евгений |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDG 11 | JDG 10 | MDD 9 | XDD 8 | HWZ 7 | XDI 6 | RTA 5 | HWZ 4 | JDG 3 | JDG 2 | XDD 1 | |||||
1 | 3 | Жохов Дмитрий | 9839 | 894 | 600 | 1000 | 1000 | 925 | 865 | 949 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
2 | 2 | Кульков Андрей | 9154 | 832 | 1000 | 600 | 500 | 600 | 978 | 1000 | 983 | 500 | 1000 | 999 | 994 |
3 | 1 | Снетков Олег | 8796 | 800 | 946 | 930 | 635 | 1000 | 600 | 892 | 600 | 600 | 600 | 995 | 998 |
4 | 8 | Бондаренко Артём | 8036 | 731 | 967 | 966 | 600 | 817 | 1000 | 500 | 1000 | 300 | 985 | 601 | 300 |
5 | 9 | Фёдорова Марина | 7517 | 683 | 1000 | 500 | 998 | 500 | 826 | 400 | 893 | 762 | 500 | 300 | 838 |
6 | 4 | Буянов Валерий | 6984 | 635 | 500 | 994 | 856 | 824 | 500 | 645 | 400 | 665 | 400 | 600 | 600 |
7 | 5 | Виноградов Александр | 3524 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 600 | 661 | 400 | 663 | 400 | 400 |
8 | 7 | Селезнёва Юлия | 2351 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 751 | 300 | 500 | 500 |
9 | 6 | Жохов Олег | 1000 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
10 | 10 | Владов Владимир | 500 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Контрольная сумма: | 5F1A | 5E6E | 569B | 732C | 561A | 4E74 | 14D9 | 3AEB | 4C4E | 3EFB | 47E7 |
10-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 18.09.2022 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Фёдорова Марина | 4.29 | MT | 4.29 | 1000 | 1000 | ||||
1 | 2 | Кульков Андрей | 4.3 | MT | 4.3 | 1000 | 1000 | ||||
3 | 8 | Бондаренко Артём | 19.09 | MT | 19.09 | 967 | 967 | ||||
4 | 1 | Снетков Олег | 28.38 | MT | 28.38 | 946 | 946 | ||||
5 | 3 | Жохов Дмитрий | 182 | GPS | 182 | 600 | 600 | ||||
6 | 4 | Буянов Валерий | 258 | GPS | 258 | 500 | 500 | ||||
7 | 5 | Виноградов Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 6 | Жохов Олег | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 7 | Селезнёва Юлия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 10 | Владов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=10 W=4.29 M=5 A=6 RM=182.00 SM=600Контрольная сумма: | 5F1A | ||||||||||
10-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 18.09.2022 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Жохов Дмитрий | 0.59 | MT | 0.59 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 4 | Буянов Валерий | 4.84 | MT | 4.84 | 994 | 994 | ||||
3 | 8 | Бондаренко Артём | 23.41 | MT | 23.41 | 966 | 966 | ||||
4 | 1 | Снетков Олег | 47.69 | MT | 47.69 | 930 | 930 | ||||
5 | 2 | Кульков Андрей | 270 | GPS | 270 | 600 | 600 | ||||
6 | 9 | Фёдорова Марина | 533 | GPS | 533 | 500 | 500 | ||||
7 | 5 | Виноградов Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 6 | Жохов Олег | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 7 | Селезнёва Юлия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 10 | Владов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=10 W=0.59 M=5 A=6 RM=270.00 SM=600Контрольная сумма: | 5E6E | ||||||||||
10-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 18.09.2022 | утро | 15.15 | MDD | Двойной сброс на минимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Жохов Дмитрий | 58 | GPS | 58 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 9 | Фёдорова Марина | 71 | GPS | 71 | 998 | 998 | ||||
3 | 4 | Буянов Валерий | 1090 | GPS | 1090 | 856 | 856 | ||||
4 | 1 | Снетков Олег | 2679 | GPS | 2679 | 635 | 635 | ||||
5 | 8 | Бондаренко Артём | 2928 | GPS | 2928 | 600 | 600 | ||||
6 | 2 | Кульков Андрей | 3138 | GPS | 3138 | 500 | 500 | ||||
7 | 5 | Виноградов Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 6 | Жохов Олег | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 7 | Селезнёва Юлия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 10 | Владов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=10 W=58.00 M=5 A=6 RM=2928.00 SM=600Контрольная сумма: | 569B | ||||||||||
10-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 18.09.2022 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Снетков Олег | 6070 | GPS | 6070 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 3 | Жохов Дмитрий | 6005 | GPS | 6005 | 925 | 925 | ||||
3 | 4 | Буянов Валерий | 5918 | GPS | 5918 | 824 | 824 | ||||
4 | 8 | Бондаренко Артём | 5912 | GPS | 5912 | 817 | 817 | ||||
5 | 2 | Кульков Андрей | 5724 | GPS | 5724 | 600 | 600 | ||||
6 | 9 | Фёдорова Марина | 5676 | GPS | 5676 | 500 | 500 | ||||
7 | 5 | Виноградов Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 6 | Жохов Олег | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 7 | Селезнёва Юлия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 10 | Владов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=10 W=6070.00 M=5 A=6 RM=5724.00 SM=600Контрольная сумма: | 732C | ||||||||||
10-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 17.09.2022 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Бондаренко Артём | 50 | GPS | 50 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 2 | Кульков Андрей | 78 | GPS | 78 | 978 | 978 | ||||
3 | 3 | Жохов Дмитрий | 222 | GPS | 222 | 865 | 865 | ||||
4 | 9 | Фёдорова Марина | 272 | GPS | 272 | 826 | 826 | ||||
5 | 1 | Снетков Олег | 560 | GPS | 560 | 600 | 600 | ||||
6 | 4 | Буянов Валерий | 678 | GPS | 678 | 500 | 500 | ||||
7 | 5 | Виноградов Александр | 1684 | GPS | 1684 | 400 | 400 | ||||
8 | 6 | Жохов Олег | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
8 | 7 | Селезнёва Юлия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
8 | 10 | Владов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=10 W=50.00 M=5 A=7 RM=560.00 SM=600Контрольная сумма: | 561A | ||||||||||
10-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 17.09.2022 | вечер | 15.17 | XDI | Максимальная дальность |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Кульков Андрей | 5756 | GPS | 5756 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 3 | Жохов Дмитрий | 5605 | GPS | 5605 | 949 | 949 | ||||
3 | 1 | Снетков Олег | 5434 | GPS | 5434 | 892 | 892 | ||||
4 | 4 | Буянов Валерий | 4702 | GPS | 4702 | 645 | 645 | ||||
5 | 5 | Виноградов Александр | 4568 | GPS | 4568 | 600 | 600 | ||||
6 | 8 | Бондаренко Артём | 4369 | GPS | 4369 | 500 | 500 | ||||
7 | 9 | Фёдорова Марина | 4084 | GPS | 4084 | 400 | 400 | ||||
8 | 6 | Жохов Олег | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
8 | 7 | Селезнёва Юлия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
8 | 10 | Владов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=10 W=5756.00 M=5 A=7 RM=4568.00 SM=600Контрольная сумма: | 4E74 | ||||||||||
10-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 17.09.2022 | утро | 15.10 | RTA | Гонка в зачетную зону |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Бондаренко Артём | 06:54 | 06:54 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 2 | Кульков Андрей | 06:55 | 06:55 | 983 | 983 | |||||
3 | 9 | Фёдорова Марина | 06:59 | 06:59 | 893 | 893 | |||||
4 | 5 | Виноградов Александр | 07:10 | 07:10 | 661 | 661 | |||||
5 | 1 | Снетков Олег | 07:13 | 07:13 | 600 | 600 | |||||
6 | 3 | Жохов Дмитрий | 07:17 | 07:17 | 500 | 500 | |||||
7 | 4 | Буянов Валерий | 07:25 | 07:25 | 400 | 400 | |||||
8 | 7 | Селезнёва Юлия | 07:42 | 07:42 | 300 | 300 | |||||
9 | 6 | Жохов Олег | 07:48 | 07:48 | 200 | 200 | |||||
10 | 10 | Владов Владимир | 08:01 | 08:01 | 100 | 100 | |||||
P=10 W=0.12 M=5 A=10 RM=0.12 SM=600Контрольная сумма: | 14D9 | ||||||||||
10-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 17.09.2022 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Жохов Дмитрий | 3 | GPS | 3 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 9 | Фёдорова Марина | 25 | GPS | 25 | 762 | 762 | ||||
3 | 7 | Селезнёва Юлия | 26 | GPS | 26 | 751 | 751 | ||||
4 | 4 | Буянов Валерий | 34 | GPS | 34 | 665 | 665 | ||||
5 | 1 | Снетков Олег | 40 | GPS | 40 | 600 | 600 | ||||
6 | 2 | Кульков Андрей | 69 | GPS | 69 | 500 | 500 | ||||
7 | 5 | Виноградов Александр | 169 | GPS | 169 | 400 | 400 | ||||
8 | 8 | Бондаренко Артём | 174 | GPS | 174 | 300 | 300 | ||||
9 | 6 | Жохов Олег | 178 | GPS | 178 | 200 | 200 | ||||
10 | 10 | Владов Владимир | 192 | GPS | 192 | 100 | 100 | ||||
P=10 W=3.00 M=5 A=10 RM=40.00 SM=600Контрольная сумма: | 3AEB | ||||||||||
10-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 17.09.2022 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Жохов Дмитрий | 1.29 | MT | 1.29 | 1000 | 1000 | ||||
1 | 2 | Кульков Андрей | 1.47 | MT | 1.47 | 1000 | 1000 | ||||
3 | 8 | Бондаренко Артём | 11.89 | MT | 11.89 | 985 | 985 | ||||
4 | 5 | Виноградов Александр | 243 | GPS | 243 | 663 | 663 | ||||
5 | 1 | Снетков Олег | 288 | GPS | 288 | 600 | 600 | ||||
6 | 9 | Фёдорова Марина | 383 | GPS | 383 | 500 | 500 | ||||
7 | 4 | Буянов Валерий | 960 | GPS | 960 | 400 | 400 | ||||
8 | 7 | Селезнёва Юлия | 1700 | GPS | 1700 | 300 | 300 | ||||
9 | 6 | Жохов Олег | 1718 | GPS | 1718 | 200 | 200 | ||||
10 | 10 | Владов Владимир | 1721 | GPS | 1721 | 100 | 100 | ||||
P=10 W=1.29 M=5 A=10 RM=288.00 SM=600Контрольная сумма: | 4C4E | ||||||||||
10-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 17.09.2022 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Жохов Дмитрий | 4.72 | MT | 4.72 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 2 | Кульков Андрей | 5.24 | MT | 5.24 | 999 | 999 | ||||
3 | 1 | Снетков Олег | 8.77 | MT | 8.77 | 995 | 995 | ||||
4 | 8 | Бондаренко Артём | 354 | GPS | 354 | 601 | 601 | ||||
5 | 4 | Буянов Валерий | 355 | GPS | 355 | 600 | 600 | ||||
6 | 7 | Селезнёва Юлия | 361 | GPS | 361 | 500 | 500 | ||||
7 | 5 | Виноградов Александр | 456 | GPS | 456 | 400 | 400 | ||||
8 | 9 | Фёдорова Марина | 726 | GPS | 726 | 300 | 300 | ||||
9 | 6 | Жохов Олег | 935 | GPS | 935 | 200 | 200 | ||||
10 | 10 | Владов Владимир | 1020 | GPS | 1020 | 100 | 100 | ||||
P=10 W=4.72 M=5 A=10 RM=355.00 SM=600Контрольная сумма: | 3EFB | ||||||||||
10-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 17.09.2022 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Жохов Дмитрий | 5049 | GPS | 5049 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1 | Снетков Олег | 5047 | GPS | 5047 | 998 | 998 | ||||
3 | 2 | Кульков Андрей | 5044 | GPS | 5044 | 994 | 994 | ||||
4 | 9 | Фёдорова Марина | 4906 | GPS | 4906 | 838 | 838 | ||||
5 | 4 | Буянов Валерий | 4697 | GPS | 4697 | 600 | 600 | R9.3.2 Предупр. Отсутствие отцепки на CLA | |||
6 | 7 | Селезнёва Юлия | 4655 | GPS | 4655 | 500 | 500 | ||||
7 | 5 | Виноградов Александр | 4567 | GPS | 4567 | 400 | 400 | ||||
8 | 8 | Бондаренко Артём | 4505 | GPS | 4505 | 300 | 300 | ||||
9 | 6 | Жохов Олег | 1500 | GPS | 1500 | 200 | 200 | ||||
10 | 10 | Владов Владимир | 1000 | GPS | 1000 | 100 | 100 | ||||
P=10 W=5049.00 M=5 A=10 RM=4697.00 SM=600Контрольная сумма: | 47E7 | ||||||||||