14-й Кубок Дружбы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 16.06.2022 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: розовый
Метод сброса: свободный Координаты: 2756 / 4994 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
327560 / 6249940 | 495 | 3 |
327560 / 6249942 | 489 | 3 |
327560 / 6249940 | 538 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Снетков Олег | 19.98 | 056 |
2 | Володин Данила | 52.95 | 8.4.7 Не тот цвет маркера 066; 12.18 Вне зачётной зоны |
3 | Томуров Михаил | 45.77 | 065 |
4 | Белорусов Сергей | 37.83 | 058 |
5 | Платонов Василий | 8.45 | 068 |
6 | Чубаров Евгений | 3.31 | 047 |
7 | Кульков Андрей | 0.93 | 045 |
8 | Аршава Виктория | 17.02 | 053 |
9 | Богданов Владимир | 2.19 | 049 |
10 | Валуев Максим | 12.18 Вне зачётной зоны 060 | |
11 | Галкин Александр | 063; 12.18 Вне зачётной зоны | |
12 | Бакулин Георгий | ||
13 | Чинёнов Сергей | 3.23 | 046 |
14 | Иванова Наталия | 20.76 | 057 |
15 | Меняйло Иван | 11.36 | 052 |
16 | Котюкова Марина | ||
17 | Лукоянов Сергей | 37.19 | 064 |
18 | Ананских Вячеслав | 8.98 | 051 |
19 | Неклюдов Дмитрий | 0.59 | 043 |
20 | Кравченко Евгений | 48.22 | 059 |
21 | Жохов Дмитрий | 5.67 | 048 |
22 | Латыпов Сергей | 8.51 | 11.4 Касание земли I рода 050 |
23 | Фёдорова Марина | 0.38 | 042 |
24 | Мурушкина Дарья | 45.6 | 055 |
25 | Чижов Андрей | 24.77 | 054 |
26 | Насонова Диана | 13.46 | 061 |
27 | Кузьминых Дмитрий | 60.34 | 067; 12.18 Вне зачётной зоны |
28 | Ларикова Екатерина | 17.1 | 062 |
29 | Ермаков Владимир | 0.67 | 044 |
14-й Кубок Дружбы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 16.06.2022 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: красный
Метод сброса: свободный Координаты: 3207 / 4989 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
0332087 / 6249808 | 646 | 3 |
0332086 / 6249808 | 633 | 3 |
332087 / 6249807 | 630 | 4 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Снетков Олег | 55.6 | 12.18 Вне зачётной зоны |
2 | Володин Данила | 12.18 Вне зачётной зоны | |
3 | Томуров Михаил | 20.94 | |
4 | Белорусов Сергей | 6.73 | |
5 | Платонов Василий | 47.89 | |
6 | Чубаров Евгений | 1.83 | |
7 | Кульков Андрей | 0.58 | |
8 | Аршава Виктория | 12.18 Вне зачётной зоны | |
9 | Богданов Владимир | 12.18 Вне зачётной зоны | |
10 | Валуев Максим | 38.97 | |
11 | Галкин Александр | 16.62 | |
12 | Бакулин Георгий | 4.87 | |
13 | Чинёнов Сергей | 38.86 | |
14 | Иванова Наталия | 4.02 | |
15 | Меняйло Иван | 4.46 | |
16 | Котюкова Марина | ||
17 | Лукоянов Сергей | 27.74 | |
18 | Ананских Вячеслав | 10.09 | |
19 | Неклюдов Дмитрий | 31.71 | |
20 | Кравченко Евгений | ||
21 | Жохов Дмитрий | 2.51 | |
22 | Латыпов Сергей | 46.86 | |
23 | Фёдорова Марина | ||
24 | Мурушкина Дарья | 12.18 Вне зачётной зоны | |
25 | Чижов Андрей | 0.7 | |
26 | Насонова Диана | 11.97 | |
27 | Кузьминых Дмитрий | 8.12 | |
28 | Ларикова Екатерина | 24.74 | 11.4 Касание земли I рода |
29 | Ермаков Владимир | 4.83 |
14-й Кубок Дружбы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 16.06.2022 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: голубой
Метод сброса: свободный Координаты: 4195 / 4801 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
341951 / 6248010 | 522 | 3 |
341950 / 6248012 | 518 | 3 |
341950 / 6248009 | 527 | 2 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Снетков Олег | 40.39 | 11.4 Касание земли I рода |
2 | Володин Данила | ||
3 | Томуров Михаил | 17.31 | |
4 | Белорусов Сергей | 20.95 | |
5 | Платонов Василий | ||
6 | Чубаров Евгений | 9.36 | |
7 | Кульков Андрей | 7.63 | |
8 | Аршава Виктория | 43.92 | 11.4 Касание земли I рода |
9 | Богданов Владимир | 11.69 | |
10 | Валуев Максим | ||
11 | Галкин Александр | 19.61 | |
12 | Бакулин Георгий | ||
13 | Чинёнов Сергей | 0.66 | |
14 | Иванова Наталия | 42.9 | |
15 | Меняйло Иван | ||
16 | Котюкова Марина | ||
17 | Лукоянов Сергей | 0.73 | |
18 | Ананских Вячеслав | ||
19 | Неклюдов Дмитрий | 43.79 | |
20 | Кравченко Евгений | 27.43 | |
21 | Жохов Дмитрий | 40.93 | |
22 | Латыпов Сергей | ||
23 | Фёдорова Марина | ||
24 | Мурушкина Дарья | ||
25 | Чижов Андрей | ||
26 | Насонова Диана | 39.63 | |
27 | Кузьминых Дмитрий | 11.4 Касание земли I рода | |
28 | Ларикова Екатерина | ||
29 | Ермаков Владимир | 24.09 |