14-й Кубок Дружбы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 13.06.2022 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Цвет маркера: голубой
Метод сброса: свободный Координаты: 4227 / 4742 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
342238 / 6247421 | 487 | 5 |
342240 / 6247421 | 530 | 2 |
342241 / 6247422 | 487 | 2 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Снетков Олег | 1.18 | |
2 | Володин Данила | 25.13 | |
3 | Томуров Михаил | 11.84 | |
4 | Белорусов Сергей | 1.54 | |
5 | Платонов Василий | ||
6 | Чубаров Евгений | 2.17 | |
7 | Кульков Андрей | 0.6 | |
8 | Аршава Виктория | 64.5 | 12.18 Вне зачётной зоны |
9 | Богданов Владимир | 0.75 | 11.4 Касание земли I рода |
10 | Валуев Максим | 15.7 | |
11 | Галкин Александр | 30.45 | |
12 | Бакулин Георгий | ||
13 | Чинёнов Сергей | 0.24 | |
14 | Иванова Наталия | 4.71 | |
15 | Меняйло Иван | 0.67 | |
16 | Котюкова Марина | ||
17 | Лукоянов Сергей | 45.38 | |
18 | Ананских Вячеслав | 23.35 | |
19 | Неклюдов Дмитрий | 5.38 | |
20 | Кравченко Евгений | 4.02 | |
21 | Жохов Дмитрий | 2.84 | |
22 | Латыпов Сергей | 0.48 | |
23 | Фёдорова Марина | ||
24 | Мурушкина Дарья | 36.7 | |
25 | Чижов Андрей | 7.83 | |
26 | Насонова Диана | 2.3 | |
27 | Кузьминых Дмитрий | 2.27 | 11.5 Касание земли II рода (грубое) |
28 | Ларикова Екатерина | ||
29 | Ермаков Владимир | 2.14 |
14-й Кубок Дружбы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 13.06.2022 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Цвет маркера: розовый, красный
Метод сброса: свободный Координаты: |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
342240 / 6247422 | 568 | 3.0 |
342237 / 6247424 | 597 | 4.0 |
342237 / 6247424 | 598 | 4.0 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Снетков Олег | 91.22 | |
2 | Володин Данила | 12.18 Вне зачётной зоны | |
3 | Томуров Михаил | 91.15 | |
4 | Белорусов Сергей | 92.67 | |
5 | Платонов Василий | ||
6 | Чубаров Евгений | 76.83 | |
7 | Кульков Андрей | 95.87 | |
8 | Аршава Виктория | 12.18 Вне зачётной зоны | |
9 | Богданов Владимир | 77.54 | |
10 | Валуев Максим | 86.23 | |
11 | Галкин Александр | 12.18 Вне зачётной зоны; 3.8 Нет номера на корзине | |
12 | Бакулин Георгий | ||
13 | Чинёнов Сергей | 96.36 | |
14 | Иванова Наталия | 83.34 | |
15 | Меняйло Иван | 94.78 | |
16 | Котюкова Марина | ||
17 | Лукоянов Сергей | 12.18 Вне зачётной зоны | |
18 | Ананских Вячеслав | 12.18 Вне зачётной зоны | |
19 | Неклюдов Дмитрий | 12.18 Вне зачётной зоны | |
20 | Кравченко Евгений | 81.95 | |
21 | Жохов Дмитрий | 94.84 | |
22 | Латыпов Сергей | 12.18 Вне зачётной зоны | |
23 | Фёдорова Марина | ||
24 | Мурушкина Дарья | 56.18 | |
25 | Чижов Андрей | 95.35 | |
26 | Насонова Диана | 91.11 | |
27 | Кузьминых Дмитрий | 87.5 | 11.5 Касание земли II рода (грубое) |
28 | Ларикова Екатерина | ||
29 | Ермаков Владимир | 12.18 Вне зачётной зоны |
14-й Кубок Дружбы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 13.06.2022 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: белый
Метод сброса: свободный Координаты: 4606 / 4693 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
346061 / 6246931 | 381 | 3 |
346060 / 6246920 | 390 | 3 |
346059 / 6246932 | 375 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Снетков Олег | 0,9 | 014 |
2 | Володин Данила | ||
3 | Томуров Михаил | 42,47 | 029 |
4 | Белорусов Сергей | 12.18 Вне зачётной зоны; 013; 12.6 Не официальный маркер | |
5 | Платонов Василий | ||
6 | Чубаров Евгений | 12,56 | 017 |
7 | Кульков Андрей | 26,78 | 022 |
8 | Аршава Виктория | 7,57 | 016 |
9 | Богданов Владимир | 12,49 | 020 |
10 | Валуев Максим | 30,73 | 024 |
11 | Галкин Александр | 45,69 | 030 |
12 | Бакулин Георгий | 65,45 | 036; 12.18 Вне зачётной зоны |
13 | Чинёнов Сергей | 12.18 Вне зачётной зоны; 012 | |
14 | Иванова Наталия | 20,94 | 023 |
15 | Меняйло Иван | 37,84 | 025 |
16 | Котюкова Марина | 12.18 Вне зачётной зоны; Маркер не найден; 038; маркер на дереве | |
17 | Лукоянов Сергей | ||
18 | Ананских Вячеслав | ||
19 | Неклюдов Дмитрий | 15,43 | 018 |
20 | Кравченко Евгений | 8,59 | 019 |
21 | Жохов Дмитрий | 0,57 | 010 |
22 | Латыпов Сергей | 0,77 | 015 |
23 | Фёдорова Марина | 43,74 | сброшено 3 физических маркера; п.п.8.4.8 |
24 | Мурушкина Дарья | 29,16 | 021 |
25 | Чижов Андрей | 34,47 | 028 |
26 | Насонова Диана | 48,69 | 034 |
27 | Кузьминых Дмитрий | 3,06 | 026 |
28 | Ларикова Екатерина | ||
29 | Ермаков Владимир | 2,94 | 011 |