Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
I Кубок Флаймонитора |
---|
Везде, Весь мир, 01.01.2022 - 04.11.2022 |
Главный судья: Чубаров Евгений |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №6 | Полёт №5 | Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FON 12 | PDG 11 | ELB 10 | PDG 9 | LRN 8 | 3DT 7 | 3DT 6 | HWZ 5 | CRT 4 | PDG 3 | FON 2 | PDG 1 | |||||
1 | 21 | Жохов Дмитрий | 10649 | 887 | 989 | 1000 | 1000 | 955 | 1000 | 856 | 444 | 556 | 1000 | 943 | 966 | 940 |
2 | 30 | Латыпов Сергей | 10645 | 887 | 997 | 972 | 762 | 979 | 933 | 686 | 930 | 760 | 945 | 889 | 892 | 900 |
3 | 26 | Кульков Андрей | 9787 | 816 | 1000 | 969 | 556 | 820 | 836 | 1000 | 870 | 958 | 1000 | 1000 | 278 | 500 |
4 | 25 | Бутаков Владислав | 8774 | 731 | 963 | 999 | 760 | 1000 | 500 | 865 | 561 | 550 | 701 | 930 | 556 | 389 |
5 | 5 | Бакулин Георгий | 8493 | 708 | 932 | 845 | 615 | 556 | 444 | 556 | 670 | 984 | 720 | 444 | 1000 | 727 |
6 | 13 | Галинский Андрей | 8254 | 688 | 500 | 556 | 993 | 948 | 575 | 500 | 598 | 965 | 800 | 400 | 623 | 796 |
7 | 15 | Ермаков Владимир | 8036 | 670 | 979 | 591 | 0 | 0 | 586 | 677 | 561 | 1000 | 874 | 899 | 909 | 960 |
8 | 27 | Радецкий Денис | 7380 | 615 | 879 | 500 | 761 | 571 | 565 | 444 | 1000 | 843 | 333 | 282 | 697 | 505 |
9 | 16 | Фёдорова Марина | 5808 | 484 | 556 | 654 | 556 | 863 | 581 | 709 | 56 | 167 | 500 | 389 | 333 | 444 |
10 | 14 | Гилаев Эмиль | 5346 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 736 | 594 | 666 | 843 | 895 | 500 | 556 |
11 | 31 | Наймилов Игорь | 3735 | 311 | 954 | 845 | 556 | 647 | 0 | 0 | 111 | 278 | 0 | 0 | 222 | 122 |
12 | 2 | Лукоянов Сергей | 3458 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 63 | 556 | 915 | 892 | 754 |
13 | 23 | Буранцев Александр | 2368 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 83 | 389 | 193 | 444 | 859 |
14 | 10 | Карнаухов Владимир | 2253 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 364 | 444 | 556 | 389 | 333 |
15 | 28 | Маевский Иван | 2067 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 772 | 556 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 4 | Неклюдов Дмитрий | 1795 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 500 | 0 | 0 | 795 | 278 |
17 | 22 | Ларикова Екатерина | 777 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 29 | Платонов Василий | 706 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 83 | 0 | 0 | 167 | 67 |
19 | 1 | Селезнёва Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 3 | Буневич Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 6 | Суворин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 7 | Белых Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 8 | Иванова Наталия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 9 | Котченко Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 11 | Пронин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 12 | Глушенков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 17 | Зименко Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 18 | Белорусов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19 | Шарипова Карина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20 | Макаров Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 24 | Штенцов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 32 | Баженов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Контрольная сумма: | CB32 | B00F | 11EBB | 7717 | 6E7C | CC09 | A0EE | 158B7 | 1D0E4 | 1BD47 | B5A7 | 15555 |
I Кубок Флаймонитора | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 01.07.2022 | вечер | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Кульков Андрей | 9 | GPS | 9 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 30 | Латыпов Сергей | 15 | GPS | 15 | 997 | 997 | ||||
3 | 21 | Жохов Дмитрий | 34 | GPS | 34 | 989 | 989 | ||||
4 | 15 | Ермаков Владимир | 56 | GPS | 56 | 979 | 979 | ||||
5 | 25 | Бутаков Владислав | 90 | GPS | 90 | 963 | 963 | ||||
6 | 31 | Наймилов Игорь | 109 | GPS | 109 | 954 | 954 | ||||
7 | 5 | Бакулин Георгий | 158 | GPS | 158 | 932 | 932 | ||||
8 | 27 | Радецкий Денис | 56 | GPS | 56 | 979 | 100 | 879 | TP R7.8 Неверно записанная декларация | ||
9 | 16 | Фёдорова Марина | 983 | GPS | 983 | 556 | 556 | ||||
10 | 13 | Галинский Андрей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | R12.3.6 Декларирование после М1 | ||||
11 | 2 | Лукоянов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
11 | 4 | Неклюдов Дмитрий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
11 | 10 | Карнаухов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
11 | 14 | Гилаев Эмиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
11 | 22 | Ларикова Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
11 | 23 | Буранцев Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
11 | 28 | Маевский Иван | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
11 | 29 | Платонов Василий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 1 | Селезнёва Юлия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 3 | Буневич Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 6 | Суворин Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 7 | Белых Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 8 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 9 | Котченко Василий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 11 | Пронин Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 12 | Глушенков Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 17 | Зименко Георгий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 18 | Белорусов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 19 | Шарипова Карина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 20 | Макаров Павел | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 24 | Штенцов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 32 | Баженов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=18 W=9.00 M=9 A=9 RM=983.00 SM=556Контрольная сумма: | CB32 | ||||||||||
I Кубок Флаймонитора | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 01.07.2022 | вечер | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Жохов Дмитрий | 10 | GPS | 10 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 25 | Бутаков Владислав | 11 | GPS | 11 | 999 | 999 | ||||
3 | 30 | Латыпов Сергей | 31 | GPS | 31 | 972 | 972 | ||||
4 | 26 | Кульков Андрей | 33 | GPS | 33 | 969 | 969 | ||||
5 | 5 | Бакулин Георгий | 126 | GPS | 126 | 845 | 845 | ||||
5 | 31 | Наймилов Игорь | 126 | GPS | 126 | 845 | 845 | ||||
7 | 16 | Фёдорова Марина | 194 | GPS | 194 | 754 | 100 | 654 | TP R7.8 Неверный формат координат в декларации (касается заданий 11 и 12) | ||
8 | 15 | Ермаков Владимир | 316 | GPS | 316 | 591 | 591 | ||||
9 | 13 | Галинский Андрей | 342 | GPS | 342 | 556 | 556 | ||||
10 | 27 | Радецкий Денис | 670 | GPS | 670 | 500 | 500 | ||||
11 | 2 | Лукоянов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
11 | 4 | Неклюдов Дмитрий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
11 | 10 | Карнаухов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
11 | 14 | Гилаев Эмиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
11 | 22 | Ларикова Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
11 | 23 | Буранцев Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
11 | 28 | Маевский Иван | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
11 | 29 | Платонов Василий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 1 | Селезнёва Юлия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 3 | Буневич Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 6 | Суворин Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 7 | Белых Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 8 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 9 | Котченко Василий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 11 | Пронин Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 12 | Глушенков Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 17 | Зименко Георгий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 18 | Белорусов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 19 | Шарипова Карина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 20 | Макаров Павел | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 24 | Штенцов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 32 | Баженов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=18 W=10.00 M=9 A=10 RM=342.00 SM=556Контрольная сумма: | B00F | ||||||||||
I Кубок Флаймонитора | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 01.07.2022 | утро | 15.11 | ELB | Локоть |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Жохов Дмитрий | 173.9 | GPS | 173.9 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 13 | Галинский Андрей | 171.3 | GPS | 171.3 | 993 | 993 | ||||
3 | 30 | Латыпов Сергей | 91.3 | GPS | 91.3 | 762 | 762 | ||||
4 | 27 | Радецкий Денис | 91 | GPS | 91 | 761 | 761 | ||||
5 | 25 | Бутаков Владислав | 90.6 | GPS | 90.6 | 760 | 760 | ||||
6 | 5 | Бакулин Георгий | 40.3 | GPS | 40.3 | 615 | 615 | ||||
7 | 16 | Фёдорова Марина | 38.5 | GPS | 38.5 | 610 | 220 | 556 | TP R12.3.7 Нарушение макс.расст.А-В | ||
7 | 31 | Наймилов Игорь | 48.6 | GPS | 48.6 | 639 | 240 | 556 | TP R12.3.7 Нарушение мин.расст.А-В | ||
7 | 26 | Кульков Андрей | нет рез. | нет рез. | 556 | 556 | Точка С вне зачетного периода | ||||
10 | 2 | Лукоянов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 4 | Неклюдов Дмитрий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 10 | Карнаухов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 14 | Гилаев Эмиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 15 | Ермаков Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 22 | Ларикова Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 23 | Буранцев Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 28 | Маевский Иван | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 29 | Платонов Василий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 1 | Селезнёва Юлия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 3 | Буневич Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 6 | Суворин Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 7 | Белых Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 8 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 9 | Котченко Василий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 11 | Пронин Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 12 | Глушенков Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 17 | Зименко Георгий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 18 | Белорусов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 19 | Шарипова Карина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 20 | Макаров Павел | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 24 | Штенцов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 32 | Баженов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=18 W=173.90 M=9 A=8 RM=88888.00 SM=556Контрольная сумма: | 11EBB | ||||||||||
I Кубок Флаймонитора | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 01.07.2022 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Бутаков Владислав | 12 | GPS | 12 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 30 | Латыпов Сергей | 29 | GPS | 29 | 979 | 979 | ||||
3 | 21 | Жохов Дмитрий | 48 | GPS | 48 | 955 | 955 | ||||
4 | 13 | Галинский Андрей | 54 | GPS | 54 | 948 | 948 | ||||
5 | 16 | Фёдорова Марина | 42 | GPS | 42 | 963 | 100 | 863 | TP R7.8 Неверный формат координат в декларации | ||
6 | 26 | Кульков Андрей | 157 | GPS | 157 | 820 | 820 | ||||
7 | 31 | Наймилов Игорь | 297 | GPS | 297 | 647 | 647 | ||||
8 | 27 | Радецкий Денис | 358 | GPS | 358 | 571 | 571 | ||||
9 | 5 | Бакулин Георгий | 370 | GPS | 370 | 556 | 556 | ||||
10 | 2 | Лукоянов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 4 | Неклюдов Дмитрий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 10 | Карнаухов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 14 | Гилаев Эмиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 15 | Ермаков Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 22 | Ларикова Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 23 | Буранцев Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 28 | Маевский Иван | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 29 | Платонов Василий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 1 | Селезнёва Юлия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 3 | Буневич Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 6 | Суворин Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 7 | Белых Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 8 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 9 | Котченко Василий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 11 | Пронин Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 12 | Глушенков Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 17 | Зименко Георгий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 18 | Белорусов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 19 | Шарипова Карина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 20 | Макаров Павел | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 24 | Штенцов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 32 | Баженов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=18 W=12.00 M=9 A=9 RM=370.00 SM=556Контрольная сумма: | 7717 | ||||||||||
I Кубок Флаймонитора | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 09.05.2022 | утро | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Жохов Дмитрий | 9.5 | GPS | 9.5 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 30 | Латыпов Сергей | 8.12 | GPS | 8.12 | 933 | 933 | ||||
3 | 26 | Кульков Андрей | 6.1 | GPS | 6.1 | 836 | 836 | ||||
4 | 28 | Маевский Иван | 2.38 | GPS | 2.38 | 656 | 656 | ||||
5 | 15 | Ермаков Владимир | 0.92 | GPS | 0.92 | 586 | 586 | ||||
6 | 16 | Фёдорова Марина | 0.82 | GPS | 0.82 | 581 | 581 | ||||
7 | 13 | Галинский Андрей | 0.69 | GPS | 0.69 | 575 | 575 | ||||
8 | 27 | Радецкий Денис | 0.48 | GPS | 0.48 | 565 | 565 | ||||
9 | 14 | Гилаев Эмиль | 0.3 | GPS | 0.3 | 556 | 556 | ||||
10 | 25 | Бутаков Владислав | 0.27 | GPS | 0.27 | 500 | 500 | ||||
11 | 5 | Бакулин Георгий | 0.19 | GPS | 0.19 | 444 | 444 | ||||
12 | 2 | Лукоянов Сергей | 0 | ||||||||
12 | 4 | Неклюдов Дмитрий | 0 | ||||||||
12 | 10 | Карнаухов Владимир | 0 | ||||||||
12 | 22 | Ларикова Екатерина | 0 | ||||||||
12 | 23 | Буранцев Александр | 0 | ||||||||
12 | 29 | Платонов Василий | 0 | ||||||||
12 | 31 | Наймилов Игорь | 0 | ||||||||
19 | 1 | Селезнёва Юлия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 3 | Буневич Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 6 | Суворин Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 7 | Белых Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 8 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 9 | Котченко Василий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 11 | Пронин Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 12 | Глушенков Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 17 | Зименко Георгий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 18 | Белорусов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 19 | Шарипова Карина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 20 | Макаров Павел | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 24 | Штенцов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 32 | Баженов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=18 W=9.50 M=9 A=11 RM=0.30 SM=556Контрольная сумма: | 6E7C | ||||||||||
I Кубок Флаймонитора | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 09.05.2022 | утро | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Кульков Андрей | 9018 | GPS | 9018 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 25 | Бутаков Владислав | 7951 | GPS | 7951 | 865 | 865 | ||||
3 | 21 | Жохов Дмитрий | 7877 | GPS | 7877 | 856 | 856 | ||||
4 | 28 | Маевский Иван | 7926 | GPS | 7926 | 862 | 90 | 772 | TP R12.3.6 Нарушение высотного огр. - 80 очков;, TP R12.3.7 Нарушение мин.дист. - 10 очков | ||
5 | 14 | Гилаев Эмиль | 6927 | GPS | 6927 | 736 | 736 | ||||
6 | 16 | Фёдорова Марина | 7508 | GPS | 7508 | 809 | 100 | 709 | TP R7.8 Неверный формат координат в декларации | ||
7 | 30 | Латыпов Сергей | 6534 | GPS | 6534 | 686 | 686 | ||||
8 | 15 | Ермаков Владимир | 6462 | GPS | 6462 | 677 | 677 | ||||
9 | 5 | Бакулин Георгий | 5504 | GPS | 5504 | 556 | 556 | ||||
10 | 13 | Галинский Андрей | 4169 | GPS | 4169 | 500 | 500 | ||||
11 | 27 | Радецкий Денис | 2025 | GPS | 2025 | 444 | 444 | ||||
12 | 2 | Лукоянов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 4 | Неклюдов Дмитрий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 10 | Карнаухов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 22 | Ларикова Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 23 | Буранцев Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 29 | Платонов Василий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 31 | Наймилов Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 1 | Селезнёва Юлия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 3 | Буневич Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 6 | Суворин Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 7 | Белых Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 8 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 9 | Котченко Василий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 11 | Пронин Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 12 | Глушенков Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 17 | Зименко Георгий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 18 | Белорусов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 19 | Шарипова Карина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 20 | Макаров Павел | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 24 | Штенцов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 32 | Баженов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=18 W=9018.00 M=9 A=11 RM=5504.00 SM=556Контрольная сумма: | CC09 | ||||||||||
I Кубок Флаймонитора | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 08.03.2022 | утро | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Радецкий Денис | 9685 | GPS | 9685 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 30 | Латыпов Сергей | 8803 | GPS | 8803 | 930 | 930 | ||||
3 | 26 | Кульков Андрей | 8045 | GPS | 8045 | 870 | 870 | ||||
4 | 5 | Бакулин Георгий | 5520 | GPS | 5520 | 670 | 670 | ||||
5 | 13 | Галинский Андрей | 4618 | GPS | 4618 | 598 | 598 | ||||
6 | 14 | Гилаев Эмиль | 4572 | GPS | 4572 | 594 | 594 | ||||
7 | 15 | Ермаков Владимир | 4146 | GPS | 4146 | 561 | 561 | ||||
7 | 25 | Бутаков Владислав | 4149 | GPS | 4149 | 561 | 561 | ||||
9 | 28 | Маевский Иван | 4088 | GPS | 4088 | 556 | 556 | ||||
10 | 21 | Жохов Дмитрий | 4079 | GPS | 4079 | 444 | 444 | ||||
11 | 23 | Буранцев Александр | 4080 | GPS | 4080 | 500 | 100 | 400 | TP R7.8 Неверный формат координат в декларации | ||
12 | 29 | Платонов Василий | 4036 | GPS | 4036 | 389 | 389 | ||||
13 | 22 | Ларикова Екатерина | 3971 | GPS | 3971 | 333 | 333 | ||||
14 | 2 | Лукоянов Сергей | 3849 | GPS | 3849 | 278 | 278 | ||||
15 | 4 | Неклюдов Дмитрий | 3804 | GPS | 3804 | 222 | 222 | ||||
16 | 10 | Карнаухов Владимир | 3720 | GPS | 3720 | 167 | 167 | ||||
17 | 31 | Наймилов Игорь | 3434 | GPS | 3434 | 111 | 111 | ||||
18 | 16 | Фёдорова Марина | нет рез. | нет рез. | 56 | 56 | Трек не в зоне | ||||
19 | 1 | Селезнёва Юлия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 3 | Буневич Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 6 | Суворин Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 7 | Белых Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 8 | Иванова Наталия | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 9 | Котченко Василий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 11 | Пронин Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 12 | Глушенков Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 17 | Зименко Георгий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 18 | Белорусов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 19 | Шарипова Карина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 20 | Макаров Павел | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 24 | Штенцов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 32 | Баженов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
P=18 W=9685.00 M=9 A=17 RM=4088.00 SM=556Контрольная сумма: | A0EE | ||||||||||
I Кубок Флаймонитора | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 08.03.2022 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
