19-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2021» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
18 | 24.07.2021 | вечер | 15.9 | CRT | Расчетная скорость приближения |
|
Цвет маркера: оранжевый
Метод сброса: свободный Координаты: 5007/6246 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 550070 / 6062460 | 325 | 2 |
| 550071 / 6062462 | 333 | 3 |
| 550070 / 6062461 | 331 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | ||
| 2 | Чубаров Евгений | ||
| 3 | Богданов Владимир | ||
| 4 | Найдорф Михаил | ||
| 5 | Кульков Андрей | ||
| 6 | Гилаев Эмиль | ||
| 7 | Ермаков Владимир | ||
| 8 | Меняйло Иван | ||
| 9 | Снетков Олег | ||
| 10 | Насонова Диана | ||
19-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2021» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
18 | 24.07.2021 | вечер | 15.9 | CRT | Расчетная скорость приближения |
|
Цвет маркера: оранжевый
Метод сброса: свободный Координаты: 4997/6245 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 549969 / 6062448 | 311 | 7 |
| 549972 / 6062447 | 312 | 7 |
| 549969 / 6062447 | 309 | 7 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | ||
| 2 | Чубаров Евгений | ||
| 3 | Богданов Владимир | ||
| 4 | Найдорф Михаил | ||
| 5 | Кульков Андрей | ||
| 6 | Гилаев Эмиль | ||
| 7 | Ермаков Владимир | ||
| 8 | Меняйло Иван | ||
| 9 | Снетков Олег | ||
| 10 | Насонова Диана | ||
19-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2021» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
19 | 24.07.2021 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: красный
Метод сброса: свободный Координаты: 4971/6103 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 549738 / 6061129 | 281 | 2 |
| 549738 / 6061130 | 329 | 3 |
| 549739 / 6061129 | 330 | 2 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | ||
| 2 | Чубаров Евгений | ||
| 3 | Богданов Владимир | ||
| 4 | Найдорф Михаил | ||
| 5 | Кульков Андрей | ||
| 6 | Гилаев Эмиль | ||
| 7 | Ермаков Владимир | ||
| 8 | Меняйло Иван | ||
| 9 | Снетков Олег | ||
| 10 | Насонова Диана | ||
19-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2021» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
19 | 24.07.2021 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: красный
Метод сброса: свободный Координаты: 5015/6107 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 550120 / 6061109 | 324 | 3 |
| 550120 / 6061109 | 318 | 2 |
| 550120 / 6061110 | 319 | 2 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | ||
| 2 | Чубаров Евгений | ||
| 3 | Богданов Владимир | ||
| 4 | Найдорф Михаил | ||
| 5 | Кульков Андрей | ||
| 6 | Гилаев Эмиль | ||
| 7 | Ермаков Владимир | ||
| 8 | Меняйло Иван | ||
| 9 | Снетков Олег | ||
| 10 | Насонова Диана | ||