19-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2021» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 23.07.2021 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: белый
Метод сброса: свободный Координаты: 4941/5730 |
Радиус MMA (м): 75
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 549411 / 6057300 | 327 | 3 |
| 549410 / 6057301 | 329 | 2 |
| 549413 / 6057300 | 325 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | 4.21 | |
| 2 | Чубаров Евгений | 11.02 | |
| 3 | Богданов Владимир | 4.27 | |
| 4 | Найдорф Михаил | 57.6 | |
| 5 | Кульков Андрей | 51.1 | |
| 6 | Гилаев Эмиль | 4.13 | 8.4.8 Не тот цвет маркера |
| 7 | Ермаков Владимир | 0.02 | 12.6 Модифицированный маркер |
| 8 | Меняйло Иван | 1.97 | |
| 9 | Снетков Олег | 6.93 | |
| 10 | Насонова Диана | 16.59 | |
19-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2021» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 23.07.2021 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: красный
Метод сброса: свободный Координаты: 5298/5619 |
Радиус MMA (м): 35
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 553019 / 6056172 | 304 | 3 |
| 553019 / 6056171 | 312 | 2 |
| 553019 / 6056171 | 307 | 2 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | 30.7 | |
| 2 | Чубаров Евгений | 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 3 | Богданов Владимир | 44.5 | 12.18 Вне зачётной зоны |
| 4 | Найдорф Михаил | 19.61 | |
| 5 | Кульков Андрей | 50.24 | 12.18 Вне зачётной зоны |
| 6 | Гилаев Эмиль | 54.32 | 12.18 Вне зачётной зоны |
| 7 | Ермаков Владимир | 0.98 | |
| 8 | Меняйло Иван | 1 | |
| 9 | Снетков Олег | 1.84 | |
| 10 | Насонова Диана | 22.92 | |
19-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2021» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 23.07.2021 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: жёлтый
Метод сброса: свободный Координаты: 5814/5511 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 558141 / 6055110 | 310 | 5 |
| 558143 / 6055112 | 312 | 4 |
| 558143 / 6055109 | 291 | 5 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | 4.78 | |
| 2 | Чубаров Евгений | 3.64 | |
| 3 | Богданов Владимир | 4.78 | |
| 4 | Найдорф Михаил | 16.24 | |
| 5 | Кульков Андрей | 0.84 | |
| 6 | Гилаев Эмиль | 37.42 | 8.4.8 Не тот цвет маркера |
| 7 | Ермаков Владимир | 0.85 | |
| 8 | Меняйло Иван | 2.68 | |
| 9 | Снетков Олег | 4.61 | |
| 10 | Насонова Диана | 26.13 | |