19-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2021» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 22.07.2021 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
|
Цвет маркера: оранжевый
Метод сброса: свободный Координаты: 4800/6376 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 548200 / 6063680 | 320 | 4 |
| 548200 / 6063678 | 298 | 4 |
| 548199 / 6063680 | 303 | 4 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | 18.89 | |
| 2 | Чубаров Евгений | ||
| 3 | Богданов Владимир | 87.5 | 12.18 Вне зачётной зоны |
| 4 | Найдорф Михаил | 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 5 | Кульков Андрей | 66.59 | 12.18 Вне зачётной зоны |
| 6 | Гилаев Эмиль | 3.19 | |
| 7 | Ермаков Владимир | 10.27 | |
| 8 | Меняйло Иван | 16.81 | |
| 9 | Снетков Олег | 1.8 | |
| 10 | Насонова Диана | ||
19-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2021» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 22.07.2021 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: красный
Метод сброса: свободный Координаты: 4991/6200 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 549909 / 6062002 | 320 | 2 |
| 549900 / 6062002 | 317 | 3 |
| 549908 / 6062003 | 324 | 2 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | 0.72 | |
| 2 | Чубаров Евгений | 2.78 | |
| 3 | Богданов Владимир | 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 4 | Найдорф Михаил | ||
| 5 | Кульков Андрей | 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 6 | Гилаев Эмиль | 2.39 | |
| 7 | Ермаков Владимир | 3.87 | |
| 8 | Меняйло Иван | 0.55 | 3.8 Нет номера на корзине |
| 9 | Снетков Олег | 45.42 | |
| 10 | Насонова Диана | 29.47 | |
19-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2021» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 22.07.2021 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: красный
Метод сброса: свободный Координаты: 5066/6219 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 550660 / 6062191 | 324 | 2 |
| 550661 / 6062190 | 325 | 3 |
| 550662 / 6062189 | 327 | 2 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | ||
| 2 | Чубаров Евгений | ||
| 3 | Богданов Владимир | ||
| 4 | Найдорф Михаил | ||
| 5 | Кульков Андрей | ||
| 6 | Гилаев Эмиль | ||
| 7 | Ермаков Владимир | ||
| 8 | Меняйло Иван | ||
| 9 | Снетков Олег | ||
| 10 | Насонова Диана | ||
19-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2021» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 22.07.2021 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: белый
Метод сброса: свободный Координаты: 5385/5917 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 553851 / 6059172 | 324 | 2 |
| 553850 / 6059169 | 318 | 2 |
| 553849 / 6059168 | 319 | 2 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | ||
| 2 | Чубаров Евгений | ||
| 3 | Богданов Владимир | ||
| 4 | Найдорф Михаил | ||
| 5 | Кульков Андрей | ||
| 6 | Гилаев Эмиль | ||
| 7 | Ермаков Владимир | ||
| 8 | Меняйло Иван | ||
| 9 | Снетков Олег | ||
| 10 | Насонова Диана | ||