21-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2023» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
16 | 13.08.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 7417/2595 |
Радиус MMA (м): 25
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 574170 / 6025950 | 454 | 3.0 |
| 574171 / 6025949 | 462 | 3.0 |
| 574171 / 6025949 | 462 | 3.0 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Кульков Андрей | ||
| 2 | Карнаухов Владимир | ||
| 3 | Бондаренко Артём | ||
| 4 | Жохов Дмитрий | 1.68 | |
| 5 | Валуев Максим | ||
| 6 | Ермаков Андрей | ||
| 7 | Денисенко Артём | ||
| 8 | Кравченко Евгений | ||
| 9 | Ермаков Владимир | 0.6 | |
| 10 | Салцевич Вадим | ||
| 11 | Володин Данила | ||
| 12 | Вертипрахова Елизавета | ||
| 13 | Беляева Наталья | ||
| 14 | Фёдоров Александр | ||
| 15 | Богданов Владимир | ||
| 16 | Чижов Андрей | ||
| 17 | Маврин Александр | ||
| 18 | Аршава Виктория | ||
| 19 | Галинский Андрей | ||
| 20 | Снетков Олег | ||
| 21 | Насонова Диана | ||
21-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2023» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
16 | 13.08.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 7502/2612 |
Радиус MMA (м): 25
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 575032 / 6026108 | 467 | 3 |
| 575030 / 6026108 | 461 | 3 |
| 575030 / 6026107 | 459 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Кульков Андрей | ||
| 2 | Карнаухов Владимир | 12.18 Вне зачётной зоны т. 016 | |
| 3 | Бондаренко Артём | 22.4 | |
| 4 | Жохов Дмитрий | ||
| 5 | Валуев Максим | 21.32 | |
| 6 | Ермаков Андрей | ||
| 7 | Денисенко Артём | ||
| 8 | Кравченко Евгений | ||
| 9 | Ермаков Владимир | ||
| 10 | Салцевич Вадим | 0.52 | |
| 11 | Володин Данила | 12.18 Вне зачётной зоны. т. 019 | |
| 12 | Вертипрахова Елизавета | 30.72 | т. 18; 12.18 Вне зачётной зоны; 11.4 Касание земли I рода |
| 13 | Беляева Наталья | ||
| 14 | Фёдоров Александр | ||
| 15 | Богданов Владимир | 3.12 | |
| 16 | Чижов Андрей | 12.18 Вне зачётной зоны т. 017 | |
| 17 | Маврин Александр | 14.59 | |
| 18 | Аршава Виктория | 12.18 Вне зачётной зоны т. 13 | |
| 19 | Галинский Андрей | ||
| 20 | Снетков Олег | ||
| 21 | Насонова Диана | ||
21-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2023» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
17 | 13.08.2023 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 7437/2924 |
Радиус MMA (м): 25
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 574405 / 6029311 | 456 | 3 |
| 574404 / 6029312 | 459 | 3 |
| 574405 / 6029312 | 462 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Кульков Андрей | ||
| 2 | Карнаухов Владимир | ||
| 3 | Бондаренко Артём | ||
| 4 | Жохов Дмитрий | 18.15 | 200 |
| 5 | Валуев Максим | ||
| 6 | Ермаков Андрей | ||
| 7 | Денисенко Артём | ||
| 8 | Кравченко Евгений | 1.46 | 199 |
| 9 | Ермаков Владимир | 12.18 Вне зачётной зоны; 196 | |
| 10 | Салцевич Вадим | ||
| 11 | Володин Данила | ||
| 12 | Вертипрахова Елизавета | ||
| 13 | Беляева Наталья | ||
| 14 | Фёдоров Александр | ||
| 15 | Богданов Владимир | ||
| 16 | Чижов Андрей | ||
| 17 | Маврин Александр | ||
| 18 | Аршава Виктория | ||
| 19 | Галинский Андрей | 21.98 | 197 |
| 20 | Снетков Олег | 12.18 Вне зачётной зоны; 198 | |
| 21 | Насонова Диана | ||
21-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2023» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
19 | 13.08.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 7629/4100 |
Радиус MMA (м): 25
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 576288 / 6041000 | 351 | 3 |
| 576288 / 6040997 | 332 | 3 |
| 576287 / 6040997 | 331 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Кульков Андрей | ||
| 2 | Карнаухов Владимир | ||
| 3 | Бондаренко Артём | ||
| 4 | Жохов Дмитрий | ||
| 5 | Валуев Максим | ||
| 6 | Ермаков Андрей | ||
| 7 | Денисенко Артём | ||
| 8 | Кравченко Евгений | ||
| 9 | Ермаков Владимир | ||
| 10 | Салцевич Вадим | ||
| 11 | Володин Данила | ||
| 12 | Вертипрахова Елизавета | ||
| 13 | Беляева Наталья | ||
| 14 | Фёдоров Александр | ||
| 15 | Богданов Владимир | ||
| 16 | Чижов Андрей | ||
| 17 | Маврин Александр | ||
| 18 | Аршава Виктория | ||
| 19 | Галинский Андрей | ||
| 20 | Снетков Олег | ||
| 21 | Насонова Диана | ||
21-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2023» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
19 | 13.08.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 7580/4133 |
Радиус MMA (м): 25
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 575811 / 6041331 | 332 | 4 |
| 575809 / 6041330 | 315 | 4 |
| 575807 / 6041328 | 320 | 4 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 5 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Кульков Андрей | ||
| 2 | Карнаухов Владимир | ||
| 3 | Бондаренко Артём | 0.34 | 54 |
| 4 | Жохов Дмитрий | ||
| 5 | Валуев Максим | ||
| 6 | Ермаков Андрей | ||
| 7 | Денисенко Артём | ||
| 8 | Кравченко Евгений | ||
| 9 | Ермаков Владимир | 12.18 Вне зачётной зоны; 51 | |
| 10 | Салцевич Вадим | ||
| 11 | Володин Данила | 5.46 | 55 |
| 12 | Вертипрахова Елизавета | ||
| 13 | Беляева Наталья | ||
| 14 | Фёдоров Александр | ||
| 15 | Богданов Владимир | ||
| 16 | Чижов Андрей | 0.33 | 53 |
| 17 | Маврин Александр | ||
| 18 | Аршава Виктория | ||
| 19 | Галинский Андрей | 12.18 Вне зачётной зоны; 52 | |
| 20 | Снетков Олег | ||
| 21 | Насонова Диана | ||