21-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2023» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 10.08.2023 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 2037/2191 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
520369 / 6021909 | 540 | 3 |
520368 / 6021909 | 532 | 3 |
520368 / 6021909 | 541 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Кульков Андрей | ||
2 | Карнаухов Владимир | 6.78 | |
3 | Бондаренко Артём | 1.56 | |
4 | Жохов Дмитрий | 0.78 | |
5 | Валуев Максим | 53.36 | 12.18 Вне зачётной зоны т. 003 |
6 | Ермаков Андрей | 1.41 | 12.10 Не полностью развёрнутый маркер |
7 | Денисенко Артём | 1.89 | |
8 | Кравченко Евгений | 5.66 | |
9 | Ермаков Владимир | 43.66 | т. 008 |
10 | Салцевич Вадим | 0.52 | |
11 | Володин Данила | ||
12 | Вертипрахова Елизавета | 27 | т.006 |
13 | Беляева Наталья | ||
14 | Фёдоров Александр | 24.81 | т.005 |
15 | Богданов Владимир | 3.37 | |
16 | Чижов Андрей | 0.82 | |
17 | Маврин Александр | 2.79 | |
18 | Аршава Виктория | 28 | 11.5 Касание земли II рода (легкое) (47.6 м; т. 009) т. 007 |
19 | Галинский Андрей | 16.18 | т.004 |
20 | Снетков Олег | 2.56 | |
21 | Насонова Диана | 30.31 | т. 010 |
21-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2023» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 10.08.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 2229/1892 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
522293 / 6018923 | 595 | 3 |
522293 / 6018919 | 597 | 2 |
522294 / 6018921 | 598 | 2 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Кульков Андрей | ||
2 | Карнаухов Владимир | ||
3 | Бондаренко Артём | 0.33 | |
4 | Жохов Дмитрий | ||
5 | Валуев Максим | ||
6 | Ермаков Андрей | ||
7 | Денисенко Артём | ||
8 | Кравченко Евгений | ||
9 | Ермаков Владимир | ||
10 | Салцевич Вадим | 11.3 | |
11 | Володин Данила | 0.92 | |
12 | Вертипрахова Елизавета | ||
13 | Беляева Наталья | ||
14 | Фёдоров Александр | ||
15 | Богданов Владимир | ||
16 | Чижов Андрей | ||
17 | Маврин Александр | ||
18 | Аршава Виктория | ||
19 | Галинский Андрей | ||
20 | Снетков Олег | 0.57 | |
21 | Насонова Диана |
21-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2023» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 10.08.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 2158/1950 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
521564 / 6019530 | 596 | 3 |
521561 / 6019529 | 602 | 3 |
521565 / 6019531 | 596 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 5 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Кульков Андрей | ||
2 | Карнаухов Владимир | ||
3 | Бондаренко Артём | 3.62 | 39 |
4 | Жохов Дмитрий | 1.77 | 36 |
5 | Валуев Максим | 5.02 | 41 |
6 | Ермаков Андрей | 0.48 | 12.10 Не полностью развёрнутый маркер; 28 |
7 | Денисенко Артём | 0.83 | 33 |
8 | Кравченко Евгений | 1.26 | 37 |
9 | Ермаков Владимир | 2.1 | 44 |
10 | Салцевич Вадим | ||
11 | Володин Данила | ||
12 | Вертипрахова Елизавета | 39.56 | 48 |
13 | Беляева Наталья | 15.11 | 40 |
14 | Фёдоров Александр | 1.21 | 35 |
15 | Богданов Владимир | 5.14 | 45 |
16 | Чижов Андрей | 1.08 | 34 |
17 | Маврин Александр | 18.66 | 47 |
18 | Аршава Виктория | 16.73 | 46 |
19 | Галинский Андрей | 0.75 | 29 |
20 | Снетков Олег | ||
21 | Насонова Диана | 1.47 | 38 |
21-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2023» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 10.08.2023 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 2350/1722 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
523500 / 6017220 | 566 | 3.0 |
523502 / 6017220 | 569 | 3.0 |
523502 / 6017220 | 569 | 3.0 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Кульков Андрей | ||
2 | Карнаухов Владимир | 30.46 | |
3 | Бондаренко Артём | 0.96 | |
4 | Жохов Дмитрий | 2.33 | |
5 | Валуев Максим | 1.22 | |
6 | Ермаков Андрей | 42.57 | Точка014; 11.5 Касание земли II рода (грубое) |
7 | Денисенко Артём | 0.05 | |
8 | Кравченко Евгений | 0.83 | |
9 | Ермаков Владимир | 3.2 | |
10 | Салцевич Вадим | 13.46 | |
11 | Володин Данила | 15.99 | |
12 | Вертипрахова Елизавета | 5.7 | |
13 | Беляева Наталья | 22.19 | |
14 | Фёдоров Александр | 1.58 | |
15 | Богданов Владимир | 1.3 | |
16 | Чижов Андрей | 1.75 | |
17 | Маврин Александр | 1.79 | |
18 | Аршава Виктория | 1.88 | |
19 | Галинский Андрей | 2.86 | |
20 | Снетков Олег | 1.16 | |
21 | Насонова Диана | 11.78 |
21-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2023» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 10.08.2023 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 2522/1429 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
525222 / 6014292 | 569 | 3 |
525221 / 6014292 | 561 | 3 |
525221 / 6014289 | 563 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Кульков Андрей | ||
2 | Карнаухов Владимир | 2.37 | 3.10.1 Команда подбора в ММА; 181 |
3 | Бондаренко Артём | 11.68 | 188 |
4 | Жохов Дмитрий | 1.01 | 175 |
5 | Валуев Максим | 1.47 | 177 |
6 | Ермаков Андрей | 1.08 | 3.10.1 Команда подбора в ММА; 3.10.2 Много номеров на автомобиле подбора; 176 |
7 | Денисенко Артём | 1.45 | 183; 3.10.2 Нет номера на автомобиле подбора |
8 | Кравченко Евгений | 0.56 | 174; 3.10.2 Несколько номеров на автомобиле подбора |
9 | Ермаков Владимир | 0.41 | 3.10.2 Несколько номеров на автомобиле подбора; 3.10.1 Команда подбора в ММА; 171 |
10 | Салцевич Вадим | 32.89 | 3.10.1 Команда подбора в ММА; 190 |
11 | Володин Данила | 11.89 | 186 |
12 | Вертипрахова Елизавета | 8.07 | 173 |
13 | Беляева Наталья | 9.41 | 3.10.1 Команда подбора в ММА; 187 |
14 | Фёдоров Александр | 3.65 | 3.10.1 Команда подбора в ММА; 184 |
15 | Богданов Владимир | 0.19 | 3.10.1 Команда подбора в ММА; 172 |
16 | Чижов Андрей | 3.02 | 3.10.1 Команда подбора в ММА; R.10.11 Вождение автомобиля; 185 |
17 | Маврин Александр | 1.98 | 178 |
18 | Аршава Виктория | 1.42 | 182 |
19 | Галинский Андрей | 3.63 | 3.10.1 Команда подбора в ММА; 3.10.2 Нет номера на автомобиле подбора; 180 |
20 | Снетков Олег | 3.25 | 179 |
21 | Насонова Диана | 13.53 | 3.10.1 Команда подбора в ММА; 189 |