21-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2023» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 09.08.2023 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 8697/2810 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
586972 / 6028105 | 337 | 3 |
586968 / 6028102 | 325 | 3 |
586968 / 6028103 | 325 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 5 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Кульков Андрей | ||
2 | Карнаухов Владимир | 16.57 | 019 |
3 | Бондаренко Артём | 21.24 | 021 |
4 | Жохов Дмитрий | 0.07 | 008 |
5 | Валуев Максим | 2.28 | 012 |
6 | Ермаков Андрей | 2.32 | 011 |
7 | Денисенко Артём | 0.03 | 11.5 Касание земли II рода (легкое); 007 |
8 | Кравченко Евгений | 28.83 | 024 |
9 | Ермаков Владимир | 0.76 | 009 |
10 | Салцевич Вадим | 34.1 | 022 |
11 | Володин Данила | 3.92 | 015 |
12 | Вертипрахова Елизавета | 3.98 | 013 |
13 | Беляева Наталья | ||
14 | Фёдоров Александр | 17.43 | 020 |
15 | Богданов Владимир | 1.25 | 010 |
16 | Чижов Андрей | 7.42 | 016 |
17 | Маврин Александр | 3.53 | 014 |
18 | Аршава Виктория | 8.11 | 017 |
19 | Галинский Андрей | 10.83 | 018 |
20 | Снетков Олег | 15.24 | 025 |
21 | Насонова Диана | 13.33 | 023 |
21-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2023» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 09.08.2023 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 8607/2856 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
586070 / 6028551 | 304 | 3 |
586068 / 6028552 | 323 | 3 |
586069 / 6028550 | 322 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Кульков Андрей | ||
2 | Карнаухов Владимир | 5.78 | 145 |
3 | Бондаренко Артём | 5.4 | 152 |
4 | Жохов Дмитрий | 0.05 | 159 |
5 | Валуев Максим | 7.09 | 153 |
6 | Ермаков Андрей | 4.39 | 147 |
7 | Денисенко Артём | 2.39 | 155 |
8 | Кравченко Евгений | 2.34 | 148 |
9 | Ермаков Владимир | 0.88 | 149 |
10 | Салцевич Вадим | 32.17 | 141 |
11 | Володин Данила | 5.27 | 154 |
12 | Вертипрахова Елизавета | 2.07 | 157 |
13 | Беляева Наталья | ||
14 | Фёдоров Александр | 5.94 | 146 |
15 | Богданов Владимир | 3.53 | 151 |
16 | Чижов Андрей | 8.29 | 143 |
17 | Маврин Александр | 15.47 | 142 |
18 | Аршава Виктория | 2.38 | 156 |
19 | Галинский Андрей | 0.37 | 158 |
20 | Снетков Олег | 1.33 | 150 |
21 | Насонова Диана | 7.68 | 144 |
21-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2023» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 09.08.2023 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 8527/2905 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
585294 / 6029061 | 322 | 3 |
585293 / 6029060 | 317 | 3 |
585293 / 6029058 | 319 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Кульков Андрей | ||
2 | Карнаухов Владимир | ||
3 | Бондаренко Артём | 22.13 | |
4 | Жохов Дмитрий | 9.48 | |
5 | Валуев Максим | 1.47 | |
6 | Ермаков Андрей | 1.9 | |
7 | Денисенко Артём | 1.59 | |
8 | Кравченко Евгений | 1.1 | |
9 | Ермаков Владимир | 0.26 | |
10 | Салцевич Вадим | 11.54 | |
11 | Володин Данила | 14.44 | |
12 | Вертипрахова Елизавета | 0.24 | |
13 | Беляева Наталья | ||
14 | Фёдоров Александр | 0.15 | |
15 | Богданов Владимир | 10.28 | |
16 | Чижов Андрей | 0.54 | |
17 | Маврин Александр | 1.36 | |
18 | Аршава Виктория | 20.57 | |
19 | Галинский Андрей | 2.53 | |
20 | Снетков Олег | 3.81 | |
21 | Насонова Диана | 1.6 |
21-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2023» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 09.08.2023 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 8461/2966 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
584610 / 6029660 | 337 | 3 |
584606 / 6029659 | 340 | 2 |
584607 / 6029659 | 334 | 4 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Кульков Андрей | ||
2 | Карнаухов Владимир | 1.65 | |
3 | Бондаренко Артём | 28 | |
4 | Жохов Дмитрий | 13.39 | |
5 | Валуев Максим | 0.13 | |
6 | Ермаков Андрей | 62.87 | 12.18 Вне зачётной зоны |
7 | Денисенко Артём | 0.17 | |
8 | Кравченко Евгений | 0.29 | |
9 | Ермаков Владимир | 0.22 | 11.5 Касание земли II рода (легкое) |
10 | Салцевич Вадим | ||
11 | Володин Данила | 1.63 | |
12 | Вертипрахова Елизавета | 12.65 | |
13 | Беляева Наталья | ||
14 | Фёдоров Александр | 3.53 | |
15 | Богданов Владимир | 1.1 | |
16 | Чижов Андрей | 0.61 | |
17 | Маврин Александр | 27.55 | |
18 | Аршава Виктория | 28.63 | |
19 | Галинский Андрей | 0.13 | |
20 | Снетков Олег | 2.66 | |
21 | Насонова Диана | 11.47 |
21-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2023» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 09.08.2023 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 8181/3151 |
Радиус MMA (м): 25
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
581809 / 6031510 | 316 | 2.0 |
581810 / 6031511 | 318 | 3.0 |
581810 / 6031511 | 318 | 3.0 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Кульков Андрей | ||
2 | Карнаухов Владимир | ||
3 | Бондаренко Артём | 6.38 | |
4 | Жохов Дмитрий | 1.26 | |
5 | Валуев Максим | 3.19 | |
6 | Ермаков Андрей | 30.14 | 12.18 Вне зачётной зоны |
7 | Денисенко Артём | 4.98 | |
8 | Кравченко Евгений | 0.57 | |
9 | Ермаков Владимир | 6.09 | |
10 | Салцевич Вадим | 27.83 | 12.18 Вне зачётной зоны |
11 | Володин Данила | 4.58 | |
12 | Вертипрахова Елизавета | 12.82 | |
13 | Беляева Наталья | ||
14 | Фёдоров Александр | ||
15 | Богданов Владимир | 1.31 | |
16 | Чижов Андрей | 2.65 | |
17 | Маврин Александр | 6.49 | |
18 | Аршава Виктория | 26.67 | 12.18 Вне зачётной зоны |
19 | Галинский Андрей | 1.83 | |
20 | Снетков Олег | 0.43 | |
21 | Насонова Диана |