Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
15-я Международная встреча воздухоплавателей |
---|
Великие Луки, Россия, 05.06.2010 - 13.06.2010 |
Главный судья: Лобашов Игорь |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №5 | Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWZ 17 | FIN 16 | ELB 15 | FON 14 | FON 13 | PDG 12 | HWZ 11 | ANG 10 | PDG 9 | SFL 8 | ANG 7 | PDG 6 | HWZ 5 | ANG 4 | JDG 3 | HWZ 2 | SFL 1 | |||||
1 | 29 | Денисенко Андрей | 11026 | 649 | 0 | 0 | 704 | 972 | 976 | 472 | 685 | 892 | 958 | 717 | 944 | 1000 | 860 | 444 | 596 | 306 | 500 |
2 | 3 | Виноградов Сергей | 10893 | 641 | 0 | 0 | 912 | 851 | 815 | 601 | 417 | 879 | 389 | 996 | 602 | 417 | 901 | 771 | 851 | 991 | 500 |
3 | 19 | Gegevicius Tadas | 10554 | 621 | 0 | 0 | 906 | 444 | 600 | 1000 | 1000 | 861 | 657 | 717 | 636 | 981 | 649 | 584 | 472 | 547 | 500 |
4 | 21 | Бутко Александр | 10542 | 620 | 0 | 0 | 841 | 528 | 1000 | 985 | 915 | 755 | 839 | 717 | 1000 | 528 | 906 | 333 | 389 | 306 | 500 |
5 | 13 | Баженов Сергей | 10225 | 601 | 0 | 0 | 530 | 902 | 333 | 528 | 707 | 696 | 937 | 717 | 943 | 831 | 881 | 695 | 553 | 472 | 500 |
6 | 10 | Никитин Сергей | 10034 | 590 | 0 | 0 | 500 | 998 | 206 | 417 | 732 | 719 | 306 | 998 | 638 | 882 | 965 | 702 | 745 | 726 | 500 |
7 | 32 | Suchy Michael | 10032 | 590 | 0 | 0 | 782 | 669 | 588 | 767 | 656 | 636 | 900 | 717 | 528 | 635 | 784 | 715 | 655 | 500 | 500 |
8 | 34 | Kostrhun Pavel | 9985 | 587 | 0 | 0 | 910 | 953 | 375 | 389 | 838 | 531 | 1000 | 717 | 786 | 389 | 690 | 642 | 624 | 641 | 500 |
9 | 24 | Ильинский Виктор | 9953 | 585 | 0 | 0 | 1000 | 895 | 180 | 693 | 389 | 835 | 500 | 717 | 472 | 993 | 906 | 650 | 686 | 537 | 500 |
10 | 15 | Кульков Андрей | 9951 | 585 | 0 | 0 | 664 | 308 | 500 | 197 | 605 | 1000 | 958 | 717 | 547 | 994 | 784 | 639 | 708 | 830 | 500 |
11 | 18 | Статкевич Сергей | 9755 | 574 | 0 | 0 | 250 | 1000 | 989 | 565 | 528 | 333 | 333 | 717 | 835 | 500 | 884 | 1000 | 500 | 821 | 500 |
12 | 33 | Skorpik Miloslav | 9584 | 564 | 0 | 0 | 784 | 619 | 815 | 500 | 868 | 444 | 989 | 717 | 650 | 361 | 771 | 585 | 444 | 537 | 500 |
13 | 1 | Морев Антон | 9572 | 563 | 0 | 0 | -125 | 417 | 989 | 444 | 194 | 472 | 678 | 1000 | 748 | 958 | 486 | 811 | 1000 | 1000 | 500 |
14 | 25 | Вертипрахов Андрей | 9357 | 550 | 0 | 0 | 578 | 980 | 916 | 638 | 194 | 876 | 930 | 717 | 500 | 677 | 389 | 619 | 537 | 306 | 500 |
15 | 12 | Латыпов Сергей | 9304 | 547 | 0 | 0 | 633 | 142 | 503 | 835 | 194 | 777 | 988 | 717 | 444 | 772 | 528 | 618 | 898 | 755 | 500 |
16 | 22 | Володин Денис (Ф) | 8969 | 528 | 0 | 0 | 417 | 839 | 180 | 250 | 306 | 578 | 996 | 717 | 732 | 706 | 582 | 661 | 637 | 868 | 500 |
17 | 27 | Чубаров Евгений | 8860 | 521 | 0 | 0 | 379 | 578 | 540 | 877 | 361 | 417 | 550 | 717 | 740 | 564 | 333 | 650 | 711 | 943 | 500 |
18 | 20 | Gailis Gints | 8717 | 513 | 0 | 0 | 528 | 361 | 180 | 895 | 796 | 250 | 222 | 717 | 865 | 641 | 845 | 658 | 646 | 613 | 500 |
19 | 2 | Богданов Владимир | 8571 | 504 | 0 | 0 | 689 | 250 | 934 | 125 | 677 | 528 | 417 | 717 | 347 | 472 | 1000 | 389 | 696 | 830 | 500 |
20 | 9 | Ларикова Екатерина | 8318 | 489 | 0 | 0 | 306 | 984 | 767 | 813 | 588 | 361 | 361 | 717 | 347 | 444 | 730 | 528 | 250 | 622 | 500 |
21 | 23 | Петренко Андрей | 8237 | 485 | 0 | 0 | 333 | 997 | 472 | 565 | 562 | 250 | 696 | 717 | 772 | 873 | 417 | 417 | 222 | 444 | 500 |
22 | 4 | Кравченко Дмитрий | 8176 | 481 | 0 | 0 | 278 | 167 | 417 | 306 | 753 | 389 | 993 | 717 | 347 | 995 | 444 | 500 | 417 | 953 | 500 |
23 | 7 | Наймилов Игорь | 7908 | 465 | 0 | 0 | 472 | 167 | 822 | 898 | 194 | 250 | 597 | 717 | 573 | 534 | 636 | 361 | 770 | 417 | 500 |
24 | 5 | Калайжи Александр | 7620 | 448 | 0 | 0 | 536 | 486 | 952 | 924 | 715 | 979 | 250 | 917 | 0 | 0 | 0 | 472 | 361 | 528 | 500 |
25 | 17 | Стегалина Галина | 7408 | 436 | 0 | 0 | 361 | 936 | 969 | 967 | 444 | 990 | 679 | 717 | 0 | 0 | 0 | 278 | 192 | 375 | 500 |
26 | 30 | Медведский Алексей | 7339 | 432 | 0 | 0 | 864 | 278 | 635 | 361 | 583 | 500 | 167 | 717 | 347 | 306 | 311 | 667 | 528 | 575 | 500 |
27 | 6 | Алексин Станислав | 6073 | 357 | 0 | 0 | 546 | 389 | 375 | 712 | 333 | 250 | 278 | 717 | 417 | 333 | 306 | 250 | 292 | 375 | 500 |
28 | 14 | Соколов Павел | 6014 | 354 | 0 | 0 | 444 | 993 | 971 | 333 | 400 | 125 | 372 | 717 | 0 | 0 | 0 | 306 | 742 | 111 | 500 |
29 | 26 | Удот Марина | 5079 | 299 | 0 | 0 | 194 | 486 | 278 | 693 | 194 | 684 | 528 | 717 | 0 | 0 | 0 | 222 | 333 | 250 | 500 |
30 | 16 | Вертипрахов Владимир | 4968 | 292 | 0 | 0 | 389 | 679 | 180 | 278 | 647 | 718 | 444 | 717 | 0 | 0 | 0 | 139 | 194 | 83 | 500 |
31 | 28 | Вихарев Александр | 4431 | 261 | 0 | 0 | 125 | 167 | 180 | 125 | 194 | 125 | 111 | 717 | 330 | 912 | 486 | 139 | 153 | 167 | 500 |
32 | 8 | Горобец Виктор | 2680 | 158 | 0 | 0 | 194 | 306 | 444 | 167 | -28 | 125 | 111 | 717 | 0 | 0 | 0 | 139 | 83 | 222 | 200 |
33 | 31 | Слетова Виктория | 2534 | 149 | 0 | 0 | 194 | 167 | 180 | 194 | 194 | 250 | 194 | 717 | 0 | 0 | 0 | 139 | 111 | 194 | 0 |
34 | 36 | Phol M. | 1884 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 111 | 717 | 0 | 0 | 0 | 139 | 153 | 139 | 500 |
35 | 35 | Найдорф Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 11 | Никитина Марина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Контрольная сумма: | 42DE | 4DC4 | 4B3D | 4852 | 41C3 | 48A8 | 4BEF | 634D | 3EDA | 4522 | 4442 | 41DE | 42FD | 4640 | 3F48 |
15-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
17 | 11.06.2010 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Лобашов Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Морев Антон | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
2 | 2 | Богданов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
3 | 3 | Виноградов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
4 | 4 | Кравченко Дмитрий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
5 | 5 | Калайжи Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
6 | 6 | Алексин Станислав | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 7 | Наймилов Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
8 | 8 | Горобец Виктор | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
9 | 9 | Ларикова Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 10 | Никитин Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
11 | 11 | Никитина Марина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 12 | Латыпов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
13 | 13 | Баженов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
14 | 14 | Соколов Павел | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
15 | 15 | Кульков Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
16 | 16 | Вертипрахов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 17 | Стегалина Галина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 18 | Статкевич Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 19 | Gegevicius Tadas | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 20 | Gailis Gints | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
21 | 21 | Бутко Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
22 | 22 | Володин Денис (Ф) | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
23 | 23 | Петренко Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
24 | 24 | Ильинский Виктор | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
25 | 25 | Вертипрахов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
26 | 26 | Удот Марина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
27 | 27 | Чубаров Евгений | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
28 | 28 | Вихарев Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
29 | 29 | Денисенко Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
30 | 30 | Медведский Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
31 | 31 | Слетова Виктория | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
32 | 32 | Suchy Michael | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
33 | 33 | Skorpik Miloslav | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
34 | 34 | Kostrhun Pavel | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
35 | 35 | Найдорф Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
36 | 36 | Phol M. | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 0 | ||||||||||
Версия 2 11.06.10 14:46 |
15-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
16 | 11.06.2010 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Лобашов Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Морев Антон | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
2 | 2 | Богданов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
3 | 3 | Виноградов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
4 | 4 | Кравченко Дмитрий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
5 | 5 | Калайжи Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
6 | 6 | Алексин Станислав | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
7 | 7 | Наймилов Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
8 | 8 | Горобец Виктор | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
9 | 9 | Ларикова Екатерина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
10 | 10 | Никитин Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
11 | 11 | Никитина Марина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 12 | Латыпов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
13 | 13 | Баженов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
14 | 14 | Соколов Павел | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
15 | 15 | Кульков Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
16 | 16 | Вертипрахов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
17 | 17 | Стегалина Галина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
18 | 18 | Статкевич Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
19 | 19 | Gegevicius Tadas | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
20 | 20 | Gailis Gints | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
21 | 21 | Бутко Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
22 | 22 | Володин Денис (Ф) | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
23 | 23 | Петренко Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
24 | 24 | Ильинский Виктор | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
25 | 25 | Вертипрахов Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
26 | 26 | Удот Марина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
27 | 27 | Чубаров Евгений | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
28 | 28 | Вихарев Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
29 | 29 | Денисенко Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
30 | 30 | Медведский Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
31 | 31 | Слетова Виктория | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
32 | 32 | Suchy Michael | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
33 | 33 | Skorpik Miloslav | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
34 | 34 | Kostrhun Pavel | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
35 | 35 | Найдорф Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
36 | 36 | Phol M. | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 0 | ||||||||||
Версия 2 11.06.10 14:43 |
15-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 10.06.2010 | утро | 15.11 | ELB | Локоть |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Лобашов Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Ильинский Виктор | 86.04 | 86,04 | 1000 | ||||||
2 | 3 | Виноградов Сергей | 72.63 | 72,63 | 912 | ||||||
3 | 34 | Kostrhun Pavel | 72.36 | 72,36 | 910 | ||||||
4 | 19 | Gegevicius Tadas | 71.83 | 71,83 | 906 | ||||||
5 | 30 | Медведский Алексей | 65.38 | 65,38 | 864 | ||||||
6 | 21 | Бутко Александр | 61.99 | 61,99 | 841 | - 5.03° R13.3.4a | |||||
7 | 33 | Skorpik Miloslav | 53.24 | 53,24 | 784 | ||||||
8 | 32 | Suchy Michael | 53.04 | 53,04 | 782 | - .78° R13.3.4a | |||||
9 | 29 | Денисенко Андрей | 41.1 | 41,1 | 704 | ||||||
10 | 2 | Богданов Владимир | 38.93 | 38,93 | 689 | ||||||
11 | 15 | Кульков Андрей | 35.12 | 35,12 | 664 | ||||||
12 | 12 | Латыпов Сергей | 45.53 | 45,53 | 100 | 633 | R12.6 marker | ||||
13 | 25 | Вертипрахов Андрей | 22.06 | 22,06 | 578 | ||||||
14 | 6 | Алексин Станислав | 17.11 | 17,11 | 546 | ||||||
15 | 5 | Калайжи Александр | 15.69 | 15,69 | 536 | - 22.46° R13.3.4a | |||||
16 | 13 | Баженов Сергей | 14.76 | 14,76 | 530 | ||||||
17 | 20 | Gailis Gints | 14.43 | 14,43 | 528 | R6.9.3 | |||||
18 | 10 | Никитин Сергей | 14.23 | 14,23 | 500 | ||||||
19 | 7 | Наймилов Игорь | 13.8 | 13,8 | 472 | - .66° R13.3.4a | |||||
20 | 14 | Соколов Павел | 13.64 | 13,64 | 444 | ||||||
21 | 22 | Володин Денис (Ф) | 13.12 | 13,12 | 417 | - 19.03° R13.3.4a | |||||
22 | 16 | Вертипрахов Владимир | 12.34 | 12,34 | 389 | ||||||
23 | 27 | Чубаров Евгений | 33.85 | 33,85 | 277 | 379 | R7.5 PZ | ||||
24 | 17 | Стегалина Галина | 10.13 | 10,13 | 361 | ||||||
25 | 23 | Петренко Андрей | 10.12 | 10,12 | 333 | ||||||
26 | 9 | Ларикова Екатерина | 9.27 | 9,27 | 306 | ||||||
27 | 4 | Кравченко Дмитрий | 8.13 | 8,13 | 278 | ||||||
28 | 18 | Статкевич Сергей | 5.11 | 5,11 | 250 | ||||||
29 | 31 | Слетова Виктория | 0 | 0 | 194 | - 180° R13.3.4a | |||||
30 | 8 | Горобец Виктор | 0 | 0 | 194 | - 154.07° R13.3.4a | |||||
31 | 26 | Удот Марина | 0 | 0 | 194 | - 31.92° R13.3.4a | |||||
32 | 28 | Вихарев Александр | нет рез. | нет рез. | 125 | ||||||
33 | 11 | Никитина Марина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
34 | 35 | Найдорф Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
35 | 36 | Phol M. | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
36 | 1 | Морев Антон | нет рез. | нет рез. | 250 | -125 | R7.5 marker in PZ | ||||
Контрольная сумма: | 42DE | ||||||||||
Версия 3 11.06.10 17:48 |
15-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 10.06.2010 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Лобашов Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Статкевич Сергей | 2.1 | 2,1 | 1000 | ||||||
2 | 10 | Никитин Сергей | 3.82 | 3,82 | 998 | ||||||
3 | 23 | Петренко Андрей | 5 | 5 | 997 | ||||||
4 | 14 | Соколов Павел | 9.43 | 9,43 | 993 | ||||||
5 | 9 | Ларикова Екатерина | 18 | 18 | 984 | ||||||
6 | 25 | Вертипрахов Андрей | 22.2 | 22,2 | 980 | ||||||
7 | 29 | Денисенко Андрей | 29.8 | 29,8 | 972 | ||||||
8 | 34 | Kostrhun Pavel | 48.6 | 48,6 | 953 | ||||||
9 | 17 | Стегалина Галина | 66 | 66 | 936 | ||||||
10 | 13 | Баженов Сергей | 99.2 | 99,2 | 902 | ||||||
11 | 24 | Ильинский Виктор | 106 | 106 | 895 | ||||||
12 | 3 | Виноградов Сергей | 149.4 | 149,4 | 851 | ||||||
13 | 22 | Володин Денис (Ф) | 161.6 | 161,6 | 839 | ||||||
14 | 16 | Вертипрахов Владимир | 320 | 320 | 679 | ||||||
15 | 32 | Suchy Michael | 330 | 330 | 669 | ||||||
16 | 33 | Skorpik Miloslav | 380 | 380 | 619 | ||||||
17 | 27 | Чубаров Евгений | 420 | 420 | 578 | ||||||
18 | 21 | Бутко Александр | 470 | 470 | 528 | ||||||
19 | 5 | Калайжи Александр | 480 | 480 | 486 | ||||||
20 | 26 | Удот Марина | 480 | 480 | 486 | ||||||
21 | 19 | Gegevicius Tadas | 660 | 660 | 444 | ||||||
22 | 1 | Морев Антон | 863.3 | 863,3 | 417 | R13.3.4 DIST infr | |||||
23 | 6 | Алексин Станислав | 1030 | 1030 | 389 | ||||||
24 | 20 | Gailis Gints | 1090 | 1090 | 361 | ||||||
25 | 15 | Кульков Андрей | 1290 | 1290 | 25 | 308 | R 8.4.5 Marker | ||||
26 | 8 | Горобец Виктор | 1350 | 1350 | 306 | R12.15.1 | |||||
27 | 30 | Медведский Алексей | 1370 | 1370 | 278 | ||||||
28 | 2 | Богданов Владимир | 1770 | 1770 | 250 | ||||||
29 | 4 | Кравченко Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 167 | ||||||
30 | 31 | Слетова Виктория | нет рез. | нет рез. | 167 | ||||||
31 | 28 | Вихарев Александр | нет рез. | нет рез. | 167 | ||||||
32 | 7 | Наймилов Игорь | нет рез. | нет рез. | 167 | ||||||
33 | 12 | Латыпов Сергей | нет рез. | нет рез. | 25 | 142 | R8.4.5 Marker | ||||
34 | 11 | Никитина Марина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
35 | 35 | Найдорф Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
36 | 36 | Phol M. | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 4DC4 | ||||||||||
Версия 2 11.06.10 13:02 |
15-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 10.06.2010 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Лобашов Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Бутко Александр | 4.82 | 4,82 | 1000 | ||||||
2 | 1 | Морев Антон | 14 | 14 | 989 | ||||||
3 | 18 | Статкевич Сергей | 14 | 14 | 989 | ||||||
4 | 29 | Денисенко Андрей | 25.15 | 25,15 | 976 | ||||||
5 | 14 | Соколов Павел | 29.5 | 29,5 | 971 | ||||||
6 | 17 | Стегалина Галина | 30.68 | 30,68 | 969 | ||||||
7 | 5 | Калайжи Александр | 45.3 | 45,3 | 952 | ||||||
8 | 2 | Богданов Владимир | 60.3 | 60,3 | 934 | ||||||
9 | 25 | Вертипрахов Андрей | 74.9 | 74,9 | 916 | ||||||
10 | 7 | Наймилов Игорь | 153.5 | 153,5 | 822 | ||||||
11 | 33 | Skorpik Miloslav | 160 | 160 | 815 | ||||||
12 | 3 | Виноградов Сергей | 160 | 160 | 815 | ||||||
13 | 9 | Ларикова Екатерина | 200 | 200 | 767 | ||||||
14 | 30 | Медведский Алексей | 310 | 310 | 635 | ||||||
15 | 19 | Gegevicius Tadas | 340 | 340 | 600 | ||||||
16 | 32 | Suchy Michael | 350 | 350 | 588 | ||||||
17 | 27 | Чубаров Евгений | 390 | 390 | 540 | ||||||
18 | 12 | Латыпов Сергей | 400 | 400 | 25 | 503 | R8.4.5 Marker | ||||
19 | 15 | Кульков Андрей | 670 | 670 | 500 | ||||||
20 | 23 | Петренко Андрей | 1030 | 1030 | 472 | ||||||
21 | 8 | Горобец Виктор | 1090 | 1090 | 444 | R12.15.1 | |||||
22 | 4 | Кравченко Дмитрий | 1220 | 1220 | 417 | ||||||
23 | 34 | Kostrhun Pavel | 1850 | 1850 | 375 | ||||||
24 | 6 | Алексин Станислав | 1850 | 1850 | 375 | ||||||
25 | 13 | Баженов Сергей | 3440 | 3440 | 333 | ||||||
26 | 26 | Удот Марина | 4580 | 4580 | 278 | ||||||
27 | 10 | Никитин Сергей | 4200 | 4200 | 100 | 206 | R11.4 Ground contact | ||||
28 | 20 | Gailis Gints | нет рез. | нет рез. | 180 | ||||||
29 | 24 | Ильинский Виктор | нет рез. | нет рез. | 180 | ||||||
30 | 22 | Володин Денис (Ф) | нет рез. | нет рез. | 180 | ||||||
31 | 31 | Слетова Виктория | нет рез. | нет рез. | 180 | ||||||
32 | 28 | Вихарев Александр | нет рез. | нет рез. | 180 | ||||||
33 | 16 | Вертипрахов Владимир | нет рез. | нет рез. | 180 | ||||||
34 | 11 | Никитина Марина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
35 | 35 | Найдорф Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
36 | 36 | Phol M. | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 4B3D | ||||||||||
Версия 3 11.06.10 19:07 |
15-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 10.06.2010 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Лобашов Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Gegevicius Tadas | 12.9 | 12,9 | 1000 | ||||||
2 | 21 | Бутко Александр | 21 | 21 | 985 | ||||||
3 | 17 | Стегалина Галина | 30.97 | 30,97 | 967 | ||||||
4 | 5 | Калайжи Александр | 54.3 | 54,3 | 924 | ||||||
5 | 7 | Наймилов Игорь | 68.2 | 68,2 | 898 | ||||||
6 | 20 | Gailis Gints | 70 | 70 | 895 | ||||||
7 | 27 | Чубаров Евгений | 80 | 80 | 877 | ||||||
8 | 12 | Латыпов Сергей | 103 | 103 | 835 | ||||||
9 | 9 | Ларикова Екатерина | 114.54 | 114,54 | 813 | ||||||
10 | 32 | Suchy Michael | 140 | 140 | 767 | ||||||
11 | 6 | Алексин Станислав | 170 | 170 | 712 | ||||||
12 | 24 | Ильинский Виктор | 180 | 180 | 693 | ||||||
13 | 26 | Удот Марина | 180 | 180 | 693 | R12.16.3 | |||||
14 | 25 | Вертипрахов Андрей | 210 | 210 | 638 | ||||||
15 | 3 | Виноградов Сергей | 230 | 230 | 601 | ||||||
16 | 23 | Петренко Андрей | 250 | 250 | 565 | ||||||
17 | 18 | Статкевич Сергей | 250 | 250 | 565 | ||||||
18 | 13 | Баженов Сергей | 270 | 270 | 528 | ||||||
19 | 33 | Skorpik Miloslav | 310 | 310 | 500 | ||||||
20 | 29 | Денисенко Андрей | 320 | 320 | 472 | ||||||
21 | 1 | Морев Антон | 350 | 350 | 444 | ||||||
22 | 10 | Никитин Сергей | 410 | 410 | 417 | ||||||
23 | 34 | Kostrhun Pavel | 420 | 420 | 389 | ||||||
24 | 30 | Медведский Алексей | 480 | 480 | 361 | ||||||
25 | 14 | Соколов Павел | 540 | 540 | 333 | ||||||
26 | 4 | Кравченко Дмитрий | 710 | 710 | 306 | ||||||
27 | 16 | Вертипрахов Владимир | 770 | 770 | 278 | ||||||
28 | 22 | Володин Денис (Ф) | 920 | 920 | 250 | ||||||
29 | 15 | Кульков Андрей | 1020 | 1020 | 25 | 197 | R 8.4.5 Marker | ||||
30 | 31 | Слетова Виктория | 1550 | 1550 | 194 | ||||||
31 | 8 | Горобец Виктор | 3440 | 3440 | 167 | ||||||
32 | 2 | Богданов Владимир | нет рез. | нет рез. | 125 | R12.3.2 | |||||
33 | 28 | Вихарев Александр | нет рез. | нет рез. | 125 | ||||||
34 | 11 | Никитина Марина | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
35 | 35 | Найдорф Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
36 | 36 | Phol M. | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 4852 | ||||||||||
Версия 4 11.06.10 18:56 |
15-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 10.06.2010 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Лобашов Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
