Встреча воздухоплавателей "Белая Скала-2021": 4-ый кубок "Белая Скала" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 04.08.2021 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: белый
Метод сброса: свободный Координаты: 2716/9448 |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: 07:30 |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 627159 / 4994479 | 548 | 2 |
| 627159 / 4994480 | 548 | 2 |
| 627159 / 4994482 | 552 | 2 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Белорусов Сергей | ||
| 2 | Буневич Владимир | ||
| 3 | Глушенков Сергей | ||
| 4 | Печерский Дмитрий | ||
| 5 | Володин Данила | ||
| 6 | Чижов Андрей | ||
| 7 | Гвоздев Степан | ||
| 8 | Стерхов Андрей | ||
| 9 | Валуев Максим | ||
| 10 | Мильяненко Григорий | ||
| 11 | Шелякин Максим | ||
| 12 | Богданов Владимир | ||
Встреча воздухоплавателей "Белая Скала-2021": 4-ый кубок "Белая Скала" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 04.08.2021 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
|
Цвет маркера: красный
Метод сброса: свободный Координаты: 2716/9448 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 08:00 |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 627158 / 4994479 | 535 | 3 |
| 627158 / 4994478 | 536 | 3 |
| 627159 / 4994482 | 542 | 2 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Белорусов Сергей | ||
| 2 | Буневич Владимир | ||
| 3 | Глушенков Сергей | ||
| 4 | Печерский Дмитрий | ||
| 5 | Володин Данила | ||
| 6 | Чижов Андрей | ||
| 7 | Гвоздев Степан | ||
| 8 | Стерхов Андрей | ||
| 9 | Валуев Максим | ||
| 10 | Мильяненко Григорий | ||
| 11 | Шелякин Максим | ||
| 12 | Богданов Владимир | ||
Встреча воздухоплавателей "Белая Скала-2021": 4-ый кубок "Белая Скала" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 04.08.2021 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: жёлтый
Метод сброса: свободный Координаты: 2548/9667 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 08:00 |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 625474 / 4996666 | 534 | 3 |
| 625480 / 4996675 | 533 | 2 |
| 625481 / 499667 | 533 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Белорусов Сергей | 0.49 | |
| 2 | Буневич Владимир | 8.57 | |
| 3 | Глушенков Сергей | 1.87 | |
| 4 | Печерский Дмитрий | 3.29 | |
| 5 | Володин Данила | ||
| 6 | Чижов Андрей | 0.51 | |
| 7 | Гвоздев Степан | 2.46 | 11.5 Касание земли II рода (грубое) |
| 8 | Стерхов Андрей | 63.92 | 12.18 Вне зачётной зоны |
| 9 | Валуев Максим | 28.91 | |
| 10 | Мильяненко Григорий | ||
| 11 | Шелякин Максим | ||
| 12 | Богданов Владимир | 6.71 | |