Встреча воздухоплавателей "Белая Скала-2021": 4-ый кубок "Белая Скала" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 03.08.2021 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 2716/9448 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 06:30 |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 627161 / 4994481 | 546 | 2 |
| 627160 / 4994480 | 548 | 2 |
| 627160 / 4994481 | 550 | 2 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Белорусов Сергей | ||
| 2 | Буневич Владимир | ||
| 3 | Глушенков Сергей | ||
| 4 | Печерский Дмитрий | ||
| 5 | Володин Данила | ||
| 6 | Чижов Андрей | 3.31 | 12.17 Вне зачётного периода |
| 7 | Гвоздев Степан | ||
| 8 | Стерхов Андрей | 12.17 Вне зачётного периода; 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 9 | Валуев Максим | ||
| 10 | Мильяненко Григорий | ||
| 11 | Шелякин Максим | ||
| 12 | Богданов Владимир | 2.49 | 12.17 Вне зачётного периода |
Встреча воздухоплавателей "Белая Скала-2021": 4-ый кубок "Белая Скала" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 03.08.2021 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: 2642/9646 |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: 07:00 |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 626420 / 499646 | 447 | 2 |
| 626420 / 499646 | 447 | 2 |
| 626420 / 499646 | 448 | 2 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Белорусов Сергей | 2,94 | |
| 2 | Буневич Владимир | 4.73 | |
| 3 | Глушенков Сергей | 14,09 | |
| 4 | Печерский Дмитрий | 42.12 | 12.17 Вне зачётного периода |
| 5 | Володин Данила | 13,74 | |
| 6 | Чижов Андрей | 3 | 12.17 Вне зачётного периода |
| 7 | Гвоздев Степан | 28,43 | |
| 8 | Стерхов Андрей | ||
| 9 | Валуев Максим | 11,45 | 12.17 Вне зачётного периода |
| 10 | Мильяненко Григорий | 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 11 | Шелякин Максим | ||
| 12 | Богданов Владимир | 2,24 | 12.17 Вне зачётного периода |
Встреча воздухоплавателей "Белая Скала-2021": 4-ый кубок "Белая Скала" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 03.08.2021 | утро | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
|
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 08:15 |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 626258 / 5001567 | 372 | 2 |
| 622658 / 5001568 | 371 | 2 |
| 622658 / 5001567 | 373 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Белорусов Сергей | ||
| 2 | Буневич Владимир | ||
| 3 | Глушенков Сергей | ||
| 4 | Печерский Дмитрий | ||
| 5 | Володин Данила | ||
| 6 | Чижов Андрей | ||
| 7 | Гвоздев Степан | ||
| 8 | Стерхов Андрей | ||
| 9 | Валуев Максим | ||
| 10 | Мильяненко Григорий | ||
| 11 | Шелякин Максим | ||
| 12 | Богданов Владимир | ||