14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 23.05.2021 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 365792 / 6246511 | 614 | 4 |
| 365792 / 6246510 | 613 | 4 |
| 365791 / 6246510 | 614 | 5 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | 5.79 | |
| 2 | Буневич Владимир | 125.34 | 12.18 Вне зачётной зоны |
| 3 | Алексин Станислав | ||
| 4 | Бакулин Георгий | ||
| 5 | Чиненов Сергей | ||
| 6 | Неклюдов Дмитрий | ||
| 7 | Иванова Наталия | ||
| 8 | Фёдорова Марина | касание земли со смещением корзины в 4.46'40 восточнее от нашей мишени; около 2-х км. | |
| 9 | Зименко Георгий | 62.92 | |
| 10 | Гилаев Эмиль | 8.92 | |
| 11 | Володин Денис | ||
| 12 | Насонова Диана | 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 13 | Кузьминых Дмитрий | ||
| 14 | Томуров Михаил | ||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 23.05.2021 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 367105 / 6246646 | 637 | 3 |
| 367104 / 6246646 | 639 | 3 |
| 367104 / 6246646 | 644 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | ||
| 2 | Буневич Владимир | ||
| 3 | Алексин Станислав | ||
| 4 | Бакулин Георгий | 44.9 | |
| 5 | Чиненов Сергей | 91.85 | |
| 6 | Неклюдов Дмитрий | ||
| 7 | Иванова Наталия | 25.5 | |
| 8 | Фёдорова Марина | 98.55 | 11.4 Касание земли I рода |
| 9 | Зименко Георгий | ||
| 10 | Гилаев Эмиль | ||
| 11 | Володин Денис | 69.61 | |
| 12 | Насонова Диана | ||
| 13 | Кузьминых Дмитрий | 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 14 | Томуров Михаил | 51.57 | |
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
16 | 23.05.2021 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 368403 / 6248781 | 500 | 3 |
| 368406 / 6248781 | 505 | 3 |
| 368403 / 6248780 | 513 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | ||
| 2 | Буневич Владимир | ||
| 3 | Алексин Станислав | ||
| 4 | Бакулин Георгий | ||
| 5 | Чиненов Сергей | 66.49 | |
| 6 | Неклюдов Дмитрий | 65.3 | |
| 7 | Иванова Наталия | ||
| 8 | Фёдорова Марина | ||
| 9 | Зименко Георгий | ||
| 10 | Гилаев Эмиль | ||
| 11 | Володин Денис | ||
| 12 | Насонова Диана | ||
| 13 | Кузьминых Дмитрий | 23.12 | |
| 14 | Томуров Михаил | ||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
16 | 23.05.2021 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 366681 / 6251213 | 513 | 3 |
| 366682 / 6251212 | 508 | 2 |
| 366680 / 6251216 | 507 | 2 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | 80.7 | |
| 2 | Буневич Владимир | 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 3 | Алексин Станислав | ||
| 4 | Бакулин Георгий | ||
| 5 | Чиненов Сергей | ||
| 6 | Неклюдов Дмитрий | ||
| 7 | Иванова Наталия | ||
| 8 | Фёдорова Марина | ||
| 9 | Зименко Георгий | 40.54 | |
| 10 | Гилаев Эмиль | 101.06 | 12.18 Вне зачётной зоны |
| 11 | Володин Денис | ||
| 12 | Насонова Диана | 12.1 | |
| 13 | Кузьминых Дмитрий | ||
| 14 | Томуров Михаил | ||