14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 22.05.2021 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
344170 / 6238051 | 852 | 3 |
344170 / 6238052 | 853 | 3 |
344169 / 6238053 | 859 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Буневич Владимир | 45.5 | |
3 | Алексин Станислав | 60.8 | |
4 | Бакулин Георгий | ||
5 | Чинёнов Сергей | ||
6 | Неклюдов Дмитрий | 104.02 | 12.18 Вне зачётной зоны |
7 | Иванова Наталия | ||
8 | Фёдорова Марина | 12.18 Вне зачётной зоны | |
9 | Зименко Георгий | ||
10 | Гилаев Эмиль | 30.7 | |
11 | Володин Денис | 12.18 Вне зачётной зоны | |
12 | Насонова Диана | ||
13 | Кузьминых Дмитрий | 0.82 | |
14 | Томуров Михаил | 83.39 |
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 22.05.2021 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
343951 / 6238332 | 840 | 3 |
343950 / 6238332 | 841 | 3 |
343951 / 6238333 | 837 | 2 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | 12.67 | |
2 | Буневич Владимир | ||
3 | Алексин Станислав | ||
4 | Бакулин Георгий | 13.3 | |
5 | Чинёнов Сергей | 10 | |
6 | Неклюдов Дмитрий | ||
7 | Иванова Наталия | 5.22 | |
8 | Фёдорова Марина | ||
9 | Зименко Георгий | 8.64 | |
10 | Гилаев Эмиль | ||
11 | Володин Денис | ||
12 | Насонова Диана | 67.96 | |
13 | Кузьминых Дмитрий | ||
14 | Томуров Михаил |
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 22.05.2021 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
354591 / 6244380 | 588 | 2 |
354592 / 6244383 | 576 | 4 |
354591 / 6244381 | 569 | 5 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | 64.34 | |
2 | Буневич Владимир | 15.25 | |
3 | Алексин Станислав | 27.12 | |
4 | Бакулин Георгий | пролетел в зоне; но не сбрасывал маркер | |
5 | Чинёнов Сергей | 44.1 | |
6 | Неклюдов Дмитрий | ||
7 | Иванова Наталия | 41.4 | |
8 | Фёдорова Марина | ||
9 | Зименко Георгий | 23.83 | |
10 | Гилаев Эмиль | ||
11 | Володин Денис | 58.01 | |
12 | Насонова Диана | ||
13 | Кузьминых Дмитрий | 109.43 | вне зоны |
14 | Томуров Михаил | 14.75 |
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 22.05.2021 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
364331 / 6251242 | 540 | 3 |
364331 / 6251242 | 545 | 3 |
364332 / 6251243 | 545 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | 5.11 | |
2 | Буневич Владимир | 51.75 | |
3 | Алексин Станислав | 25.03 | |
4 | Бакулин Георгий | ||
5 | Чинёнов Сергей | 10.43 | |
6 | Неклюдов Дмитрий | ||
7 | Иванова Наталия | 31.43 | |
8 | Фёдорова Марина | 99.4 | |
9 | Зименко Георгий | 5.48 | |
10 | Гилаев Эмиль | 5.26 | |
11 | Володин Денис | 51.12 | |
12 | Насонова Диана | 12.82 | |
13 | Кузьминых Дмитрий | 10.19 | |
14 | Томуров Михаил | 1.35 |