14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 21.05.2021 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 366101 / 6249010 | 611 | 4 |
| 366102 / 6249010 | 617 | 5 |
| 366099 / 6249010 | 615 | 6 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | ||
| 2 | Буневич Владимир | 72,43 | |
| 3 | Алексин Станислав | ||
| 4 | Бакулин Георгий | ||
| 5 | Чиненов Сергей | ||
| 6 | Неклюдов Дмитрий | ||
| 7 | Иванова Наталия | ||
| 8 | Фёдорова Марина | ||
| 9 | Зименко Георгий | ||
| 10 | Гилаев Эмиль | ||
| 11 | Володин Денис | ||
| 12 | Насонова Диана | ||
| 13 | Кузьминых Дмитрий | 1,08 | |
| 14 | Томуров Михаил | ||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 21.05.2021 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 364832 / 6249728 | 604 | 3 |
| 364832 / 6249729 | 606 | 2 |
| 364831 / 6249729 | 603 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | 46.88 | |
| 2 | Буневич Владимир | ||
| 3 | Алексин Станислав | ||
| 4 | Бакулин Георгий | ||
| 5 | Чиненов Сергей | ||
| 6 | Неклюдов Дмитрий | ||
| 7 | Иванова Наталия | ||
| 8 | Фёдорова Марина | ||
| 9 | Зименко Георгий | ||
| 10 | Гилаев Эмиль | ||
| 11 | Володин Денис | 64.6 | 12.17 Вне зачётного периода |
| 12 | Насонова Диана | ||
| 13 | Кузьминых Дмитрий | ||
| 14 | Томуров Михаил | 65.88 | 12.17 Вне зачётного периода |
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 21.05.2021 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 365928 / 6247951 | 659 | 3 |
| 365928 / 6247951 | 654 | 3 |
| 365929 / 6247952 | 661 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | ||
| 2 | Буневич Владимир | ||
| 3 | Алексин Станислав | ||
| 4 | Бакулин Георгий | ||
| 5 | Чиненов Сергей | 12.17 Вне зачётного периода | |
| 6 | Неклюдов Дмитрий | ||
| 7 | Иванова Наталия | 12.17 Вне зачётного периода | |
| 8 | Фёдорова Марина | ||
| 9 | Зименко Георгий | 12.17 Вне зачётного периода | |
| 10 | Гилаев Эмиль | ||
| 11 | Володин Денис | 12.17 Вне зачётного периода | |
| 12 | Насонова Диана | 12.17 Вне зачётного периода | |
| 13 | Кузьминых Дмитрий | ||
| 14 | Томуров Михаил | 12.17 Вне зачётного периода | |
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 21.05.2021 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 364331 / 6251243 | 545 | 2 |
| 364332 / 6251241 | 539 | 3 |
| 364332 / 6251242 | 539 | 2 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | ||
| 2 | Буневич Владимир | ||
| 3 | Алексин Станислав | ||
| 4 | Бакулин Георгий | ||
| 5 | Чиненов Сергей | ||
| 6 | Неклюдов Дмитрий | ||
| 7 | Иванова Наталия | ||
| 8 | Фёдорова Марина | ||
| 9 | Зименко Георгий | ||
| 10 | Гилаев Эмиль | ||
| 11 | Володин Денис | ||
| 12 | Насонова Диана | ||
| 13 | Кузьминых Дмитрий | ||
| 14 | Томуров Михаил | ||