14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 20.05.2021 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
368100 / 6247260 | 965 | 4 |
368099 / 6247262 | 641 | 5 |
368098 / 6247262 | 640 | 5 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | 30.02 | |
2 | Буневич Владимир | ||
3 | Алексин Станислав | ||
4 | Бакулин Георгий | ||
5 | Чиненов Сергей | ||
6 | Неклюдов Дмитрий | 93.77 | |
7 | Иванова Наталия | 35.91 | |
8 | Фёдорова Марина | 30.82 | |
9 | Зименко Георгий | ||
10 | Гилаев Эмиль | 37.44 | |
11 | Володин Денис | 26.48 | |
12 | Насонова Диана | 13.55 | |
13 | Кузьминых Дмитрий | 24.75 | |
14 | Томуров Михаил | 95.19 |
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 20.05.2021 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
368850 / 6246924 | 709 | 3 |
368850 / 6246925 | 676 | 2 |
368851 / 6246925 | 674 | 2 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Буневич Владимир | ||
3 | Алексин Станислав | ||
4 | Бакулин Георгий | ||
5 | Чиненов Сергей | ||
6 | Неклюдов Дмитрий | ||
7 | Иванова Наталия | ||
8 | Фёдорова Марина | ||
9 | Зименко Георгий | ||
10 | Гилаев Эмиль | ||
11 | Володин Денис | ||
12 | Насонова Диана | ||
13 | Кузьминых Дмитрий | ||
14 | Томуров Михаил |
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 20.05.2021 | вечер | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
367942 / 6250665 | 506 | 3 |
367942 / 6250668 | 507 | 3 |
367942 / 6250667 | 508 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Буневич Владимир | ||
3 | Алексин Станислав | ||
4 | Бакулин Георгий | ||
5 | Чиненов Сергей | ||
6 | Неклюдов Дмитрий | ||
7 | Иванова Наталия | ||
8 | Фёдорова Марина | ||
9 | Зименко Георгий | ||
10 | Гилаев Эмиль | ||
11 | Володин Денис | ||
12 | Насонова Диана | ||
13 | Кузьминых Дмитрий | ||
14 | Томуров Михаил |
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 20.05.2021 | вечер | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Цвет маркера: любой
Метод сброса: свободный Координаты: |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
368321 / 6249490 | 476 | 3 |
368320 / 6249490 | 478 | 2 |
368320 / 6249491 | 483 | 2 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Буневич Владимир | ||
3 | Алексин Станислав | ||
4 | Бакулин Георгий | ||
5 | Чиненов Сергей | ||
6 | Неклюдов Дмитрий | ||
7 | Иванова Наталия | ||
8 | Фёдорова Марина | ||
9 | Зименко Георгий | ||
10 | Гилаев Эмиль | ||
11 | Володин Денис | ||
12 | Насонова Диана | ||
13 | Кузьминых Дмитрий | ||
14 | Томуров Михаил |