25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
23 | 16.06.2021 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: розовый
Метод сброса: гравитационный Координаты: 4669/4785 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
346689 / 6247853 | 275 | 7 |
346688 / 6247854 | 257 | 4 |
346689 / 6247855 | 259 | 5 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Чинёнов Сергей | ||
3 | Томуров Михаил | 22.8 | |
4 | Кульков Андрей | ||
5 | Богданов Владимир | ||
6 | Чубаров Евгений | ||
7 | Ермаков Владимир | ||
8 | Барсегян Наири | ||
9 | Фёдорова Марина | ||
10 | Бугров Алексей | ||
11 | Бакулин Георгий | ||
12 | Снетков Олег | ||
13 | Кузьминых Дмитрий | ||
14 | Селезнёва Юлия | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Ларикова Екатерина | 64.06 | 12.18 Вне зачётной зоны |
17 | Лукоянов Сергей | ||
18 | Володин Денис | ||
19 | Насонова Диана | ||
20 | Найдорф Михаил | ||
21 | Бондаренко Артём | 6.95 | |
22 | Гилаев Эмиль |
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
23 | 16.06.2021 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: розовый
Метод сброса: гравитационный Координаты: 4606/4693 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
346063 / 6246932 | 404 | 2 |
346061 / 6246932 | 404 | 2 |
346060 / 6246931 | 404 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | 41.54 | |
2 | Чинёнов Сергей | ||
3 | Томуров Михаил | ||
4 | Кульков Андрей | ||
5 | Богданов Владимир | 20.07 | |
6 | Чубаров Евгений | ||
7 | Ермаков Владимир | ||
8 | Барсегян Наири | ||
9 | Фёдорова Марина | ||
10 | Бугров Алексей | 40.2 | |
11 | Бакулин Георгий | ||
12 | Снетков Олег | ||
13 | Кузьминых Дмитрий | 34.19 | 12.9 Негравитационный сброс |
14 | Селезнёва Юлия | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Ларикова Екатерина | ||
17 | Лукоянов Сергей | ||
18 | Володин Денис | ||
19 | Насонова Диана | ||
20 | Найдорф Михаил | ||
21 | Бондаренко Артём | ||
22 | Гилаев Эмиль |
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
23 | 16.06.2021 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: розовый
Метод сброса: гравитационный Координаты: 4757/4514 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
347580 / 6247149 | 328 | 2 |
347578 / 6247147 | 321 | 2 |
347581 / 6247147 | 316 | 2 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Чинёнов Сергей | ||
3 | Томуров Михаил | ||
4 | Кульков Андрей | ||
5 | Богданов Владимир | ||
6 | Чубаров Евгений | ||
7 | Ермаков Владимир | ||
8 | Барсегян Наири | ||
9 | Фёдорова Марина | ||
10 | Бугров Алексей | ||
11 | Бакулин Георгий | ||
12 | Снетков Олег | ||
13 | Кузьминых Дмитрий | ||
14 | Селезнёва Юлия | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Ларикова Екатерина | ||
17 | Лукоянов Сергей | ||
18 | Володин Денис | ||
19 | Насонова Диана | ||
20 | Найдорф Михаил | ||
21 | Бондаренко Артём | ||
22 | Гилаев Эмиль |
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
23 | 16.06.2021 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: розовый
Метод сброса: гравитационный Координаты: 4606/4663 стадион |
Радиус MMA (м): 40
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
346060 / 6246629 | 331 | 3 |
346060 / 6246629 | 298 | 3 |
0346059 / 6246625 | 318 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Чинёнов Сергей | ||
3 | Томуров Михаил | ||
4 | Кульков Андрей | ||
5 | Богданов Владимир | ||
6 | Чубаров Евгений | ||
7 | Ермаков Владимир | ||
8 | Барсегян Наири | ||
9 | Фёдорова Марина | ||
10 | Бугров Алексей | ||
11 | Бакулин Георгий | ||
12 | Снетков Олег | 0.9 | 12.9 Негравитационный сброс |
13 | Кузьминых Дмитрий | ||
14 | Селезнёва Юлия | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Ларикова Екатерина | ||
17 | Лукоянов Сергей | ||
18 | Володин Денис | ||
19 | Насонова Диана | ||
20 | Найдорф Михаил | ||
21 | Бондаренко Артём | ||
22 | Гилаев Эмиль |