25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
17 | 16.06.2021 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Цвет маркера: синий
Метод сброса: гравитационный Координаты: 4298/5280 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
342979 / 6252800 | 268 | 4 |
342980 / 6252803 | 340 | 4 |
342980 / 6252805 | 343 | 2 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | 4.51 | |
2 | Чинёнов Сергей | 23.75 | |
3 | Томуров Михаил | 5.06 | |
4 | Кульков Андрей | 0.87 | |
5 | Богданов Владимир | 43.99 | |
6 | Чубаров Евгений | 35.36 | |
7 | Ермаков Владимир | 24.46 | |
8 | Барсегян Наири | 12.18 Вне зачётной зоны | |
9 | Фёдорова Марина | 12.18 Вне зачётной зоны | |
10 | Бугров Алексей | 22.31 | |
11 | Бакулин Георгий | 12.18 Вне зачётной зоны | |
12 | Снетков Олег | 0.48 | |
13 | Кузьминых Дмитрий | 19.73 | |
14 | Селезнёва Юлия | 12.18 Вне зачётной зоны | |
15 | Иванова Наталия | 12.27 | |
16 | Ларикова Екатерина | 62.9 | 12.18 Вне зачётной зоны |
17 | Лукоянов Сергей | 8.95 | |
18 | Володин Денис | 14.56 | |
19 | Насонова Диана | 19.9 | |
20 | Найдорф Михаил | 66.6 | 12.18 Вне зачётной зоны |
21 | Бондаренко Артём | 2.1 | |
22 | Гилаев Эмиль |
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
18 | 16.06.2021 | утро | 15.15 | MDD | Двойной сброс на минимальном удалении |
Цвет маркера: розовый
Метод сброса: свободный Координаты: 4350/4962 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
343500 / 6249620 | 401 | 2 |
343498 / 6249622 | 408 | 3 |
343497 / 6249623 | 404 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Чинёнов Сергей | ||
3 | Томуров Михаил | 62.61 | |
4 | Кульков Андрей | ||
5 | Богданов Владимир | 68.7 | |
6 | Чубаров Евгений | 12.61 | |
7 | Ермаков Владимир | 68.51 | |
8 | Барсегян Наири | ||
9 | Фёдорова Марина | ||
10 | Бугров Алексей | 18.09 | |
11 | Бакулин Георгий | ||
12 | Снетков Олег | ||
13 | Кузьминых Дмитрий | 9.05 | |
14 | Селезнёва Юлия | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Ларикова Екатерина | ||
17 | Лукоянов Сергей | ||
18 | Володин Денис | ||
19 | Насонова Диана | 6.74 | |
20 | Найдорф Михаил | ||
21 | Бондаренко Артём | 31.3 | |
22 | Гилаев Эмиль |
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
20 | 16.06.2021 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: красный
Метод сброса: свободный Координаты: 4494/4550 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
344939 / 6245502 | 449 | 2 |
344938 / 6245501 | 476 | 3 |
344939 / 6245500 | 482 | 2 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | 11.65 | |
2 | Чинёнов Сергей | ||
3 | Томуров Михаил | 12.18 Вне зачётной зоны | |
4 | Кульков Андрей | ||
5 | Богданов Владимир | ||
6 | Чубаров Евгений | ||
7 | Ермаков Владимир | 8.4.8 Не тот цвет маркера; 12.18 Вне зачётной зоны | |
8 | Барсегян Наири | 12.18 Вне зачётной зоны | |
9 | Фёдорова Марина | ||
10 | Бугров Алексей | 24.92 | |
11 | Бакулин Георгий | ||
12 | Снетков Олег | 32.3 | |
13 | Кузьминых Дмитрий | 15.38 | |
14 | Селезнёва Юлия | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Ларикова Екатерина | 54.16 | 12.18 Вне зачётной зоны |
17 | Лукоянов Сергей | ||
18 | Володин Денис | ||
19 | Насонова Диана | ||
20 | Найдорф Михаил | 12.18 Вне зачётной зоны | |
21 | Бондаренко Артём | 12.18 Вне зачётной зоны | |
22 | Гилаев Эмиль |
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
21 | 16.06.2021 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Цвет маркера: белый
Метод сброса: гравитационный Координаты: 4604/4190 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
346041 / 6241900 | 436 | 2 |
346039 / 6241900 | 375 | 3 |
346040 / 6241904 | 408 | 2 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Чинёнов Сергей | ||
3 | Томуров Михаил | ||
4 | Кульков Андрей | ||
5 | Богданов Владимир | ||
6 | Чубаров Евгений | ||
7 | Ермаков Владимир | ||
8 | Барсегян Наири | ||
9 | Фёдорова Марина | ||
10 | Бугров Алексей | ||
11 | Бакулин Георгий | ||
12 | Снетков Олег | ||
13 | Кузьминых Дмитрий | ||
14 | Селезнёва Юлия | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Ларикова Екатерина | ||
17 | Лукоянов Сергей | ||
18 | Володин Денис | ||
19 | Насонова Диана | 40.52 | |
20 | Найдорф Михаил | ||
21 | Бондаренко Артём | ||
22 | Гилаев Эмиль |