25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 15.06.2021 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: синий
Метод сброса: свободный Координаты: 3010/5792 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
330100 / 6257917 | 375 | 6 |
330102 / 6257921 | 361 | 5 |
330098 / 6257919 | 382 | 2 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Чинёнов Сергей | ||
3 | Томуров Михаил | ||
4 | Кульков Андрей | ||
5 | Богданов Владимир | ||
6 | Чубаров Евгений | ||
7 | Ермаков Владимир | ||
8 | Барсегян Наири | ||
9 | Фёдорова Марина | ||
10 | Бугров Алексей | ||
11 | Бакулин Георгий | ||
12 | Снетков Олег | ||
13 | Кузьминых Дмитрий | ||
14 | Селезнёва Юлия | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Ларикова Екатерина | ||
17 | Лукоянов Сергей | ||
18 | Володин Денис | ||
19 | Насонова Диана | ||
20 | Найдорф Михаил | ||
21 | Бондаренко Артём | ||
22 | Гилаев Эмиль |
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 15.06.2021 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: синий
Метод сброса: свободный Координаты: 3115/5814 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
330330 / 6257210 | 384 | 2 |
330329 / 6257210 | 394 | 2 |
330328 / 6257211 | 394 | 2 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Чинёнов Сергей | 3.61 | |
3 | Томуров Михаил | 21.75 | |
4 | Кульков Андрей | 10.16 | |
5 | Богданов Владимир | 2.14 | |
6 | Чубаров Евгений | 6.12 | |
7 | Ермаков Владимир | 17.84 | |
8 | Барсегян Наири | 44.22 | |
9 | Фёдорова Марина | Маркер не найден | |
10 | Бугров Алексей | 0.81 | |
11 | Бакулин Георгий | ||
12 | Снетков Олег | 4.64 | |
13 | Кузьминых Дмитрий | 3.8 | |
14 | Селезнёва Юлия | ||
15 | Иванова Наталия | 9.07 | |
16 | Ларикова Екатерина | ||
17 | Лукоянов Сергей | 9.61 | |
18 | Володин Денис | 41.63 | |
19 | Насонова Диана | 37.18 | |
20 | Найдорф Михаил | 40.23 | |
21 | Бондаренко Артём | ||
22 | Гилаев Эмиль | 1.37 |
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 15.06.2021 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: розовый
Метод сброса: свободный Координаты: 3607/5616 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
336070 / 6256162 | 566 | 2 |
336067 / 6256161 | 572 | 3 |
336067 / 6256160 | 568 | 2 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Чинёнов Сергей | ||
3 | Томуров Михаил | ||
4 | Кульков Андрей | ||
5 | Богданов Владимир | ||
6 | Чубаров Евгений | ||
7 | Ермаков Владимир | ||
8 | Барсегян Наири | ||
9 | Фёдорова Марина | ||
10 | Бугров Алексей | ||
11 | Бакулин Георгий | ||
12 | Снетков Олег | ||
13 | Кузьминых Дмитрий | ||
14 | Селезнёва Юлия | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Ларикова Екатерина | ||
17 | Лукоянов Сергей | ||
18 | Володин Денис | ||
19 | Насонова Диана | ||
20 | Найдорф Михаил | ||
21 | Бондаренко Артём | ||
22 | Гилаев Эмиль |
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 15.06.2021 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: розовый
Метод сброса: свободный Координаты: 3652/5487 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
336522 / 6254870 | 522 | 3 |
336521 / 6254871 | 617 | 3 |
336521 / 6254873 | 286 | 2 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Чинёнов Сергей | 1.48 | |
3 | Томуров Михаил | 31.64 | |
4 | Кульков Андрей | 18.7 | |
5 | Богданов Владимир | 0.91 | |
6 | Чубаров Евгений | 6.99 | |
7 | Ермаков Владимир | 0.94 | |
8 | Барсегян Наири | 20.16 | |
9 | Фёдорова Марина | ||
10 | Бугров Алексей | 36.81 | |
11 | Бакулин Георгий | 19.95 | |
12 | Снетков Олег | ||
13 | Кузьминых Дмитрий | 2.02 | |
14 | Селезнёва Юлия | ||
15 | Иванова Наталия | 3.87 | |
16 | Ларикова Екатерина | ||
17 | Лукоянов Сергей | 61.9 | |
18 | Володин Денис | ||
19 | Насонова Диана | ||
20 | Найдорф Михаил | ||
21 | Бондаренко Артём | ||
22 | Гилаев Эмиль |
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 15.06.2021 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: розовый
Метод сброса: свободный Координаты: 3504/5391 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
335031 / 6253924 | 610 | 3 |
335030 / 6253927 | 607 | 2 |
335031 / 6251926 | 606 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 5 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Чинёнов Сергей | ||
3 | Томуров Михаил | ||
4 | Кульков Андрей | ||
5 | Богданов Владимир | ||
6 | Чубаров Евгений | ||
7 | Ермаков Владимир | ||
8 | Барсегян Наири | ||
9 | Фёдорова Марина | ||
10 | Бугров Алексей | ||
11 | Бакулин Георгий | ||
12 | Снетков Олег | ||
13 | Кузьминых Дмитрий | ||
14 | Селезнёва Юлия | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Ларикова Екатерина | ||
17 | Лукоянов Сергей | ||
18 | Володин Денис | ||
19 | Насонова Диана | ||
20 | Найдорф Михаил | ||
21 | Бондаренко Артём | ||
22 | Гилаев Эмиль |