25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 15.06.2021 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: красный
Метод сброса: гравитационный Координаты: 4146/4091 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 339872 / 6238390 | 612 | 3 |
| 339871 / 6238390 | 542 | 2 |
| 339870 / 6238390 | 454 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | 37.77 | |
| 2 | Чиненов Сергей | ||
| 3 | Томуров Михаил | 8.38 | 11.5 Касание земли II рода (грубое 12 Метров) |
| 4 | Кульков Андрей | 30.29 | |
| 5 | Богданов Владимир | ||
| 6 | Чубаров Евгений | ||
| 7 | Ермаков Владимир | 5.5 | |
| 8 | Барсегян Наири | 8.08 | |
| 9 | Фёдорова Марина | ||
| 10 | Бугров Алексей | 4.26 | |
| 11 | Бакулин Георгий | ||
| 12 | Снетков Олег | 55.8 | |
| 13 | Кузьминых Дмитрий | 24.8 | |
| 14 | Селезнёва Юлия | 8.6 | |
| 15 | Иванова Наталия | 18.13 | |
| 16 | Ларикова Екатерина | 27.25 | |
| 17 | Лукоянов Сергей | 5.9 | |
| 18 | Володин Денис | 59.8 | |
| 19 | Насонова Диана | 25.9 | |
| 20 | Найдорф Михаил | ||
| 21 | Бондаренко Артём | ||
| 22 | Гилаев Эмиль | ||
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 15.06.2021 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: розовый
Метод сброса: гравитационный Координаты: 4249/3950 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 342490 / 6239500 | 528 | 2 |
| 342489 / 6239499 | 528 | 2 |
| 342490 / 6239499 | 535 | 2 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | ||
| 2 | Чиненов Сергей | ||
| 3 | Томуров Михаил | ||
| 4 | Кульков Андрей | ||
| 5 | Богданов Владимир | ||
| 6 | Чубаров Евгений | ||
| 7 | Ермаков Владимир | ||
| 8 | Барсегян Наири | ||
| 9 | Фёдорова Марина | ||
| 10 | Бугров Алексей | ||
| 11 | Бакулин Георгий | ||
| 12 | Снетков Олег | ||
| 13 | Кузьминых Дмитрий | ||
| 14 | Селезнёва Юлия | ||
| 15 | Иванова Наталия | ||
| 16 | Ларикова Екатерина | ||
| 17 | Лукоянов Сергей | ||
| 18 | Володин Денис | ||
| 19 | Насонова Диана | ||
| 20 | Найдорф Михаил | ||
| 21 | Бондаренко Артём | ||
| 22 | Гилаев Эмиль | ||
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 15.06.2021 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: синий
Метод сброса: гравитационный Координаты: 4604/4190 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 346040 / 6241901 | 434 | 3 |
| 346040 / 6241902 | 433 | 3 |
| 346039 / 6241902 | 436 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | 42.05 | |
| 2 | Чиненов Сергей | 10.39 | |
| 3 | Томуров Михаил | ||
| 4 | Кульков Андрей | 7.33 | |
| 5 | Богданов Владимир | ||
| 6 | Чубаров Евгений | 10.86 | |
| 7 | Ермаков Владимир | 30.02 | |
| 8 | Барсегян Наири | 42.34 | |
| 9 | Фёдорова Марина | 2.7 | |
| 10 | Бугров Алексей | ||
| 11 | Бакулин Георгий | 7.01 | 12.9 Негравитационный сброс |
| 12 | Снетков Олег | 3.5 | |
| 13 | Кузьминых Дмитрий | 22.35 | |
| 14 | Селезнёва Юлия | 34.25 | |
| 15 | Иванова Наталия | 7.24 | |
| 16 | Ларикова Екатерина | 56.19 | 12.9 Негравитационный сброс; 12.18 Вне зачётной зоны |
| 17 | Лукоянов Сергей | 2.31 | |
| 18 | Володин Денис | ||
| 19 | Насонова Диана | 10.9 | |
| 20 | Найдорф Михаил | 28.79 | |
| 21 | Бондаренко Артём | 14.07 | |
| 22 | Гилаев Эмиль | 38.37 | |
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 15.06.2021 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: белый
Метод сброса: свободный Координаты: 5028/4358 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 350278 / 6243583 | 461 | 2 |
| 350280 / 6243579 | 431 | 7 |
| 350277 / 6243582 | 458 | 5 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | ||
| 2 | Чиненов Сергей | 72.35 | 12.18 Вне зачётной зоны |
| 3 | Томуров Михаил | ||
| 4 | Кульков Андрей | ||
| 5 | Богданов Владимир | ||
| 6 | Чубаров Евгений | ||
| 7 | Ермаков Владимир | ||
| 8 | Барсегян Наири | ||
| 9 | Фёдорова Марина | ||
| 10 | Бугров Алексей | ||
| 11 | Бакулин Георгий | 27.8 | |
| 12 | Снетков Олег | ||
| 13 | Кузьминых Дмитрий | 12.18 Вне зачётной зоны; около 170м | |
| 14 | Селезнёва Юлия | ||
| 15 | Иванова Наталия | ||
| 16 | Ларикова Екатерина | ||
| 17 | Лукоянов Сергей | ||
| 18 | Володин Денис | ||
| 19 | Насонова Диана | 5.23 | |
| 20 | Найдорф Михаил | ||
| 21 | Бондаренко Артём | 7.22 | |
| 22 | Гилаев Эмиль | ||