25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 12.06.2021 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: красный
Метод сброса: гравитационный Координаты: 4669/4785 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
346690 / 6247853 | 334 | 5 |
3446690 / 6247851 | 297 | 2 |
346687 / 6247854 | 295 | 4 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | 53.02 | 12.9 Негравитационный сброс |
2 | Чиненов Сергей | ||
3 | Томуров Михаил | ||
4 | Кульков Андрей | ||
5 | Богданов Владимир | ||
6 | Чубаров Евгений | ||
7 | Ермаков Владимир | 37.02 | |
8 | Барсегян Наири | ||
9 | Фёдорова Марина | ||
10 | Бугров Алексей | ||
11 | Бакулин Георгий | ||
12 | Снетков Олег | ||
13 | Кузьминых Дмитрий | 22.7 | |
14 | Селезнёва Юлия | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Ларикова Екатерина | ||
17 | Лукоянов Сергей | ||
18 | Володин Денис | 33.7 | |
19 | Насонова Диана | ||
20 | Найдорф Михаил | ||
21 | Бондаренко Артём | 5.24 | |
22 | Гилаев Эмиль |
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 12.06.2021 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: красный
Метод сброса: гравитационный Координаты: 4606/4693 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
346060 / 6246931 | 410 | 3 |
346059 / 6246931 | 390 | 2 |
346059 / 624630 | 390 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Чиненов Сергей | ||
3 | Томуров Михаил | ||
4 | Кульков Андрей | ||
5 | Богданов Владимир | ||
6 | Чубаров Евгений | ||
7 | Ермаков Владимир | ||
8 | Барсегян Наири | ||
9 | Фёдорова Марина | ||
10 | Бугров Алексей | ||
11 | Бакулин Георгий | ||
12 | Снетков Олег | ||
13 | Кузьминых Дмитрий | ||
14 | Селезнёва Юлия | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Ларикова Екатерина | ||
17 | Лукоянов Сергей | ||
18 | Володин Денис | ||
19 | Насонова Диана | ||
20 | Найдорф Михаил | ||
21 | Бондаренко Артём | ||
22 | Гилаев Эмиль |
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 12.06.2021 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: красный
Метод сброса: гравитационный Координаты: 4757/4714 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
347574 / 6247139 | 328 | 3 |
347572 / 6247137 | 318 | 3 |
347573 / 6247137 | 315 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Чиненов Сергей | ||
3 | Томуров Михаил | ||
4 | Кульков Андрей | ||
5 | Богданов Владимир | ||
6 | Чубаров Евгений | ||
7 | Ермаков Владимир | ||
8 | Барсегян Наири | ||
9 | Фёдорова Марина | ||
10 | Бугров Алексей | ||
11 | Бакулин Георгий | ||
12 | Снетков Олег | ||
13 | Кузьминых Дмитрий | ||
14 | Селезнёва Юлия | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Ларикова Екатерина | ||
17 | Лукоянов Сергей | ||
18 | Володин Денис | ||
19 | Насонова Диана | ||
20 | Найдорф Михаил | ||
21 | Бондаренко Артём | ||
22 | Гилаев Эмиль |
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 12.06.2021 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Цвет маркера: красный
Метод сброса: гравитационный Координаты: 4605/4663 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
---|---|---|
346050 / 6246631 | ||
346052 / 6246628 | 2 | |
346051 / 6246631 | 3 |
Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
№ | Пилот | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Жохов Дмитрий | ||
2 | Чиненов Сергей | ||
3 | Томуров Михаил | ||
4 | Кульков Андрей | ||
5 | Богданов Владимир | ||
6 | Чубаров Евгений | ||
7 | Ермаков Владимир | ||
8 | Барсегян Наири | ||
9 | Фёдорова Марина | ||
10 | Бугров Алексей | ||
11 | Бакулин Георгий | ||
12 | Снетков Олег | ||
13 | Кузьминых Дмитрий | ||
14 | Селезнёва Юлия | ||
15 | Иванова Наталия | ||
16 | Ларикова Екатерина | ||
17 | Лукоянов Сергей | ||
18 | Володин Денис | ||
19 | Насонова Диана | ||
20 | Найдорф Михаил | ||
21 | Бондаренко Артём | ||
22 | Гилаев Эмиль |