Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
XVII Grudziądzkie Zawody Balonowe |
---|
Грудзёндз, Польша, 01.10.2020 - 03.10.2020 |
Главный судья: Iwański Arkadiusz |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWZ 7 | PDG 6 | SFL 5 | MDD 4 | PDG 3 | XDT 2 | HWZ 1 | |||||
1 | 11 | Nowakowski Bartosz | 5584 | 798 | 957 | 938 | 902 | 583 | 583 | 789 | 832 |
2 | 4 | Kowalski Miroslaw | 5098 | 728 | 500 | 625 | 1000 | 1000 | 861 | 779 | 333 |
3 | 9 | Filus Tomasz | 4497 | 642 | 1000 | 625 | 417 | 250 | 757 | 583 | 865 |
4 | 1 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 4379 | 626 | 583 | 417 | 500 | 692 | 687 | 1000 | 500 |
5 | 2 | Filus Witold | 4174 | 596 | 737 | 500 | 936 | 417 | 417 | 167 | 1000 |
6 | 12 | Bauta Roman | 3839 | 548 | 417 | 167 | 333 | 692 | 687 | 960 | 583 |
7 | 5 | Borkowski Kacper | 3817 | 545 | 911 | 993 | 583 | 333 | 83 | 747 | 167 |
8 | 7 | Biederman Joanna | 3591 | 513 | 333 | 333 | 763 | 500 | 333 | 417 | 912 |
9 | 8 | Ogonowski Andrzej | 3118 | 445 | 167 | 1000 | 867 | 167 | 167 | 500 | 250 |
10 | 3 | Michał Samson | 3058 | 437 | 250 | 781 | 250 | 83 | 500 | 333 | 861 |
11 | 10 | Pyza Bartłomiej | 2927 | 418 | 83 | 83 | 167 | 927 | 1000 | 250 | 417 |
12 | 6 | Dawidziuk Denis | 2250 | 321 | 700 | 250 | 83 | 801 | 250 | 83 | 83 |
Контрольная сумма: | 585C | 5A72 | 55B9 | 5E74 | 5E8C | 168F | 6FC2 |
XVII Grudziądzkie Zawody Balonowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 02.10.2020 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Iwański Arkadiusz | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Filus Tomasz | 0.86 | MT | 0.86 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 11 | Nowakowski Bartosz | 4.34 | MT | 4.34 | 957 | 957 | ||||
3 | 5 | Borkowski Kacper | 7.97 | MT | 7.97 | 911 | 911 | ||||
4 | 2 | Filus Witold | 21.95 | MT | 21.95 | 737 | 737 | ||||
5 | 6 | Dawidziuk Denis | 24.94 | MT | 24.94 | 700 | 700 | ||||
6 | 1 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 34.3 | MT | 34.3 | 583 | 583 | ||||
7 | 4 | Kowalski Miroslaw | 50 | GPS | 50 | 500 | 500 | ||||
8 | 12 | Bauta Roman | 78 | GPS | 78 | 417 | 417 | ||||
9 | 7 | Biederman Joanna | 191 | GPS | 191 | 333 | 333 | ||||
10 | 3 | Michał Samson | 210 | GPS | 210 | 250 | 250 | ||||
11 | 8 | Ogonowski Andrzej | 230 | GPS | 230 | 167 | 167 | ||||
12 | 10 | Pyza Bartłomiej | 349 | GPS | 349 | 83 | 83 | ||||
Контрольная сумма: | 585C | ||||||||||
XVII Grudziądzkie Zawody Balonowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 02.10.2020 | вечер | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Iwański Arkadiusz | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ogonowski Andrzej | 9 | GPS | 9 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 5 | Borkowski Kacper | 10 | GPS | 10 | 993 | 993 | ||||
3 | 11 | Nowakowski Bartosz | 18 | GPS | 18 | 938 | 938 | ||||
4 | 3 | Michał Samson | 41 | GPS | 41 | 781 | 781 | R9.9 Warn.Late T/O | |||
5 | 4 | Kowalski Miroslaw | 70 | GPS | 70 | 625 | 625 | ||||
5 | 9 | Filus Tomasz | 70 | GPS | 70 | 625 | 625 | ||||
7 | 2 | Filus Witold | 87 | GPS | 87 | 500 | 500 | R6.10.1 Wrn.LGR not turned on | |||
8 | 1 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 110 | GPS | 110 | 417 | 417 | R6.10.1 Wrn.LGR not turned on | |||
9 | 7 | Biederman Joanna | 124 | GPS | 124 | 333 | 333 | ||||
10 | 6 | Dawidziuk Denis | 152 | GPS | 152 | 250 | 250 | ||||
11 | 12 | Bauta Roman | 217 | GPS | 217 | 167 | 167 | ||||
12 | 10 | Pyza Bartłomiej | 669 | GPS | 669 | 83 | 83 | ||||
Контрольная сумма: | 5A72 | ||||||||||
XVII Grudziądzkie Zawody Balonowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 02.10.2020 | утро | 15.14 | SFL | Кратчайший полет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Iwański Arkadiusz | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kowalski Miroslaw | 608 | GPS | 608 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 2 | Filus Witold | 619 | GPS | 619 | 936 | 936 | ||||
3 | 11 | Nowakowski Bartosz | 625 | GPS | 625 | 902 | 902 | ||||
4 | 8 | Ogonowski Andrzej | 631 | GPS | 631 | 867 | 867 | ||||
5 | 7 | Biederman Joanna | 649 | GPS | 649 | 763 | 763 | ||||
6 | 5 | Borkowski Kacper | 680 | GPS | 680 | 583 | 583 | ||||
7 | 1 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 688 | GPS | 688 | 500 | 500 | ||||
8 | 9 | Filus Tomasz | 692 | GPS | 692 | 417 | 417 | ||||
9 | 12 | Bauta Roman | 714 | GPS | 714 | 333 | 333 | ||||
10 | 3 | Michał Samson | 733 | GPS | 733 | 250 | 250 | ||||
11 | 10 | Pyza Bartłomiej | 840 | GPS | 840 | 167 | 167 | ||||
12 | 6 | Dawidziuk Denis | 913 | GPS | 913 | 83 | 83 | ||||
Контрольная сумма: | 55B9 | ||||||||||
XVII Grudziądzkie Zawody Balonowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 02.10.2020 | утро | 15.15 | MDD | Двойной сброс на минимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Iwański Arkadiusz | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kowalski Miroslaw | 1994 | GPS | 1994 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 10 | Pyza Bartłomiej | 1998 | GPS | 1998 | 927 | 927 | ||||
3 | 6 | Dawidziuk Denis | 2005 | GPS | 2005 | 801 | 801 | ||||
4 | 1 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 2011 | GPS | 2011 | 692 | 692 | ||||
4 | 12 | Bauta Roman | 2011 | GPS | 2011 | 692 | 692 | ||||
6 | 11 | Nowakowski Bartosz | 2017 | GPS | 2017 | 583 | 583 | ||||
7 | 7 | Biederman Joanna | 2022 | GPS | 2022 | 500 | 500 | ||||
8 | 2 | Filus Witold | 2036 | GPS | 2036 | 417 | 417 | ||||
9 | 5 | Borkowski Kacper | 2040 | GPS | 2040 | 333 | 333 | ||||
10 | 9 | Filus Tomasz | 2042 | GPS | 2042 | 250 | 250 | ||||
11 | 8 | Ogonowski Andrzej | 2044 | GPS | 2044 | 167 | 167 | ||||
12 | 3 | Michał Samson | 2046 | GPS | 2046 | 83 | 83 | ||||
Контрольная сумма: | 5E74 | ||||||||||
XVII Grudziądzkie Zawody Balonowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 02.10.2020 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Iwański Arkadiusz | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Pyza Bartłomiej | 11 | GPS | 11 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 4 | Kowalski Miroslaw | 19 | GPS | 19 | 861 | 861 | R12.3.4 Warn.No signature on decl | |||
3 | 9 | Filus Tomasz | 25 | GPS | 25 | 757 | 757 | ||||
4 | 1 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 29 | GPS | 29 | 687 | 687 | ||||
4 | 12 | Bauta Roman | 29 | GPS | 29 | 687 | 687 | ||||
6 | 11 | Nowakowski Bartosz | 35 | GPS | 35 | 583 | 583 | ||||
7 | 3 | Michał Samson | 39 | GPS | 39 | 500 | 500 | ||||
8 | 2 | Filus Witold | 47 | GPS | 47 | 417 | 417 | ||||
9 | 7 | Biederman Joanna | 51 | GPS | 51 | 333 | 333 | ||||
10 | 6 | Dawidziuk Denis | 66 | GPS | 66 | 250 | 250 | ||||
11 | 8 | Ogonowski Andrzej | 77 | GPS | 77 | 167 | 167 | ||||
12 | 5 | Borkowski Kacper | 93 | GPS | 93 | 83 | 83 | ||||
Контрольная сумма: | 5E8C | ||||||||||
XVII Grudziądzkie Zawody Balonowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 01.10.2020 | вечер | 15.16 | XDT | Максимальная дальность по времени |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Iwański Arkadiusz | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 09:50 | 09:50 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 12 | Bauta Roman | 09:37 | 09:37 | 960 | 960 | |||||
3 | 11 | Nowakowski Bartosz | 08:44 | 08:44 | 789 | 789 | |||||
4 | 4 | Kowalski Miroslaw | 08:41 | 08:41 | 779 | 779 | |||||
5 | 5 | Borkowski Kacper | 08:31 | 08:31 | 747 | 747 | |||||
6 | 9 | Filus Tomasz | 07:40 | 07:40 | 583 | 583 | |||||
7 | 8 | Ogonowski Andrzej | 07:37 | 07:37 | 500 | 500 | |||||
8 | 7 | Biederman Joanna | 06:57 | 06:57 | 417 | 417 | |||||
9 | 3 | Michał Samson | 06:38 | 06:38 | 333 | 333 | |||||
10 | 10 | Pyza Bartłomiej | 06:34 | 06:34 | 250 | 250 | |||||
11 | 2 | Filus Witold | 06:02 | 06:02 | 167 | 167 | |||||
12 | 6 | Dawidziuk Denis | 04:15 | 04:15 | 83 | 83 | |||||
Контрольная сумма: | 168F | ||||||||||
XVII Grudziądzkie Zawody Balonowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 01.10.2020 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Iwański Arkadiusz | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Filus Witold | 22 | GPS | 22 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 7 | Biederman Joanna | 43 | GPS | 43 | 912 | 912 | ||||
3 | 9 | Filus Tomasz | 54 | GPS | 54 | 865 | 865 | ||||
4 | 3 | Michał Samson | 55 | GPS | 55 | 861 | 861 | ||||
5 | 11 | Nowakowski Bartosz | 62 | GPS | 62 | 832 | 832 | ||||
6 | 12 | Bauta Roman | 121 | GPS | 121 | 583 | 583 | ||||
7 | 1 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 162 | GPS | 162 | 500 | 500 | ||||
8 | 10 | Pyza Bartłomiej | 169 | GPS | 169 | 417 | 417 | ||||
9 | 4 | Kowalski Miroslaw | 189 | GPS | 189 | 333 | 333 | ||||
10 | 8 | Ogonowski Andrzej | 249 | GPS | 249 | 250 | 250 | ||||
11 | 5 | Borkowski Kacper | 414 | GPS | 414 | 167 | 167 | ||||
12 | 6 | Dawidziuk Denis | 449 | GPS | 449 | 83 | 83 | ||||
Контрольная сумма: | 6FC2 | ||||||||||