Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english » Скачать PDF |
12-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2014" |
---|
Рязань, Россия, 11.08.2014 - 17.08.2014 |
Главный судья: Маврин Александр |
12-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2014" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
22 | 15.08.2014 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Маврин Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Ермаков Владимир | 24330 | 24330 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 5 | Селезнёва Юлия | 24335 | 24335 | 958 | 958 | |||||
3 | 3 | Виноградов Сергей | 24340.8 | 24340,8 | 909 | 909 | |||||
4 | 4 | Старков Игорь | 24344 | 24344 | 882 | 882 | |||||
5 | 20 | Рыбаков Евгений | 24345 | 24345 | 873 | 873 | |||||
6 | 1 | Денисенко Артём | 24348 | 24348 | 848 | 848 | |||||
7 | 18 | Найдорф Михаил | 24349 | 24349 | 840 | 840 | |||||
8 | 2 | Чубаров Евгений | 24354 | 24354 | 797 | 797 | |||||
9 | 22 | Латыпов Сергей | 24355 | 24355 | 789 | 789 | |||||
10 | 23 | Цихончик Сергей | 24370 | 24370 | 662 | 662 | |||||
11 | 8 | Меняйло Иван | 24376 | 24376 | 612 | 612 | |||||
12 | 6 | Снетков Олег | 24379 | 24379 | 587 | 587 | |||||
13 | 7 | Соколов Павел | 24340.6 | 24340,6 | 911 | 390 | 521 | R7.5 | |||
14 | 9 | Жохов Дмитрий | 24390.2 | 24390,2 | 481 | 481 | |||||
15 | 10 | Вертипрахов Илья | 24387 | 24387 | 519 | 50 | 469 | R7.5 | |||
16 | 14 | Опарина Маша | 24400 | 24400 | 444 | 444 | |||||
17 | 26 | Жохов Олег | 24420 | 24420 | 407 | 407 | |||||
18 | 21 | Наймилов Игорь | 24430 | 24430 | 370 | 10 | 360 | R7.5 | |||
19 | 11 | Вертипрахов Игорь | 24460 | 24460 | 333 | 10 | 323 | R7.5 | |||
20 | 24 | Дульцев Александр | 24490 | 24490 | 296 | 296 | |||||
21 | 27 | Насонова Диана | 24510 | 24510 | 259 | 259 | |||||
22 | 15 | Томенчук Константин | 24620 | 24620 | 185 | 30 | 155 | R7.5 | |||
23 | 25 | Латыпов Валерий | 24800 | 24800 | 148 | 10 | 138 | R7.5 | |||
24 | 13 | Баженов Сергей | 26300 | 26300 | 111 | 111 | |||||
25 | 17 | Антонов Андрей | 24570 | 24570 | 222 | 50 | 70 | 102 | R7.5. R6.10 | ||
26 | 12 | Холод Дарья | 26360 | 26360 | 74 | 74 | |||||
27 | 16 | Ермаков Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 13897 | ||||||||||
12-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2014" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
21 | 15.08.2014 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Маврин Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Баженов Сергей | 4966 | 4966 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 24 | Дульцев Александр | 4954.26 | 4954,26 | 918 | 918 | |||||
3 | 22 | Латыпов Сергей | 4954.03 | 4954,03 | 917 | 917 | |||||
4 | 8 | Меняйло Иван | 4951 | 4951 | 895 | 895 | |||||
5 | 3 | Виноградов Сергей | 4946 | 4946 | 861 | 861 | |||||
6 | 4 | Старков Игорь | 4940 | 4940 | 819 | 819 | |||||
7 | 18 | Найдорф Михаил | 4937 | 4937 | 798 | 798 | |||||
8 | 15 | Томенчук Константин | 4929 | 4929 | 742 | 742 | |||||
9 | 23 | Цихончик Сергей | 4924.61 | 4924,61 | 711 | 711 | |||||
10 | 19 | Ермаков Владимир | 4924.6 | 4924,6 | 711 | 711 | |||||
11 | 2 | Чубаров Евгений | 4912 | 4912 | 624 | 624 | |||||
12 | 14 | Опарина Маша | 4907 | 4907 | 589 | 589 | |||||
13 | 1 | Денисенко Артём | 4902 | 4902 | 554 | 554 | |||||
14 | 26 | Жохов Олег | 4897 | 4897 | 519 | 519 | |||||
15 | 6 | Снетков Олег | 4896 | 4896 | 481 | 481 | |||||
16 | 27 | Насонова Диана | 4877 | 4877 | 444 | 444 | |||||
17 | 10 | Вертипрахов Илья | 4847 | 4847 | 407 | 407 | |||||
18 | 11 | Вертипрахов Игорь | 4844 | 4844 | 370 | 370 | |||||
19 | 9 | Жохов Дмитрий | 4829 | 4829 | 333 | 333 | |||||
20 | 20 | Рыбаков Евгений | 4732 | 4732 | 296 | 296 | |||||
21 | 5 | Селезнёва Юлия | 4691 | 4691 | 259 | 259 | |||||
22 | 21 | Наймилов Игорь | 4659 | 4659 | 222 | 222 | |||||
23 | 25 | Латыпов Валерий | 4569 | 4569 | 185 | 185 | |||||
24 | 17 | Антонов Андрей | 4378 | 4378 | 148 | 148 | |||||
25 | 7 | Соколов Павел | 3970 | 3970 | 111 | 111 | |||||
26 | 12 | Холод Дарья | 3901 | 3901 | 74 | 74 | |||||
27 | 16 | Ермаков Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 13988 | ||||||||||
12-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2014" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
20 | 15.08.2014 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Маврин Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Меняйло Иван | 6.76 | 6,76 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 1 | Денисенко Артём | 11.29 | 11,29 | 959 | 959 | |||||
3 | 14 | Опарина Маша | 11.95 | 11,95 | 953 | 953 | |||||
4 | 4 | Старков Игорь | 12.76 | 12,76 | 946 | 946 | |||||
5 | 2 | Чубаров Евгений | 14.69 | 14,69 | 928 | 928 | |||||
6 | 13 | Баженов Сергей | 18 | 18 | 898 | 898 | |||||
7 | 27 | Насонова Диана | 18.71 | 18,71 | 892 | 892 | |||||
8 | 22 | Латыпов Сергей | 19.05 | 19,05 | 889 | 889 | |||||
9 | 26 | Жохов Олег | 26.45 | 26,45 | 822 | 822 | |||||
10 | 24 | Дульцев Александр | 31.01 | 31,01 | 781 | 781 | |||||
11 | 23 | Цихончик Сергей | 50.18 | 50,18 | 607 | 607 | |||||
12 | 7 | Соколов Павел | 52.45 | 52,45 | 587 | 587 | |||||
13 | 19 | Ермаков Владимир | 58.23 | 58,23 | 535 | 535 | |||||
14 | 18 | Найдорф Михаил | 59.97 | 59,97 | 519 | 519 | |||||
15 | 12 | Холод Дарья | 147 | 147 | 481 | 481 | |||||
16 | 15 | Томенчук Константин | 182 | 182 | 444 | 444 | |||||
17 | 5 | Селезнёва Юлия | 183 | 183 | 407 | 407 | |||||
18 | 11 | Вертипрахов Игорь | 229 | 229 | 370 | 370 | |||||
19 | 3 | Виноградов Сергей | 244 | 244 | 333 | 333 | |||||
20 | 17 | Антонов Андрей | 270 | 270 | 296 | 296 | |||||
21 | 20 | Рыбаков Евгений | 315 | 315 | 259 | 259 | |||||
22 | 6 | Снетков Олег | 331 | 331 | 222 | 222 | |||||
23 | 21 | Наймилов Игорь | 339 | 339 | 185 | 185 | |||||
24 | 10 | Вертипрахов Илья | 378 | 378 | 148 | 148 | |||||
25 | 9 | Жохов Дмитрий | 754 | 754 | 111 | 111 | |||||
26 | 25 | Латыпов Валерий | 901 | 901 | 74 | 74 | |||||
27 | 16 | Ермаков Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 14646 | ||||||||||
12-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2014" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
19 | 15.08.2014 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Маврин Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Цихончик Сергей | 19 | 19 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 1 | Денисенко Артём | 28 | 28 | 977 | 977 | |||||
3 | 22 | Латыпов Сергей | 32.02 | 32,02 | 967 | 967 | |||||
4 | 2 | Чубаров Евгений | 32.23 | 32,23 | 966 | 966 | |||||
5 | 8 | Меняйло Иван | 35 | 35 | 959 | 959 | |||||
6 | 26 | Жохов Олег | 82 | 82 | 840 | 840 | |||||
7 | 3 | Виноградов Сергей | 85 | 85 | 832 | 832 | |||||
8 | 9 | Жохов Дмитрий | 87 | 87 | 827 | 827 | |||||
9 | 27 | Насонова Диана | 118 | 118 | 748 | 748 | |||||
10 | 13 | Баженов Сергей | 134 | 134 | 707 | 707 | |||||
11 | 17 | Антонов Андрей | 145 | 145 | 679 | 679 | |||||
12 | 11 | Вертипрахов Игорь | 150 | 150 | 667 | 667 | |||||
13 | 15 | Томенчук Константин | 189 | 189 | 567 | 567 | |||||
14 | 25 | Латыпов Валерий | 208 | 208 | 519 | 519 | |||||
15 | 6 | Снетков Олег | 260 | 260 | 481 | 481 | |||||
16 | 14 | Опарина Маша | 294 | 294 | 444 | 444 | |||||
17 | 5 | Селезнёва Юлия | 394 | 394 | 407 | 407 | |||||
18 | 18 | Найдорф Михаил | 510 | 510 | 370 | 370 | |||||
19 | 24 | Дульцев Александр | 518 | 518 | 333 | 333 | |||||
20 | 7 | Соколов Павел | 864 | 864 | 296 | 296 | |||||
21 | 21 | Наймилов Игорь | 1453 | 1453 | 259 | 259 | |||||
22 | 19 | Ермаков Владимир | нет рез. | нет рез. | 148 | 148 | |||||
23 | 4 | Старков Игорь | нет рез. | нет рез. | 148 | 148 | |||||
24 | 12 | Холод Дарья | нет рез. | нет рез. | 148 | 148 | |||||
25 | 10 | Вертипрахов Илья | нет рез. | нет рез. | 148 | 148 | |||||
26 | 20 | Рыбаков Евгений | нет рез. | нет рез. | 148 | 148 | |||||
27 | 16 | Ермаков Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 14585 | ||||||||||
12-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2014" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
18 | 14.08.2014 | вечер | 15.17 | XDI | Максимальная дальность |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Маврин Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Баженов Сергей | 16306 | 16306 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 22 | Латыпов Сергей | 15963 | 15963 | 781 | 10 | 771 | R7.5 | |||
3 | 24 | Дульцев Александр | 15622 | 15622 | 564 | 564 | |||||
4 | 12 | Холод Дарья | 15618 | 15618 | 562 | 562 | |||||
5 | 3 | Виноградов Сергей | 15618 | 15618 | 562 | 562 | |||||
6 | 25 | Латыпов Валерий | 15616 | 15616 | 560 | 560 | |||||
7 | 8 | Меняйло Иван | 15608 | 15608 | 555 | 555 | |||||
8 | 23 | Цихончик Сергей | 15600 | 15600 | 550 | 550 | |||||
9 | 7 | Соколов Павел | 15600 | 15600 | 550 | 550 | |||||
10 | 27 | Насонова Диана | 15581 | 15581 | 538 | 538 | |||||
11 | 1 | Денисенко Артём | 15580 | 15580 | 537 | 537 | |||||
12 | 4 | Старков Игорь | 15559 | 15559 | 524 | 524 | |||||
13 | 14 | Опарина Маша | 15555 | 15555 | 522 | 522 | |||||
14 | 17 | Антонов Андрей | 15551 | 15551 | 519 | 519 | |||||
15 | 15 | Томенчук Константин | 15536 | 15536 | 481 | 481 | |||||
16 | 5 | Селезнёва Юлия | 15522 | 15522 | 444 | 444 | |||||
17 | 2 | Чубаров Евгений | 15520 | 15520 | 407 | 407 | |||||
18 | 6 | Снетков Олег | 15491 | 15491 | 370 | 370 | |||||
19 | 10 | Вертипрахов Илья | 14798 | 14798 | 333 | 333 | |||||
20 | 21 | Наймилов Игорь | 14366 | 14366 | 259 | 259 | |||||
21 | 26 | Жохов Олег | 14338 | 14338 | 222 | 222 | |||||
22 | 20 | Рыбаков Евгений | 14275 | 14275 | 185 | 185 | |||||
23 | 19 | Ермаков Владимир | 14638 | 14638 | 296 | 120 | 176 | R7.5 | |||
24 | 9 | Жохов Дмитрий | 14272 | 14272 | 148 | 148 | |||||
25 | 18 | Найдорф Михаил | 14262 | 14262 | 111 | 111 | |||||
26 | 16 | Ермаков Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
27 | 11 | Вертипрахов Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 11450 | ||||||||||
12-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2014" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
17 | 14.08.2014 | вечер | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Маврин Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Виноградов Сергей | 5337 | 5337 | 969 | 969 | |||||
2 | 13 | Баженов Сергей | 5185 | 5185 | 930 | 930 | |||||
3 | 22 | Латыпов Сергей | 5457 | 5457 | 1000 | 140 | 860 | R7.5 | |||
4 | 8 | Меняйло Иван | 4268 | 4268 | 693 | 693 | |||||
5 | 12 | Холод Дарья | 4068 | 4068 | 641 | 641 | |||||
6 | 2 | Чубаров Евгений | 3924 | 3924 | 604 | 604 | |||||
7 | 25 | Латыпов Валерий | 3891 | 3891 | 596 | 596 | |||||
8 | 26 | Жохов Олег | 3843 | 3843 | 583 | 583 | |||||
9 | 14 | Опарина Маша | 3841 | 3841 | 583 | 583 | |||||
10 | 27 | Насонова Диана | 3779 | 3779 | 567 | 567 | |||||
11 | 21 | Наймилов Игорь | 3770 | 3770 | 564 | 564 | |||||
12 | 5 | Селезнёва Юлия | 3702 | 3702 | 547 | 547 | |||||
13 | 15 | Томенчук Константин | 3667 | 3667 | 538 | 538 | |||||
14 | 17 | Антонов Андрей | 3594 | 3594 | 519 | 519 | |||||
15 | 19 | Ермаков Владимир | 3536 | 3536 | 481 | 481 | |||||
16 | 20 | Рыбаков Евгений | 3517 | 3517 | 444 | 444 | |||||
17 | 1 | Денисенко Артём | 3469 | 3469 | 407 | 407 | |||||
18 | 18 | Найдорф Михаил | 3425 | 3425 | 370 | 370 | |||||
19 | 7 | Соколов Павел | 3357 | 3357 | 333 | 333 | |||||
20 | 6 | Снетков Олег | 3327 | 3327 | 296 | 296 | |||||
21 | 23 | Цихончик Сергей | 3149 | 3149 | 259 | 259 | |||||
22 | 9 | Жохов Дмитрий | 3053 | 3053 | 222 | 222 | |||||
23 | 4 | Старков Игорь | 2905 | 2905 | 185 | 185 | |||||
24 | 10 | Вертипрахов Илья | 2557 | 2557 | 148 | 148 | |||||
25 | 24 | Дульцев Александр | 2416 | 2416 | 111 | 111 | |||||
26 | 16 | Ермаков Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
27 | 11 | Вертипрахов Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 12450 | ||||||||||
12-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2014" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
16 | 14.08.2014 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Маврин Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Цихончик Сергей | 2.42 | 2,42 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 25 | Латыпов Валерий | 3.78 | 3,78 | 989 | 989 | |||||
3 | 7 | Соколов Павел | 4.83 | 4,83 | 980 | 980 | |||||
4 | 9 | Жохов Дмитрий | 8.12 | 8,12 | 954 | 954 | |||||
5 | 22 | Латыпов Сергей | 14.94 | 14,94 | 898 | 898 | |||||
6 | 1 | Денисенко Артём | 15.12 | 15,12 | 897 | 897 | |||||
7 | 13 | Баженов Сергей | 17.44 | 17,44 | 878 | 878 | |||||
8 | 15 | Томенчук Константин | 20.68 | 20,68 | 851 | 851 | |||||
9 | 18 | Найдорф Михаил | 24.32 | 24,32 | 822 | 822 | |||||
10 | 6 | Снетков Олег | 38.27 | 38,27 | 708 | 708 | |||||
11 | 19 | Ермаков Владимир | 38.27 | 38,27 | 708 | 708 | |||||
12 | 5 | Селезнёва Юлия | 46.85 | 46,85 | 638 | 638 | |||||
13 | 12 | Холод Дарья | 50.56 | 50,56 | 608 | 608 | |||||
14 | 3 | Виноградов Сергей | 61.52 | 61,52 | 519 | 519 | |||||
15 | 27 | Насонова Диана | 63.07 | 63,07 | 481 | 481 | |||||
16 | 26 | Жохов Олег | 97.29 | 97,29 | 444 | 444 | |||||
17 | 14 | Опарина Маша | 100.35 | 100,35 | 407 | 407 | |||||
18 | 21 | Наймилов Игорь | 104 | 104 | 370 | 370 | |||||
19 | 24 | Дульцев Александр | 113.59 | 113,59 | 333 | 333 | |||||
20 | 17 | Антонов Андрей | 151 | 151 | 296 | 296 | |||||
21 | 10 | Вертипрахов Илья | 177 | 177 | 259 | 259 | |||||
22 | 8 | Меняйло Иван | 184 | 184 | 222 | 222 | |||||
23 | 4 | Старков Игорь | 285 | 285 | 185 | 185 | |||||
24 | 2 | Чубаров Евгений | 324 | 324 | 148 | 148 | |||||
25 | 20 | Рыбаков Евгений | 8260 | 8260 | 111 | 111 | |||||
26 | 16 | Ермаков Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
27 | 11 | Вертипрахов Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 14706 | ||||||||||
12-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2014" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 14.08.2014 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Маврин Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Латыпов Сергей | 19 | 19 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 13 | Баженов Сергей | 43 | 43 | 944 | 944 | |||||
3 | 26 | Жохов Олег | 53 | 53 | 921 | 921 | |||||
4 | 24 | Дульцев Александр | 64 | 64 | 895 | 895 | |||||
5 | 15 | Томенчук Константин | 84 | 84 | 849 | 849 | |||||
6 | 10 | Вертипрахов Илья | 95 | 95 | 823 | 823 | |||||
7 | 19 | Ермаков Владимир | 28 | 28 | 979 | 200 | 779 | R11.4 | |||
8 | 12 | Холод Дарья | 122 | 122 | 761 | 761 | |||||
9 | 3 | Виноградов Сергей | 139 | 139 | 721 | 721 | |||||
10 | 1 | Денисенко Артём | 140 | 140 | 719 | 719 | |||||
11 | 7 | Соколов Павел | 143 | 143 | 712 | 712 | |||||
12 | 21 | Наймилов Игорь | 147 | 147 | 703 | 703 | |||||
13 | 23 | Цихончик Сергей | 221 | 221 | 531 | 531 | |||||
14 | 4 | Старков Игорь | 226 | 226 | 519 | 519 | |||||
15 | 20 | Рыбаков Евгений | 256 | 256 | 481 | 481 | |||||
16 | 8 | Меняйло Иван | 305 | 305 | 444 | 444 | |||||
17 | 25 | Латыпов Валерий | 315 | 315 | 407 | 407 | |||||
18 | 14 | Опарина Маша | 424 | 424 | 370 | 370 | |||||
19 | 17 | Антонов Андрей | 435 | 435 | 333 | 333 | |||||
20 | 6 | Снетков Олег | 542 | 542 | 296 | 296 | |||||
21 | 5 | Селезнёва Юлия | 562 | 562 | 259 | 259 | |||||
22 | 2 | Чубаров Евгений | 586 | 586 | 222 | 222 | |||||
23 | 18 | Найдорф Михаил | 639 | 639 | 185 | 185 | |||||
24 | 9 | Жохов Дмитрий | 805 | 805 | 148 | 148 | |||||
25 | 27 | Насонова Диана | 866 | 866 | 111 | 111 | |||||
26 | 16 | Ермаков Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
27 | 11 | Вертипрахов Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 14133 | ||||||||||
12-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2014" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 14.08.2014 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Маврин Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Старков Игорь | 7.1 | 7,1 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 23 | Цихончик Сергей | 24.37 | 24,37 | 980 | 980 | |||||
3 | 22 | Латыпов Сергей | 39.07 | 39,07 | 963 | 963 | |||||
4 | 20 | Рыбаков Евгений | 50 | 50 | 951 | 951 | |||||
5 | 6 | Снетков Олег | 64.7 | 64,7 | 934 | 934 | |||||
6 | 3 | Виноградов Сергей | 85.64 | 85,64 | 910 | 910 | |||||
7 | 18 | Найдорф Михаил | 240 | 240 | 734 | 734 | |||||
8 | 8 | Меняйло Иван | 297 | 297 | 669 | 669 | |||||
9 | 10 | Вертипрахов Илья | 304 | 304 | 661 | 661 | |||||
10 | 2 | Чубаров Евгений | 312 | 312 | 652 | 652 | |||||
11 | 26 | Жохов Олег | 326 | 326 | 636 | 636 | |||||
12 | 5 | Селезнёва Юлия | 328 | 328 | 633 | 633 | |||||
13 | 15 | Томенчук Константин | 356 | 356 | 601 | 601 | |||||
14 | 14 | Опарина Маша | 428 | 428 | 519 | 519 | |||||
15 | 9 | Жохов Дмитрий | 439 | 439 | 481 | 481 | |||||
16 | 1 | Денисенко Артём | 476 | 476 | 444 | 444 | |||||
17 | 27 | Насонова Диана | 550 | 550 | 407 | 407 | |||||
18 | 17 | Антонов Андрей | 557 | 557 | 370 | 370 | |||||
19 | 13 | Баженов Сергей | 568 | 568 | 333 | 333 | |||||
20 | 25 | Латыпов Валерий | 608 | 608 | 296 | 296 | |||||
21 | 21 | Наймилов Игорь | 632 | 632 | 259 | 259 | |||||
22 | 19 | Ермаков Владимир | 635 | 635 | 222 | 222 | |||||
23 | 12 | Холод Дарья | 671 | 671 | 185 | 185 | |||||
24 | 24 | Дульцев Александр | 768 | 768 | 148 | 148 | |||||
25 | 7 | Соколов Павел | 922 | 922 | 111 | 111 | |||||
26 | 16 | Ермаков Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
27 | 11 | Вертипрахов Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 14099 | ||||||||||
12-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2014" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 14.08.2014 | утро | 15.11 | ELB | Локоть |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Маврин Александр | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Жохов Дмитрий | 121.52 | 121,52 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 1 | Денисенко Артём | 120.57 | 120,57 | 975 | 975 | |||||
3 | 25 | Латыпов Валерий | 116.58 | 116,58 | 869 | 869 | |||||
4 | 13 | Баженов Сергей | 114.01 | 114,01 | 800 | 800 | |||||
5 | 17 | Антонов Андрей | 113.46 | 113,46 | 786 | 786 | |||||
6 | 4 | Старков Игорь | 112.48 | 112,48 | 760 | 760 | |||||
7 | 2 | Чубаров Евгений | 112.12 | 112,12 | 750 | 750 | |||||
8 | 10 | Вертипрахов Илья | 111.58 | 111,58 | 736 | 736 | |||||
9 | 12 | Холод Дарья | 111.44 | 111,44 | 732 | 732 | |||||
10 | 21 | Наймилов Игорь | 110.89 | 110,89 | 718 | 718 | |||||
11 | 3 | Виноградов Сергей | 110.56 | 110,56 | 709 | 709 | |||||
12 | 11 | Вертипрахов Игорь | 108.98 | 108,98 | 667 | 50 | 617 | GBN3 | |||
13 | 14 | Опарина Маша | 103.42 | 103,42 | 519 | 519 | |||||
14 | 27 | Насонова Диана | 103.4 | 103,4 | 481 | 481 | |||||
15 | 26 | Жохов Олег | 102.03 | 102,03 | 444 | 444 | |||||
16 | 7 | Соколов Павел | 100.08 | 100,08 | 370 | 370 | |||||
17 | 19 | Ермаков Владимир | 100 | 100 | 333 | 333 | |||||
18 | 18 | Найдорф Михаил | 99.66 | 99,66 | 296 | 296 | |||||
19 | 15 | Томенчук Константин | 88.9 | 88,9 | 222 | 222 | |||||
20 | 23 | Цихончик Сергей | 98.42 | 98,42 | 259 | 50 | 209 | GBN3 | |||
21 | 20 | Рыбаков Евгений | 88.69 | 88,69 | 185 | 185 | |||||
22 | 6 | Снетков Олег | 88.41 | 88,41 | 148 | 148 | |||||
23 | 22 | Латыпов Сергей | 101.91 | 101,91 | 407 | 330 | 77 | R7.5 | |||
24 | 5 | Селезнёва Юлия | 76.68 | 76,68 | 111 | 50 | 61 | GBN3 | |||
25 | 8 | Меняйло Иван | нет рез. | нет рез. | 74 | 50 | 24 | GBN3 | |||
26 | 16 | Ермаков Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
27 | 24 | Дульцев Александр | 105.29 | 105,29 | 569 | 1000 | -431 | R7.5 | |||
Контрольная сумма: | 12390 | ||||||||||
12-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2014" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
