9-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2011"
Результаты соревнования
Выберите мероприятие:» 3-й Кубок Рязанской области по воздухоплавательному спорту
Результаты соревнований
9-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2011"
Количество полетов: 2
Количество заданий: 2
| Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
|---|
| 1 | 14 | Леонов Николай | 1500 |
| 2 | 2 | Маврин Александр | 1417 |
| 3 | 10 | Рыбаков Евгений | 1396 |
| 4 | 1 | Маврин Лев | 1341 |
| 5 | 12 | Латыпов Сергей | 1330 |
| 6 | 3 | Weisberger Klaus | 1083 |
| 7 | 7 | Наймилов Игорь | 1000 |
| 8 | 5 | Козлов Алексей | 800 |
| 9 | 11 | Черёмушкин Евгений | 800 |
| 10 | 15 | Бутко Александр | 800 |
| 11 | 16 | Демидов Игорь | 800 |
| 12 | 6 | Москаленко Дмитрий | 300 |
Задание №1| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 14 | Леонов Николай | н/д | 1000 | | |
| 2 | 2 | Маврин Александр | н/д | 917 | | |
| 3 | 10 | Рыбаков Евгений | н/д | 896 | | |
| 4 | 1 | Маврин Лев | н/д | 841 | | |
| 5 | 12 | Латыпов Сергей | н/д | 830 | | |
| 6 | 3 | Weisberger Klaus | н/д | 583 | | |
| 7 | 7 | Наймилов Игорь | н/д | 500 | | |
| 8 | 5 | Козлов Алексей | н/д | 300 | | |
| 9 | 11 | Черёмушкин Евгений | н/д | 300 | | |
| 10 | 15 | Бутко Александр | н/д | 300 | | |
| 11 | 16 | Демидов Игорь | н/д | 300 | | |
| 12 | 6 | Москаленко Дмитрий | н/д | 300 | | |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 14 | Леонов Николай | 1000 |
| 2 | 2 | Маврин Александр | 917 |
| 3 | 10 | Рыбаков Евгений | 896 |
| 4 | 1 | Маврин Лев | 841 |
| 5 | 12 | Латыпов Сергей | 830 |
| 6 | 3 | Weisberger Klaus | 583 |
| 7 | 7 | Наймилов Игорь | 500 |
| 8 | 5 | Козлов Алексей | 300 |
| 9 | 11 | Черёмушкин Евгений | 300 |
| 10 | 15 | Бутко Александр | 300 |
| 11 | 16 | Демидов Игорь | 300 |
| 12 | 6 | Москаленко Дмитрий | 300 |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 14 | Леонов Николай | 1000 |
| 2 | 2 | Маврин Александр | 917 |
| 3 | 10 | Рыбаков Евгений | 896 |
| 4 | 1 | Маврин Лев | 841 |
| 5 | 12 | Латыпов Сергей | 830 |
| 6 | 3 | Weisberger Klaus | 583 |
| 7 | 7 | Наймилов Игорь | 500 |
| 8 | 5 | Козлов Алексей | 300 |
| 9 | 11 | Черёмушкин Евгений | 300 |
| 10 | 15 | Бутко Александр | 300 |
| 11 | 16 | Демидов Игорь | 300 |
| 12 | 6 | Москаленко Дмитрий | 300 |
Задание №2| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 14 | Леонов Николай | н/д | 500 | | |
| 2 | 2 | Маврин Александр | н/д | 500 | | |
| 3 | 10 | Рыбаков Евгений | н/д | 500 | | |
| 4 | 1 | Маврин Лев | н/д | 500 | | |
| 5 | 12 | Латыпов Сергей | н/д | 500 | | |
| 6 | 3 | Weisberger Klaus | н/д | 500 | | |
| 7 | 7 | Наймилов Игорь | н/д | 500 | | |
| 8 | 5 | Козлов Алексей | н/д | 500 | | |
| 9 | 11 | Черёмушкин Евгений | н/д | 500 | | |
| 10 | 15 | Бутко Александр | н/д | 500 | | |
| 11 | 16 | Демидов Игорь | н/д | 500 | | |
| 12 | 6 | Москаленко Дмитрий | н/д | 0 | | |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 14 | Леонов Николай | 500 |
| 2 | 2 | Маврин Александр | 500 |
| 3 | 10 | Рыбаков Евгений | 500 |
| 4 | 1 | Маврин Лев | 500 |
| 5 | 12 | Латыпов Сергей | 500 |
| 6 | 3 | Weisberger Klaus | 500 |
| 7 | 7 | Наймилов Игорь | 500 |
| 8 | 5 | Козлов Алексей | 500 |
| 9 | 11 | Черёмушкин Евгений | 500 |
| 10 | 15 | Бутко Александр | 500 |
| 11 | 16 | Демидов Игорь | 500 |
| 12 | 6 | Москаленко Дмитрий | 0 |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 14 | Леонов Николай | 1500 |
| 2 | 2 | Маврин Александр | 1417 |
| 3 | 10 | Рыбаков Евгений | 1396 |
| 4 | 1 | Маврин Лев | 1341 |
| 5 | 12 | Латыпов Сергей | 1330 |
| 6 | 3 | Weisberger Klaus | 1083 |
| 7 | 7 | Наймилов Игорь | 1000 |
| 8 | 5 | Козлов Алексей | 800 |
| 9 | 11 | Черёмушкин Евгений | 800 |
| 10 | 15 | Бутко Александр | 800 |
| 11 | 16 | Демидов Игорь | 800 |
| 12 | 6 | Москаленко Дмитрий | 300 |
Пояснения к таблице:
Тотал соревнований - результат соревнования
Тотал промежуточный - накопительный результат за состоявшиеся полеты
Тотал по полету №Х - результат за полет №Х
Задание №Х - результат за задание №Х