Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
BP GAS Balloon Trophy |
---|
Зальцбург, Австрия, 24.01.2009 - 31.01.2009 |
Главный судья: Prosch Heidrun |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №7 | Полёт №6 | Полёт №5 | Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN 7 | HNH 6 | FIN 5 | HNH 4 | FIN 3 | HWZ 2 | FIN 1 | |||||
1 | 2 | Schneider Uwe | 6523 | 932 | 873 | 985 | 842 | 892 | 1000 | 987 | 944 |
2 | 25 | Meisel Eduard | 5797 | 828 | 973 | 755 | 836 | 737 | 931 | 850 | 715 |
3 | 17 | Lewetz Thomas | 5764 | 823 | 737 | 970 | 972 | 695 | 480 | 974 | 936 |
4 | 3 | Wegner Martin | 5676 | 811 | 954 | 941 | 440 | 918 | 871 | 1000 | 552 |
5 | 12 | Göhler Sven | 5401 | 772 | 665 | 990 | 520 | 958 | 360 | 980 | 928 |
6 | 8 | Bazhenov Sergey | 5389 | 770 | 882 | 653 | 1000 | 360 | 869 | 990 | 635 |
7 | 6 | Augustin Andreas | 5227 | 747 | 1000 | 984 | 616 | 771 | 675 | 312 | 869 |
8 | 7 | Fink Thomas | 5213 | 745 | 846 | 1000 | 904 | 894 | 400 | 969 | 200 |
9 | 9 | Denisenko Andrey | 5010 | 716 | 955 | 940 | 912 | 592 | 834 | 537 | 240 |
10 | 1 | Stürzlinger Gerald | 4805 | 686 | 792 | 896 | 599 | 756 | 821 | 312 | 629 |
11 | 15 | Schnelzer Nina | 4407 | 630 | 737 | 689 | 918 | 752 | 719 | 312 | 280 |
12 | 18 | Mann Karl | 3878 | 554 | 480 | 400 | 879 | 400 | 861 | 538 | 320 |
13 | 27 | Zadrazil Alesi | 3286 | 469 | 240 | 600 | 400 | 200 | 534 | 312 | 1000 |
14 | 19 | Stejskal Tomas | 3110 | 444 | 240 | 480 | 958 | 440 | 280 | 312 | 400 |
15 | 11 | Klahn Jens | 3079 | 440 | 440 | 160 | 0 | 1000 | 440 | 679 | 360 |
16 | 4 | Spitzeneder Fritz | 2827 | 404 | 846 | 520 | 360 | 590 | 119 | 312 | 80 |
17 | 26 | Sedlacek Milos | 2736 | 391 | 400 | 320 | 904 | 480 | 160 | 312 | 160 |
18 | 22 | Kubek Andreas | 2597 | 371 | 360 | 280 | 280 | 320 | 200 | 312 | 845 |
19 | 14 | Peel Hans | 2592 | 370 | 240 | 440 | 320 | 520 | 320 | 312 | 440 |
20 | 16 | Trifonov Ivan | 2395 | 342 | 240 | 240 | 160 | 240 | 240 | 312 | 963 |
21 | 13 | Kurowski Ryszard | 2192 | 313 | 240 | 360 | 480 | 160 | 520 | 312 | 120 |
22 | 24 | Abrahamsson Kjell | 2149 | 307 | 520 | 200 | 240 | 0 | 0 | 312 | 877 |
23 | 5 | Jedletzberger Robert | 1688 | 241 | 0 | 0 | 0 | 280 | 616 | 312 | 480 |
24 | 10 | Derganc Peter | 1032 | 147 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 312 | 520 |
25 | 21 | Haberler Michael | 452 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 312 | 40 |
Национальный рейтинг | ||||
---|---|---|---|---|
Место | 1 | 2 | 3 | 4 |
Страна | ||||
Пилотов | 2 | 6 | 12 | 3 |
Среднее | 742,8 | 740,9 | 455,2 | 434,9 |
Участвуют команды численностью >1 пилота |
BP GAS Balloon Trophy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 27.01.2009 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Prosch Heidrun | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Augustin Andreas | н/д | н/д | 1000 | ||||||
2 | 25 | Meisel Eduard | н/д | н/д | 973 | ||||||
3 | 9 | Denisenko Andrey | н/д | н/д | 955 | ||||||
4 | 3 | Wegner Martin | н/д | н/д | 954 | ||||||
5 | 8 | Bazhenov Sergey | н/д | н/д | 882 | ||||||
6 | 2 | Schneider Uwe | н/д | н/д | 873 | ||||||
7 | 4 | Spitzeneder Fritz | н/д | н/д | 846 | ||||||
8 | 7 | Fink Thomas | н/д | н/д | 846 | ||||||
9 | 1 | Stürzlinger Gerald | н/д | н/д | 792 | ||||||
10 | 17 | Lewetz Thomas | н/д | н/д | 737 | ||||||
11 | 15 | Schnelzer Nina | н/д | н/д | 737 | ||||||
12 | 12 | Göhler Sven | н/д | н/д | 665 | ||||||
13 | 24 | Abrahamsson Kjell | н/д | н/д | 520 | ||||||
14 | 18 | Mann Karl | н/д | н/д | 480 | ||||||
15 | 11 | Klahn Jens | н/д | н/д | 440 | ||||||
16 | 26 | Sedlacek Milos | н/д | н/д | 400 | ||||||
17 | 22 | Kubek Andreas | н/д | н/д | 360 | ||||||
18 | 13 | Kurowski Ryszard | н/д | н/д | 240 | ||||||
19 | 27 | Zadrazil Alesi | н/д | н/д | 240 | ||||||
20 | 16 | Trifonov Ivan | н/д | н/д | 240 | ||||||
21 | 14 | Peel Hans | н/д | н/д | 240 | ||||||
22 | 19 | Stejskal Tomas | н/д | н/д | 240 | ||||||
23 | 5 | Jedletzberger Robert | н/д | н/д | 0 | ||||||
24 | 10 | Derganc Peter | н/д | н/д | 0 | ||||||
25 | 21 | Haberler Michael | н/д | н/д | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 13660 | ||||||||||
BP GAS Balloon Trophy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 27.01.2009 | утро | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Prosch Heidrun | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Fink Thomas | н/д | н/д | 1000 | ||||||
2 | 12 | Göhler Sven | н/д | н/д | 990 | ||||||
3 | 2 | Schneider Uwe | н/д | н/д | 985 | ||||||
4 | 6 | Augustin Andreas | н/д | н/д | 984 | ||||||
5 | 17 | Lewetz Thomas | н/д | н/д | 970 | ||||||
6 | 3 | Wegner Martin | н/д | н/д | 941 | ||||||
7 | 9 | Denisenko Andrey | н/д | н/д | 940 | ||||||
8 | 1 | Stürzlinger Gerald | н/д | н/д | 896 | ||||||
9 | 25 | Meisel Eduard | н/д | н/д | 755 | ||||||
10 | 15 | Schnelzer Nina | н/д | н/д | 689 | ||||||
11 | 8 | Bazhenov Sergey | н/д | н/д | 653 | ||||||
12 | 27 | Zadrazil Alesi | н/д | н/д | 600 | ||||||
13 | 4 | Spitzeneder Fritz | н/д | н/д | 520 | ||||||
14 | 19 | Stejskal Tomas | н/д | н/д | 480 | ||||||
15 | 14 | Peel Hans | н/д | н/д | 440 | ||||||
16 | 18 | Mann Karl | н/д | н/д | 400 | ||||||
17 | 13 | Kurowski Ryszard | н/д | н/д | 360 | ||||||
18 | 26 | Sedlacek Milos | н/д | н/д | 320 | ||||||
19 | 22 | Kubek Andreas | н/д | н/д | 280 | ||||||
20 | 16 | Trifonov Ivan | н/д | н/д | 240 | ||||||
21 | 24 | Abrahamsson Kjell | н/д | н/д | 200 | ||||||
22 | 11 | Klahn Jens | н/д | н/д | 160 | ||||||
23 | 5 | Jedletzberger Robert | н/д | н/д | 0 | ||||||
24 | 10 | Derganc Peter | н/д | н/д | 0 | ||||||
25 | 21 | Haberler Michael | н/д | н/д | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 13803 | ||||||||||
BP GAS Balloon Trophy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 26.01.2009 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Prosch Heidrun | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Bazhenov Sergey | н/д | н/д | 1000 | ||||||
2 | 17 | Lewetz Thomas | н/д | н/д | 972 | ||||||
3 | 19 | Stejskal Tomas | н/д | н/д | 958 | ||||||
4 | 15 | Schnelzer Nina | н/д | н/д | 918 | ||||||
5 | 9 | Denisenko Andrey | н/д | н/д | 912 | ||||||
6 | 26 | Sedlacek Milos | н/д | н/д | 904 | ||||||
7 | 7 | Fink Thomas | н/д | н/д | 904 | ||||||
8 | 18 | Mann Karl | н/д | н/д | 879 | ||||||
9 | 2 | Schneider Uwe | н/д | н/д | 842 | ||||||
10 | 25 | Meisel Eduard | н/д | н/д | 836 | ||||||
11 | 6 | Augustin Andreas | н/д | н/д | 616 | ||||||
12 | 1 | Stürzlinger Gerald | н/д | н/д | 599 | ||||||
13 | 12 | Göhler Sven | н/д | н/д | 520 | ||||||
14 | 13 | Kurowski Ryszard | н/д | н/д | 480 | ||||||
15 | 3 | Wegner Martin | н/д | н/д | 440 | ||||||
16 | 27 | Zadrazil Alesi | н/д | н/д | 400 | ||||||
17 | 4 | Spitzeneder Fritz | н/д | н/д | 360 | ||||||
18 | 14 | Peel Hans | н/д | н/д | 320 | ||||||
19 | 22 | Kubek Andreas | н/д | н/д | 280 | ||||||
20 | 24 | Abrahamsson Kjell | н/д | н/д | 240 | ||||||
21 | 16 | Trifonov Ivan | н/д | н/д | 160 | ||||||
22 | 11 | Klahn Jens | н/д | н/д | 0 | ||||||
23 | 5 | Jedletzberger Robert | н/д | н/д | 0 | ||||||
24 | 10 | Derganc Peter | н/д | н/д | 0 | ||||||
25 | 21 | Haberler Michael | н/д | н/д | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 13540 | ||||||||||
BP GAS Balloon Trophy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 26.01.2009 | утро | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Prosch Heidrun | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Klahn Jens | н/д | н/д | 1000 | ||||||
2 | 12 | Göhler Sven | н/д | н/д | 958 | ||||||
3 | 3 | Wegner Martin | н/д | н/д | 918 | ||||||
4 | 7 | Fink Thomas | н/д | н/д | 894 | ||||||
5 | 2 | Schneider Uwe | н/д | н/д | 892 | ||||||
6 | 6 | Augustin Andreas | н/д | н/д | 771 | ||||||
7 | 1 | Stürzlinger Gerald | н/д | н/д | 756 | ||||||
8 | 15 | Schnelzer Nina | н/д | н/д | 752 | ||||||
9 | 25 | Meisel Eduard | н/д | н/д | 737 | ||||||
10 | 17 | Lewetz Thomas | н/д | н/д | 695 | ||||||
11 | 9 | Denisenko Andrey | н/д | н/д | 592 | ||||||
12 | 4 | Spitzeneder Fritz | н/д | н/д | 590 | ||||||
13 | 14 | Peel Hans | н/д | н/д | 520 | ||||||
14 | 26 | Sedlacek Milos | н/д | н/д | 480 | ||||||
15 | 19 | Stejskal Tomas | н/д | н/д | 440 | ||||||
16 | 18 | Mann Karl | н/д | н/д | 400 | ||||||
17 | 8 | Bazhenov Sergey | н/д | н/д | 360 | ||||||
18 | 22 | Kubek Andreas | н/д | н/д | 320 | ||||||
19 | 5 | Jedletzberger Robert | н/д | н/д | 280 | ||||||
20 | 16 | Trifonov Ivan | н/д | н/д | 240 | ||||||
21 | 27 | Zadrazil Alesi | н/д | н/д | 200 | ||||||
22 | 13 | Kurowski Ryszard | н/д | н/д | 160 | ||||||
23 | 10 | Derganc Peter | н/д | н/д | 100 | ||||||
24 | 21 | Haberler Michael | н/д | н/д | 100 | ||||||
25 | 24 | Abrahamsson Kjell | н/д | н/д | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 13155 | ||||||||||
BP GAS Balloon Trophy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 25.01.2009 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Prosch Heidrun | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schneider Uwe | н/д | н/д | 1000 | ||||||
2 | 25 | Meisel Eduard | н/д | н/д | 931 | ||||||
3 | 3 | Wegner Martin | н/д | н/д | 871 | ||||||
4 | 8 | Bazhenov Sergey | н/д | н/д | 869 | ||||||
5 | 18 | Mann Karl | н/д | н/д | 861 | ||||||
6 | 9 | Denisenko Andrey | н/д | н/д | 834 | ||||||
7 | 1 | Stürzlinger Gerald | н/д | н/д | 821 | ||||||
8 | 15 | Schnelzer Nina | н/д | н/д | 719 | ||||||
9 | 6 | Augustin Andreas | н/д | н/д | 675 | ||||||
10 | 5 | Jedletzberger Robert | н/д | н/д | 616 | ||||||
11 | 27 | Zadrazil Alesi | н/д | н/д | 534 | ||||||
12 | 13 | Kurowski Ryszard | н/д | н/д | 520 | ||||||
13 | 17 | Lewetz Thomas | н/д | н/д | 480 | ||||||
14 | 11 | Klahn Jens | н/д | н/д | 440 | ||||||
15 | 7 | Fink Thomas | н/д | н/д | 400 | ||||||
16 | 12 | Göhler Sven | н/д | н/д | 360 | ||||||
17 | 14 | Peel Hans | н/д | н/д | 320 | ||||||
18 | 19 | Stejskal Tomas | н/д | н/д | 280 | ||||||
19 | 16 | Trifonov Ivan | н/д | н/д | 240 | ||||||
20 | 22 | Kubek Andreas | н/д | н/д | 200 | ||||||
21 | 26 | Sedlacek Milos | н/д | н/д | 160 | ||||||
22 | 4 | Spitzeneder Fritz | н/д | н/д | 119 | ||||||
23 | 10 | Derganc Peter | н/д | н/д | 100 | ||||||
24 | 24 | Abrahamsson Kjell | н/д | н/д | 0 | ||||||
25 | 21 | Haberler Michael | н/д | н/д | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 12350 | ||||||||||
BP GAS Balloon Trophy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 25.01.2009 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Prosch Heidrun | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Wegner Martin | н/д | н/д | 1000 | ||||||
2 | 8 | Bazhenov Sergey | н/д | н/д | 990 | ||||||
3 | 2 | Schneider Uwe | н/д | н/д | 987 | ||||||
4 | 12 | Göhler Sven | н/д | н/д | 980 | ||||||
5 | 17 | Lewetz Thomas | н/д | н/д | 974 | ||||||
6 | 7 | Fink Thomas | н/д | н/д | 969 | ||||||
7 | 25 | Meisel Eduard | н/д | н/д | 850 | ||||||
8 | 11 | Klahn Jens | н/д | н/д | 679 | ||||||
9 | 18 | Mann Karl | н/д | н/д | 538 | ||||||
10 | 9 | Denisenko Andrey | н/д | н/д | 537 | ||||||
11 | 14 | Peel Hans | н/д | н/д | 312 | ||||||
12 | 10 | Derganc Peter | н/д | н/д | 312 | ||||||
13 | 5 | Jedletzberger Robert | н/д | н/д | 312 | ||||||
14 | 24 | Abrahamsson Kjell | н/д | н/д | 312 | ||||||
15 | 13 | Kurowski Ryszard | н/д | н/д | 312 | ||||||
16 | 16 | Trifonov Ivan | н/д | н/д | 312 | ||||||
17 | 27 | Zadrazil Alesi | н/д | н/д | 312 | ||||||
18 | 22 | Kubek Andreas | н/д | н/д | 312 | ||||||
19 | 26 | Sedlacek Milos | н/д | н/д | 312 | ||||||
20 | 4 | Spitzeneder Fritz | н/д | н/д | 312 | ||||||
21 | 19 | Stejskal Tomas | н/д | н/д | 312 | ||||||
22 | 15 | Schnelzer Nina | н/д | н/д | 312 | ||||||
23 | 1 | Stürzlinger Gerald | н/д | н/д | 312 | ||||||
24 | 6 | Augustin Andreas | н/д | н/д | 312 | ||||||
25 | 21 | Haberler Michael | н/д | н/д | 312 | ||||||
Контрольная сумма: | 13184 | ||||||||||
BP GAS Balloon Trophy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 24.01.2009 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Prosch Heidrun | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Zadrazil Alesi | н/д | н/д | 1000 | ||||||
2 | 16 | Trifonov Ivan | н/д | н/д | 963 | ||||||
3 | 2 | Schneider Uwe | н/д | н/д | 944 | ||||||
4 | 17 | Lewetz Thomas | н/д | н/д | 936 | ||||||
5 | 12 | Göhler Sven | н/д | н/д | 928 | ||||||
6 | 24 | Abrahamsson Kjell | н/д | н/д | 877 | ||||||
7 | 6 | Augustin Andreas | н/д | н/д | 869 | ||||||
8 | 22 | Kubek Andreas | н/д | н/д | 845 | ||||||
9 | 25 | Meisel Eduard | н/д | н/д | 715 | ||||||
10 | 8 | Bazhenov Sergey | н/д | н/д | 635 | ||||||
11 | 1 | Stürzlinger Gerald | н/д | н/д | 629 | ||||||
12 | 3 | Wegner Martin | н/д | н/д | 552 | ||||||
13 | 10 | Derganc Peter | н/д | н/д | 520 | ||||||
14 | 5 | Jedletzberger Robert | н/д | н/д | 480 | ||||||
15 | 14 | Peel Hans | н/д | н/д | 440 | ||||||
16 | 19 | Stejskal Tomas | н/д | н/д | 400 | ||||||
17 | 11 | Klahn Jens | н/д | н/д | 360 | ||||||
18 | 18 | Mann Karl | н/д | н/д | 320 | ||||||
19 | 15 | Schnelzer Nina | н/д | н/д | 280 | ||||||
20 | 9 | Denisenko Andrey | н/д | н/д | 240 | ||||||
21 | 7 | Fink Thomas | н/д | н/д | 200 | ||||||
22 | 26 | Sedlacek Milos | н/д | н/д | 160 | ||||||
23 | 13 | Kurowski Ryszard | н/д | н/д | 120 | ||||||
24 | 4 | Spitzeneder Fritz | н/д | н/д | 80 | ||||||
25 | 21 | Haberler Michael | н/д | н/д | 40 | ||||||
Контрольная сумма: | 13533 | ||||||||||