BP GAS Balloon Trophy
Результаты соревнования
Подписаться на уведомления
|
- Даты проведения: 24.01.2009 - 31.01.2009
Завершилось
- Место проведения: Австрия / Зальцбург
- Главный судья: Prosch Heidrun
- Описание:
|
Результаты соревнований
BP GAS Balloon Trophy
Количество полетов: 7
Количество заданий: 7
Национальный рейтинг |
Место | 1 | 2 | 3 | 4 |
Страна | | | | |
Пилотов | 2 | 6 | 12 | 3 |
Среднее | 742,8 | 740,9 | 455,2 | 434,9 |
Участвуют команды численностью >1 пилота |
Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
---|
1 | 2 | Schneider Uwe | 6523 |
2 | 25 | Meisel Eduard | 5797 |
3 | 17 | Lewetz Thomas | 5764 |
4 | 3 | Wegner Martin | 5676 |
5 | 12 | Göhler Sven | 5401 |
6 | 8 | Bazhenov Sergey | 5389 |
7 | 6 | Augustin Andreas | 5227 |
8 | 7 | Fink Thomas | 5213 |
9 | 9 | Denisenko Andrey | 5010 |
10 | 1 | Stürzlinger Gerald | 4805 |
11 | 15 | Schnelzer Nina | 4407 |
12 | 18 | Mann Karl | 3878 |
13 | 27 | Zadrazil Alesi | 3286 |
14 | 19 | Stejskal Tomas | 3110 |
15 | 11 | Klahn Jens | 3079 |
16 | 4 | Spitzeneder Fritz | 2827 |
17 | 26 | Sedlacek Milos | 2736 |
18 | 22 | Kubek Andreas | 2597 |
19 | 14 | Peel Hans | 2592 |
20 | 16 | Trifonov Ivan | 2395 |
21 | 13 | Kurowski Ryszard | 2192 |
22 | 24 | Abrahamsson Kjell | 2149 |
23 | 5 | Jedletzberger Robert | 1688 |
24 | 10 | Derganc Peter | 1032 |
25 | 21 | Haberler Michael | 452 |
Задание №1Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 27 | Zadrazil Alesi | н/д | 1000 | | |
2 | 16 | Trifonov Ivan | н/д | 963 | | |
3 | 2 | Schneider Uwe | н/д | 944 | | |
4 | 17 | Lewetz Thomas | н/д | 936 | | |
5 | 12 | Göhler Sven | н/д | 928 | | |
6 | 24 | Abrahamsson Kjell | н/д | 877 | | |
7 | 6 | Augustin Andreas | н/д | 869 | | |
8 | 22 | Kubek Andreas | н/д | 845 | | |
9 | 25 | Meisel Eduard | н/д | 715 | | |
10 | 8 | Bazhenov Sergey | н/д | 635 | | |
11 | 1 | Stürzlinger Gerald | н/д | 629 | | |
12 | 3 | Wegner Martin | н/д | 552 | | |
13 | 10 | Derganc Peter | н/д | 520 | | |
14 | 5 | Jedletzberger Robert | н/д | 480 | | |
15 | 14 | Peel Hans | н/д | 440 | | |
16 | 19 | Stejskal Tomas | н/д | 400 | | |
17 | 11 | Klahn Jens | н/д | 360 | | |
18 | 18 | Mann Karl | н/д | 320 | | |
19 | 15 | Schnelzer Nina | н/д | 280 | | |
20 | 9 | Denisenko Andrey | н/д | 240 | | |
21 | 7 | Fink Thomas | н/д | 200 | | |
22 | 26 | Sedlacek Milos | н/д | 160 | | |
23 | 13 | Kurowski Ryszard | н/д | 120 | | |
24 | 4 | Spitzeneder Fritz | н/д | 80 | | |
25 | 21 | Haberler Michael | н/д | 40 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 27 | Zadrazil Alesi | 1000 |
2 | 16 | Trifonov Ivan | 963 |
3 | 2 | Schneider Uwe | 944 |
4 | 17 | Lewetz Thomas | 936 |
5 | 12 | Göhler Sven | 928 |
6 | 24 | Abrahamsson Kjell | 877 |
7 | 6 | Augustin Andreas | 869 |
8 | 22 | Kubek Andreas | 845 |
9 | 25 | Meisel Eduard | 715 |
10 | 8 | Bazhenov Sergey | 635 |
11 | 1 | Stürzlinger Gerald | 629 |
12 | 3 | Wegner Martin | 552 |
13 | 10 | Derganc Peter | 520 |
14 | 5 | Jedletzberger Robert | 480 |
15 | 14 | Peel Hans | 440 |
16 | 19 | Stejskal Tomas | 400 |
17 | 11 | Klahn Jens | 360 |
18 | 18 | Mann Karl | 320 |
19 | 15 | Schnelzer Nina | 280 |
20 | 9 | Denisenko Andrey | 240 |
21 | 7 | Fink Thomas | 200 |
22 | 26 | Sedlacek Milos | 160 |
23 | 13 | Kurowski Ryszard | 120 |
24 | 4 | Spitzeneder Fritz | 80 |
25 | 21 | Haberler Michael | 40 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 27 | Zadrazil Alesi | 1000 |
2 | 16 | Trifonov Ivan | 963 |
3 | 2 | Schneider Uwe | 944 |
4 | 17 | Lewetz Thomas | 936 |
5 | 12 | Göhler Sven | 928 |
6 | 24 | Abrahamsson Kjell | 877 |
7 | 6 | Augustin Andreas | 869 |
8 | 22 | Kubek Andreas | 845 |
9 | 25 | Meisel Eduard | 715 |
10 | 8 | Bazhenov Sergey | 635 |
11 | 1 | Stürzlinger Gerald | 629 |
12 | 3 | Wegner Martin | 552 |
13 | 10 | Derganc Peter | 520 |
14 | 5 | Jedletzberger Robert | 480 |
15 | 14 | Peel Hans | 440 |
16 | 19 | Stejskal Tomas | 400 |
17 | 11 | Klahn Jens | 360 |
18 | 18 | Mann Karl | 320 |
19 | 15 | Schnelzer Nina | 280 |
20 | 9 | Denisenko Andrey | 240 |
21 | 7 | Fink Thomas | 200 |
22 | 26 | Sedlacek Milos | 160 |
23 | 13 | Kurowski Ryszard | 120 |
24 | 4 | Spitzeneder Fritz | 80 |
25 | 21 | Haberler Michael | 40 |
Задание №2Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 3 | Wegner Martin | н/д | 1000 | | |
2 | 8 | Bazhenov Sergey | н/д | 990 | | |
3 | 2 | Schneider Uwe | н/д | 987 | | |
4 | 12 | Göhler Sven | н/д | 980 | | |
5 | 17 | Lewetz Thomas | н/д | 974 | | |
6 | 7 | Fink Thomas | н/д | 969 | | |
7 | 25 | Meisel Eduard | н/д | 850 | | |
8 | 11 | Klahn Jens | н/д | 679 | | |
9 | 18 | Mann Karl | н/д | 538 | | |
10 | 9 | Denisenko Andrey | н/д | 537 | | |
11 | 14 | Peel Hans | н/д | 312 | | |
12 | 10 | Derganc Peter | н/д | 312 | | |
13 | 5 | Jedletzberger Robert | н/д | 312 | | |
14 | 24 | Abrahamsson Kjell | н/д | 312 | | |
15 | 13 | Kurowski Ryszard | н/д | 312 | | |
16 | 16 | Trifonov Ivan | н/д | 312 | | |
17 | 27 | Zadrazil Alesi | н/д | 312 | | |
18 | 22 | Kubek Andreas | н/д | 312 | | |
19 | 26 | Sedlacek Milos | н/д | 312 | | |
20 | 4 | Spitzeneder Fritz | н/д | 312 | | |
21 | 19 | Stejskal Tomas | н/д | 312 | | |
22 | 15 | Schnelzer Nina | н/д | 312 | | |
23 | 1 | Stürzlinger Gerald | н/д | 312 | | |
24 | 6 | Augustin Andreas | н/д | 312 | | |
25 | 21 | Haberler Michael | н/д | 312 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 3 | Wegner Martin | 1000 |
2 | 8 | Bazhenov Sergey | 990 |
3 | 2 | Schneider Uwe | 987 |
4 | 12 | Göhler Sven | 980 |
5 | 17 | Lewetz Thomas | 974 |
6 | 7 | Fink Thomas | 969 |
7 | 25 | Meisel Eduard | 850 |
8 | 11 | Klahn Jens | 679 |
9 | 18 | Mann Karl | 538 |
10 | 9 | Denisenko Andrey | 537 |
11 | 14 | Peel Hans | 312 |
12 | 10 | Derganc Peter | 312 |
13 | 5 | Jedletzberger Robert | 312 |
14 | 24 | Abrahamsson Kjell | 312 |
15 | 13 | Kurowski Ryszard | 312 |
16 | 16 | Trifonov Ivan | 312 |
17 | 27 | Zadrazil Alesi | 312 |
18 | 22 | Kubek Andreas | 312 |
19 | 26 | Sedlacek Milos | 312 |
20 | 4 | Spitzeneder Fritz | 312 |
21 | 19 | Stejskal Tomas | 312 |
22 | 15 | Schnelzer Nina | 312 |
23 | 1 | Stürzlinger Gerald | 312 |
24 | 6 | Augustin Andreas | 312 |
25 | 21 | Haberler Michael | 312 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 2 | Schneider Uwe | 1931 |
2 | 17 | Lewetz Thomas | 1910 |
3 | 12 | Göhler Sven | 1908 |
4 | 8 | Bazhenov Sergey | 1625 |
5 | 25 | Meisel Eduard | 1565 |
6 | 3 | Wegner Martin | 1552 |
7 | 27 | Zadrazil Alesi | 1312 |
8 | 16 | Trifonov Ivan | 1275 |
9 | 24 | Abrahamsson Kjell | 1189 |
10 | 6 | Augustin Andreas | 1181 |
11 | 7 | Fink Thomas | 1169 |
12 | 22 | Kubek Andreas | 1157 |
13 | 11 | Klahn Jens | 1039 |
14 | 1 | Stürzlinger Gerald | 941 |
15 | 18 | Mann Karl | 858 |
16 | 10 | Derganc Peter | 832 |
17 | 5 | Jedletzberger Robert | 792 |
18 | 9 | Denisenko Andrey | 777 |
19 | 14 | Peel Hans | 752 |
20 | 19 | Stejskal Tomas | 712 |
21 | 15 | Schnelzer Nina | 592 |
22 | 26 | Sedlacek Milos | 472 |
23 | 13 | Kurowski Ryszard | 432 |
24 | 4 | Spitzeneder Fritz | 392 |
25 | 21 | Haberler Michael | 352 |
Задание №3Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 2 | Schneider Uwe | н/д | 1000 | | |
2 | 25 | Meisel Eduard | н/д | 931 | | |
3 | 3 | Wegner Martin | н/д | 871 | | |
4 | 8 | Bazhenov Sergey | н/д | 869 | | |
5 | 18 | Mann Karl | н/д | 861 | | |
6 | 9 | Denisenko Andrey | н/д | 834 | | |
7 | 1 | Stürzlinger Gerald | н/д | 821 | | |
8 | 15 | Schnelzer Nina | н/д | 719 | | |
9 | 6 | Augustin Andreas | н/д | 675 | | |
10 | 5 | Jedletzberger Robert | н/д | 616 | | |
11 | 27 | Zadrazil Alesi | н/д | 534 | | |
12 | 13 | Kurowski Ryszard | н/д | 520 | | |
13 | 17 | Lewetz Thomas | н/д | 480 | | |
14 | 11 | Klahn Jens | н/д | 440 | | |
15 | 7 | Fink Thomas | н/д | 400 | | |
16 | 12 | Göhler Sven | н/д | 360 | | |
17 | 14 | Peel Hans | н/д | 320 | | |
18 | 19 | Stejskal Tomas | н/д | 280 | | |
19 | 16 | Trifonov Ivan | н/д | 240 | | |
20 | 22 | Kubek Andreas | н/д | 200 | | |
21 | 26 | Sedlacek Milos | н/д | 160 | | |
22 | 4 | Spitzeneder Fritz | н/д | 119 | | |
23 | 10 | Derganc Peter | н/д | 100 | | |
24 | 24 | Abrahamsson Kjell | н/д | 0 | | |
25 | 21 | Haberler Michael | н/д | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 2 | Schneider Uwe | 1000 |
2 | 25 | Meisel Eduard | 931 |
3 | 3 | Wegner Martin | 871 |
4 | 8 | Bazhenov Sergey | 869 |
5 | 18 | Mann Karl | 861 |
6 | 9 | Denisenko Andrey | 834 |
7 | 1 | Stürzlinger Gerald | 821 |
8 | 15 | Schnelzer Nina | 719 |
9 | 6 | Augustin Andreas | 675 |
10 | 5 | Jedletzberger Robert | 616 |
11 | 27 | Zadrazil Alesi | 534 |
12 | 13 | Kurowski Ryszard | 520 |
13 | 17 | Lewetz Thomas | 480 |
14 | 11 | Klahn Jens | 440 |
15 | 7 | Fink Thomas | 400 |
16 | 12 | Göhler Sven | 360 |
17 | 14 | Peel Hans | 320 |
18 | 19 | Stejskal Tomas | 280 |
19 | 16 | Trifonov Ivan | 240 |
20 | 22 | Kubek Andreas | 200 |
21 | 26 | Sedlacek Milos | 160 |
22 | 4 | Spitzeneder Fritz | 119 |
23 | 10 | Derganc Peter | 100 |
24 | 24 | Abrahamsson Kjell | 0 |
25 | 21 | Haberler Michael | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 2 | Schneider Uwe | 2931 |
2 | 25 | Meisel Eduard | 2496 |
3 | 8 | Bazhenov Sergey | 2494 |
4 | 3 | Wegner Martin | 2423 |
5 | 17 | Lewetz Thomas | 2390 |
6 | 12 | Göhler Sven | 2268 |
7 | 6 | Augustin Andreas | 1856 |
8 | 27 | Zadrazil Alesi | 1846 |
9 | 1 | Stürzlinger Gerald | 1762 |
10 | 18 | Mann Karl | 1719 |
11 | 9 | Denisenko Andrey | 1611 |
12 | 7 | Fink Thomas | 1569 |
13 | 16 | Trifonov Ivan | 1515 |
14 | 11 | Klahn Jens | 1479 |
15 | 5 | Jedletzberger Robert | 1408 |
16 | 22 | Kubek Andreas | 1357 |
17 | 15 | Schnelzer Nina | 1311 |
18 | 24 | Abrahamsson Kjell | 1189 |
19 | 14 | Peel Hans | 1072 |
20 | 19 | Stejskal Tomas | 992 |
21 | 13 | Kurowski Ryszard | 952 |
22 | 10 | Derganc Peter | 932 |
23 | 26 | Sedlacek Milos | 632 |
24 | 4 | Spitzeneder Fritz | 511 |
25 | 21 | Haberler Michael | 352 |
Задание №4Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 11 | Klahn Jens | н/д | 1000 | | |
2 | 12 | Göhler Sven | н/д | 958 | | |
3 | 3 | Wegner Martin | н/д | 918 | | |
4 | 7 | Fink Thomas | н/д | 894 | | |
5 | 2 | Schneider Uwe | н/д | 892 | | |
6 | 6 | Augustin Andreas | н/д | 771 | | |
7 | 1 | Stürzlinger Gerald | н/д | 756 | | |
8 | 15 | Schnelzer Nina | н/д | 752 | | |
9 | 25 | Meisel Eduard | н/д | 737 | | |
10 | 17 | Lewetz Thomas | н/д | 695 | | |
11 | 9 | Denisenko Andrey | н/д | 592 | | |
12 | 4 | Spitzeneder Fritz | н/д | 590 | | |
13 | 14 | Peel Hans | н/д | 520 | | |
14 | 26 | Sedlacek Milos | н/д | 480 | | |
15 | 19 | Stejskal Tomas | н/д | 440 | | |
16 | 18 | Mann Karl | н/д | 400 | | |
17 | 8 | Bazhenov Sergey | н/д | 360 | | |
18 | 22 | Kubek Andreas | н/д | 320 | | |
19 | 5 | Jedletzberger Robert | н/д | 280 | | |
20 | 16 | Trifonov Ivan | н/д | 240 | | |
21 | 27 | Zadrazil Alesi | н/д | 200 | | |
22 | 13 | Kurowski Ryszard | н/д | 160 | | |
23 | 10 | Derganc Peter | н/д | 100 | | |
24 | 21 | Haberler Michael | н/д | 100 | | |
25 | 24 | Abrahamsson Kjell | н/д | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 11 | Klahn Jens | 1000 |
2 | 12 | Göhler Sven | 958 |
3 | 3 | Wegner Martin | 918 |
4 | 7 | Fink Thomas | 894 |
5 | 2 | Schneider Uwe | 892 |
6 | 6 | Augustin Andreas | 771 |
7 | 1 | Stürzlinger Gerald | 756 |
8 | 15 | Schnelzer Nina | 752 |
9 | 25 | Meisel Eduard | 737 |
10 | 17 | Lewetz Thomas | 695 |
11 | 9 | Denisenko Andrey | 592 |
12 | 4 | Spitzeneder Fritz | 590 |
13 | 14 | Peel Hans | 520 |
14 | 26 | Sedlacek Milos | 480 |
15 | 19 | Stejskal Tomas | 440 |
16 | 18 | Mann Karl | 400 |
17 | 8 | Bazhenov Sergey | 360 |
18 | 22 | Kubek Andreas | 320 |
19 | 5 | Jedletzberger Robert | 280 |
20 | 16 | Trifonov Ivan | 240 |
21 | 27 | Zadrazil Alesi | 200 |
22 | 13 | Kurowski Ryszard | 160 |
23 | 10 | Derganc Peter | 100 |
24 | 21 | Haberler Michael | 100 |
25 | 24 | Abrahamsson Kjell | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 2 | Schneider Uwe | 3823 |
2 | 3 | Wegner Martin | 3341 |
3 | 25 | Meisel Eduard | 3233 |
4 | 12 | Göhler Sven | 3226 |
5 | 17 | Lewetz Thomas | 3085 |
6 | 8 | Bazhenov Sergey | 2854 |
7 | 6 | Augustin Andreas | 2627 |
8 | 1 | Stürzlinger Gerald | 2518 |
9 | 11 | Klahn Jens | 2479 |
10 | 7 | Fink Thomas | 2463 |
11 | 9 | Denisenko Andrey | 2203 |
12 | 18 | Mann Karl | 2119 |
13 | 15 | Schnelzer Nina | 2063 |
14 | 27 | Zadrazil Alesi | 2046 |
15 | 16 | Trifonov Ivan | 1755 |
16 | 5 | Jedletzberger Robert | 1688 |
17 | 22 | Kubek Andreas | 1677 |
18 | 14 | Peel Hans | 1592 |
19 | 19 | Stejskal Tomas | 1432 |
20 | 24 | Abrahamsson Kjell | 1189 |
21 | 26 | Sedlacek Milos | 1112 |
22 | 13 | Kurowski Ryszard | 1112 |
23 | 4 | Spitzeneder Fritz | 1101 |
24 | 10 | Derganc Peter | 1032 |
25 | 21 | Haberler Michael | 452 |
Задание №5Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 8 | Bazhenov Sergey | н/д | 1000 | | |
2 | 17 | Lewetz Thomas | н/д | 972 | | |
3 | 19 | Stejskal Tomas | н/д | 958 | | |
4 | 15 | Schnelzer Nina | н/д | 918 | | |
5 | 9 | Denisenko Andrey | н/д | 912 | | |
6 | 26 | Sedlacek Milos | н/д | 904 | | |
7 | 7 | Fink Thomas | н/д | 904 | | |
8 | 18 | Mann Karl | н/д | 879 | | |
9 | 2 | Schneider Uwe | н/д | 842 | | |
10 | 25 | Meisel Eduard | н/д | 836 | | |
11 | 6 | Augustin Andreas | н/д | 616 | | |
12 | 1 | Stürzlinger Gerald | н/д | 599 | | |
13 | 12 | Göhler Sven | н/д | 520 | | |
14 | 13 | Kurowski Ryszard | н/д | 480 | | |
15 | 3 | Wegner Martin | н/д | 440 | | |
16 | 27 | Zadrazil Alesi | н/д | 400 | | |
17 | 4 | Spitzeneder Fritz | н/д | 360 | | |
18 | 14 | Peel Hans | н/д | 320 | | |
19 | 22 | Kubek Andreas | н/д | 280 | | |
20 | 24 | Abrahamsson Kjell | н/д | 240 | | |
21 | 16 | Trifonov Ivan | н/д | 160 | | |
22 | 11 | Klahn Jens | н/д | 0 | | |
23 | 5 | Jedletzberger Robert | н/д | 0 | | |
24 | 10 | Derganc Peter | н/д | 0 | | |
25 | 21 | Haberler Michael | н/д | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 8 | Bazhenov Sergey | 1000 |
2 | 17 | Lewetz Thomas | 972 |
3 | 19 | Stejskal Tomas | 958 |
4 | 15 | Schnelzer Nina | 918 |
5 | 9 | Denisenko Andrey | 912 |
6 | 26 | Sedlacek Milos | 904 |
7 | 7 | Fink Thomas | 904 |
8 | 18 | Mann Karl | 879 |
9 | 2 | Schneider Uwe | 842 |
10 | 25 | Meisel Eduard | 836 |
11 | 6 | Augustin Andreas | 616 |
12 | 1 | Stürzlinger Gerald | 599 |
13 | 12 | Göhler Sven | 520 |
14 | 13 | Kurowski Ryszard | 480 |
15 | 3 | Wegner Martin | 440 |
16 | 27 | Zadrazil Alesi | 400 |
17 | 4 | Spitzeneder Fritz | 360 |
18 | 14 | Peel Hans | 320 |
19 | 22 | Kubek Andreas | 280 |
20 | 24 | Abrahamsson Kjell | 240 |
21 | 16 | Trifonov Ivan | 160 |
22 | 11 | Klahn Jens | 0 |
23 | 5 | Jedletzberger Robert | 0 |
24 | 10 | Derganc Peter | 0 |
25 | 21 | Haberler Michael | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 2 | Schneider Uwe | 4665 |
2 | 25 | Meisel Eduard | 4069 |
3 | 17 | Lewetz Thomas | 4057 |
4 | 8 | Bazhenov Sergey | 3854 |
5 | 3 | Wegner Martin | 3781 |
6 | 12 | Göhler Sven | 3746 |
7 | 7 | Fink Thomas | 3367 |
8 | 6 | Augustin Andreas | 3243 |
9 | 1 | Stürzlinger Gerald | 3117 |
10 | 9 | Denisenko Andrey | 3115 |
11 | 18 | Mann Karl | 2998 |
12 | 15 | Schnelzer Nina | 2981 |
13 | 11 | Klahn Jens | 2479 |
14 | 27 | Zadrazil Alesi | 2446 |
15 | 19 | Stejskal Tomas | 2390 |
16 | 26 | Sedlacek Milos | 2016 |
17 | 22 | Kubek Andreas | 1957 |
18 | 16 | Trifonov Ivan | 1915 |
19 | 14 | Peel Hans | 1912 |
20 | 5 | Jedletzberger Robert | 1688 |
21 | 13 | Kurowski Ryszard | 1592 |
22 | 4 | Spitzeneder Fritz | 1461 |
23 | 24 | Abrahamsson Kjell | 1429 |
24 | 10 | Derganc Peter | 1032 |
25 | 21 | Haberler Michael | 452 |
Задание №6Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 7 | Fink Thomas | н/д | 1000 | | |
2 | 12 | Göhler Sven | н/д | 990 | | |
3 | 2 | Schneider Uwe | н/д | 985 | | |
4 | 6 | Augustin Andreas | н/д | 984 | | |
5 | 17 | Lewetz Thomas | н/д | 970 | | |
6 | 3 | Wegner Martin | н/д | 941 | | |
7 | 9 | Denisenko Andrey | н/д | 940 | | |
8 | 1 | Stürzlinger Gerald | н/д | 896 | | |
9 | 25 | Meisel Eduard | н/д | 755 | | |
10 | 15 | Schnelzer Nina | н/д | 689 | | |
11 | 8 | Bazhenov Sergey | н/д | 653 | | |
12 | 27 | Zadrazil Alesi | н/д | 600 | | |
13 | 4 | Spitzeneder Fritz | н/д | 520 | | |
14 | 19 | Stejskal Tomas | н/д | 480 | | |
15 | 14 | Peel Hans | н/д | 440 | | |
16 | 18 | Mann Karl | н/д | 400 | | |
17 | 13 | Kurowski Ryszard | н/д | 360 | | |
18 | 26 | Sedlacek Milos | н/д | 320 | | |
19 | 22 | Kubek Andreas | н/д | 280 | | |
20 | 16 | Trifonov Ivan | н/д | 240 | | |
21 | 24 | Abrahamsson Kjell | н/д | 200 | | |
22 | 11 | Klahn Jens | н/д | 160 | | |
23 | 5 | Jedletzberger Robert | н/д | 0 | | |
24 | 10 | Derganc Peter | н/д | 0 | | |
25 | 21 | Haberler Michael | н/д | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 7 | Fink Thomas | 1000 |
2 | 12 | Göhler Sven | 990 |
3 | 2 | Schneider Uwe | 985 |
4 | 6 | Augustin Andreas | 984 |
5 | 17 | Lewetz Thomas | 970 |
6 | 3 | Wegner Martin | 941 |
7 | 9 | Denisenko Andrey | 940 |
8 | 1 | Stürzlinger Gerald | 896 |
9 | 25 | Meisel Eduard | 755 |
10 | 15 | Schnelzer Nina | 689 |
11 | 8 | Bazhenov Sergey | 653 |
12 | 27 | Zadrazil Alesi | 600 |
13 | 4 | Spitzeneder Fritz | 520 |
14 | 19 | Stejskal Tomas | 480 |
15 | 14 | Peel Hans | 440 |
16 | 18 | Mann Karl | 400 |
17 | 13 | Kurowski Ryszard | 360 |
18 | 26 | Sedlacek Milos | 320 |
19 | 22 | Kubek Andreas | 280 |
20 | 16 | Trifonov Ivan | 240 |
21 | 24 | Abrahamsson Kjell | 200 |
22 | 11 | Klahn Jens | 160 |
23 | 5 | Jedletzberger Robert | 0 |
24 | 10 | Derganc Peter | 0 |
25 | 21 | Haberler Michael | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 2 | Schneider Uwe | 5650 |
2 | 17 | Lewetz Thomas | 5027 |
3 | 25 | Meisel Eduard | 4824 |
4 | 12 | Göhler Sven | 4736 |
5 | 3 | Wegner Martin | 4722 |
6 | 8 | Bazhenov Sergey | 4507 |
7 | 7 | Fink Thomas | 4367 |
8 | 6 | Augustin Andreas | 4227 |
9 | 9 | Denisenko Andrey | 4055 |
10 | 1 | Stürzlinger Gerald | 4013 |
11 | 15 | Schnelzer Nina | 3670 |
12 | 18 | Mann Karl | 3398 |
13 | 27 | Zadrazil Alesi | 3046 |
14 | 19 | Stejskal Tomas | 2870 |
15 | 11 | Klahn Jens | 2639 |
16 | 14 | Peel Hans | 2352 |
17 | 26 | Sedlacek Milos | 2336 |
18 | 22 | Kubek Andreas | 2237 |
19 | 16 | Trifonov Ivan | 2155 |
20 | 4 | Spitzeneder Fritz | 1981 |
21 | 13 | Kurowski Ryszard | 1952 |
22 | 5 | Jedletzberger Robert | 1688 |
23 | 24 | Abrahamsson Kjell | 1629 |
24 | 10 | Derganc Peter | 1032 |
25 | 21 | Haberler Michael | 452 |
Задание №7Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 6 | Augustin Andreas | н/д | 1000 | | |
2 | 25 | Meisel Eduard | н/д | 973 | | |
3 | 9 | Denisenko Andrey | н/д | 955 | | |
4 | 3 | Wegner Martin | н/д | 954 | | |
5 | 8 | Bazhenov Sergey | н/д | 882 | | |
6 | 2 | Schneider Uwe | н/д | 873 | | |
7 | 4 | Spitzeneder Fritz | н/д | 846 | | |
8 | 7 | Fink Thomas | н/д | 846 | | |
9 | 1 | Stürzlinger Gerald | н/д | 792 | | |
10 | 17 | Lewetz Thomas | н/д | 737 | | |
11 | 15 | Schnelzer Nina | н/д | 737 | | |
12 | 12 | Göhler Sven | н/д | 665 | | |
13 | 24 | Abrahamsson Kjell | н/д | 520 | | |
14 | 18 | Mann Karl | н/д | 480 | | |
15 | 11 | Klahn Jens | н/д | 440 | | |
16 | 26 | Sedlacek Milos | н/д | 400 | | |
17 | 22 | Kubek Andreas | н/д | 360 | | |
18 | 13 | Kurowski Ryszard | н/д | 240 | | |
19 | 27 | Zadrazil Alesi | н/д | 240 | | |
20 | 16 | Trifonov Ivan | н/д | 240 | | |
21 | 14 | Peel Hans | н/д | 240 | | |
22 | 19 | Stejskal Tomas | н/д | 240 | | |
23 | 5 | Jedletzberger Robert | н/д | 0 | | |
24 | 10 | Derganc Peter | н/д | 0 | | |
25 | 21 | Haberler Michael | н/д | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 6 | Augustin Andreas | 1000 |
2 | 25 | Meisel Eduard | 973 |
3 | 9 | Denisenko Andrey | 955 |
4 | 3 | Wegner Martin | 954 |
5 | 8 | Bazhenov Sergey | 882 |
6 | 2 | Schneider Uwe | 873 |
7 | 4 | Spitzeneder Fritz | 846 |
8 | 7 | Fink Thomas | 846 |
9 | 1 | Stürzlinger Gerald | 792 |
10 | 17 | Lewetz Thomas | 737 |
11 | 15 | Schnelzer Nina | 737 |
12 | 12 | Göhler Sven | 665 |
13 | 24 | Abrahamsson Kjell | 520 |
14 | 18 | Mann Karl | 480 |
15 | 11 | Klahn Jens | 440 |
16 | 26 | Sedlacek Milos | 400 |
17 | 22 | Kubek Andreas | 360 |
18 | 13 | Kurowski Ryszard | 240 |
19 | 27 | Zadrazil Alesi | 240 |
20 | 16 | Trifonov Ivan | 240 |
21 | 14 | Peel Hans | 240 |
22 | 19 | Stejskal Tomas | 240 |
23 | 5 | Jedletzberger Robert | 0 |
24 | 10 | Derganc Peter | 0 |
25 | 21 | Haberler Michael | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 2 | Schneider Uwe | 6523 |
2 | 25 | Meisel Eduard | 5797 |
3 | 17 | Lewetz Thomas | 5764 |
4 | 3 | Wegner Martin | 5676 |
5 | 12 | Göhler Sven | 5401 |
6 | 8 | Bazhenov Sergey | 5389 |
7 | 6 | Augustin Andreas | 5227 |
8 | 7 | Fink Thomas | 5213 |
9 | 9 | Denisenko Andrey | 5010 |
10 | 1 | Stürzlinger Gerald | 4805 |
11 | 15 | Schnelzer Nina | 4407 |
12 | 18 | Mann Karl | 3878 |
13 | 27 | Zadrazil Alesi | 3286 |
14 | 19 | Stejskal Tomas | 3110 |
15 | 11 | Klahn Jens | 3079 |
16 | 4 | Spitzeneder Fritz | 2827 |
17 | 26 | Sedlacek Milos | 2736 |
18 | 22 | Kubek Andreas | 2597 |
