Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
Mobilux Trophy |
---|
Мерш, Люксембург, 27.06.2006 - 30.06.2006 |
Главный судья: |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №6 | Полёт №5 | Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWZ 13 | FIN 12 | RTA 11 | WSD 10 | FIN 9 | FIN 8 | PDG 7 | LRN 6 | FIN 5 | ANG 4 | RTA 3 | HWZ 2 | FIN 1 | |||||
1 | 1 | Heartsill Joe | 8875 | 683 | 686 | 960 | 816 | 862 | 846 | 971 | 829 | 314 | 921 | 171 | 514 | 457 | 528 |
2 | 3 | Pieper Markus | 8843 | 680 | 686 | 739 | 750 | 766 | 429 | 286 | 457 | 721 | 608 | 826 | 763 | 905 | 907 |
3 | 27 | Muir Lindsay | 8752 | 673 | 686 | 575 | 665 | 582 | 1000 | 514 | 961 | 759 | 657 | 786 | 486 | 567 | 514 |
4 | 12 | Schneider Uwe | 8277 | 637 | 686 | 720 | 606 | 286 | 286 | 57 | 514 | 879 | 584 | 902 | 826 | 984 | 947 |
5 | 19 | Holly Andrew | 8106 | 624 | 686 | 1000 | 823 | 803 | 486 | 343 | 869 | 647 | 429 | 314 | 763 | 486 | 457 |
6 | 6 | Green Marcus | 8058 | 620 | 686 | 937 | 652 | 821 | 975 | 471 | 724 | 552 | 207 | 665 | 639 | 415 | 314 |
7 | 9 | Jones Steven | 7968 | 613 | 686 | 934 | 553 | 627 | 876 | 983 | 86 | 343 | 819 | 400 | 576 | 535 | 550 |
8 | 22 | Fink Thomas | 7963 | 613 | 973 | 186 | 200 | 1000 | 796 | 9 | 171 | 820 | 676 | 567 | 763 | 873 | 929 |
9 | 34 | Weber Nicolas (Colin) | 7951 | 612 | 686 | 771 | 895 | 816 | 725 | 371 | 698 | 143 | 899 | 514 | 171 | 567 | 695 |
10 | 14 | Tarno Javier Fernandez | 7949 | 611 | 686 | 486 | 486 | 400 | 386 | 400 | 987 | 695 | 693 | 557 | 300 | 873 | 1000 |
11 | 18 | Wulff Martin | 7803 | 600 | 686 | 720 | 429 | 530 | 979 | 705 | 800 | 171 | 616 | 243 | 639 | 599 | 686 |
12 | 25 | Gabriel Neil M. | 7802 | 600 | 686 | 186 | 980 | 839 | 695 | 881 | 229 | 429 | 594 | 582 | 701 | 514 | 486 |
13 | 28 | Göhler Sven | 7757 | 597 | 686 | 429 | 286 | 486 | 43 | 742 | 672 | 763 | 970 | 725 | 639 | 662 | 654 |
14 | 2 | Dankerl Peter | 7622 | 586 | 686 | 794 | 662 | 531 | 457 | 798 | 974 | 427 | 514 | 457 | 200 | 599 | 523 |
15 | 24 | Sabin Richard | 7419 | 571 | 686 | 783 | 400 | 868 | 976 | 603 | 711 | 148 | 486 | 371 | 639 | 519 | 229 |
16 | 33 | Medvedskii Alexey | 7370 | 567 | 686 | 186 | 514 | 872 | 977 | 314 | 580 | 520 | 698 | 560 | 400 | 863 | 200 |
17 | 20 | De Cock Philippe | 7200 | 554 | 967 | 186 | 560 | 669 | 514 | 969 | 856 | 400 | 400 | 730 | 763 | 114 | 72 |
18 | 16 | Strasmann David | 7070 | 544 | 686 | 811 | 57 | 457 | 997 | 976 | 200 | 371 | 1000 | 1000 | 229 | 143 | 143 |
19 | 4 | Balkedal Jan (Janne) | 7059 | 543 | 959 | 186 | 967 | 992 | 745 | 691 | 895 | 86 | 229 | 57 | 300 | 415 | 537 |
20 | 26 | Stürzlinger Gerald | 6967 | 536 | 686 | 186 | 1000 | 978 | 990 | 486 | 257 | 229 | 840 | 557 | 1000 | 29 | -271 |
21 | 30 | Fokken Jan Henderic | 6730 | 518 | 1000 | 186 | 314 | 429 | 685 | 229 | 114 | -87 | 517 | 940 | 429 | 1000 | 974 |
22 | 29 | Egg Rolf | 6354 | 489 | 686 | 905 | 57 | 783 | 535 | 0 | 371 | 522 | 114 | 29 | 576 | 905 | 871 |
23 | 5 | Keown Owen | 6338 | 488 | 886 | 824 | 229 | 171 | 171 | 989 | 399 | 549 | 593 | 243 | 29 | 709 | 546 |
24 | 32 | Kostiuskevicius Rimas | 5937 | 457 | 686 | 771 | 171 | 314 | 200 | 171 | 869 | 789 | 143 | 114 | 763 | 546 | 400 |
25 | 23 | Klomp Georges | 5936 | 457 | 686 | 186 | 542 | 371 | 329 | 989 | 816 | 336 | 200 | 524 | 371 | 229 | 357 |
26 | 8 | Donner Chase | 5905 | 454 | 686 | 887 | 934 | 514 | 705 | 257 | 329 | 200 | 86 | 343 | 86 | 314 | 564 |
27 | 13 | Williams Crispin | 5878 | 452 | 686 | 991 | 371 | 243 | 114 | 947 | 486 | -111 | 967 | 200 | 143 | 286 | 555 |
28 | 17 | Kawaguchi Masayoshi | 5721 | 440 | 686 | 457 | 57 | 57 | 625 | 429 | 632 | 504 | 343 | 829 | 788 | 200 | 114 |
29 | 11 | Llado-Costa Josep Maria | 5676 | 437 | 686 | 371 | 560 | 200 | 329 | 143 | 329 | 476 | 333 | 680 | 576 | 636 | 357 |
30 | 7 | Howard Mike | 5584 | 430 | 686 | 514 | 669 | 243 | 386 | 457 | 286 | 223 | 457 | 877 | 257 | 257 | 272 |
31 | 10 | Betzen Nico | 4560 | 351 | 686 | 186 | 457 | 143 | 243 | 850 | 57 | 609 | 286 | 486 | 114 | 171 | 272 |
32 | 15 | Noack Frank | 4509 | 347 | 686 | 186 | 257 | 86 | 223 | 1000 | 685 | 196 | 47 | 429 | 457 | 86 | 171 |
33 | 21 | Vegh Sandor | 4344 | 334 | 686 | 400 | 143 | 114 | 43 | 486 | 400 | 257 | 171 | 86 | 701 | 343 | 514 |
34 | 31 | Besnainou Martine | 2116 | 163 | 686 | 186 | 114 | 29 | 86 | 86 | 143 | 114 | 343 | 143 | 57 | 57 | 72 |
35 | 35 | Roux Devillas Olivier | -509 | -39 | -314 | 186 | -597 | -657 | -857 | 200 | 29 | 43 | 29 | 286 | 343 | 371 | 429 |
Контрольная сумма: | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 |
Национальный рейтинг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Страна | ||||||
Пилотов | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Среднее | 575,4 | 566,4 | 561,6 | 524 | 473 | 61,8 |
Участвуют команды численностью >1 пилота |
Mobilux Trophy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 30.07.2006 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Fokken Jan Henderic | 6.2 | MT | 6.2 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 22 | Fink Thomas | 14.95 | MT | 14.95 | 973 | 973 | ||||
3 | 20 | De Cock Philippe | 16.74 | MT | 16.74 | 967 | 967 | ||||
4 | 4 | Balkedal Jan (Janne) | 19.28 | MT | 19.28 | 959 | 959 | ||||
5 | 5 | Keown Owen | 42.54 | MT | 42.54 | 886 | 886 | ||||
6 | 1 | Heartsill Joe | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 2 | Dankerl Peter | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 3 | Pieper Markus | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 6 | Green Marcus | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 7 | Howard Mike | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 8 | Donner Chase | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 9 | Jones Steven | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 10 | Betzen Nico | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 11 | Llado-Costa Josep Maria | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 12 | Schneider Uwe | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 13 | Williams Crispin | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 14 | Tarno Javier Fernandez | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 15 | Noack Frank | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 16 | Strasmann David | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 17 | Kawaguchi Masayoshi | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 18 | Wulff Martin | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 19 | Holly Andrew | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 21 | Vegh Sandor | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 23 | Klomp Georges | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 24 | Sabin Richard | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 25 | Gabriel Neil M. | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 26 | Stürzlinger Gerald | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 27 | Muir Lindsay | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 28 | Göhler Sven | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 29 | Egg Rolf | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 31 | Besnainou Martine | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 32 | Kostiuskevicius Rimas | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 33 | Medvedskii Alexey | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
6 | 34 | Weber Nicolas (Colin) | нет рез. | нет рез. | 686 | 686 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
35 | 35 | Roux Devillas Olivier | нет рез. | нет рез. | 686 | 1000 | -314 | R12.7.2 Out of SCA; CP R7.5 Flight in PZ4 Sector Charlie | |||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
Mobilux Trophy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 30.07.2006 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Holly Andrew | 1.35 | MT | 1.35 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 13 | Williams Crispin | 2.78 | MT | 2.78 | 991 | 991 | ||||
3 | 1 | Heartsill Joe | 7.69 | MT | 7.69 | 960 | 960 | ||||
4 | 6 | Green Marcus | 11.41 | MT | 11.41 | 937 | 937 | ||||
5 | 9 | Jones Steven | 11.79 | MT | 11.79 | 934 | 934 | ||||
6 | 29 | Egg Rolf | 16.54 | MT | 16.54 | 905 | 905 | ||||
7 | 8 | Donner Chase | 19.42 | MT | 19.42 | 887 | 887 | ||||
8 | 5 | Keown Owen | 29.39 | MT | 29.39 | 824 | 824 | ||||
9 | 16 | Strasmann David | 31.49 | MT | 31.49 | 811 | 811 | ||||
10 | 2 | Dankerl Peter | 34.11 | MT | 34.11 | 794 | 794 | ||||
11 | 24 | Sabin Richard | 35.88 | MT | 35.88 | 783 | 783 | ||||
12 | 32 | Kostiuskevicius Rimas | 37.8 | MT | 37.8 | 771 | 771 | ||||
12 | 34 | Weber Nicolas (Colin) | 37.81 | MT | 37.81 | 771 | 771 | ||||
14 | 3 | Pieper Markus | 42.98 | MT | 42.98 | 739 | 739 | ||||
15 | 12 | Schneider Uwe | 46 | MT | 46 | 720 | 720 | ||||
15 | 18 | Wulff Martin | 45.87 | MT | 45.87 | 720 | 720 | ||||
17 | 27 | Muir Lindsay | 68.97 | MT | 68.97 | 575 | 575 | ||||
18 | 7 | Howard Mike | 78.74 | MT | 78.74 | 514 | 514 | ||||
19 | 14 | Tarno Javier Fernandez | 82.95 | MT | 82.95 | 486 | 486 | ||||
20 | 17 | Kawaguchi Masayoshi | 103.55 | MT | 103.55 | 457 | 457 | ||||
21 | 28 | Göhler Sven | 119.81 | MT | 119.81 | 429 | 429 | ||||
22 | 21 | Vegh Sandor | 133.12 | MT | 133.12 | 400 | 400 | ||||
23 | 11 | Llado-Costa Josep Maria | 134.24 | MT | 134.24 | 371 | 371 | ||||
24 | 4 | Balkedal Jan (Janne) | нет рез. | нет рез. | 186 | 186 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
24 | 10 | Betzen Nico | нет рез. | нет рез. | 186 | 186 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
24 | 15 | Noack Frank | нет рез. | нет рез. | 186 | 186 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
24 | 20 | De Cock Philippe | нет рез. | нет рез. | 186 | 186 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
24 | 22 | Fink Thomas | нет рез. | нет рез. | 186 | 186 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
24 | 23 | Klomp Georges | нет рез. | нет рез. | 186 | 186 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
24 | 25 | Gabriel Neil M. | нет рез. | нет рез. | 186 | 186 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
24 | 26 | Stürzlinger Gerald | нет рез. | нет рез. | 186 | 186 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
24 | 30 | Fokken Jan Henderic | нет рез. | нет рез. | 186 | 186 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
24 | 31 | Besnainou Martine | нет рез. | нет рез. | 186 | 186 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
24 | 33 | Medvedskii Alexey | нет рез. | нет рез. | 186 | 186 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
24 | 35 | Roux Devillas Olivier | нет рез. | нет рез. | 186 | 186 | R12.7.2 Out of SCA | ||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
Mobilux Trophy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 29.07.2006 | вечер | 15.10 | RTA | Гонка в зачетную зону |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Stürzlinger Gerald | 455 | GPS | 455 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 25 | Gabriel Neil M. | 470 | GPS | 470 | 980 | 980 | ||||
3 | 4 | Balkedal Jan (Janne) | 480 | GPS | 480 | 967 | 967 | ||||
4 | 8 | Donner Chase | 505 | GPS | 505 | 934 | 934 | ||||
5 | 34 | Weber Nicolas (Colin) | 535 | GPS | 535 | 895 | 895 | ||||
6 | 19 | Holly Andrew | 590 | GPS | 590 | 823 | 823 | ||||
7 | 1 | Heartsill Joe | 595 | GPS | 595 | 816 | 816 | ||||
8 | 3 | Pieper Markus | 645 | GPS | 645 | 750 | 750 | ||||
9 | 7 | Howard Mike | 707 | GPS | 707 | 669 | 669 | ||||
10 | 27 | Muir Lindsay | 710 | GPS | 710 | 665 | 665 | ||||
11 | 2 | Dankerl Peter | 705 | GPS | 705 | 672 | 10 | 662 | CP R7.5 Flight in PZ4 Sector Charlie | ||
12 | 6 | Green Marcus | 720 | GPS | 720 | 652 | 652 | ||||
13 | 12 | Schneider Uwe | 755 | GPS | 755 | 606 | 606 | ||||
14 | 11 | Llado-Costa Josep Maria | 790 | GPS | 790 | 560 | 560 | ||||
14 | 20 | De Cock Philippe | 790 | GPS | 790 | 560 | 560 | ||||
16 | 9 | Jones Steven | 765 | GPS | 765 | 593 | 40 | 553 | CP R7.5 Flight in PZ4 Sector Charlie | ||
17 | 23 | Klomp Georges | 796 | GPS | 796 | 552 | 10 | 542 | CP R7.5 Flight in PZ4 Sector Charlie | ||
18 | 33 | Medvedskii Alexey | 825 | GPS | 825 | 514 | 514 | ||||
19 | 14 | Tarno Javier Fernandez | 860 | GPS | 860 | 486 | 486 | ||||
20 | 10 | Betzen Nico | 875 | GPS | 875 | 457 | 457 | ||||
21 | 18 | Wulff Martin | 935 | GPS | 935 | 429 | 429 | ||||
22 | 24 | Sabin Richard | 950 | GPS | 950 | 400 | 400 | ||||
23 | 13 | Williams Crispin | 955 | GPS | 955 | 371 | 371 | ||||
24 | 30 | Fokken Jan Henderic | 995 | GPS | 995 | 314 | 314 | ||||
25 | 28 | Göhler Sven | 1016 | GPS | 1016 | 286 | 286 | ||||
26 | 15 | Noack Frank | 1025 | GPS | 1025 | 257 | 257 | ||||
27 | 5 | Keown Owen | 1055 | GPS | 1055 | 229 | 229 | ||||
28 | 22 | Fink Thomas | 1133 | GPS | 1133 | 200 | 200 | ||||
29 | 32 | Kostiuskevicius Rimas | 1167 | GPS | 1167 | 171 | 171 | ||||
30 | 21 | Vegh Sandor | 1338 | GPS | 1338 | 143 | 143 | ||||
31 | 31 | Besnainou Martine | 1750 | GPS | 1750 | 114 | 114 | ||||
32 | 16 | Strasmann David | нет рез. | нет рез. | 57 | 57 | R15.10.4 RTA (No Time) | ||||
32 | 17 | Kawaguchi Masayoshi | нет рез. | нет рез. | 57 | 57 | R15.10.4 RTA (No Time) | ||||
32 | 29 | Egg Rolf | нет рез. | нет рез. | 57 | 57 | R15.10.4 RTA (No Time) | ||||
35 | 35 | Roux Devillas Olivier | 975 | GPS | 975 | 343 | 940 | -597 | CP R7.5 Flight in PZ4 Sector Charlie | ||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
Mobilux Trophy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 29.07.2006 | утро | 15.7 | WSD | Потопление корабля |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Fink Thomas | 4.84 | MT | 4.84 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 4 | Balkedal Jan (Janne) | 5.84 | MT | 5.84 | 992 | 992 | ||||
3 | 26 | Stürzlinger Gerald | 7.76 | MT | 7.76 | 978 | 978 | ||||
4 | 33 | Medvedskii Alexey | 21.81 | MT | 21.81 | 872 | 872 | ||||
5 | 24 | Sabin Richard | 22.31 | MT | 22.31 | 868 | 868 | ||||
6 | 1 | Heartsill Joe | 23.09 | MT | 23.09 | 862 | 862 | ||||
7 | 25 | Gabriel Neil M. | 26.15 | MT | 26.15 | 839 | 839 | ||||
8 | 6 | Green Marcus | 28.49 | MT | 28.49 | 821 | 821 | ||||
9 | 34 | Weber Nicolas (Colin) | 29.12 | MT | 29.12 | 816 | 816 | ||||
10 | 19 | Holly Andrew | 30.84 | MT | 30.84 | 803 | 803 | ||||
11 | 29 | Egg Rolf | 33.56 | MT | 33.56 | 783 | 783 | ||||
12 | 3 | Pieper Markus | 35.79 | MT | 35.79 | 766 | 766 | ||||
13 | 20 | De Cock Philippe | 48.62 | MT | 48.62 | 669 | 669 | ||||
14 | 9 | Jones Steven | 54.11 | MT | 54.11 | 627 | 627 | ||||
15 | 27 | Muir Lindsay | 60.06 | MT | 60.06 | 582 | 582 | ||||
16 | 2 | Dankerl Peter | 66.76 | MT | 66.76 | 531 | 531 | ||||
17 | 18 | Wulff Martin | 66.87 | MT | 66.87 | 530 | 530 | ||||
18 | 8 | Donner Chase | 69.03 | MT | 69.03 | 514 | 514 | ||||
19 | 28 | Göhler Sven | 70.65 | MT | 70.65 | 486 | 486 | ||||
20 | 16 | Strasmann David | 74.99 | MT | 74.99 | 457 | 457 | ||||
21 | 30 | Fokken Jan Henderic | 100 | GPS | 100 | 429 | 429 | R12.20.2 Valid mark | |||
22 | 14 | Tarno Javier Fernandez | 640 | GPS | 640 | 400 | 400 | ||||
23 | 23 | Klomp Georges | 730 | GPS | 730 | 371 | 371 | ||||
24 | 32 | Kostiuskevicius Rimas | 1020 | GPS | 1020 | 314 | 314 | ||||
25 | 12 | Schneider Uwe | 1130 | GPS | 1130 | 286 | 286 | ||||
26 | 7 | Howard Mike | 1240 | GPS | 1240 | 243 | 243 | ||||
26 | 13 | Williams Crispin | 1240 | GPS | 1240 | 243 | 243 | ||||
28 | 11 | Llado-Costa Josep Maria | 1300 | GPS | 1300 | 200 | 200 | ||||
29 | 5 | Keown Owen | 1310 | GPS | 1310 | 171 | 171 | ||||
30 | 10 | Betzen Nico | 1330 | GPS | 1330 | 143 | 143 | ||||
31 | 21 | Vegh Sandor | 1410 | GPS | 1410 | 114 | 114 | ||||
32 | 15 | Noack Frank | 1550 | GPS | 1550 | 86 | 86 | ||||
33 | 17 | Kawaguchi Masayoshi | 1950 | GPS | 1950 | 57 | 57 | ||||
34 | 31 | Besnainou Martine | 2630 | GPS | 2630 | 29 | 29 | ||||
35 | 35 | Roux Devillas Olivier | 860 | GPS | 860 | 343 | 1000 | -657 | R6.1 Use of logger above 2000 (also see Section II.17 с); CP R7.5 Flight in PZ4 Sector Charlie | ||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
Mobilux Trophy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 29.07.2006 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | Egg Rolf | 400 | GPS | 400 | 625 | 90 | 535 | CP R7.5 Flight in PZ4 Sector Charlie | ||
1 | 27 | Muir Lindsay | 26.72 | MT | 26.72 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 16 | Strasmann David | 29.24 | MT | 29.24 | 997 | 997 | ||||
3 | 26 | Stürzlinger Gerald | 36.74 | MT | 36.74 | 990 | 990 | ||||
4 | 18 | Wulff Martin | 47.48 | MT | 47.48 | 979 | 979 | ||||
5 | 33 | Medvedskii Alexey | 49.47 | MT | 49.47 | 977 | 977 | ||||
6 | 24 | Sabin Richard | 50.7 | MT | 50.7 | 976 | 976 | ||||
7 | 6 | Green Marcus | 52.02 | MT | 52.02 | 975 | 975 | ||||
8 | 9 | Jones Steven | 150 | GPS | 150 | 876 | 876 | ||||
9 | 1 | Heartsill Joe | 180 | GPS | 180 | 846 | 846 | ||||
10 | 22 | Fink Thomas | 230 | GPS | 230 | 796 | 796 | ||||
11 | 4 | Balkedal Jan (Janne) | 280 | GPS | 280 | 745 | 745 | ||||
12 | 34 | Weber Nicolas (Colin) | 300 | GPS | 300 | 725 | 725 | ||||
13 | 8 | Donner Chase | 320 | GPS | 320 | 705 | 705 | ||||
14 | 25 | Gabriel Neil M. | 330 | GPS | 330 | 695 | 695 | ||||
15 | 30 | Fokken Jan Henderic | 340 | GPS | 340 | 685 | 685 | ||||
16 | 17 | Kawaguchi Masayoshi | 400 | GPS | 400 | 625 | 625 | ||||
18 | 20 | De Cock Philippe | 510 | GPS | 510 | 514 | 514 | ||||
19 | 19 | Holly Andrew | 580 | GPS | 580 | 486 | 486 | ||||
20 | 2 | Dankerl Peter | 600 | GPS | 600 | 457 | 457 | ||||
21 | 3 | Pieper Markus | 660 | GPS | 660 | 429 | 429 | ||||
22 | 7 | Howard Mike | 940 | GPS | 940 | 386 | 386 | ||||
22 | 14 | Tarno Javier Fernandez | 940 | GPS | 940 | 386 | 386 | ||||
24 | 11 | Llado-Costa Josep Maria | 1090 | GPS | 1090 | 329 | 329 | ||||
24 | 23 | Klomp Georges | 1090 | GPS | 1090 | 329 | 329 | ||||
26 | 12 | Schneider Uwe | 1180 | GPS | 1180 | 286 | 286 | ||||
27 | 10 | Betzen Nico | 1190 | GPS | 1190 | 243 | 243 | ||||
28 | 15 | Noack Frank | 1190 | GPS | 1190 | 243 | 20 | 223 | CP R7.5 Flight in PZ4 Sector Charlie | ||
29 | 32 | Kostiuskevicius Rimas | 1570 | GPS | 80 | 1650 | 200 | 200 | PP R6.1 Use of logger above 2000 (also see Section II.17 с) | ||
30 | 5 | Keown Owen | 1730 | GPS | 1730 | 171 | 171 | ||||
31 | 13 | Williams Crispin | 1970 | GPS | 1970 | 114 | 114 | ||||
32 | 31 | Besnainou Martine | 2060 | GPS | 2060 | 86 | 86 | ||||
33 | 21 | Vegh Sandor | нет рез. | нет рез. | 43 | 43 | R6.1 GPS Loggers (see also II.17i) | ||||
33 | 28 | Göhler Sven | нет рез. | нет рез. | 43 | 43 | R7.2 MKR in OFB | ||||
35 | 35 | Roux Devillas Olivier | 1720 | GPS | 1720 | 143 | 1000 | -857 | R6.1 Use of logger above 2000 (also see Section II.17 с); CP R7.5 Flight in PZ4 Sector Charlie | ||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
Mobilux Trophy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 28.07.2006 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Noack Frank | 3.23 | MT | 3.23 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 5 | Keown Owen | 4.63 | MT | 4.63 | 989 | 989 | ||||
2 | 23 | Klomp Georges | 4.59 | MT | 4.59 | 989 | 989 | ||||
4 | 9 | Jones Steven | 5.35 | MT | 5.35 | 983 | 983 | ||||
5 | 16 | Strasmann David | 6.21 | MT | 6.21 | 976 | 976 | ||||
6 | 1 | Heartsill Joe | 6.78 | MT | 6.78 | 971 | 971 | ||||
7 | 20 | De Cock Philippe | 7 | MT | 7 | 969 | 969 | ||||
8 | 13 | Williams Crispin | 9.72 | MT | 9.72 | 947 | 947 | ||||
9 | 25 | Gabriel Neil M. | 17.81 | MT | 17.81 | 881 | 881 | ||||
10 | 10 | Betzen Nico | 21.55 | MT | 21.55 | 850 | 850 | ||||
11 | 2 | Dankerl Peter | 27.98 | MT | 27.98 | 798 | 798 | ||||
12 | 28 | Göhler Sven | 34.83 | MT | 34.83 | 742 | 742 | ||||
13 | 18 | Wulff Martin | 39.32 | MT | 39.32 | 705 | 705 | ||||
14 | 4 | Balkedal Jan (Janne) | 41.03 | MT | 41.03 | 691 | 691 | ||||
15 | 24 | Sabin Richard | 51.82 | MT | 51.82 | 603 | 603 | ||||
16 | 27 | Muir Lindsay | 62.7 | MT | 62.7 | 514 | 514 | ||||
17 | 21 | Vegh Sandor | 4.91 | MT | 4.91 | 986 | 500 | 486 | TP R11.5 GC solid in 200 m of GL/TGT | ||
