Большой приз Загайнова
Результаты соревнования
Подписаться на уведомления
|
- Даты проведения: 14.06.1992 - 20.06.1992
Завершилось
- Место проведения: Казахстан / Алма-Ата
- Главный судья:
- В рамках мероприятия пройдут:
» 1-й Открытый чемпионат Республики Казахстан
- Описание:
|
Выберите мероприятие:» 1-й Открытый чемпионат Республики Казахстан
Результаты соревнований
Большой приз Загайнова
Количество полетов: 6
Количество заданий: 8
| Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
|---|
| 1 | 2 | Косяков Юрий | 5781 |
| 2 | 8 | Литвинов-Баранаускас | 5532 |
| 3 | 5 | Ютман Александр | 4923 |
| 4 | 3 | Комжа-Врублевский | 4285 |
| 5 | 6 | Павлов-Коршунов | 3751 |
| 6 | 4 | Фарленков В.А. | 3750 |
Задание №1| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 8 | Литвинов-Баранаускас | 47.7 | 1000 | | |
| 2 | 5 | Ютман Александр | 55.1 | 989 | | |
| 3 | 6 | Павлов-Коршунов | 266.8 | 667 | | |
| 4 | 2 | Косяков Юрий | нет рез. | 417 | | |
| 4 | 4 | Фарленков В.А. | нет рез. | 417 | | |
| 6 | 3 | Комжа-Врублевский | нет рез. | 367 | 50 | пункт 12.8.2 |
Задание №2| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 3 | Комжа-Врублевский | 25 | 1000 | | |
| 2 | 2 | Косяков Юрий | 111.8 | 769 | | |
| 3 | 4 | Фарленков В.А. | 150 | 667 | | |
| 4 | 5 | Ютман Александр | 160 | 500 | | |
| 5 | 8 | Литвинов-Баранаускас | 450 | 333 | | |
| 6 | 6 | Павлов-Коршунов | нет рез. | 0 | 400 | пункты 11.4.1 и 13.4 |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 5 | Ютман Александр | 1489 |
| 2 | 3 | Комжа-Врублевский | 1367 |
| 3 | 8 | Литвинов-Баранаускас | 1333 |
| 4 | 2 | Косяков Юрий | 1186 |
| 5 | 4 | Фарленков В.А. | 1084 |
| 6 | 6 | Павлов-Коршунов | 667 |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 5 | Ютман Александр | 1489 |
| 2 | 3 | Комжа-Врублевский | 1367 |
| 3 | 8 | Литвинов-Баранаускас | 1333 |
| 4 | 2 | Косяков Юрий | 1186 |
| 5 | 4 | Фарленков В.А. | 1084 |
| 6 | 6 | Павлов-Коршунов | 667 |
Задание №3| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 6 | Павлов-Коршунов | 159.4 | 1000 | | |
| 2 | 2 | Косяков Юрий | 350 | 762 | | |
| 3 | 3 | Комжа-Врублевский | | 750 | | заяц |
| 4 | 8 | Литвинов-Баранаускас | 400 | 700 | | |
| 5 | 4 | Фарленков В.А. | 500 | 400 | | |
| 6 | 5 | Ютман Александр | нет рез. | 300 | | |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 6 | Павлов-Коршунов | 1000 |
| 2 | 2 | Косяков Юрий | 762 |
| 3 | 3 | Комжа-Врублевский | 750 |
| 4 | 8 | Литвинов-Баранаускас | 700 |
| 5 | 4 | Фарленков В.А. | 400 |
| 6 | 5 | Ютман Александр | 300 |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 3 | Комжа-Врублевский | 2117 |
| 2 | 8 | Литвинов-Баранаускас | 2033 |
| 3 | 2 | Косяков Юрий | 1948 |
| 4 | 5 | Ютман Александр | 1789 |
| 5 | 6 | Павлов-Коршунов | 1667 |
| 6 | 4 | Фарленков В.А. | 1484 |
Задание №4| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 5 | Ютман Александр | 29.18 | 1000 | | |
| 2 | 4 | Фарленков В.А. | 55.1 | 933 | | |
| 3 | 3 | Комжа-Врублевский | 158.6 | 667 | | |
| 4 | 2 | Косяков Юрий | 183.9 | 500 | | |
| 5 | 8 | Литвинов-Баранаускас | 950 | 333 | | |
| 6 | 6 | Павлов-Коршунов | нет рез. | 250 | | |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 5 | Ютман Александр | 1000 |
| 2 | 4 | Фарленков В.А. | 933 |
| 3 | 3 | Комжа-Врублевский | 667 |
| 4 | 2 | Косяков Юрий | 500 |
| 5 | 8 | Литвинов-Баранаускас | 333 |
| 6 | 6 | Павлов-Коршунов | 250 |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 5 | Ютман Александр | 2789 |
| 2 | 3 | Комжа-Врублевский | 2784 |
| 3 | 2 | Косяков Юрий | 2448 |
| 4 | 4 | Фарленков В.А. | 2417 |
| 5 | 8 | Литвинов-Баранаускас | 2366 |
| 6 | 6 | Павлов-Коршунов | 1917 |
Задание №5| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 8 | Литвинов-Баранаускас | 10.1 | 1000 | | |
| 2 | 5 | Ютман Александр | 26.15 | 803 | | |
| 3 | 6 | Павлов-Коршунов | 37.2 | 667 | | |
| 4 | 2 | Косяков Юрий | 44.9 | 500 | | |
| 5 | 4 | Фарленков В.А. | 152.7 | 333 | | |
| 6 | 3 | Комжа-Врублевский | 178 | 167 | | |
Задание №6| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 2 | Косяков Юрий | 6.9 | 1000 | | |
| 2 | 5 | Ютман Александр | 40.5 | 681 | | |
| 3 | 3 | Комжа-Врублевский | 42 | 667 | | |
| 4 | 6 | Павлов-Коршунов | 53.2 | 500 | | |
| 5 | 8 | Литвинов-Баранаускас | 650 | 333 | | |
| 6 | 4 | Фарленков В.А. | нет рез. | 250 | | |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 2 | Косяков Юрий | 1500 |
| 2 | 5 | Ютман Александр | 1484 |
| 3 | 8 | Литвинов-Баранаускас | 1333 |
| 4 | 6 | Павлов-Коршунов | 1167 |
| 5 | 3 | Комжа-Врублевский | 834 |
| 6 | 4 | Фарленков В.А. | 583 |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 5 | Ютман Александр | 4273 |
| 2 | 2 | Косяков Юрий | 3948 |
| 3 | 8 | Литвинов-Баранаускас | 3699 |
| 4 | 3 | Комжа-Врублевский | 3618 |
| 5 | 6 | Павлов-Коршунов | 3084 |
| 6 | 4 | Фарленков В.А. | 3000 |
Задание №7| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 8 | Литвинов-Баранаускас | 401.9 | 1000 | | |
| 2 | 2 | Косяков Юрий | 550 | 833 | | |
| 3 | 5 | Ютман Александр | 2350 | 650 | 100 | пункты 13.4 и 13.2 |
| 4 | 3 | Комжа-Врублевский | не ст. | 0 | | |
| 4 | 4 | Фарленков В.А. | не ст. | 0 | | |
| 4 | 6 | Павлов-Коршунов | не ст. | 0 | | |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 8 | Литвинов-Баранаускас | 1000 |
| 2 | 2 | Косяков Юрий | 833 |
| 3 | 5 | Ютман Александр | 650 |
| 4 | 6 | Павлов-Коршунов | 0 |
| 5 | 3 | Комжа-Врублевский | 0 |
| 6 | 4 | Фарленков В.А. | 0 |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 5 | Ютман Александр | 4923 |
| 2 | 2 | Косяков Юрий | 4781 |
| 3 | 8 | Литвинов-Баранаускас | 4699 |
| 4 | 3 | Комжа-Врублевский | 3618 |
| 5 | 6 | Павлов-Коршунов | 3084 |
| 6 | 4 | Фарленков В.А. | 3000 |
Задание №8| Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
|---|
| 1 | 2 | Косяков Юрий | 234 | 1000 | | |
| 2 | 8 | Литвинов-Баранаускас | 800 | 833 | | |
| 3 | 4 | Фарленков В.А. | | 750 | | заяц |
| 4 | 3 | Комжа-Врублевский | нет рез. | 667 | | |
| 4 | 6 | Павлов-Коршунов | нет рез. | 667 | | |
| 6 | 5 | Ютман Александр | не ст. | 0 | | |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 2 | Косяков Юрий | 1000 |
| 2 | 8 | Литвинов-Баранаускас | 833 |
| 3 | 4 | Фарленков В.А. | 750 |
| 4 | 6 | Павлов-Коршунов | 667 |
| 5 | 3 | Комжа-Врублевский | 667 |
| 6 | 5 | Ютман Александр | 0 |
| Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | 2 | Косяков Юрий | 5781 |
| 2 | 8 | Литвинов-Баранаускас | 5532 |
| 3 | 5 | Ютман Александр | 4923 |
| 4 | 3 | Комжа-Врублевский | 4285 |
| 5 | 6 | Павлов-Коршунов | 3751 |
| 6 | 4 | Фарленков В.А. | 3750 |
Пояснения к таблице:
Тотал соревнований - результат соревнования
Тотал промежуточный - накопительный результат за состоявшиеся полеты
Тотал по полету №Х - результат за полет №Х
Задание №Х - результат за задание №Х